公开询比价函
各报价
因[POWERCHINA-0113002-230193]中国电建电建市政公司水电公司德州市陵城区应急装备产业园项目EPC总承包项目(一)项目部五金材料采购项目需要,我司拟采用公开询比价采购方式进行下列货物的批量采购,请按以下要求于2023年10月24日10时00分(北京时间)前报名并购买下载询比价文件,并按以下要求于2023年10月24日10时00分(北京时间)前将报价文件提交至平台。
一、拟采购货物一览表
POWERCHINA-0113002-230193
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 防尘网 | 3 针 8*25 | 卷 | 700 |
|
2 | 防尘网 | 4 针 8*25 | 卷 | 1000 |
|
3 | 塑料布 | 厚度0.18mm,宽度8m,长度100m/卷 | 卷 | 80 |
|
4 | 土工布 | 120g/㎡ | 卷 | 980 |
|
5 | 彩条布 | 8*10m | ㎡ | 5000 |
|
6 | 插座 | 6 孔 1.8 米 | 个 | 60 |
|
7 | U 型卡扣 | 1 寸 | 个 | 32 |
|
8 | U 型卡扣 | 2 寸 | 个 | 20 |
|
9 | U 型卡 | 40 | 个 | 120 |
|
10 | 钢丝绳 | Φ14 | 米 | 200 |
|
11 | 钢丝绳 | Φ10 | 米 | 900 |
|
12 | 钢丝绳 | Φ12 | 米 | 120 |
|
13 | 钢丝绳 | 15 米Ø16 | 根 | 16 |
|
14 | 铁卡 | 40 | 个 | 500 |
|
15 | 铁卡 | 32 | 个 | 60 |
|
16 | 卡子 | 25 | 个 | 48 |
|
17 | 管箍 | 32 | 个 | 40 |
|
18 | 管箍 | 40 | 个 | 100 |
|
19 | 刀片 | 得力 | 盒 | 60 |
|
20 | 螺丝刀 | 得力 | 个 | 16 |
|
21 | 手套 | 10 双/包 | 包 | 300 |
|
22 | 电工手套 |
| 双 | 80 |
|
23 | 焊工手套 |
| 双 | 80 |
|
24 | 胶布 | pvc | 卷 | 200 |
|
25 | 胶布 | 高强防水 | 卷 | 300 |
|
26 | 滚刷 | 立邦 | 把 | 16 |
|
27 | 潜水泵 | 220V | 台 | 4 |
|
28 | 污水泵 | 5.5KW | 台 | 4 |
|
29 | 水带 | 1 寸 | 米 | 1600 |
|
30 | 电表 | DDS442 | 个 | 10 |
|
31 | 扭力扳手 | 电子数显 | 个 | 4 |
|
32 | 电动扳手 | 大艺 | 套 | 4 |
|
33 | 方木 | 30*3*2 | 根 | 1000 |
|
34 | 腻子粉 | 20kg | 袋 | 10 |
|
35 | 给水管 | PE32 | m | 1000 |
|
36 | 钢管 | 40*3.5*6000mm | 根 | 200 |
|
37 | 管箍 |
| 个 | 800 |
|
38 | 钢板 | 1.5cm厚 | 吨 | 9 |
|
39 | 照明灯 | 200KW | 个 | 20 |
|
40 | 太阳能灯 | 200W | 个 | 20 |
|
41 | 太阳能灯 | 300W | 个 | 8 |
|
42 | 节能灯 | 200W | 个 | 20 |
|
43 | 手电筒 | 强光手电 | 个 | 60 |
|
44 | 铁锹 | 尖头 | 把 | 200 |
|
45 | 羊镐 |
| 把 | 80 |
|
46 | 工具箱 | 得力 | 个 | 10 |
|
47 | 工具包 | 得力 | 个 | 20 |
|
48 | 编织袋 | 100*150 | 个 | 5000 |
|
49 | 油桶 | 25L | 个 | 8 |
|
50 | 吊环 | 12T | 个 | 40 |
|
51 | 吊装带 | 10t | 条 | 20 |
|
52 | 千斤钩 | 2t | 个 | 8 |
|
53 | 球阀 | 75 | 个 | 40 |
|
54 | 三通 | 75 | 个 | 40 |
|
55 | 直接 | 75 | 个 | 40 |
|
56 | 转接头 | 75 转 63 | 个 | 40 |
|
57 | 模头 | 63 | 个 | 40 |
|
58 | 模头 | 75 | 个 | 40 |
|
59 | 扎带 | 300cm | 包 | 20 |
|
60 | 橡胶带 | 252*6mm | 盘 | 60 |
|
61 | 刀片 | 配套壁纸刀 | 盒 | 200 |
|
62 | 弯头 | 75 | 个 | 60 |
|
63 | 漏电保护器 | 100A | 个 | 30 |
|
64 | 漏电保护器 | 63A | 个 | 35 |
|
65 | 漏电保护器 | 63A 2P | 个 | 20 |
|
66 | 漏电保护器 | 32A | 个 | 20 |
|
67 | 漏电保护器 | 普通 3 项 220V | 个 | 20 |
|
68 | 空气开关 | 3P | 个 | 30 |
|
69 | 空气开关 | 2P | 个 | 30 |
|
70 | 配电箱 | 三级箱 | 个 | 40 |
|
71 | 配电箱 | 普通二级 | 个 | 10 |
|
72 | 电缆 | 3*16+1*10 铝芯 | 米 | 800 |
|
73 | 电缆 | 4*16+1*10 铝芯 | 米 | 400 |
|
74 | 电线 | 3*25+1*16 铝芯 | 米 | 400 |
|
75 | 电缆 | 4*25+1*16 铝芯 | 米 | 400 |
|
76 | 电缆 | 4*35+1*16 铝芯 | 米 | 400 |
|
77 | 电缆 | 4*50+1*25 铝芯 | 米 | 400 |
|
78 | 电缆 | 2*2.5 铝芯 | 盘 | 20 |
|
79 | 电缆 | 4*120+1*70 铝芯 | 米 | 100 |
|
80 | 电线 | BVR2.5 | 盘 | 20 |
|
81 | 防水电缆 | 4*6+1*2.5 | 米 | 800 |
|
82 | 电缆支架 | 黄色 | 个 | 1500 |
|
83 | 壁纸刀 | 普通办公 | 个 | 200 |
|
84 | 篷布 | 0.15cm*2m*8m | 块 | 20 |
|
85 | 铁丝 | 8 | kg | 450 |
|
86 | 铁丝 | 10 | kg | 550 |
|
87 | 铁丝 | 12 | kg | 750 |
|
88 | 自喷漆 | 红色 | 箱 | 40 |
|
89 | 自喷漆 | 银色 | 箱 | 40 |
|
90 | 塑料桶 | 1600 斤 | 个 | 10 |
|
91 | 钢丝管 | 108 | 米 | 100 |
|
92 | 钢丝管 | 40 | 米 | 200 |
|
93 | 反光膜 | 15cm | 米 | 2000 |
|
94 | 热缩膜 | DN100 | 米 | 50 |
|
95 | 沥青漆 | 防水沥青 | 桶 | 20 |
|
96 | 冲击钻 | 28 型 | 个 | 3 |
|
97 | 冲击钻 | 26 型 | 个 | 3 |
|
98 | 电钻 | 锂电 21V | 套 | 4 |
|
99 | 电钻钻头 | 14*350 | 个 | 20 |
|
100 | 电钻钻头 | 16*200 | 个 | 20 |
|
101 | 电钻钻头 | 20*500 | 个 | 20 |
|
102 | 电钻钻头 | 8*200 | 个 | 20 |
|
103 | 电钻钻头 | 10*200 | 个 | 20 |
|
104 | 皮尺 | 100m | 个 | 8 |
|
105 | 脱模剂 | 50kg | 桶 | 10 |
|
106 | 试模 | 100*100*100 | 个 | 80 |
|
107 | 塌桶 | 四件套,1.5mm | 套 | 4 |
|
108 | 皮锤 | 1000 型号 | 个 | 12 |
|
109 | 抹子 | 250*80 | 个 | 20 |
|
110 | 货架 | 2 米*2 米;4 层 | 套 | 14 |
|
111 | 自攻丝 | 6 | 盒 | 40 |
|
112 | 钢锯 |
| 个 | 10 |
|
113 | 钢锯条 |
| 个 | 300 |
|
114 | 内六角 | 东成 | 套 | 4 |
|
115 | 钻尾丝 | 6*25 | 个 | 4 |
|
116 | 手套 | 丁腈 | 副 | 120 |
|
117 | 批头 | 8 | 个 | 44 |
|
118 | 尖嘴钳 | 得力 | 把 | 20 |
|
119 | 斜嘴钳 | 得力 | 把 | 20 |
|
120 | 胀塞 | 6# | 包 | 2 |
|
121 | 穿线管 | PVC | 米 | 500 |
|
122 | 电式笔 | 得力 | 个 | 4 |
|
123 | 胶布 | 双色 | 卷 | 20 |
|
124 | 胶布 | PVC | 卷 | 16 |
|
125 | 自粘带 | 6*1000 | 卷 | 20 |
|
126 | 刷子 | 4寸 | 个 | 10 |
|
127 | 刷子 | 2寸 | 个 | 10 |
|
128 | 皮锤 | 100 | 个 | 4 |
|
129 | 货架 | 2 米*2 米;4 层 | 套 | 14 |
|
130 | 插座 | 公牛 | 个 | 4 |
|
131 | 弯头 | PVC | 个 | 12 |
|
132 | 胶布 | 普通电工胶布 | 个 | 40 |
|
133 | 防水胶布 | 得力 | 卷 | 12 |
|
134 | 大扫把 |
| 把 | 30 |
|
135 | 平垫 | 50 | 个 | 200 |
|
136 | 吸尘器 | 30L | 台 | 2 |
|
137 | 泡沫剂 | 500ML | 瓶 | 30 |
|
138 | 插座 | 3 米 8 孔 | 个 | 2 |
|
139 | 插头 | 10A | 个 | 4 |
|
140 | 插座 | T 型 | 个 | 20 |
|
141 | 插头 | 普通三孔插头 | 个 | 40 |
|
142 | 万能表 | 220V | 个 | 2 |
|
143 | 防水灯口 |
| 个 | 4 |
|
144 | 红色灯泡 | 10W | 个 | 50 |
|
145 | 锁 | 50 | 把 | 20 |
|
146 | 水带 | 2 寸 | 米 | 100 |
|
147 | 电表 | 220V 通用电表 | 个 | 4 |
|
148 | 垃圾分类桶 | 120L | 个 | 20 |
|
149 | 垃圾分类桶 | 240L | 个 | 20 |
|
150 | 配电箱贴 | 0.4*0.5 | 张 | 40 |
|
151 | 强光手电筒 | 头灯 | 个 | 40 |
|
152 | LED 照明灯 | 投光灯200W | 个 | 30 |
|
153 | 夜间警示灯(太阳能爆闪灯) |
| 个 | 40 |
|
154 | 焊工面罩 |
| 个 | 34 |
|
155 | 保温桶 | 80L | 个 | 10 |
|
156 | 热水器 | 60L/6KW(带底座) | 套 | 15 |
|
157 | 集装箱 | 3*6*2.7m | 个 | 7 |
|
158 | 烧水壶 | 2L | 个 | 20 |
|
159 | 暖瓶 | 3.2L | 个 | 20 |
|
160 | 手拉葫芦 | 15T | 个 | 3 |
|
161 | 三轮洒水车 | 带小型雾炮 | 个 | 3 |
|
162 | 油漆(红) | 2.5L | 桶 | 12 |
|
163 | 油漆(白) | 2.5L | 桶 | 12 |
|
164 | 油漆(黑) | 2.5L | 桶 | 12 |
|
165 | 油漆(黄) | 2.5L | 桶 | 12 |
|
166 | 稀料 | 15L | 桶 | 12 |
|
167 | 油漆喷枪 | PQ-2 | 个 | 4 |
|
168 | 气泵 | 单缸单管 | 个 | 2 |
|
169 | 乳胶漆 | 20L | 桶 | 18 |
|
170 | 揽风绳 | 8号 | 米 | 600 |
|
171 | 气管 | 0.8*2000mm | 套 | 2 |
|
172 | 角磨机 | 东成 | 个 | 20 |
|
173 | 磨光片 | 型号100 | 个 | 200 |
|
174 | 蛇皮管 | DN25 | 米 | 900 |
|
175 | 不锈钢焊条 | E308 | kg | 300 |
|
176 | 焊条 | 大桥506 | 包 | 50 |
|
177 | 结构胶枪 | 995 | 把 | 4 |
|
178 | 结构胶 | 590ml | 箱 | 4 |
|
179 | 文件柜 |
| 个 | 15 |
|
注:采购物资以实际数量交货。以上数量均为暂估数量,仅供报价参考,最终结算量为根据工程需要、经验收合格的实际供货品种和数量,若因不可抗力、设计变更、施工计划等原因,致使投资规模、工程量或供货品种、供货时间发生较大规模改变,采购量及采购品种相应调整,响应人应予接受,并不得以此作为调价和索赔依据。
二、采购要求
1、本次询比价为整体采购,询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数,报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用,确定成交供应商不再增补任何费用
2、响应人具有良好的商业信誉,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
3、响应文件须提交报价表,其它要求根据具体采购项目由采购人决定。
4、成交确定原则:质量和服务相等且报价最优。未进入评审环节的其它响应文件,不再进行推荐。
5、交货时间:2023年10月,按采购单位要求按期交货,根据实际交货数量结算。
6、交货
7、投标担保
7.1、形式:采用保证金形式。
7.2、金额:人民币10000元。
7.3、在响应人报名成功后,保证金必须在报价截止时间前缴纳完成,逾期缴纳的或未缴纳至指定账户的,采购人不予接受。