第一章 公开招标
1.招标条件
本招标项目名称为:雁宝能源国能宝日希勒能源 2023年安全生产材料采购项目公开招标,项目招标编号为:CEZB230304459, 本项目已具备招标条件,现对该项目进行国内资格后审公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况、招标范围及标段(包)划分:本项目招标范围包括安全生产材料的供货、运输及相关服务。部分货物的技术要求详见第五章,货物一览表如下:
序号 | 物料编码 | 物料描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 11925515 | 京式M型护栏\3000×800\国产 | 333 | 副 | 规格为0.8*3米为1副 |
2 | 12470268 | 便携式多种有毒有害气体综合检测仪\HD-P900X-S4\0-500ppm | 6 | 台 | 附技术要求 |
3 | 12558189 | 行车记录仪\P300\国产 | 6 | 套 | 附技术要求 |
4 | 12720185 | 焊工口罩\8205CN\自吸过滤式\国产 | 2,700 | 件 | 附技术要求 |
5 | 10979350 | 红外线测温仪\Fluke561\-40-550℃\dllBT4\国产 | 30 | 支 | |
6 | 11951420 | LED高杆灯\ZL8016\DC12-24V\10W\支架上安装 | 15 | 套 | |
7 | 11418879 | 镀锌铁链\5mm\Q235A | 500 | 米 | |
8 | 12381578 | LED面板灯\SZSW1161\AC220V\48W | 40 | 套 | |
9 | 10976721 | 漏电保护器\DZ47-40/2P\40A | 30 | 个 | |
10 | 11243940 | 镀锡铜编织线\TZX-10\10mm2 | 100 | 千克 | |
11 | 11402748 | 镀锡铜编织线\TZX-20\25mm2 | 100 | 千克 | |
12 | 10945389 | 电缆桥架盖板\100×2000mm\1.5mm\热镀锌板 | 100 | 件 | |
13 | 10768827 | 电缆桥架盖板\150×2000mm\2mm\镀锌板 | 100 | 米 | |
14 | 10945391 | 电缆桥架盖板\200×2000mm\1.5mm\热镀锌板 | 150 | 件 | |
15 | 10945393 | 电缆桥架盖板\300×2000mm\1.5mm\热镀锌板 | 150 | 件 | |
16 | 19015878 | 电缆桥架盖板\2000×400mm\1.5mm\热浸镀锌 | 150 | 件 | |
17 | 10945395 | 电缆桥架盖板\600×2000mm\1.5mm\热镀锌板 | 100 | 件 | |
18 | 12741874 | 煤矿用高低浓度激光甲烷传感器\GJG100J\国产 | 8 | 个 | 附技术要求 |
19 | 12556159 | 镀锌扁铁\40×4mm\20# | 2 | 吨 | 附技术要求 |
20 | 11189373 | 双色红绿满屏灯\LED-JD300-3-FBA\AC220V\15W | 2 | 套 | |
21 | 12381580 | 洗墙灯\SZSW3203\AC220V\36W\壁装式 | 10 | 套 | |
22 | 12537535 | 扁型热收缩套管\φ8.5mm×100m | 8 | 套 | 要求:红、绿、黄、蓝四种颜色各2套,总计8套 |
23 | 12496878 | 扁型热收缩套管\φ15mm×100m | 8 | 套 | 要求:红、绿、黄、蓝四种颜色各2套,总计8套 |
24 | 12496875 | 扁型热收缩套管\φ60mm×100m | 6 | 套 | 要求:红、绿、黄、蓝四种颜色各2套,总计6套 |
25 | 12447600 | 感温电缆\JTW-LD-SA402K\85℃ | 1,000 | 米 | |
26 | 11911641 | 防爆接线箱\BJX51-10/36\AC220V | 10 | 个 | 附技术要求 |
27 | 12028113 | 防爆箱\300×400×160mm\AC220V | 10 | 个 | 附技术要求 |
28 | 12173128 | 压力表\Y60-BF\60mm\1.6级\0-1.6MPa\1/4NPT\径向 | 40 | 块 | 消防雨淋阀组及现场消防设备设施使用 Y60BF不锈钢压力表,4分接口,符合GB/T122602001相关标准,精度2.5级 |
29 | 11866149 | 应急疏散标志灯\SZSW7244\AC220V\3W | 60 | 套 | 灯具指示箭头方向向左、向右、无方向指视各20台 |
30 | 12012206 | 烟雾传感器\GQQ5 DC9-19V ≤100mA\国产 | 15 | 个 | 附技术要求 |
31 | 12741873 | 一氧化碳传感器\GTH1000\国产 | 7 | 个 | 附技术要求 |
32 | 12072827 | 移动电站\SZSW2650\AC220V\DC12V\10A | 4 | 台 | 附技术要求 |
33 | 12072827 | 移动电站\SZSW2650\AC220V\DC12V\10A | 16 | 台 | 附技术要求 |
34 | 11819499 | 不锈钢滤网\10目 幅宽1000mm\304 | 70 | 米 | |
35 | 11869144 | 不锈钢滤网\2目 1400×2500mm\1.4529 | 14 | 件 | |
36 | 11551915 | 脉冲式金属探测器\AR-5 | 2 | 台 | |
37 | 11606490 | 路灯杆\5m | 8 | 件 | 附技术要求 |
38 | 12761609 | 便携式探照灯\YFW6213 | 12 | 个 | 附技术要求 |
39 | 12451652 | 爬梯\2.5m\国产 | 2 | 架 | 附技术要求 |
40 | 11167004 | 反光电缆支架\600×300×100×500mm\国产 | 200 | 件 | 附技术要求 |
41 | 12457931 | 四角电缆支架\580×130mm\国产 | 1,000 | 件 | 附技术要求 |
42 | 12003914 | 隔离锥形桶\320×170×170mm 红\国产 | 5,000 | 件 | 附技术要求 |
43 | 11174968 | 防撞桶\825×580mm DW-T01\国产 | 50 | 件 | 附技术要求 |
44 | 12163560 | 活动底座柱式轮廓标\φ50cm h126cm\国产 | 100 | 件 | 附技术要求 |
45 | 10696775 | 雨量自动气象站\GDT-IIB | 2 | 台 | 附技术要求 |
46 | 10984772 | 安全帽\Y类\橙色\ABS | 130 | 顶 | 附技术要求 |
47 | 12263993 | LED泛光灯\SZSW7250\AC220V\80W\壁装式 | 8 | 套 | 附技术要求 |
48 | 12293042 | LED泛光灯\SZSW7720\AC220V\80W | 8 | 套 | 附技术要求 |
49 | 11057757 | 防寒被 | 78 | 件 | 附技术要求 |
50 | 10929524 | 便携式噪声检测仪\AWA6270-A\25-130dB\国产 | 15 | 个 | 附技术要求 |
51 | 12452225 | 绝缘冷缩套管\LSG 30-30-120mm2 | 340 | 个 | 附技术要求 |
52 | 12446688 | 呼气式酒精检测仪\T06\国产 | 5 | 台 | 附技术要求 |
53 | 19010356 | 背负式森林灭火机\STIHLBR600 | 4 | 台 | 标准附件:风嘴、排量:64.8cc、最大风量:28666L/min、最大燃油箱容量:1400mL |
54 | 19056301 | 手提式抽送风机\SHT2.5A\154pa 1822m3/h 250W 220V | 2 | 台 | |
55 | 11945580 | 爆闪灯\LED-540D | 35 | 套 | 附技术要求 |
56 | 12099898 | 防爆声光报警器\JDSG-1 | 10 | 套 | |
57 | 12074244 | 太阳能爆闪灯\xC-TY005 | 10 | 套 | |
58 | 11554852 | 双向警示爆闪肩灯\35mm×82mm×29mm 红蓝 | 600 | 套 | 附技术要求 |
59 | 11889150 | 警灯\xH-X36 | 75 | 套 | 附技术要求 |
60 | 19068615 | 汽油发电机\FF-9500SE\400V\7.5kW\50Hz | 1 | 台 | |
61 | 12370587 | 手动阻车器\ZKC-SD900 | 200 | 套 | 附技术要求 |
62 | 12681794 | 柴油发电机组\JPF-50GF\400/AC230V\50kW\50Hz | 1 | 台 | 附技术要求 |
63 | 12460845 | 污水泵\YT20DP\36m3/h\26m\3600r/min\6kW\220V | 1 | 台 | 附技术要求 |
64 | 10976733 | 潜水排污泵\65WQ35-60-18.5\AC380V\国产 | 1 | 台 | |
65 | 11120321 | 潜水排污泵\WQ45-50-11\45m3/h\2900r/min\11kW | 2 | 台 | |
66 | 11183519 | 矿用隔爆型潜污水电泵\BQW25-10-2.2\25m3/h\10m\2.2kW | 4 | 台 | |
67 | 11077935 | 潜水泵\QDX10-15-0.75\10m3/h\10m\0.75kW\380V | 1 | 台 | |
68 | 19050563 | 潜水排污泵\WQK65-25-30-4\25m3/h\30m\4kW\380V | 4 | 台 | |
69 | 11597371 | 液下排污泵\65YW30-40-7.5\100\15m\7.5kW\380\国产 | 2 | 台 | |
70 | 11946601 | 潜水排污泵\WQ35-15-3\35m3/h\15m\3kW\380V\国产 | 5 | 台 | |
71 | 11467547 | 潜水排污泵50QW50-30-5.5\50m3/h\30\5.5kW\380国产 | 8 | 台 | 要求为防爆型 |
72 | 11907801 | 污水泵\100WQ80-15\80m3/h\15m\2950r7.5kW380V | 4 | 台 | |
73 | 11325818 | 离心泵\IS100-65-250\80m\2900r/min\37kW\380V | 2 | 台 | |
74 | 12006731 | 便携式柴油发电机\WEC6500J\220V\5000kW\50Hz | 1 | 台 | |
75 | 10817758 | 潜水泵\100WQ100-15-11\100m3/h\15m\11kW\380V | 2 | 台 | |
76 | 12010578 | 喷绘机喷头\DX5 F186000 | 2 | 个 | 需原装 |
77 | 12690803 | 光标阅读机\CB5055 | 4 | 台 | 附技术要求 |
78 | 19060208 | 拉紧器\LC2500daN 50mm | 2 | 个 | |
79 | 12358599 | 道路隔离墩\500×500×150×360mm | 100 | 件 | 大理石材质 |
80 | 10043598 | 防爆尖锹\420×230\铍青铜 | 20 | 把 | |
81 | 11523961 | 挡尘帘\800×6mm 三元乙丙橡胶 | 700 | 米 | 规格型号:800×6mm 三元乙丙橡胶 |
82 | 12564005 | 急救箱\ZS-L-014C\铝合金 | 3 | 个 | |
83 | 11885474 | LED旗杆 ZL8016 | 130 | 个 | 附技术要求 |
84 | 11885474 | LED旗杆 ZL8016 | 10 | 个 | 附技术要求 |
85 | 11885474 | LED旗杆 ZL8016 | 15 | 个 | 附技术要求 |
86 | 11885474 | LED旗杆 ZL8016 | 200 | 个 | 附技术要求 |
87 | 10718318 | 消防沙\0.3m2 | 15 | 立方米 | |
88 | 10861096 | 手推式灭火器防护罩\50kg | 100 | 件 | |
89 | 12758153 | 输入输出模块\HJ9503 | 10 | 件 | 附技术要求 |
90 | 10142722 | 油灰刀\宽60mm 厚0.5mm | 110 | 把 | |
91 | 12758154 | 输入模块\HJ9505 | 10 | 件 | 附技术要求 |
92 | 10942554 | 消防钩\1.8m | 50 | 个 | 总长1.8米,钩子长27cm,木质把手配金属钩头,把手实木材质(外观红色), 前段铜钩设计,双钩设计不变形 |
93 | 10942554 | 消防钩\1.8m | 4 | 个 | 总长1.8米,钩子长27cm,木质把手配金属钩头,把手实木材质(外观红色),前段铜钩设计,双钩设计不变形。 |
94 | 19041697 | 消防桶\AGR723 8L | 150 | 件 | |
95 | 12758151 | 消火栓按钮\JDXS-1232 | 20 | 件 | |
96 | 11845480 | 火灾报警按钮\JDSB-DC24V | 20 | 件 | |
97 | 12446593 | 线型感温火灾探测器\JTW-LD-SA402K | 20 | 件 | |
98 | 10974936 | 树脂旗杆 | 75 | 个 | |
99 | 10974936 | 树脂旗杆 | 80 | 个 | |
100 | 11202165 | 刀旗 90×150mm | 180 | 面 | |
101 | 10872500 | 消防水带卡扣\DN65 | 1,000 | 件 | |
102 | 10732226 | 加强型铝合金压制钢丝绳套\2t×1m | 10 | 根 | |
103 | 10943597 | 烟雾弹\TAD-119 红色 | 4 | 套 | |
104 | 10744155 | 工业盐\98% | 5 | 吨 | |
105 | 11396779 | 耐磨型输泥浆专用胶管\200mm\0.8MPa | 1,000 | 米 | |
106 | 19033891 | 橡胶管\φ100mm\1.6MPa | 1,000 | 米 | |
107 | 12436378 | 驱鼠器 | 10 | 件 | |
108 | 12218105 | 灭火器防护罩\8kg | 80 | 件 | |
109 | 11269611 | HDPEⅡ级双壁波纹管\DN300 L=6m\0.2MPa | 200 | 米 | |
110 | 10970380 | 反光旗 | 100 | 面 | 附技术要求 |
111 | 10970380 | 反光旗 | 880 | 面 | 附技术要求 |
112 | 11215475 | 心肺复苏模拟人\SHK/CPR600 | 1 | 个 | |
113 | 10982132 | 钢芯插编钢丝绳套\φ14×1500mm | 5 | 件 | 附技术要求 |
114 | 10982136 | 钢芯插编钢丝绳套\φ16×4000mm | 5 | 件 | 附技术要求 |
115 | 10982133 | 钢芯插编钢丝绳套\φ14×2500mm | 5 | 件 | 附技术要求 |
116 | 10982137 | 钢芯插编钢丝绳套\φ16×6000mm | 5 | 件 | 附技术要求 |
117 | 11111081 | 带卸扣U型吊环\VS 3T JDT | 5 | 件 | |
118 | 10663708 | U型吊环\VS 12t 带卸扣 | 5 | 件 | |
119 | 11449667 | 扁平环眼吊带\W02-3t×3m | 5 | 件 | 附技术要求 |
120 | 11449666 | 扁平环眼吊带\W01-2t×4m | 5 | 件 | 附技术要求 |
121 | 11449665 | 扁平环眼吊带\W01-8t×8m | 5 | 件 | 附技术要求 |
122 | 12420397 | 电工绝缘胶带\4.57m×25mm | 600 | 卷 | |
123 | 19042243 | 高压放电棒\35kV 4节\国产 | 20 | 个 | |
124 | 11088174 | 电缆钩\UEE-HW64 | 30 | 件 | |
125 | 10958910 | 车辆索具\C64C70C80通用 | 2 | 套 | 附技术要求 |
126 | 10205987 | 万能角度尺\0-320度\国产 | 5 | 把 | |
127 | 12213998 | PE管\φ150mm\1.6MPa\PE | 1,000 | 米 | |
128 | 12257209 | 浮筒\φ840×2000mm 34000N | 10 | 件 | 附技术要求 |
129 | 12627707 | 车载台\YL-T9\400-480MHz\IP65 | 16 | 台 | 附技术要求 |
130 | 12565104 | 防爆筒型网络摄像机\EXC2300-IR | 20 | 件 | 附技术要求 |
131 | 12692744 | 数据采集器\AIC8660-3108\在线监测系统\AIC8600\国产 | 2 | 件 | 附技术要求 |
132 | 12692745 | 数据采集器\AIC8660-2104\在线监测系统\AIC8600\国产 | 1 | 件 | 附技术要求 |
133 | 12692746 | 传感器\AIC8601-01\在线监测系统\AIC8600\国产 | 10 | 件 | 附技术要求 |
134 | 11282653 | 车载台电源\WRD24S12\DC24V\DC13.8V\20A | 80 | 台 | 附技术要求 |
135 | 11336984 | 天线\MD650\车载台\MD650 | 150 | 件 | 附技术要求 |
136 | 11336983 | 喊话器\MD650\车载台\MD650 | 150 | 件 | 附技术要求 |
137 | 11558223 | 锂电池\BL1504 7.4V 1500mAh\对讲机\PD680 | 50 | 件 | 附技术要求 |
138 | 11459037 | 充电器\CHA10A07\对讲机\PD680G | 50 | 件 | 附技术要求 |
139 | 11112852 | 轻型式防撞帽\V-Gard优越型 Y类\定制\钢化塑料 | 300 | 顶 | 附技术要求 |
说明:货物一览表中的物料名称规格型号(品牌)为系统导出数据自带品牌,品牌(包含技术参数提供品牌)供参考,推荐采用品牌可为同等档次品牌,投标人可按物料名称规格型号投标,也可按推荐品牌或同等档次产品或更优的其他产品投标。
交货期:合同签订后90天内将货物送达指定地点。
交货
付款方式:电汇/承兑汇票。全部货物运抵需方指定交货地点并验收合格,供方向需方开具13%增值税发票,经发票挂账后支付90%的货款,留10%质保金,质保期满并且货物无质量问题时付清,(质保期为货到现场验收合格后1年)。
2.2 其他:/
3.投标人资格要求
3.1 资质条件和业绩要求:
【1】资质要求:投标人须为依法注册的独立法人或其他组织,须提供有效的证明文件。
【2】财务要求:/
【3】业绩要求:
【4】信誉要求:/
【5】其他要求:/
3.2 本项目不接受联合体投标。
3.3 本项目接受代理商投标。
4.招标文件的获取
4.1 注册方法详见:首页→帮助中心→“投标人注册、标书购买、支付方式等操作说明”。
4.2
4.4 招标文件每套售价每标段(包)人民币第1包70元,售后不退。
ta>没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!详细了解项目情况请联系如下人员:
联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
手 机:13683233285
传 真:010-51957412
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网 编辑:dljc