第一章 公开招标
1.招标条件
本招标项目名称为:神东煤炭2023年4月第7批过滤器、滤芯(锚杆机、连采机)寄售公开招标,项目招标编号为:CEZB230304368, 本项目已具备招标条件,现对该项目进行国内资格后审公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况、招标范围及标段(包)划分:本项目共一个标段。
序号 | 物料编码 | 物料描述(参考型号) | 寄售期内预估消耗数量 | 计量单位 | 使用单位 | 备注 |
1 | 11427217 | 反冲过滤器\665522802\掘锚机\MB670\国产 | 25 | 件 | 各单位 | |
2 | 10176394 | 空气过滤器\65659030804\掘锚机\MB670S\国产化 | 21 | 件 | 各单位 | |
3 | 11443956 | 回油过滤器\65657214804\掘锚机\MB670\国产 | 49 | 件 | 各单位 | |
4 | 11445213 | 管路过滤器\665522442\掘锚机\MB670\国产 | 65 | 件 | 各单位 | |
5 | 10093769 | 滤芯\01067605-0028\掘锚机\12CM-15WHBM\国产化 | 80 | 件 | 各单位 | |
6 | 10093883 | 滤芯\665527410|665527444\国产化 | 228 | 件 | 各单位 | |
7 | 11443785 | 空气过滤器\65659030801\掘锚机\ABM20\国产 | 3 | 件 | 各单位 | |
8 | 11427214 | 空气过滤器\65659030803\掘锚机\MB670\国产 | 6 | 件 | 各单位 | |
9 | 10171988 | 过滤器\661730921|ABM20\掘锚机\ABM20\国产化 | 64 | 件 | 各单位 | |
10 | 11427216 | 过滤器芯\665526406\掘锚机\ABM20\国产 | 25 | 件 | 各单位 | |
11 | 12313673 | 反冲洗过滤器\65670393801\掘锚机\MB670\国产 | 7 | 件 | 各单位 | |
12 | 10093775 | 滤芯\01567456-0000\连续采煤机\12CM15-10D\国产化 | 6 | 件 | 各单位 | |
13 | 11436976 | 滤芯\03567493-0000\连续采煤机\12CM15\国产 | 4 | 件 | 各单位 | |
14 | 11437317 | 滤芯\03567493-0002\连续采煤机\12CM27\国产 | 3 | 件 | 各单位 | |
15 | 10187956 | 吸油过滤器\00530896-0006\连续采煤机\12CM15-10D\国产化 | 35 | 件 | 各单位 | |
16 | 10172033 | 过滤器滤芯\01067605-0001\连续采煤机\12CM27-11D\国产化 | 170 | 件 | 各单位 | |
17 | 10172034 | 过滤器滤芯\03189973-0005\连续采煤机\12CM27-11D\国产化 | 3 | 件 | 各单位 | |
18 | 10171962 | 过滤器\00571686-0000\连续采煤机\12CM15-10D\国产化 | 27 | 件 | 各单位 | |
19 | 10171965 | 过滤器\100163002\连续采煤机\12CM27-11D\国产化 | 5 | 件 | 各单位 | |
20 | 10055645 | 过滤器\00905784-0025\12CM15-10D\国产化 | 14 | 件 | 各单位 | |
21 | 10171034 | 高压油过滤器\00532520-0004\12CM15-10D\国产化 | 2 | 件 | 各单位 | |
22 | 10026152 | 带压力滤芯\100163003\连续采煤机\12CM15-10D\国产化 | 42 | 件 | 各单位 | |
23 | 10171961 | 过滤器\00530553-0094\连续采煤机\12CM27-11D\国产化 | 3 | 件 | 各单位 | |
24 | 11435763 | 过滤器\00530553-0099\连续采煤机\12CM15\国产 | 3 | 件 | 各单位 | |
25 | 12497138 | 过滤器组件\13832740\掘进机\EBZ260H\国产 | 3 | 件 | 各单位 | |
26 | 12498950 | 吸油过滤器\A222100000422\掘进机\EBZ260H\国产 | 2 | 件 | 各单位 | |
27 | 11205131 | 过滤器\B222100000649\掘进机\EBZ-260\国产 | 3 | 件 | 各单位 | |
28 | 10049627 | 高压过滤器\DFBN/HC330G10BM1.01-B6\EBZ-220\国产 | 2 | 件 | 各单位 | |
29 | 12496249 | 过滤器组件\17023106\掘进机\EBZ220B\国产 | 3 | 件 | 各单位 | |
30 | 10170783 | 高压过滤器滤芯\0990D010BN3HC/-V\掘进机\EBZ220\国产 | 3 | 件 | 各单位 | |
31 | 10130572 | 吸油过滤器滤芯\203010740601|1000×100\国产 | 3 | 件 | 各单位 | |
32 | 10170785 | 高压过滤器滤芯\DFBN/HC330TF10BM1.0/-B6\国产 | 283 | 个 | 各单位 | |
33 | 12498928 | 压油过滤器\60278221\掘进机\EBZ260H\国产 | 3 | 件 | 各单位 | |
34 | 10093781 | 滤芯\02030107402X\连续运煤系统\LY2000/980-10\国产 | 32 | 件 | 各单位 | |
35 | 10059951 | 回油过滤器\2030107402\连续运煤系统\LY1500/865-10\国产 | 3 | 件 | 各单位 | |
36 | 11205124 | 过滤器\B222100000601\掘进机\EBZ-260\国产 | 3 | 件 | 各单位 | |
37 | 10049629 | 高压过滤器\DFBN/HC990F10BM2.X/-B6\EBZ-220\国产 | 3 | 件 | 各单位 | |
38 | 11206138 | 空气过滤器\60028724\掘进机\EBZ-260\国产 | 3 | 件 | 各单位 | |
39 | 10694079 | 吸油过滤器24002054|TF-630×100F\掘进机\EBZ-200\国产 | 8 | 件 | 各单位 | |
40 | 10059974 | 回油过滤器滤芯\0660R020BN3HC/-B6\EBH315TY\国产 | 15 | 件 | 各单位 | |
41 | 10144573 | 预压式空气滤清器\PAF1-0.02-0.75-20L\EBZ-220\国产 | 3 | 件 | 各单位 | |
42 | 10187966 | 吸油过滤器滤芯\TF1000×180\掘进机\EBZ220TY\国产 | 6 | 件 | 各单位 | |
43 | 10130559 | 吸油过滤器\ISV25-63×100m\掘进机\EBZ-220\国产 | 4 | 件 | 各单位 | |
44 | 10172750 | 回油过滤器芯\0600R020BN3HC/B6\掘进机\EBZ-220\国产 | 12 | 个 | 各单位 | |
45 | 10172747 | 回油过滤器滤芯\0660R0220BN3HC/-B6\掘进机\EBZ220\国产 | 2 | 个 | 各单位 | |
46 | 11259728 | 过滤器吸油管\J2H.8.9.4\掘进机\EBZ200H\国产 | 3 | 件 | 各单位 | |
47 | 11326427 | 调压式空气过滤器\PAF1-0.035-0.55-10.L\EBZ-200\国产 | 3 | 件 | 各单位 | |
48 | 12496251 | 回油过滤器\14014113\掘进机\EBZ220B\国产 | 3 | 件 | 各单位 | |
49 | 12496292 | 过滤器\14001223\掘进机\EBZ220B\国产 | 3 | 件 | 各单位 | |
50 | 12498948 | 吸油过滤器\A222100000602\掘进机\EBZ260H\国产 | 3 | 件 | 各单位 | |
51 | 12335300 | 高压过滤器\14027628\掘进机\EBZ-260T\国产 | 3 | 件 | 各单位 | |
52 | 10093780 | 滤芯\02030107401X\连续运煤系统\LY2000/980-10\国产 | 5 | 件 | 各单位 | |
53 | 10079025 | 空气过滤器芯\020301-074903\LY2000/980-10\国产 | 3 | 个 | 各单位 | |
54 | 10004155 | 吸油过滤器\TF-1000x180F-Y\掘进机\EBH315TY\国产 | 2 | 件 | 各单位 | |
55 | 11259725 | 过滤器吸油管\J2H.8.9.5\掘进机\EBZ200H\国产 | 3 | 件 | 各单位 | |
56 | 10646878 | 油箱冷却器到滤油器\2P9020120070\LY2000/980-10\国产 | 3 | 根 | 各单位 | |
57 | 10170782 | 高压过滤器滤芯\0330D010BN4HC\掘进机\EBZ220\国产 | 3 | 个 | 各单位 | |
58 | 10049654 | 高压过滤器芯\0330D010BN3HC\掘进机\EBZ-220\国产 | 6 | 个 | 各单位 | |
59 | 10049655 | 高压过滤器芯\0990D010BN3HC\掘进机\EBZ-220\国产 | 11 | 个 | 各单位 | |
60 | 10219932 | 吸油过滤器\TF-250x80F\掘进机\EBH-132\国产 | 6 | 件 | 各单位 | |
61 | 10023548 | 除尘滤芯\HA1004\锚杆机\ARO-40-RELMB-BWT\国产化 | 418 | 件 | 各单位 | |
62 | 11326493 | 除尘滤芯\HKLX-189|JLAOXXXHYF016\CMM2-15\国产 | 61 | 件 | 各单位 | |
63 | 11146158 | 空气滤清器\JL0101-07.12\全液压锚杆锚索钻车\CMM2-15\国产 | 3 | 件 | 各单位 | |
64 | 10023550 | 除尘滤芯\M12W-1\四臂锚杆机\CMM25-4\国产 | 450 | 件 | 各单位 | |
65 | 11147113 | Y型过滤器\JL0101-07.20\全液压锚杆锚索钻车\CMM2-15\国产 | 19 | 件 | 各单位 | |
66 | 10059976 | 回油过滤器滤芯\M21W-3\四臂锚杆机\CMM25-4\国产 | 14 | 件 | 各单位 | |
67 | 11174518 | 吸油过滤器滤芯\JL0113-1403.01\锚杆锚索钻车\CMM2-15\国产 | 4 | 件 | 各单位 | |
68 | 10055765 | 过滤器\H90159\锚杆机\ARO-40-RELMB-BWT\国产化 | 4 | 件 | 各单位 | |
69 | 10078992 | 空气过滤器\020401-3402-12A\给料破碎机\GP460/150\国产 | 3 | 件 | 各单位 | |
70 | 10023549 | 除尘滤芯\M12-1W CCLX\四臂锚杆机\CMM25-4\国产 | 17 | 件 | 各单位 | |
71 | 10055771 | 过滤器\HA0107\锚杆机\ARO-40-RELMB-BWT\国产化 | 6 | 件 | 各单位 | |
72 | 11174480 | 除尘滤芯\JL0113-1402.01\全液压锚杆锚索钻车\CMM2-15\国产 | 18 | 件 | 各单位 | |
73 | 11387603 | 过滤器滤芯\JL-ZL12BX\液压锚杆钻车\CMM2-15\国产 | 3 | 件 | 各单位 | |
74 | 11269334 | 节流滤油器\GPJL-923038\给料破碎机\GP460/150\国产 | 3 | 件 | 各单位 | |
75 | 11319974 | 吸油过滤器\TF-800x100F\液压锚杆钻车\CMM2-15\国产 | 3 | 件 | 各单位 | |
76 | 10139018 | 液压过滤器\100094334\梭式运煤车\10SC32-48B-5\国产化 | 25 | 件 | 各单位 | |
77 | 11445869 | 回油管路过滤器\665523401\掘锚机\ABM20\国产 | 9 | 件 | 各单位 | |
78 | 10093882 | 滤芯\665526704|ABM20\掘锚机\ABM20\国产化 | 28 | 件 | 各单位 | |
79 | 11309718 | 过滤器\YS-800\掘进机\EBZ-200\国产 | 3 | 件 | 各单位 | |
80 | 11452522 | 吸油过滤器\H90115\锚杆机\ARO-40-RELMB-BWT\国产 | 46 | 件 | 各单位 | |
81 | 10030124 | 低压过滤器滤芯\H90116|H93110-201\国产化 | 18 | 件 | 各单位 | |
82 | 10139756 | 液压液过滤器滤芯\100094343\10SC32-48B-5\国产化 | 56 | 件 | 各单位 | |
83 | 11430832 | 逆向反冲洗过滤器\100046578\采煤机\7LS08\国产 | 9 | 件 | 各单位 | |
84 | 11530060 | 过滤器滤芯\00905785-0024\采煤机\7LS2A\国产 | 3 | 件 | 各单位 | |
85 | 10112148 | 扇风机过滤器\G 030386 00\采煤机\SL500\国产化 | 21 | 件 | 各单位 | |
86 | 10165627 | 粗过滤器\100226759\采煤机\7LS07\国产化 | 2 | 件 | 各单位 | |
87 | 10118674 | 水过滤器滤芯\S 229948 00|100μm\采煤机\SL500\国产化 | 47 | 件 | 各单位 | |
88 | 10093978 | 滤芯\S 256067 01\采煤机\SL750\国产化 | 38 | 件 | 各单位 | |
89 | 10093981 | 滤芯\S 257752 01|S 257753 01\采煤机\SL500\国产化 | 36 | 件 | 各单位 | |
90 | 11430260 | 过滤器\S 258851 00\采煤机\SL1000\国产 | 204 | 件 | 各单位 | |
91 | 11431612 | 吸油过滤器\S 144130YB00\采煤机\SL300\国产 | 3 | 件 | 各单位 | |
92 | 11431680 | 扇风机过滤器\N 004954 00|G003/4A DIV\SL500\国产 | 28 | 件 | 各单位 | |
93 | 10170775 | 高压过滤器\S 257753 00\采煤机\SL1000\国产化 | 45 | 件 | 各单位 | |
94 | 10172015 | 过滤器\S 143953 00\采煤机\SL750\国产化 | 24 | 件 | 各单位 | |
95 | 10172017 | 过滤器\S 256067 00\采煤机\SL750\国产化 | 114 | 件 | 各单位 | |
96 | 10172018 | 过滤器\S 256456 00\采煤机\SL750\国产化 | 16 | 件 | 各单位 | |
97 | 10059969 | 回油过滤器\S 257752 00\采煤机\SL1000\国产化 | 18 | 件 | 各单位 | |
98 | 10093974 | 滤芯\S 148204 00\采煤机\SL500\国产化 | 92 | 件 | 各单位 | |
99 | 10184914 | 扇风机过滤器\S 218991 00\采煤机\SL750\国产化 | 9 | 件 | 各单位 | |
100 | 10116663 | 双过滤器\S 236415 00|S 228922 00\SL500\国产化 | 17 | 件 | 各单位 | |
101 | 11414521 | 吸油过滤器\03069139-0005\采煤机\7LS6C\国产 | 4 | 件 | 各单位 | |
102 | 10187949 | 吸液过滤器芯\S 257751 00\采煤机\SL1000\国产化 | 17 | 件 | 各单位 | |
103 | 10184403 | 润滑回路过滤器\100176388|10μm\采煤机\7LS6C\国产化 | 3 | 件 | 各单位 | |
104 | 10049614 | 高压过滤器\100101374\采煤机\7LS06\国产化 | 19 | 件 | 各单位 | |
105 | 10172016 | 过滤器\S 147536Z 00\采煤机\SL500\国产化 | 20 | 件 | 各单位 | |
106 | 11431691 | 水过滤器\S 230346 00\采煤机\SL750\国产 | 4 | 件 | 各单位 | |
107 | 10055699 | 过滤器\50002660005 DN20\天明\国产 | 77 | 件 | 各单位 | |
108 | 10055882 | 过滤器滤芯\VOI/LX PLENTYSN-2\张家口/2×1000\国产 | 3 | 件 | 各单位 | |
109 | 10093755 | 滤芯\00000004170013|45/65\DBT/3×855\国产化 | 40 | 件 | 各单位 |
①交货
②交货期:按寄售订单及到货周期交货。
③寄售截止期限:2026年6月30日。
③付款方式:付款方式:寄售标的物自出库领用乙方挂账后付90%,质保期满,经甲方确认无争议后支付10%。
2.2 其他:/
3.投标人资格要求
3.1 资质条件和业绩要求:
【1】资质要求:①投标人须为依法注册的独立法人或其他组织,须提供有效的证明文件;②投标人须为生产厂家。
【2】财务要求:/
【3】业绩要求:2020年4月至招标公告发布之日止(以合同签订时间为准),投标人须至少具有采掘设备过滤器的销售合同业绩累计200万元(含税),投标人须提供能证明本次业绩要求的合同(长协类或寄售类合同除提供框架协议外还需提供协议下的订单或使用单位出具的加盖公章的证明,合同金额以订单或用户证明为准)及对应每份合同金额不少于10%的发票扫描件(发票开具截止时间为
没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!详细了解项目情况请联系如下人员:
联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
手 机:13683233285
传 真:010-51957412
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网 编辑:dljc