业主县以上揽投部揽投业务外包采购项目招标公告
中招辰丰达招标 (以下简称“招标代理”)受业主(以下简称“招标人”)委托,就县以上揽投部揽投业务外包采购项目项下的服务进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。本项目采用电子化招投标,对投标人在“”上传的电子版投标文件进行审查。
一、项目名称:业主县以上揽投部揽投业务外包采购项目
二、招标编号:ZCFDAFW2504750158
三、招标内容:
3.1本项目采购内容为全省11个市 县以上揽投部揽投业务外包。服务期内,甲方将约定区域内的邮件揽投业务外包给乙方,乙方按照甲方的服务规范及标准向甲方客户提供揽投服务。项目总预算52530万元,所需资金由各市 承担。详见招标文件第五章《技术(服务)规范》。
本次外包分揽收及投递2个环节,其中揽收作业内容为:安全及时规范地收寄甲方客户的邮件,并将揽收的邮件送到甲方指定的地点进行交接。该环节按照甲方给定的固定结算费率及实际揽收的邮件类型和数量据实结算,不单独报价。
投递作业内容为:邮车到达投递部后的卸车、分段下段、出班投递等。该环节按照产品类型及业务量分阶梯进行报价,最终以实际外包的产品种类及数量采取差额定率累进算法据实结算。
3.2本项目分为3个标包执行采购,详见下表。每个标包选取1名中标人和1名备选中标人,按照兼投不兼中的原则,投标人可同时参与3个标包的投标,但只能中标其中的1个标包。投标人须以“包”为单位参加本项目的投标,并以“包”为单位提供投标文件。
包号 | 地市 | 包预算(万元) |
标包1 | 太原 | 18880 |
标包2 | 阳泉、长治、晋城、临汾、运城 | 17288 |
标包3 | 大同、朔州、忻州、吕梁、晋中 | 16362 |
3.3本项目按阶梯设置投标限价单价,具体如下,投标人报价如高于最高投标限价,其投标将被否决。
标包名称 | 地市 | 投交方式 | 产品类型 | 阶梯划分 | 投标限价(人民币元/件) |
标包1 | 太原 | 按址投递 | 特快专递(含所有国际件) | 月投递51万件(含)以下 | 1.8493 |
月投递51万件(不含)-91万件(含) | 1.6536 | ||||
月投递91万件以上 | 1.6218 | ||||
快递包裹 | 月投递257万件(含)以下 | 1.2209 | |||
月投递257万件(不含)-400万件(含) | 0.9922 | ||||
月投递400万件以上 | 0.9731 | ||||
法院专递 | / | 3.0000 | |||
法院回执 | / | 0.5000 | |||
代收到付 | / | 2.0000 | |||
报纸 | / | 0.2630 | |||
期刊 | / | 0.2000 | |||
平信平刷 | / | 0.1500 | |||
普服给据(含汇款通知单、银企对账单等邮件) | / | 0.2000 | |||
约投挂号 | / | 0.4500 | |||
普通包裹 | / | 0.9100 | |||
支撑环节 | 特快 | / | 0.1715 | ||
快递包裹 | / | 0.1715 | |||
全省无收寄信息邮件处理 | / | 4.8000 | |||
标包2 | 阳泉 | 按址投递 | 特快(含所有国际件) | 月投递12万件(含)以下 | 1.4532 |
月投递12万件(不含)-15万件(含) | 1.2126 | ||||
月投递15万件以上 | 1.1893 | ||||
快包 | 月投递17万件(含)以下 | 1.1225 | |||
月投递17万件(不含)-22万件(含) | 0.8819 | ||||
月投递22万件以上 | 0.8650 | ||||
法院专递 | / | 2.0000 | |||
代收货款、收件人付费 | / | 3.0000 | |||
报纸 | / | 0.2050 | |||
期刊 | / | 0.2833 | |||
平信、平刷 | / | 0.1952 | |||
普服给据(含汇款通知单、银企对账单等邮件) | / | 0.5140 | |||
约投挂号 | / | 0.5140 | |||
普通包裹 | / | 0.9500 | |||
投交自提点 | 快包 | 月投递106万件(含)以下 | 0.4077 | ||
月投递106万件(不含)-128万件(含) | 0.3307 | ||||
月投递128万件以上 | 0.3244 | ||||
长治 | 按址投递 | 特快(含所有国际件) | 月投递13.7万件(含)以下 | 1.4200 | |
月投递13.7万件(不含)-18万件(含) | 1.2126 | ||||
月投递18万件以上 | 1.1893 | ||||
快包 | 月投递17万件(含)以下 | 1.1200 | |||
月投递17万件(不含)-20万件(含) | 0.8819 | ||||
月投递20万件以上 | 0.8650 | ||||
报纸 | \ | 0.1850 | |||
期刊 | \ | 0.2600 | |||
平信、平刷 | \ | 0.1800 | |||
普服给据(含汇款通知单、银企对账单等邮件) | \ | 0.4750 | |||
约投挂号 | \ | 0.4750 | |||
普通包裹 | \ | 0.8800 | |||
投交自提点 | 快包 | 月投递120万件(含)以下 | 0.4050 | ||
月投递120万件(不含)-140万件(含) | 0.3307 | ||||
月投递140万件以上 | 0.3244 | ||||
晋城 | 按址投递 | 特快(含所有国际件) | 月投递13万件(含)以下 | 1.4407 | |
月投递13万件(不含)-16万件(含) | 1.2126 | ||||
月投递16万件以上 | 1.1893 | ||||
快包 | 月投递12万件(含)以下 | 1.1206 | |||
月投递12万件(不含)-14万件(含) | 0.8819 | ||||
月投递14万件以上 | 0.8650 | ||||
法院专递 | \ | 2.0000 | |||
报纸 | \ | 0.1920 | |||
期刊 | \ | 0.2660 | |||
平信、平刷 | \ | 0.1840 | |||
普服给据(含汇款通知单、银企对账单等邮件) | \ | 0.4840 | |||
约投挂号 | \ | 0.4840 | |||
普通包裹 | \ | 0.8860 | |||
投交自提点 | 快包 | 月投递99万件(含)以下 | 0.4077 | ||
月投递99万件(不含)-131万件(含) | 0.3307 | ||||
月投递131万件以上 | 0.3244 | ||||
临汾 | 按址投递 | 特快(含所有国际件) | 月投递20万件(含)以下 | 1.4772 | |
月投递20万件(不含)-25万件(含) | 1.2126 | ||||
月投递25万件以上 | 1.1893 | ||||
快包 | 月投递29.5万件(含)以下 | 1.1465 | |||
月投递29.5万件(不含)-40万件(含) | 0.8819 | ||||
月投递40万件以上 | 0.8650 | ||||
法院专递 | \ | 2.0000 | |||
代收货款、收件人付费 | \ | 1.6000 | |||
报纸 | \ | 0.1600 | |||
期刊 | \ | 0.2150 | |||
平信、平刷 | \ | 0.1600 | |||
普服给据(含汇款通知单、银企对账单等邮件) | \ | 0.2520 | |||
约投挂号 | \ | 0.2520 | |||
普通包裹 | \ | 0.4620 | |||
投交自提点 | 快包 | 月投递143万件(含)以下 | 0.4090 | ||
月投递143万件(不含)-182万件(含) | 0.3307 | ||||
月投递182万件以上 | 0.3244 | ||||
运城 | 按址投递 | 特快(含所有国际件) | 月投递25万件(含)以下 | 1.4554 | |
月投递25万件(不含)-35万件(含) | 1.2126 | ||||
月投递35万件以上 | 1.1893 | ||||
快包 | 月投递30万件(含)以下 | 1.1247 | |||
月投递30万件(不含)-40万件(含) | 0.8819 | ||||
月投递40万件以上 | 0.8650 | ||||
报纸 | \ | 0.1500 | |||
期刊 | \ | 0.2700 | |||
平信、平刷 | \ | 0.2500 | |||
普服给据(含汇款通知单、银企对账单等邮件) | \ | 0.8000 | |||
约投挂号 | \ | 1.0000 | |||
普通包裹 | \ | 0.8000 | |||
投交自提点 | 快包 | 月投递145万件(含)以下 | 0.3954 | ||
月投递145万件(不含)-210万件(含) | 0.3307 | ||||
月投递210万件以上 | 0.3244 | ||||
标包3 | 大同 | 按址投递 | 特快(含所有国际件) | 月投递21万件(含)以下 | 1.4407 |
月投递21万件(不含)-35万件(含) | 1.2126 | ||||
月投递35万件以上 | 1.1893 | ||||
快包 | 月投递27万件(含)以下 | 1.1206 | |||
月投递27万件(不含)-41万件(含) | 0.8819 | ||||
月投递41万件以上 | 0.8650 | ||||
报纸 | / | 0.1650 | |||
期刊 | / | 0.2390 | |||
平信、平刷 | / | 0.1650 | |||
普服给据(含汇款通知单、银企对账单等邮件) | / | 0.4340 | |||
约投挂号 | / | 0.4340 | |||
普通包裹 | / | 0.8000 | |||
投交自提点 | 快包 | 月投递207万件(含)以下 | 0.4077 | ||
月投递207万件(不含)-300万件(含) | 0.3307 | ||||
月投递300万件以上 | 0.3244 | ||||
朔州 | 按址投递 | 特快(含所有国际件) | 月投递12万件(含)以下 | 1.4521 | |
月投递12万件(不含)-15万件(含) | 1.2126 | ||||
月投递15万件以上 | 1.1893 | ||||
快包 | 月投递13万件(含)以下 | 1.1221 | |||
月投递13万件(不含)-16万件(含) | 0.8819 | ||||
月投递16万件以上 | 0.8650 | ||||
法院专递 | / | 2.1280 | |||
代收货款、到付 | / | 2.0280 | |||
报纸 | / | 0.2641 | |||
期刊 | / | 0.2747 | |||
平信、平刷 | / | 0.2787 | |||
普服给据(含汇款通知单、银企对账单等邮件) | / | 0.5541 | |||
约投挂号 | / | 0.9167 | |||
普通包裹 | / | 0.9196 | |||
投交自提点 | 快包 | 月投递100万件(含)以下 | 0.4410 | ||
月投递110万件(不含)-120万件(含) | 0.3307 | ||||
月投递120万件以上 | 0.3244 | ||||
忻州 | 按址投递 | 特快(含所有国际件) | 月投递9万件(含)以下 | 1.3400 | |
月投递9万件(不含)-13万件(含) | 1.2200 | ||||
月投递13万件以上 | 1.1600 | ||||
快包 | 月投递28万件(含)以下 | 1.0200 | |||
月投递28万件(不含)-36万件(含) | 0.9000 | ||||
月投递 36万件以上 | 0.8550 | ||||
报纸 | \ | 0.1950 | |||
期刊 | \ | 0.2300 | |||
约投挂号 | \ | 1.0000 | |||
普通包裹 | \ | 1.2000 | |||
投交自提点 | 快包 | 月投递72万件(含)以下 | 0.4900 | ||
月投递72万件(不含)-84万件(含) | 0.3307 | ||||
月投递84万件以上 | 0.3244 | ||||
吕梁 | 按址投递 | 特快(含所有国际件) | 月投递16万件(含)以下 | 1.4546 | |
月投递16万件(不含)-27万件(含) | 1.2126 | ||||
月投递27万件以上 | 1.1893 | ||||
快包 | 月投递19万件(含)以下 | 1.1239 | |||
月投递19万件(不含)-25万件(含) | 0.8819 | ||||
月投递25万件以上 | 0.8650 | ||||
报纸 | \ | 0.1500 | |||
期刊 | \ | 0.2100 | |||
平信、平刷 | \ | 0.1400 | |||
普服给据(含汇款通知单、银企对账单等邮件) | \ | 0.3800 | |||
约投挂号 | \ | 0.3800 | |||
普通包裹 | \ | 0.6900 | |||
投交自提点 | 快包 | 月投递115万件(含)以下 | 0.3952 | ||
月投递115万件(不含)-145万件(含) | 0.3307 | ||||
月投递145万件以上 | 0.3244 | ||||
晋中 | 按 | 特快(含所有国际件) | 月投递12万件(含)以下 | 1.4310 | |
月投递12万件(不含)-15万件(含) | 1.2126 | ||||
月投递15万件以上 | 1.1893 | ||||
快包 | 月投递23万件(含)以下 | 1.1130 | |||
月投递23万件(不含)-29万件(含) | 0.8819 | ||||
月投递29万件以上 | 0.8650 | ||||
法院专递 | \ | 1.8000 | |||
代收货款收件人付费 | \ | 2.7000 | |||
报纸 | \ | 0.1350 | |||
期刊 | \ | 0.2457 | |||
平信、平刷 | \ | 0.1701 | |||
普服给据(含汇款通知单、银企对账单等邮件) | \ | 0.4286 | |||
约投挂号 | \ | 0.8370 | |||
普通包裹 | \ | 0.8370 | |||
投交自提 | 快包 | 月投递105万件(含)以下 | 0.4049 | ||
月投递105万件(不含)-135万件(含) | 0.3307 | ||||
月投递135万件以上 | 0.3244 |
3.4服务期限:本项目合同有效期2年。
四、投标人资格条件:
(一)常规资格条件
1.投标人必须是在中华人民共和国境内(港澳台除外)依法注册的、具有独立法人资格的、能独立承担民事责任的单位。
2.投标人须具备一般纳税人资格,承诺按照招标人要求开具增值税专用发票。
3.投标人未被信用中国网站 列入失信被执行人,未被中国 列入政府采购严重违法失信行为记录名单;(以代理机构评标当日查询结果为准)。
4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人,不得同时参加本项目同一包的投标。
5.与邮政无投资关系且存在以下情况的,不得参加采购活动:邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股(限非上市公司),以个人身份(组织委派的除外)担任法人、董事长、总经理、监事的企业,以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业。
6.被业主
没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!详细了解项目情况请联系如下人员:
联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
手 机:13683233285
传 真:010-51957412
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网 编辑:chinapost