主干0TN网扩容建设工程(广东电网)施工招标公告
(项目编号:CG0300022002038346)
1.招标条件
本招标项目 主干0TN网扩容建设工程(广东电网)施工已批准建设,项目建设单位为广东电力调度控制中心、肇庆 、佛山 、东莞 、江门 、云浮 、阳江 、茂名 、湛江 、惠州 , 该项目已具备招标条件,现对本项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1建设
2.2建设规模:详见附件A-项目信息清单。
2.3招标范围:包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。具体详见附件A-项目信息清单。
2.4承包方式:详见附件A-项目信息清单。
2.5计划工期:详见附件A-项目信息清单。(实际工期以开工报告、竣工报告为准)
2.6资格审查方式:资格后审
2.7招标分类:专项招标。
2.8标的清单及分包情况:
标的序号 | 标的名称 | 建设单位 | 标段号 | 标段/项目名称 | 最大中标数量 | 最高限价(万元) | 备注 | 投标保证金(万元) |
1 | 主干0TN网扩容建设工程(广东电网)施工 | 广东中调、肇庆 、佛山 、东莞 、江门 、云浮 、阳江 、茂名 、湛江 、惠州 | 1 | 主干0TN网扩容建设工程(广东电网)施工 | 1 | 136.47 | 施设招标,工期详见附件A-项目信息清单 | 1 |
广东中调 | 项目1 | 主干0TN网扩容建设工程(广东中调)施工 | 20.0300 | |||||
肇庆 | 项目2 | 主干OTN网扩容建设工程(广东电网肇庆局)施工 | 49.3200 | |||||
佛山 | 项目3 | 主干OTN网扩容建设工程(广东电网佛山局)施工 | 16.2000 | |||||
东莞 | 项目4 | 主干OTN网扩容建设工程(广东电网东莞局)施工 | 5.5800 | |||||
江门 | 项目5 | 主干OTN网扩容建设工程(广东电网江门局)施工 | 1.1500 | |||||
云浮 | 项目6 | 主干OTN网扩容建设工程(广东电网云浮局)施工 | 2.4200 | |||||
阳江 | 项目7 | 主干OTN网扩容建设工程(广东电网阳江局)施工 | 17.5300 | |||||
茂名 | 项目8 | 主干OTN网扩容建设工程(广东电网茂名局)施工 | 13.8600 | |||||
湛江 | 项目9 | 主干OTN网扩容建设工程(广东电网湛江局)施工 | 9.2500 | |||||
惠州 | 项目10 | 主干OTN网扩容建设工程(广东电网惠州局)施工 | 1.1300 |
备注:(1)标段划分:本次招标分为1个标的,合计1个标段。
(2)实际工期以开工报告、竣工报告为准。
(3)中标人需与各建设单位分别签订合同。
3.投标人资格要求
通用资格要求