2025-2026年第3批货物类整合框架采购(公开招标)(招标编号:CG0500022002009561)
框招采购价格联动策略公告
各投标
现对2025-2026年第3批货物类整合框架采购(公开招标)(招标编号:CG0500022002009561)框招采购价格联动策略进行公告,具体内容如下:
1.价格联动的物资范围
框架采购项目中控制电缆的合同单价实施与原材料铜价格联动。
2.价格联动计算方法
(1)铜价格联动计算公式:
合同单价PH = 中标单价PZ + 调价金额ΔP
-3%≤FJ≤+3%时,调价金额ΔP=0;
FJ>+3%时,调价金额ΔP=K×J0×(FJ-3%)
FJ<-3%时,调价金额ΔP=K×J0×(FJ+3%)
其中:系数K是指招标文件中明示的所有规格型号控制电缆的铜含量,单位为吨/米。
FJ 是指波动幅度,FJ=(JC-J0)/J0×100%;
J0是指铜原材料的基准价(以上海有色网http:///公布的截标日前1个工作日的平均价格为准,开标时公开宣布),单位为元/吨;
JC是指铜原材料的参考价(在框架有效期内,以上海有色网http:///公布的发出订单中标通知书之日前一个月的原材料月平均价格为准),单位为元/吨。
所有规格型号电缆系数K取值如下表:
序号 | 物资名称 | 计算K值(吨/米) | 物资品类编码 |
1 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-19芯×1.5mm2 | 0.0002559 | 010041000092 |
2 | 控制电缆,ZRB-KVVP2/22-2芯×2.5mm2 | 0.00004489 | 010041000290 |
3 | 控制电缆,ZRB-KVVP2/22-6芯×1.5mm2 | 0.00008081 | 010041000132 |
4 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-19芯×10mm2 | 0.00170599 | 010041000094 |
5 | 控制电缆,ZRB-KVVP2/22-8芯×1.5mm2 | 0.00010775 | 010041000152 |
6 | 控制电缆,ZRB-KVVP/22-4芯×1.5mm2 | 0.00005387 | 010041000882 |
7 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-5芯×1.5mm2 | 0.00006734 | 010041000012 |
8 | 控制电缆,ZRA-KVVP2-27芯×2.5mm2 | 0.00060608 | 010041000624 |
9 | 控制电缆,ZRA-KVVP2-10芯×4mm2 | 0.00035916 | 010041000631 |
10 | 控制电缆,ZRB-KVVP/22-2芯×4mm2 | 0.00007183 | 010041000883 |
11 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-2芯×1.5mm2 | 0.00002694 | 010041000288 |
12 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-14芯×1.5mm2 | 0.00018856 | 010041000072 |
13 | 控制电缆,ZRA-KVVP2-6芯×2.5mm2 | 0.00013468 | 010041000606 |
14 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-6芯×6mm2 | 0.00032324 | 010041000030 |
15 | 控制电缆,ZRA-KVVP2-7芯×6mm2 | 0.00037711 | 010041000651 |
16 | 控制电缆,ZRB-KVVP2/22-12芯×4mm2 | 0.00043099 | 010041000178 |
17 | 控制电缆,ZRB-KVVP/22-10芯×4mm2 | 0.00035916 | 010041000871 |
18 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-24芯×6mm2 | 0.00129296 | 010041000110 |
19 | 控制电缆,ZRB-KVVP/22-19芯×1.5mm2 | 0.0002559 | 010041000866 |
20 | 控制电缆,ZRA-KVVP2-2芯×2.5mm2 | 0.00004489 | 010041000615 |
21 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-4芯×2.5mm2 | 0.00008979 | 010041000006 |
22 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-7芯×10mm2 | 0.00062852 | 010041000034 |
23 | 控制电缆,ZRB-KVVP2/22-4芯×1.5mm2 | 0.00005387 | 010041000112 |
24 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-37芯×1.5mm2 | 0.00049833 | 010041000695 |
25 | 控制电缆,ZRB-KVVP2/22-19芯×2.5mm2 | 0.0004265 | 010041000206 |
26 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-24芯×4mm2 | 0.00086197 | 010041000108 |
27 | 控制电缆,ZRB-KVVP/22-4芯×4mm2 | 0.00014366 | 010041000880 |
28 | 控制电缆,ZRB-KVVP/22-8芯×2.5mm2 | 0.00017958 | 010041000875 |
29 | 控制电缆,ZRA-KVVP2-8芯×6mm2 | 0.00043099 | 010041000652 |
30 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-5芯×4mm2 | 0.00017958 | 010041000018 |
31 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-10芯×4mm2 | 0.00035916 | 010041000058 |
32 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-3芯×4mm2 | 0.00010775 | 010041000354 |
33 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-16芯×1.5mm2 | 0.00021549 | 010041000082 |
34 | 控制电缆,ZRB-KVVP2/22-4芯×2.5mm2 | 0.00008979 | 010041000116 |
35 | 控制电缆,ZRA-KVVP2-10芯×1.5mm2 | 0.00013468 | 010041000588 |
36 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-15芯×1.5mm2 | 0.00020203 | 010041000343 |
37 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-7芯×4mm2 | 0.00025141 | 010041000038 |
38 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-8芯×2.5mm2 | 0.00017958 | 010041000046 |
39 | 控制电缆,ZRA-KVVP2-19芯×2.5mm2 | 0.0004265 | 010041000613 |
40 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-6芯×2.5mm2 | 0.00013468 | 010041000026 |
41 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-12芯×1.5mm2 | 0.00016162 | 010041000062 |
42 | 控制电缆,ZRB-KVVP2/22-8芯×2.5mm2 | 0.00017958 | 010041000156 |
43 | 控制电缆,ZRA-KVVP2-12芯×2.5mm2 | 0.00026937 | 010041000610 |
44 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-7芯×6mm2 | 0.00037711 | 010041000040 |
45 | 控制电缆,ZRA-KVVP2-2芯×6mm2 | 0.00010775 | 010041000659 |
46 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-8芯×4mm2 | 0.00028732 | 010041000048 |
47 | 控制电缆,ZRA-KVVP2-14芯×2.5mm2 | 0.00031426 | 010041000611 |
48 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-8芯×6mm2 | 0.00043099 | 010041000050 |
49 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-24芯×10mm2 | 0.00215494 | 010041000104 |
50 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-6芯×1.5mm2 | 0.00008081 | 010041000022 |
51 | 控制电缆,ZRA-KVVP2-14芯×1.5mm2 | 0.00018856 | 010041000590 |
52 | 控制电缆,ZRB-KVVP2/22-4芯×4mm2 | 0.00014366 | 010041000118 |
53 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-27芯×2.5mm2 | 0.00060608 | 010041000672 |
54 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-2芯×6mm2 | 0.00010775 | 010041000287 |
55 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-3芯×1.5mm2 | 0.00004041 | 010041000670 |
56 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-6芯×10mm2 | 0.00053873 | 010041000024 |
57 | 控制电缆,ZRA-KVVP2-37芯×2.5mm2 | 0.00083055 | 010041000622 |
58 | 控制电缆,ZRB-KVVP2/22-10芯×2.5mm2 | 0.00022447 | 010041000166 |
59 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-24芯×1.5mm2 | 0.00032324 | 010041000102 |
60 | 控制电缆,ZRB-KVVP/22-2芯×2.5mm2 | 0.00004489 | 010041000884 |
61 | 控制电缆,ZRA-KVVP2-7芯×2.5mm2 | 0.00015713 | 010041000607 |
62 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-12芯×10mm2 | 0.00107747 | 010041000064 |
63 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-5芯×2.5mm2 | 0.00011224 | 010041000016 |
64 | 控制电缆,ZRB-KVVP/22-2芯×1.5mm2 | 0.00002694 | 010041000885 |
65 | 控制电缆,ZRA-KVVP2-7芯×1.5mm2 | 0.00009428 | 010041000586 |
66 | 控制电缆,ZRA-KVVP2-4芯×6mm2 | 0.00021549 | 010041000648 |
67 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-10芯×6mm2 | 0.00053873 | 010041000060 |
68 | 控制电缆,ZRB-KVVP2/22-10芯×1.5mm2 | 0.00013468 | 010041000162 |
69 | 控制电缆,ZRB-KVVP2/22-2芯×1.5mm2 | 0.00002694 | 010041000468 |
70 | 控制电缆,ZRA-KVVP2-27芯×1.5mm2 | 0.00036365 | 010041000603 |
71 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-16芯×4mm2 | 0.00057465 | 010041000088 |
72 | 控制电缆,ZRA-KVVP2-8芯×4mm2 | 0.00028732 | 010041000630 |
73 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-14芯×2.5mm2 | 0.00031426 | 010041000076 |
74 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-7芯×2.5mm2 | 0.00015713 | 010041000036 |
75 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-12芯×6mm2 | 0.00064648 | 010041000070 |
76 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-5芯×6mm2 | 0.00026937 | 010041000020 |
77 | 控制电缆,ZRB-KVVP2/22-2芯×4mm2 | 0.00007183 | 010041000291 |
78 | 控制电缆,ZRA-KVVP2-12芯×1.5mm2 | 0.00016162 | 010041000589 |
79 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-16芯×2.5mm2 | 0.00035916 | 010041000086 |
80 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-30芯×1.5mm2 | 0.00040405 | 010041000703 |
81 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-14芯×4mm2 | 0.00050282 | 010041000078 |
82 | 控制电缆,ZRB-KVVP/22-14芯×1.5mm2 | 0.00018856 | 010041000868 |
83 | 控制电缆,ZRB-KVVP/22-12芯×4mm2 | 0.00043099 | 010041000870 |
84 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-3芯×2.5mm2 | 0.00006734 | 010041000704 |
85 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-37芯×4mm2 | 0.00132888 | 010041000356 |
86 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-2芯×2.5mm2 | 0.00004489 | 010041000285 |
87 | 控制电缆,ZRB-KVVP/22-10芯×1.5mm2 | 0.00013468 | 010041000872 |
88 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-4芯×1.5mm2 | 0.00005387 | 010041000002 |
89 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-4芯×6mm2 | 0.00021549 | 010041000010 |
90 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-19芯×2.5mm2 | 0.0004265 | 010041000096 |
91 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-10芯×1.5mm2 | 0.00013468 | 010041000052 |
92 | 控制电缆,ZRB-KVVP/22-6芯×1.5mm2 | 0.00008081 | 010041000879 |
93 | 控制电缆,ZRB-KVVP2/22-19芯×1.5mm2 | 0.0002559 | 010041000202 |
94 | 控制电缆,ZRA-KVVP2-7芯×4mm2 | 0.00025141 | 010041000629 |
95 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-19芯×4mm2 | 0.0006824 | 010041000098 |
96 | 控制电缆,ZRA-KVVP2-37芯×1.5mm2 | 0.00049833 | 010041000601 |
97 | 控制电缆,ZRA-KVVP2-30芯×2.5mm2 | 0.00067342 | 010041000617 |
98 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-30芯×4mm2 | 0.00107747 | 010041000355 |
99 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-10芯×2.5mm2 | 0.00022447 | 010041000056 |
100 | 控制电缆,ZRA-KVVP2-24芯×1.5mm2 | 0.00032324 | 010041000593 |
101 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-14芯×6mm2 | 0.00075423 | 010041000080 |
102 | 控制电缆,ZRA-KVVP2-24芯×2.5mm2 | 0.00053873 | 010041000614 |
103 | 控制电缆,ZRB-KVVP2/22-2芯×6mm2 | 0.00010775 | 010041000292 |
104 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-6芯×4mm2 | 0.00021549 | 010041000028 |
105 | 控制电缆,ZRA-KVVP2-8芯×1.5mm2 | 0.00010775 | 010041000587 |
106 | 控制电缆,ZRB-KVVP/22-14芯×2.5mm2 | 0.00031426 | 010041000869 |
107 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-8芯×10mm2 | 0.00071831 | 010041000044 |
108 | 控制电缆,ZRB-KVVP/22-4芯×2.5mm2 | 0.00008979 | 010041000881 |
109 | 控制电缆,ZRB-KVVP2/22-14芯×2.5mm2 | 0.00031426 | 010041000186 |
110 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-30芯×6mm2 | 0.0016162 | 010041000357 |
111 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-16芯×6mm2 | 0.00086197 | 010041000090 |
112 | 控制电缆,ZRA-KVVP2-8芯×2.5mm2 | 0.00017958 | 010041000608 |
113 | 控制电缆,ZRA-KVVP2-6芯×1.5mm2 | 0.00008081 | 010041000585 |
114 | 控制电缆,ZRB-KVVP2/22-6芯×4mm2 | 0.00021549 | 010041000138 |
115 | 控制电缆,ZRA-KVVP2-4芯×2.5mm2 | 0.00008979 | 010041000363 |
116 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-7芯×1.5mm2 | 0.00009428 | 010041000032 |
117 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-8芯×1.5mm2 | 0.00010775 | 010041000042 |
118 | 控制电缆,ZRA-KVVP2-12芯×4mm2 | 0.00043099 | 010041000632 |
119 | 控制电缆,ZRA-KVVP2-4芯×1.5mm2 | 0.00005387 | 010041000583 |
120 | 控制电缆,ZRA-KVVP2-10芯×2.5mm2 | 0.00022447 | 010041000609 |
121 | 控制电缆,ZRB-KVVP/22-8芯×1.5mm2 | 0.00010775 | 010041000876 |
122 | 控制电缆,ZRA-KVVP2-2芯×1.5mm2 | 0.00002694 | 010041000594 |
123 | 控制电缆,ZRA-KVVP2-6芯×6mm2 | 0.00032324 | 010041000650 |
124 | 控制电缆,ZRA-KVVP2-19芯×1.5mm2 | 0.0002559 | 010041000592 |
125 | 控制电缆,ZRB-KVVP/22-8芯×4mm2 | 0.00028732 | 010041000874 |
126 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-19芯×6mm2 | 0.00102359 | 010041000100 |
127 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-2芯×10mm2 | 0.00017958 | 010041000289 |
128 | 控制电缆,ZRA-KVVP2-6芯×4mm2 | 0.00021549 | 010041000628 |
129 | 控制电缆,ZRB-KVVP/22-19芯×2.5mm2 | 0.0004265 | 010041000867 |
130 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-5芯×10mm2 | 0.00044895 | 010041000014 |
131 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-4芯×4mm2 | 0.00014366 | 010041000008 |
132 | 控制电缆,ZRA-KVVP2-4芯×4mm2 | 0.00014366 | 010041000626 |
133 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-14芯×10mm2 | 0.00125705 | 010041000074 |
134 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-4芯×10mm2 | 0.00035916 | 010041000004 |
135 | 控制电缆,ZRB-KVVP2/22-14芯×1.5mm2 | 0.00018856 | 010041000182 |
136 | 控制电缆,ZRB-KVVP/22-6芯×4mm2 | 0.00021549 | 010041000877 |
137 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-27芯×1.5mm2 | 0.00036365 | 010041000701 |
138 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-30芯×2.5mm2 | 0.00067342 | 010041000673 |
139 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-12芯×4mm2 | 0.00043099 | 010041000068 |
140 | 控制电缆,ZRA-KVVP2-30芯×1.5mm2 | 0.00040405 | 010041000596 |
141 | 控制电缆,ZRB-KVVP2/22-10芯×4mm2 | 0.00035916 | 010041000168 |
142 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-37芯×2.5mm2 | 0.00083055 | 010041000674 |
143 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-12芯×2.5mm2 | 0.00026937 | 010041000066 |
144 | 控制电缆,ZRB-KVVP/22-10芯×2.5mm2 | 0.00022447 | 010041000873 |
145 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-21芯×1.5mm2 | 0.00028284 | 010041000801 |
146 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-10芯×10mm2 | 0.00089789 | 010041000054 |
147 | 控制电缆,ZRB-KVVP2/22-6芯×2.5mm2 | 0.00013468 | 010041000136 |
148 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-2芯×4mm2 | 0.00007183 | 010041000286 |
149 | 控制电缆,ZRA-KVVP2-14芯×4mm2 | 0.00050282 | 010041000633 |
150 | 控制电缆,ZRB-KVVP2/22-8芯×4mm2 | 0.00028732 | 010041000158 |
151 | 控制电缆,ZRB-RVVSP-4芯×0.5mm2 | 0.00001796 | 010041000886 |
152 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-16芯×10mm2 | 0.00143662 | 010041000084 |
153 | 控制电缆,ZRB-KVVP/22-6芯×2.5mm2 | 0.00013468 | 010041000878 |
154 | 控制电缆,ZRA-KVVP2/22-24芯×2.5mm2 | 0.00053873 | 010041000106 |
3.调价方法
在开标时公开宣布铜原材料的计算基准价,铜以上海有色网 公布的截标日前1个工作日的平均价格为准。
在框架有效期内,根据 同步到电网管理平台系统的一个调价周期内原材料(铜)平均价格及系统设定的调价公式,判断是否启动调价程序,若需调价则计算出调价金额,得出本月的合同签约价格。
供应链(云南) 【盖章位置】
2025-03-13
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在 招标会员 区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术及商务信息服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,
招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准。
编辑:csg.cn