序号 | 作业内容 | 作业区域 | 预计年度工作量 |
1 | 制丝叶线设备日常清洁保养等相关配套工作 | 解包站 | 69平方米*240天 |
2 | 切片回潮 | 241.50平方米*240天 | |
3 | 暂存柜 | 960.00平方米*240天 | |
4 | 在线回潮 | 1842.44平方米*240天 | |
5 | 预混间 | 1463.80平方米*240天 | |
6 | 除杂加料 | 1057.74平方米*240天 | |
7 | 贮叶间 | 919.86平方米*240天 | |
8 | 增温增湿+切丝工序 | 577.35平方米*240天 | |
9 | DCC/SIROX+HXD | 1084.72平方米*240天 | |
10 | 掺配间(不含梗丝柜、膨丝柜) | 411.18平方米*240天 | |
11 | 加香间(含异香间) | 2007.60平方米*240天 | |
12 | 贮丝间(每次4组) | 814.00平方米*240天 | |
13 | 制丝膨胀线设备日常清洁保养等相关配套工作 | 膨胀叶片回潮 | 183.04平方米*120天 |
14 | 叶丝回潮 | 721.23平方米*120天 | |
15 | 制丝线设备周度清洁保养等相关配套工作 | 冷端浸渍上、下盖区域 | 112.29平方米*18天 |
16 | 热端升华区域 | 185.60平方米*18天 | |
17 | 膨胀线贮叶柜 | 285.50平方米*18天 | |
18 | 膨胀丝柜 | 853.04平方米*18天 | |
19 | 梗丝线(含梗丝柜) | 2435.06平方米*12天 | |
20 | 预混间 | 1951.73平方米*12天 | |
21 | 贮叶间 | 1839.73平方米*12天 | |
22 | 贮丝间 | 6701.55平方米*12天 | |
23 | 制丝线生产区域地面清洁 (含梗线设备区地面清洁;每天不少于2次) | 5083平方米*300天 | |
24 | 制丝线辅房地面清洁 (预混、贮叶、白肋烟线) | 6838平方米*300天 | |
25 | 制丝线钢格栅以下高空管道及设备高空表面清灰工作(5天覆盖全线) | 214天 | |
26 | 协助制丝线电子秤校秤放码工作 | 42天 | |
27 | 膨胀烟丝、中试烟丝等烟丝出丝、回掺搬运及转运等相关配套工作 | 1330000公斤 | |
28 | 糖、香料的装卸、转运、清洁等相关工作 | 680000箱 | |
29 | 原料入库辅助作业 (含原料片烟转运入库) | 680000箱 | |
30 | 制丝线生产与清洁保养过程中产生的垃圾、下脚料、残烟丝的装卸、转运与清洁工作 | 680000箱 | |
31 | 卷包线设备日常清洁保养等辅助配套工作及配套的现场装卸、转运工作 | 6000台 | |
32 | 除尘、压棒间(含制丝线、卷包线)日常清洁保养工作 | 2760.00平方米*120天 | |
33 | 卷包线内框纸、内衬纸、小盒透明纸、条盒透明纸、拉线、胶水等辅材外膜拆包、转运和综合配盘等工作及作业现场清洁工作 | 680000箱 | |
34 | 卷包线小盒、条盒、卷烟纸、水松纸等辅材外膜拆包等工作及作业现场清洁工作 | 680000箱 | |
35 | 卷包线嘴棒装填等辅助配套工作(薄荷嘴棒、细支常规嘴棒等装填、转运和倒棒等相关辅助工作) | 680000箱 | |
36 | 坏烟处理过程中的装卸、收集、转运、清洁等辅助配套工作 | 680000箱 | |
37 | 卷包线生产过程中的坏烟、灰棒、梗签收集转运装填等相关工作 | 680000箱 | |
38 | 卷包线生产过程中的生产垃圾收集转运等相关配套工作 | 680000箱 | |
备注:单位“箱”为烟草行业计量单位,250条/箱,表中所述预计年度工作量680000箱,即生产计划680000箱对应的相关装卸、收集、转运等辅助配套作业。 |
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
编辑:365trade