项目名称:中海壳牌惠州三期乙烯项目及聚碳酸酯项目二类工艺流程泵
标段(包)编号:SHDCA37010-ZS/01
发标日期:2024年11月01日
中海壳牌石油化工 就中海壳牌惠州三期乙烯项目及聚碳酸酯项目二类工艺流程泵进行国内公开招标。现邀请合格投标人对下列项目投标:
货物名称: | 中海壳牌惠州三期乙烯项目及聚碳酸酯项目二类工艺流程泵 |
交货期: | 按各采办包交货期为准 |
数量: | 900 |
交货 标的物描述:二类工艺流程泵(简称:二类泵),具体分包方案如下: 1、惠州聚碳酸酯项目 采办包1:24万吨/年双酚A(BPA)装置,66台; 采办包2:22万吨/年碳酸二苯酯(DPC)装置,100台; 采办包3:26万吨/年聚碳酸酯(PC)装置,22台。 2、惠州三期乙烯项目 采办包1:LOP和LOP中间罐区单元,65台; 采办包2:SMPO、EOEG、SMPO中间罐区、POP、AEU、GHU6个装置单元,106台; 采办包3:OM装置,56台; 采办包4:UT装置,75台。 采办包5:LOA和ID装置,69台; 采办包6:SHF和PAO装置,103台; 采办包7:LAO中间罐区,61台; 采办包8:PP、BD、mLLDPE、MTBE 4套装置,64台。 采办包9:UT装置,58台; 采办包10:UT装置,19台。 上述打包并非最终方案,随着设计的深入和项目的具体情况可能对打包方案和设备数量略有调整,具体以项目组后期公布方案为准。 招标人将对报名企业进行资格评审,合格企业方能参加投标。对于报名企业提供的业绩、装备及试验能力等,招标人将视情况进行实地核实。 | |
项目所在地: | 广东惠州大亚湾 |
资金来源: | 企业自筹 |
资金落实情况: | 已落实 |
资格要求: | 二、资格要求 报名企业需提供的资质文件包括但不限于: 1、投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或三证合一的营业执照。 2、投标人(申请人)应为本次投标所投产品的制造商。本次招标寻源不接受代理商投标。如投标人为其所在集团公司内唯一负责销售的销售公司则视投标人为制造商(投标人应提供能够证明上述事项的证明文件)。投标人以自己制造的货物参与投标的,不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标,否则相关的所有投标将被拒绝。 3、投标人需提供经会计事务所或审计机构审计的2021-2023年度审计报告及财务报表,至少包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表(须加盖会计师事务所或审计机构印章),且须满足提供的近三年报表中净利润至少有两年盈利且三年平均净利润大于0。投标人的成立时间少于规定年份的,应提供成立以来的经会计事务所或审计机构审计的审计报告及财务报表,且每年净利润大于0。投标人为 的,应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度审计报告及财务报表,且须满足提供的近三年报表中净利润至少有两年盈利且三年平均净利润大于0。 三、业绩要求 在2014年1月1日至报名截止日期,投标人(申请人)在中国境内具有2个符合API610要求的炼油或乙烯项目生产装置用工艺流程泵的供货合同,每个合同工艺流程泵不少于40台,同时具有2台及以上额定流量不小于1000m3/h或电机功率不小于650kW供货业绩。 投标人须按规定格式提交业绩表,并提交相关业绩证明文件,业绩证明文件包括但不限于:合同复印件(含技术协议、设计图纸及相关技术附件,至少体现以下内容:合同首页、签字盖章页、合同签署时间、装置名称、货物名称、设备技术参数等),未提交业绩证明文件,或所提供的业绩证明文件未体现上述信息的,均视为无效业绩。 |
是否允许联合体投标: | 否 |
招标文件领取时间: | 2024年11月01日到 |
招标文件领取方法: | 首次登录必须先进行注册(免费),注册成功后,方可 购买过程必须全程在线操作,线下形式的汇款将不予接受。标书费支付成功后,投标人可自行下载招标文件。售后不退。如未在系统中领购招标文件,不可参加投标。 |
招标文件价格: | 0.0元 |
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在 招标会员 区根据招标公告的相应说明获取招标文件! 咨询电话:010-51957458 手 机:18811547188 联系人:李杨 QQ:1211306049 微信:Li18811547188 邮箱:1211306049@qq.com 来源:中国电力招标采购网 备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术及商务信息服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求, 招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准。 编辑:buy.cnooc 打赏 更多>同类资讯
最新资讯
最新行情
电厂招标网-电力系统唯一招标发布平台
|