投标邀请
荣晟招投标 (以下简称“招标代理”)受业主(以下简称“招标人”)委托,就业主生产用料采购项目(二次)项下的货物及服务进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。本项目采用电子化招投标,对投标人在“”上传的电子版投标文件进行审查。
1.项目名称:业主生产用料采购项目(二次)
2.项目编号:RS2024-622-YZ073
3.招标内容:每个标包选择两家供应商服务全省生产用料需要
3.1质量标准:符合国家现行质量验收标准要求达到合格标准;
3.2配送
3.5.项目分配原则:根据服务质量,由需求单位自行选择下单。
3.6服务范围:全省各级邮政公司。
3.7采购要求:
3.7.1中标单位需开立邮政储蓄对公账户,相关费用以此账户进行结算。所投标产品须具有CMA检测资质机构出具的重金属不超标检测报告,需满足GB 43352—2023《快递包装重金属与特定物质限量》要求。包装袋需满足GB/T 16606.3—2018《快递封装用品第3部分:包装袋》要求,包装箱需满足Q/YZ 0008—2018《邮政用国内包装箱技术要求》要求,包装填充物需满足YZ/T 0166《邮件快件包装填充物技术要求》要求,胶带需满足YZ/T 0160.1-2017 邮政业封装用胶带 第1部分:普通胶带 要求,邮政用循环箱需满足Q/YB 0109—2022《邮政用循环包装箱技术要求》要求,其它具体要求见技术(服务)规范书。
3.7.2因中标服务商未履行相关承诺内容,中标服务商应负责赔偿由此给甲方造成的所有损失。
3.8服务期限:自合同签订日起2年。在合同有效期内发生政府主管部门、甲方上级邮政企业政策变化等不可抗力因素,甲方可以提前10日通知乙方公司解除合同并且免于向乙方公司承担责任。
3.9标段划分:本项目根据业务属性,共划分4个标段,允许兼投兼中,每个标段入围2家供应商。本项目3包已完成招标,现对1标段、2标段、4标段进行二次招标。投标单位需报单价和总价,以总价为价格得分依据,具体标段划分和限价如下:
包号 | 名称 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 限单价(元) | 预估1年数量 | 预估1年金额(元) | 预估2年合计金额(元) |
一包 | 包装袋 | 粉色包装袋2号 | 500*560+40mm*6.5c | 个 | 0.50 | 470000 | 235000.00 | 470000 |
粉色包装袋3号 | 380*480+40mm*6c | 个 | 0.29 | 160000 | 46400.00 | 92800 | ||
粉色包装袋4号 | 320*380+40mm*6c | 个 | 0.21 | 2459000 | 516390.00 | 1032780 | ||
粉色包装袋5号 | 280*380+40mm*6c | 个 | 0.18 | 155000 | 27900.00 | 55800 | ||
粉色包装袋6号 | 250*310+40mm*6c | 个 | 0.13 | 3047000 | 396110.00 | 792220 | ||
包裹外覆保护袋A | 500*200(100底琴)*600(高)mm | 个 | 1.05 | 399000 | 418950.00 | 837900 | ||
包裹外覆保护袋B | 360*150(75底琴)*460mm | 个 | 0.52 | 406000 | 211120.00 | 422240 | ||
邮政小包袋(邮政标识 外灰内黑)1号 | 700*700+50mm*6.5c | 个 | 0.84 | 262000 | 220080.00 | 440160 | ||
邮政小包袋(邮政标识 外灰内黑)2号 | 450*550+50mm*6c | 个 | 0.41 | 375000 | 153750.00 | 307500 | ||
邮政小包袋(邮政标识 外灰内黑)3号 | 380*480+50mm*6c | 个 | 0.31 | 465000 | 144150.00 | 288300 | ||
邮政小包袋(邮政标识 外灰内黑)5号 | 290*380+50mm*6c | 个 | 0.19 | 370000 | 70300.00 | 140600 | ||
电子商务袋-大(T12) | 480*630mm | 个 | 0.49 | 552600 | 270774.00 | 541548 | ||
塑料包装袋T11 | 400*415mm | 个 | 0.27 | 947600 | 255852.00 | 511704 | ||
塑料包装袋T10 | 300*355mm | 个 | 0.17 | 612600 | 104142.00 | 208284 | ||
塑料包装袋T8 | 350*380mm | 个 | 0.22 | 728000 | 160160.00 | 320320 | ||
塑料包装袋T7 | 260*360mm | 个 | 0.15 | 409000 | 61350.00 | 122700 | ||
南集专用塑料袋 | 640*400mm | 个 | 0.88 | 104200 | 91696.00 | 183392 | ||
1号塑料复合包装袋 | 250×180气垫膜-双面胶YDP-T01 | 个 | 0.52 | 13800 | 7176.00 | 14352 | ||
2号塑料复合包装袋 | 360×240气垫膜-双面胶YDP-T02 | 个 | 0.73 | 15800 | 11534.00 | 23068 | ||
3号塑料复合包装袋 | 380×330气垫膜-双面胶YDP-T03 | 个 | 1.05 | 20000 | 21000.00 | 42000 | ||
4号塑料复合包装袋 | 480×350气垫膜-双面胶YDP-T04 | 个 | 1.47 | 18600 | 27342.00 | 54684 | ||
5号塑料复合包装袋 | 540×350塑料编织布-锁扣YBP-T05 | 个 | 1.89 | 11200 | 21168.00 | 42336 | ||
6号塑料复合包装袋 | 620×350×60塑料编织布-锁扣YBP-T06 | 个 | 2.50 | 11500 | 28750.00 | 57500 | ||
7号塑料复合包装袋 | 720×350×130塑料编织布-锁扣YBP-T07 | 个 | 2.90 | 12700 | 36830.00 | 73660 | ||
8号塑料复合包装袋 | 820×350×170塑料编织布-锁扣YBP-T08 | 个 | 1.57 | 15900 | 24963.00 | 49926 | ||
9号塑料复合包装袋 | 900×450×200塑料编织布-锁YBP-T09 | 个 | 1.99 | 14700 | 29253.00 | 58506 | ||
10号塑料复合包装袋 | 980×450×250塑料编织布-锁扣YBP-T10 | 个 | 2.30 | 24100 | 55430.00 | 110860 | ||
学生档案气泡袋 | 380*350mm | 个 | 0.99 | 108100 | 107019.00 | 214038 | ||
牛皮纸出入境专用气泡封 | 20.5*13.5+4.5CM | 个 | 0.60 | 245000 | 147000.00 | 294000 | ||
合计 | 3901589.00 | 7803178.00 | ||||||
二包 |
包装箱 | 新型1号全叠盖式邮政营业用标准箱 | 200mm×150mm×100mm | 个 | 1.07 | 35800 | 38306.00 | 76612 |
新型1号半叠盖式邮政营业用标准箱 | 200mm×150mm×100mm | 个 | 0.76 | 37800 | 28728.00 | 57456 | ||
新型2号全叠盖式邮政营业用标准箱 | 200mm×200mm×180mm | 个 | 1.78 | 35600 | 63368.00 | 126736 | ||
新型2号半叠盖式邮政营业用标准箱 | 200mm×200mm×180mm | 个 | 1.25 | 39800 | 49750.00 | 99500 | ||
新型3号半叠盖式邮政营业用标准箱 | 300mm×200mm×200mm | 个 | 1.52 | 71500 | 108680.00 | 217360 | ||
新型4号半叠盖式邮政营业用标准箱 | 400mm×300mm×250mm | 个 | 2.90 | 46500 | 134850.00 | 269700 | ||
新型5号半叠盖式邮政营业用标准箱 | 500mm×300mm×300mm | 个 | 5.25 | 43600 | 228900.00 | 457800 | ||
新型6号半叠盖式邮政营业用标准箱 | 600mm×400mm×350mm | 个 | 8.22 | 51800 | 425796.00 | 851592 | ||
1号标准箱 | 400×255×232 | 个 | 2.51 | 23000 | 57730.00 | 115460 | ||
1号标准箱 | 500×370×290 | 个 | 4.71 | 26360 | 124155.60 | 248311.2 | ||
2号标准箱 | 280×184×152 | 个 | 1.25 | 43000 | 53750.00 | 107500 | ||
2号标准箱 | 350×230×190 | 个 | 1.85 | 23360 | 43216.00 | 86432 | ||
2号标准箱 | 350×230×190五层胶粘 | 个 | 2.51 | 23000 | 57730.00 | 115460 | ||
3号标准箱 | 208×144×120 | 个 | 0.67 | 23000 | 15410.00 | 30820 | ||
3号标准箱 | 260×180×150 | 个 | 1.10 | 28240 | 31064.00 | 62128 | ||
4号标准箱 | 140×92×76 | 个 | 0.35 | 23000 | 8050.00 | 16100 | ||
4号标准箱 | 175×115×95 | 个 | 0.57 | 23120 | 13178.40 | 26356.8 | ||
邮政用循环箱 | 1# 最大综合外尺寸450mm 内装最大质量3kg | 个 | 9.80 | 60 | 588.00 | 1176 | ||
2# 最大综合外尺寸600mm 内装最大质量5kg | 个 | 14.50 | 60 | 870.00 | 1740 | |||
3# 最大综合外尺寸750mm 内装最大质量10kg | 个 | 18.90 | 290 | 5481.00 | 10962 | |||
4# 最大综合外尺寸950mm 内装最大质量15kg | 个 | 26.70 | 290 | 7743.00 | 15486 | |||
5# 最大综合外尺寸1200mm 内装最大质量25kg | 个 | 36.50 | 60 | 2190.00 | 4380 | |||
6# 最大综合外尺寸1500mm 内装最大质量35kg | 个 | 56.50 | 20 | 1130.00 | 2260 | |||
包装废弃物回收箱 | 1050mm×700mm×800mm | 个 | 1250.00 | 7 | 8750.00 | 17500 | ||
750mm×500mm×1150mm | 个 | 1200.00 | 7 | 8400.00 | 16800 | |||
循环封套 | 260mm*165mm | 个 | 3.65 | 100 | 365.00 | 730 | ||
324mm*229 | 个 | 6.35 | 1500 | 9525.00 | 19050 | |||
合计 | 1527704.00 | 3055408.00 | ||||||
四包 |
胶带 | 邮政专用全透明胶带、红色胶带 | 45mm*50m | 卷 | 1.80 | 108500 | 195300.00 | 390600 |
邮政专用全透明胶带 | 45mm*300m | 卷 | 10.30 | 229112 | 2359853.60 | 4719707.2 | ||
全透明胶带、黄底胶带 | 45mm*50m | 卷 | 1.70 | 72820 | 123794.00 | 247588 | ||
全透明胶带 | 40mm*300m | 卷 | 8.80 | 6400 | 56320.00 | 112640 | ||
全透明胶带 | 45mm*300m | 卷 | 9.80 | 6400 | 62720.00 | 125440 | ||
透明胶带 | 45mm*100m | 卷 | 3.12 | 6000 | 18720.00 | 37440 | ||
速递专用 | 45mm*100m(透明底中文) | 卷 | 3.20 | 167700 | 536640.00 | 1073280 | ||
速递专用 | 45mm*100m(透明底英文) | 卷 | 3.20 | 5000 | 16000.00 | 32000 | ||
速递专用 | 45mm*100m(黄底中文) | 卷 | 3.20 | 19560 | 62592.00 | 125184 | ||
速递专用 | 45mm*100m(黄底英文) | 卷 | 3.20 | 50000 | 160000.00 | 320000 | ||
黄底胶带 | 45mm*100m | 卷 | 3.06 | 50000 | 153000.00 | 306000 | ||
红胶带 | 45mm*100m | 卷 | 3.20 | 5200 | 16640.00 | 33280 | ||
窄胶带 | 透明环保树叶40mm*100m | 卷 | 2.76 | 5500 | 15180.00 | 30360 | ||
合计 | 3776759.60 | 7553519.20 | ||||||
总计 | 9206052.6 | 18412105.2 |
备注:以上价格均包含税费和运费、包装等一切费用。由于项目的统筹安排,预算分类项目存在一定的不确定因素,本项目招标人对投标人服务协议生效期限内任务的数量及金额不作任何承诺或保证,即招标人不保证有足够的任务以满足中标人。投标人在投标前对此应有足够的风险认识,一经投标,即视为投标人愿意无条件承担有关风险并放弃一切与此相关的求偿权利。(详见招标文件第五章《技术(服务)规范》)。
注:(1)投标人须以“包”为单位参加本项目的投标,并以“包”为单位提供投标文件。
(2)本项目一包最高投标限价为 780.3178万元,二包最高投标限价为 305.5408万元,四包最高投标限价为 755.35192万元投标人报价如高于最高投标限价,其投标将被否决。
4.投标人资格条件:
4.1投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它相关的国家法律、行政法规等的规定,具有良好信誉,具有履行合同的能力和良好履行合同的记录,具有良好资金、财务状况。
4.2投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册成立,取得有效的营执照,具有独立法人资格,能独立承担民事责任,有能力为本项目提供服务。
4.3投标人应为拟投标产品的原厂制造商或代理商。如为代理商须提交制造厂商针对本项目的授权书;代理商不能同时接受本项目中的两个或两个以上的制造厂商的授权;制造厂商不得与其授权代理商参与本项目的投标。
4.4与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的统一招标项目投标。违反这两款规定的,相关投标均无效。
4.5具有近三年(2021-2023年)经会计事务所出具的完整的财务审计报告,21年以后成立的公司可根据成立时间提供相应年度的财务审计报告。开标前近一年内任意三个月有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
4.6拒绝列入政府不良行为记录期间的企业或个人投标,供应商未被列入“信用中国”网站( )、“中国 ”网站( ),失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单,提供截图。
4.7本次招标不接受联合体投标。
4.8本项目严禁转包、违法分包,严禁各类形式的资质挂靠。
4.9明确出现【招投标法实施条例,属于投标人串通投标的情形】及【招投标法实施条例,采购管理办法,视为投标人相互串通投标的情形】应否决其投标。
属于投标人串通投标的情形:
(1)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容。
(2)投标人之间约定中标人。
(3)投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标。
(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标。
(5)投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
(6)法律法规认定的其他属于相互串通投标的行为。
视为投标人相互串通投标的情形:
(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人。
(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
(5)不同投标人的投标文件相互混装。
(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
(7)不同投标人的投标文件经电子采购平台及工具等技术分析,出自同一投标人的电脑或附属设备、加密工具软件制作,或使用同一IP
(8)法律法规认定的其他视为相互串通投标的行为。
4.10递交投标(应答)文件的设备需为投标人自主可控的电脑终端设备,不得与其他潜在供应商使用同一台电脑递交投标(应答)文件。如开标/评审后发现不同投标(应答)人上传投标(应答)文件的网卡信息/MAC
4.11投标人应无以下限制投标情形:①与招标人和邮政无投资关系且存在以下情况的,不得参加采购活动:邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股(限非上市公司),以个人身份(组织委派的除外)担任法人、董事长、总经理、监事或其他岗位的企业,以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业;②投标人被列入业主列入黑名单且在有效期内的供应商,无资格参加本项目的采购活动。
4.12其他须满足技术规范书条款要求。
4.13样品要求:每种规格提供1份样品,必须在实物物体或外包装上粘贴或者悬挂标签,标签内容为公司名称。说明:中选的样品将保留,其它样品在采购结果公告后一周内退回,如在公告时间一周内,投标人仍未领取的,视为放弃相关样品的所有权,招标代理不予保留。
注:投标人须按照“第四章 投标文件格式”的要求提供上述资格要求的有效证明材料,否则,其投标将被否决。
5.
没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!详细了解项目情况请联系如下人员:
联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
手 机:13683233285
传 真:010-51957412
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网 编辑:chinapost