2024年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目招标公告
(项目编号:CG2700022001898078)
1.招标条件
2024年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目, 该项目已具备招标条件,现对本项目进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1项目概述:按公司2024年集团物资采购工作计划,超高压、 储能公司,广东、广西、云南、贵州、海南电网公司和深圳 等单位上报了主网保护和厂站自动化设备(含常规站和智能站)、电力监控系统网络安全防护设备及备自投装置等有关需求,根据年度采购计划组织开展本批次的框架招标工作。
2.2招标范围:本批次框架招标范围包括主网保护、厂站自动化设备(含常规站和智能站)、电力监控系统网络安全防护设备及备自投装置等物资品类,需求单位为超高压、 储能公司,广东、广西、云南、贵州、海南电网公司和深圳 。
2.3招标项目所在地区:广东、广西、云南、贵州、海南。
2.4资格审查方式:应用投标截止时间前最新供应商资格预审结果/资格后审。
序号 | 物资品类 | 资格审查方式 |
1 | 500kV母线保护屏(含安全可控和非安全可控) | 应用投标截止时间前最新供应商资格预审结果 |
2 | 500kV线路保护屏(含安全可控和非安全可控) | |
3 | 500kV主变保护屏(含安全可控和非安全可控) | |
4 | 220kV母线保护屏(含安全可控和非安全可控) | |
5 | 220kV线路保护屏(含安全可控和非安全可控) | |
6 | 220kV主变保护屏(含安全可控和非安全可控) | |
7 | 110kV母线保护屏(含安全可控和非安全可控) | |
8 | 110kV线路保护屏(含安全可控和非安全可控) | |
9 | 110kV主变保护屏(含安全可控和非安全可控) | |
10 | 过程层交换机 | |
11 | 220kV备自投装置屏 | |
12 | 110kV备自投装置屏 | |
13 | 500kV及以上安全可控变电站自动化系统(包括五防系统) | |
14 | 500kV及以上安全可控智能变电站自动化系统(包括五防系统) | |
15 | 220kV安全可控变电站自动化系统(包括五防系统) | |
16 | 220kV安全可控智能变电站自动化系统(包括五防系统) | |
17 | 110kV安全可控变电站自动化系统(包括五防系统) | |
18 | 110kV安全可控智能变电站自动化系统(包括五防系统) | |
19 | 35kV安全可控变电站自动化系统(包括五防系统) | |
20 | 安全可控站控层交换机 | |
21 | 安全可控宽频测量装置 | |
22 | 变电站交流不间断电源(UPS) | |
23 | 安全可控变电站时间同步系统 | |
24 | 安全可控智能录波器 | 资格后审 |
25 | 安全可控过程层交换机 | |
26 | 安全可控220kV备自投装置屏 | |
27 | 安全可控110kV备自投装置屏 | |
28 | 安全可控变电站二次安防纵向加密认证装置 | |
29 | 变电站二次安防纵向加密认证装置 | |
30 | 安全可控变电站二次安防交换机 | |
31 | 变电站二次安防交换机 | |
32 | 安全可控变电站二次安防硬件防火墙 | |
33 | 变电站二次安防硬件防火墙 | |
34 | 安全可控电力监控系统网络安全态势感知采集装置 | |
35 | 电力监控系统网络安全态势感知采集装置 |
2.5招标分类:框架(框架招标有效期至截止至2025年9月30日)。
各标包框架采购协议承诺的采购金额见本公告《标的物清单》中标包金额,采购金额允
许上下限浮动比例(-20%,+50%)。协议期未满,实际采购量达到承诺采购量上限时,应提前终止框架协议。协议期届满,中标人实际采购量在承诺采购量上下限之间的,按期终止框架协议;实际采购量未达到承诺采购量下限的,应延长协议有效期限,延长期限原则上不超过一年(在延长期内,该框架协议的实际采购量达到下限时立即终止框架协议,延长期满仍未达到下限,自动终止框架协议)。对于因国家、行业或企业有关标准发生调整,原有规格型号已不能满足安全、生产要求且供应商无法供应对应品类新式型号的,经协商可提前终止协议。当框架协议有效期(含延长期)内发生中标供应商被取消中标资格,除有特殊采购需求情形外,自被取消中标资格之日起框架合同自动终止,其未履行合同部分的供应量优先采用其他供应商足额部分进行弥补,仍然有缺额的,则剩余份额按照其他供应商中标相对比例重新分配。
2.6标的清单及分包情况:
序号 | 物资品类 | 标的名称 | 需求单位 | 预计需求金额(万元) | 最大中标包数 | 划分包数 | 标包序号 | 中标比例(%) | 预计标包金额(万元) |
1 | 500kV母线保护屏(含安全可控和非安全可控) | 超高压广东广西广州海南 | 超高压 | 32.050000 | 1 | 2 | 1 | 55 | 286.467500 |
广东 | 56.000000 | ||||||||
广西 | 256.800000 | 2 | 45 | 234.382500 | |||||
广州 | 80.000000 | ||||||||
海南 | 96.000000 | ||||||||
2 | 500kV线路保护屏(含安全可控和非安全可控) | 超高压广东广西广州贵州云南 | 超高压 | 577.464000 | 1 | 3 | 1 | 40 | 1045.017600 |
广东 | 205.000000 | ||||||||
广西 | 888.080000 | 2 | 35 | 914.390400 | |||||
广州 | 212.000000 | ||||||||
贵州 | 140.000000 | 3 | 25 | 653.136000 | |||||
云南 | 590.000000 | ||||||||
3 | 500kV主变保护屏(含安全可控和非安全可控) | 超高压广东广西广州贵州海南深圳云南 | 超高压 | 185.690000 | 1 | 3 | 1 | 40 | 1062.061680 |
广东 | 397.770000 | ||||||||
广西 | 422.910000 | 2 | 35 | 929.303970 | |||||
广州 | 290.450000 | ||||||||
贵州 | 90.000000 | ||||||||
海南 | 365.000000 | 3 | 25 | 663.788550 | |||||
深圳 | 53.334200 | ||||||||
云南 | 850.000000 | ||||||||
4 | 220kV母线保护屏(含安全可控和非安全可控) | 超高压广东广西广州贵州海南深圳云南 | 超高压 | 34.500000 | 1 | 3 | 1 | 40 | 875.154120 |
广东 | 809.637000 | ||||||||
广西 | 594.562000 | 2 | 35 | 765.759855 | |||||
广州 | 202.510000 | ||||||||
贵州 | 142.602000 | ||||||||
海南 | 164.760000 | 3 | 25 | 546.971325 | |||||
深圳 | 83.313300 | ||||||||
云南 | 156.001000 | ||||||||
5 | 220kV线路保护屏(含安全可控和非安全可控) | 超高压广东深圳贵州广州 | 超高压 | 244.828000 | 1 | 4 | 1 | 55 | 2634.885721 |
广东 | 2504.241300 | ||||||||
深圳 | 216.578010 | 2 | 45 | 2155.815590 | |||||
贵州 | 737.820000 | ||||||||
广州 | 1087.234001 | ||||||||
广西海南云南 | 广西 | 2532.900000 | 1 | 55 | 2398.816915 | ||||
海南 | 984.586500 | 2 | 45 | 1962.668385 | |||||
云南 | 843.998800 | ||||||||
6 | 220kV主变保护屏(含安全可控和非安全可控) | 广东广州深圳 | 广东 | 2047.099400 | 1 | 4 | 1 | 55 | 1435.364212 |
广州 | 432.980000 | ||||||||
深圳 | 129.673713 | 2 | 45 | 1174.388901 | |||||
广西海南贵州云南 | 广西 | 691.539000 | 1 | 55 | 1284.176630 | ||||
海南 | 447.370000 | ||||||||
贵州 | 537.960000 | 2 | 45 | 1050.689970 | |||||
云南 | 657.997600 | ||||||||
7 | 110kV母线保护屏(含安全可控和非安全可控) | 广东广州深圳海南广西贵州云南 | 广东 | 421.391000 | 1 | 2 | 1 | 55 | 737.368924 |
广州 | 77.190000 | ||||||||
深圳 | 178.770971 | ||||||||
海南 | 141.518000 | ||||||||
广西 | 104.500000 | 2 | 45 | 603.301847 | |||||
贵州 | 128.300000 | ||||||||
云南 | 289.000800 | ||||||||
8 | 110kV线路保护屏(含安全可控和非安全可控) | 广东广西 | 广东 | 5160.889200 | 1 | 6 | 1 | 35 | 2315.285420 |
2 | 30 | 1984.530360 | |||||||
3 | 20 | 1323.020240 | |||||||
广西 | 1454.212000 | 4 | 15 | 992.265180 | |||||
海南贵州广州深圳云南 | 海南 | 1520.781300 | 1 | 55 | 1700.643863 | ||||
贵州 | 492.500000 | ||||||||
广州 | 121.230001 | 2 | 45 | 1391.435888 | |||||
深圳 | 225.568450 | ||||||||
云南 | 732.000000 | ||||||||
9 | 110kV主变保护屏(含安全可控和非安全可控) | 广东云南 | 广东 | 3445.978200 | 1 | 6 | 1 | 40 | 1623.191280 |
2 | 35 | 1420.292370 | |||||||
云南 | 612.000000 | 3 | 25 | 1014.494550 | |||||
广州广西深圳海南贵州 | 广州 | 741.824800 | 1 | 40 | 1255.897007 | ||||
广西 | 865.810000 | 2 | 35 | 1098.909881 | |||||
深圳 | 251.482163 | ||||||||
海南 | 924.190000 | 3 | 25 | 784.935630 | |||||
贵州 | 356.435555 | ||||||||
10 | 安全可控智能录波器 | 广东贵州 | 广东 | 4003.757900 | 1 | 6 | 1 | 40 | 2824.058200 |
贵州 | 3056.387600 | 2 | 35 | 2471.050925 | |||||
3 | 25 | 1765.036375 | |||||||
海南广州云南超高压广西深圳 | 海南 | 561.595700 | 1 | 40 | 2216.022368 | ||||
广州 | 528.585800 | ||||||||
云南 | 1987.000000 | 2 | 35 | 1939.019572 | |||||
超高压 | 41.371700 | ||||||||
广西 | 2193.122400 | 3 | 25 | 1385.013980 | |||||
深圳 | 228.380320 | ||||||||
11 | 安全可控过程层交换机 | 广东广西海南 | 广东 | 586.900000 | 1 | 5 | 1 | 40 | 717.532000 |
广西 | 793.000000 | 2 | 35 | 627.840500 | |||||
海南 | 413.930000 | 3 | 25 | 448.457500 | |||||
广州贵州深圳云南 | 贵州 | 68.506400 | 1 | 55 | 380.073760 | ||||
广州 | 51.300000 | ||||||||
深圳 | 39.232800 | 2 | 45 | 310.969440 | |||||
云南 | 532.004000 | ||||||||
12 | 过程层交换机 | 广东 | 广东 | 3981.982000 | 1 | 5 | 1 | 40 | 1592.792800 |
2 | 35 | 1393.693700 | |||||||
3 | 25 | 995.495500 | |||||||
广州贵州海南深圳 | 广州 | 68.138000 | 1 | 55 | 472.570368 | ||||
贵州 | 206.281650 | ||||||||
海南 | 388.432000 | 2 | 45 | 386.648483 | |||||
深圳 | 196.367201 | ||||||||
13 | 安全可控220kV备自投装置屏 | 广东广州 | 广东 | 200.000000 | 1 | 2 | 1 | 100 | 240.000000 |
广州 | 40.000000 | ||||||||
广西云南 | 广西 | 15.000000 | 1 | 100 | 153.000000 | ||||
云南 | 138.000000 | ||||||||
14 | 安全可控110kV备自投装置屏 | 广东贵州 | 广东 | 500.018000 | 1 | 4 | 1 | 55 | 591.699900 |
贵州 | 575.800000 | 2 | 45 | 484.118100 | |||||
广西广州 | 广西 | 380.500000 | 1 | 100 | 510.500000 | ||||
广州 | 130.000000 | ||||||||
海南云南 | 海南 | 25.610000 | 1 | 100 | 387.620000 | ||||
云南 | 362.010000 | ||||||||
15 | 220kV备自投装置屏 | 云南 | 云南 | 75.000000 | 1 | 1 | 1 | 100 | 75.000000 |
16 | 110kV备自投装置屏 | 云南 | 云南 | 240.500000 | 1 | 1 | 1 | 100 | 240.500000 |
17 | 500kV及以上安全可控变电站自动化系统(包括五防系统) | 超高压贵州 | 超高压 | 17.623000 | 1 | 1 | 1 | 100 | 33.623000 |
贵州 | 16.000000 | ||||||||
18 | 500kV及以上安全可控智能变电站自动化系统(包括五防系统) | 广东云南 | 广东 | 113.000000 | 1 | 2 | 1 | 100 | 757.000100 |
云南 | 644.000100 | ||||||||
广西 | 广西 | 596.000000 | 1 | 100 | 596.000000 | ||||
19 | 220kV安全可控变电站自动化系统(包括五防系统) | 广西 | 广西 | 1094.500000 | 1 | 4 | 1 | 55 | 601.975000 |
2 | 45 | 492.525000 | |||||||
广东广州贵州 | 广东 | 210.000000 | 1 | 100 | 549.900000 | ||||
广州 | 223.000000 | ||||||||
贵州 | 116.900000 | ||||||||
海南云南 | 海南 | 260.020000 | 1 | 100 | 438.020000 | ||||
云南 | 178.000000 | ||||||||
20 | 220kV安全可控智能变电站自动化系统(包括五防系统) | 广东 | 广东 | 4112.630426 | 1 | 5 | 1 | 40 | 1645.052170 |
2 | 35 | 1439.420649 | |||||||
3 | 25 | 1028.157607 | |||||||
广西广州深圳 | 广西 | 722.000000 | 1 | 100 | 1369.660300 | ||||
广州 | 185.000000 | ||||||||
深圳 | 462.660300 | ||||||||
贵州海南 | 贵州 | 534.000000 | 1 | 100 | 1277.888000 | ||||
海南 | 743.888000 | ||||||||
21 | 110kV安全可控变电站自动化系统(包括五防系统) | 广东广西 | 广东 | 2849.450800 | 1 | 5 | 1 | 40 | 1539.780320 |
广西 | 1000.000000 | 2 | 35 | 1347.307780 | |||||
3 | 25 | 962.362700 | |||||||
海南云南 | 海南 | 635.560000 | 1 | 100 | 1657.560000 | ||||
云南 | 1022.000000 | ||||||||
广州贵州 | 广州 | 366.158200 | 1 | 100 | 1211.158200 | ||||
贵州 | 845.000000 | ||||||||
22 | 110kV安全可控智能变电站自动化系统(包括五防系统) | 广东 | 广东 | 5995.681400 | 1 | 5 | 1 | 35 | 2098.488490 |
2 | 30 | 1798.704420 | |||||||
3 | 20 | 1199.136280 | |||||||
4 | 15 | 899.352210 | |||||||
广州海南深圳云南 | 广州 | 517.000000 | 1 | 100 | 1395.052500 | ||||
海南 | 115.450000 | ||||||||
深圳 | 442.602500 | ||||||||
云南 | 320.000000 | ||||||||
23 | 35kV安全可控变电站自动化系统(包括五防系统) | 广东贵州 | 广东 | 371.500000 | 1 | 5 | 1 | 55 | 567.325000 |
贵州 | 660.000000 | 2 | 45 | 464.175000 | |||||
云南 | 云南 | 1195.000000 | 1 | 40 | 478.000000 | ||||
2 | 35 | 418.250000 | |||||||
3 | 25 | 298.750000 | |||||||
24 | 安全可控站控层交换机 | 广东广西 | 广东 | 2183.139200 | 1 | 5 | 1 | 40 | 1077.655680 |
广西 | 511.000000 | 2 | 35 | 942.948720 | |||||
3 | 25 | 673.534800 | |||||||
超高压云南广州 | 超高压 | 2.000000 | 1 | 100 | 790.545000 | ||||
云南 | 348.997600 | ||||||||
广州 | 439.547400 | ||||||||
贵州海南深圳 | 贵州 | 282.230000 | 1 | 100 | 568.049629 | ||||
海南 | 70.707000 | ||||||||
深圳 | 215.112629 | ||||||||
25 | 安全可控宽频测量装置 | 广西云南 | 云南 | 466.000000 | 1 | 3 | 1 | 55 | 401.368000 |
广西 | 263.760000 | 2 | 45 | 328.392000 | |||||
广东广州海南 | 广东 | 102.682000 | 1 | 100 | 207.310000 | ||||
广州 | 13.000000 | ||||||||
海南 | 91.628000 | ||||||||
26 | 变电站交流不间断电源(UPS) | 广东广州深圳 | 广东 | 500.225900 | 1 | 4 | 1 | 40 | 361.212376 |
广州 | 174.300000 | 2 | 35 | 316.060829 | |||||
深圳 | 228.505040 | 3 | 25 | 225.757735 | |||||
超高压贵州海南 | 超高压 | 36.649000 | 1 | 100 | 239.820300 | ||||
贵州 | 95.000000 | ||||||||
海南 | 108.171300 | ||||||||
27 | 安全可控变电站时间同步系统 | 广东广西贵州 | 贵州 | 3219.032000 | 1 | 5 | 1 | 35 | 2213.985771 |
广西 | 1964.964882 | 2 | 30 | 1897.702090 | |||||
3 | 20 | 1265.134726 | |||||||
广东 | 1141.676750 | 4 | 15 | 948.851045 | |||||
超高压广州海南深圳云南 | 海南 | 526.425000 | 1 | 100 | 1672.293482 | ||||
广州 | 224.554000 | ||||||||
超高压 | 222.980000 | ||||||||
深圳 | 519.334482 | ||||||||
云南 | 179.000000 | ||||||||
28 | 安全可控变电站二次安防纵向加密认证装置 | 广东深圳 | 广东 | 455.525800 | 1 | 3 | 1 | 55 | 278.859790 |
深圳 | 51.492000 | 2 | 45 | 228.158010 | |||||
超高压广州海南云南 储能 | 超高压 | 50.820000 | 1 | 100 | 354.416800 | ||||
广州 | 95.148400 | ||||||||
储能 | 25.600000 | ||||||||
海南 | 45.850000 | ||||||||
云南 | 136.998400 | ||||||||
29 | 变电站二次安防纵向加密认证装置 | 广东 | 广东 | 85.483200 | 1 | 1 | 1 | 100 | 85.483200 |
30 | 安全可控变电站二次安防交换机 | 广东广西 | 广东 | 548.965400 | 1 | 4 | 1 | 40 | 410.649680 |
广西 | 477.658800 | 2 | 35 | 359.318470 | |||||
3 | 25 | 256.656050 | |||||||
超高压广州海南深圳云南 储能 | 超高压 | 1.612800 | 1 | 100 | 173.737700 | ||||
广州 | 30.470000 | ||||||||
海南 | 48.354900 | ||||||||
储能 | 6.400000 | ||||||||
深圳 | 84.900000 | ||||||||
云南 | 2.000000 | ||||||||
31 | 变电站二次安防交换机 | 广东 | 广东 | 143.228000 | 1 | 2 | 1 | 55 | 78.775400 |
2 | 45 | 64.452600 | |||||||
32 | 安全可控变电站二次安防硬件防火墙 | 广东 | 广东 | 223.746500 | 1 | 4 | 1 | 55 | 123.060575 |
2 | 45 | 100.685925 | |||||||
深圳云南 | 深圳 | 28.292000 | 1 | 100 | 78.293000 | ||||
云南 | 50.001000 | ||||||||
超高压广州海南 | 超高压 | 3.080000 | 1 | 100 | 33.630000 | ||||
广州 | 13.840000 | ||||||||
海南 | 16.710000 | ||||||||
33 | 变电站二次安防硬件防火墙 | 广东广州 | 广东 | 47.520000 | 1 | 1 | 1 | 100 | 56.868000 |
广州 | 9.348000 | ||||||||
34 | 安全可控电力监控系统网络安全态势感知采集装置 | 广东 | 广东 | 2337.600000 | 1 | 4 | 1 | 40 | 935.040000 |
2 | 35 | 818.160000 | |||||||
3 | 25 | 584.400000 | |||||||
超高压广州海南深圳云南 储能 | 超高压 | 4.050000 | 1 | 100 | 535.606600 | ||||
广州 | 93.900000 | ||||||||
海南 | 293.157000 | ||||||||
储能 | 16.000000 | ||||||||
深圳 | 43.500000 | ||||||||
云南 | 84.999600 | ||||||||
35 | 电力监控系统网络安全态势感知采集装置 | 广东 | 广东 | 575.900000 | 1 | 3 | 1 | 55 | 316.745000 |
2 | 45 | 259.155000 | |||||||
海南 | 海南 | 82.000000 | 1 | 100 | 82.000000 |
备注:
1.安全可控品类指装置所用核心元器件及相关基础软件安全可控,并能确保稳定供应。
2.除不受限制的特殊包外,一个投标人在一个品类中最多只能中不超过最大中标包数的标包。
3.如某个品类的需求单位实际需求数量或金额较少,不能满足框架分配比例的,最终比例以实际签约情况为准。根据技术要求或实际需求,可按实际要求选择供应商。
保证金按物资品类收取,金额见下表:
序号 | 物资品类 | 投标保证金(万元) |
1 | 500kV母线保护屏(含安全可控和非安全可控) | 5 |
2 | 500kV线路保护屏(含安全可控和非安全可控) | 20 |
3 | 500kV主变保护屏(含安全可控和非安全可控) | 21 |
4 | 220kV母线保护屏(含安全可控和非安全可控) | 17 |
5 | 220kV线路保护屏(含安全可控和非安全可控) | 52 |
6 | 220kV主变保护屏(含安全可控和非安全可控) | 28 |
7 | 110kV母线保护屏(含安全可控和非安全可控) | 14 |
8 | 110kV线路保护屏(含安全可控和非安全可控) | 46 |
9 | 110kV主变保护屏(含安全可控和非安全可控) | 32 |
10 | 安全可控智能录波器 | 56 |
11 | 安全可控过程层交换机 | 14 |
12 | 过程层交换机 | 31 |
13 | 安全可控220kV备自投装置屏 | 4 |
14 | 安全可控110kV备自投装置屏 | 11 |
15 | 220kV备自投装置屏 | 1 |
16 | 110kV备自投装置屏 | 4 |
17 | 500kV及以上安全可控变电站自动化系统(包括五防系统) | 0.6 |
18 | 500kV及以上安全可控智能变电站自动化系统(包括五防系统) | 15 |
19 | 220kV安全可控变电站自动化系统(包括五防系统) | 12 |
20 | 220kV安全可控智能变电站自动化系统(包括五防系统) | 32 |
21 | 110kV安全可控变电站自动化系统(包括五防系统) | 33 |
22 | 110kV安全可控智能变电站自动化系统(包括五防系统) | 41 |
23 | 35kV安全可控变电站自动化系统(包括五防系统) | 11 |
24 | 安全可控站控层交换机 | 21 |
25 | 安全可控宽频测量装置 | 8 |
26 | 变电站交流不间断电源(UPS) | 7 |
27 | 安全可控变电站时间同步系统 | 44 |
28 | 安全可控变电站二次安防纵向加密认证装置 | 7 |
29 | 变电站二次安防纵向加密认证装置 | 1 |
30 | 安全可控变电站二次安防交换机 | 8 |
31 | 变电站二次安防交换机 | 1 |
32 | 安全可控变电站二次安防硬件防火墙 | 2 |
33 | 变电站二次安防硬件防火墙 | 1 |
34 | 安全可控电力监控系统网络安全态势感知采集装置 | 18 |
35 | 电力监控系统网络安全态势感知采集装置 | 6 |
3.投标人资格要求
3.1通用资格要求
通用资格要求 | |
序号 | 内容 |
1 | 投标人必须按照要求,在()上完成供应商登记。(如为联合体投标,联合体各方均应在平台完成供应商登记)。 |
2 | 中华人民共和国境内注册的企业法人,或具有企业法人授权,且具有独立履行合同的能力的其他组织,提供合法有效的营业执照。 |
3 | 凡属国内产品(二次安防交换机除外),必须由该产品制造商投标,且必须由该制造商签订合同(若中标)。 |
4 | 二次安防交换机接受制造商或制造商及其唯一授权代理商组成的联合体投标(系统关联的联合体成员名称应与投标文件保持一致。) 如采用联合体投标应符合:a.联合体成员不得超过2家,须提供有效的联合体协议。b.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方权利义务,若发生履约问题,联合体各方承担连带责任。c.联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标的中投标,否则各相关投标均无效。 |
5 | 凡属进口产品,必须由该产品制造商在国内注册成立的最高办事机构或由制造商授权的其他合法机构进行投标。同一厂家生产的同一品牌同一型号的进口产品,只允许一个投标人参与投标(必须持有制造商出具的有效授权书)。 |
以上1-5条通用资格适用于资格后审的标的,以下6-8条适用于本项目所有标的 | |
6 | 不接受联合体投标(二次安防交换机除外)。 |
7 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一标的投标。 |
8 | 其他不得存在的情形:供应链管理部门暂停或取消其投标资格,且未解除的。 |
3.2专用资格要求
专用资格要求 | ||
序号 | 内容 | 关联标的 |
1 | 本次采购仅接受投标截止时间前通过最新一期供应商资格预审的申请人投标,投标人所投任一标的对应的所有物资类别须资格预审结果合格,各标的对应的物资类别见《物资品类名称对应表》。在资格预审结果有效期内,申请人发生合并、分立、破产等重大变化的,应当及时书面告知招标人。投标人不再具备资格预审文件、采购文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的,其投标无效。 | 500kV母线保护屏(含安全可控和非安全可控) 500kV线路保护屏(含安全可控和非安全可控) 500kV主变保护屏(含安全可控和非安全可控) 220kV母线保护屏(含安全可控和非安全可控) 220kV线路保护屏(含安全可控和非安全可控) 220kV主变保护屏(含安全可控和非安全可控) 110kV母线保护屏(含安全可控和非安全可控) 110kV线路保护屏(含安全可控和非安全可控) 110kV主变保护屏(含安全可控和非安全可控) 过程层交换机 110kV备自投装置屏 220kV备自投装置屏 35-500kV及以上安全可控变电站自动化系统(包括五防系统) 110-500kV及以上安全可控智能变电站自动化系统(包括五防系统) 变电站交流不间断电源(UPS) 安全可控宽频测量装置 安全可控变电站时间同步系统 安全可控站控层交换机 |
2 | 近三年具有至少设计、制造、销售过同类产品的业绩。业绩数量和时间以合同为准。每份业绩证明材料包括中标公告或中标通知书(如有),合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等。未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的,视为无效业绩。 | 安全可控智能录波器 安全可控过程层交换机 安全可控110kV备自投装置屏 安全可控220kV备自投装置屏 |
3 | 业绩要求:同类设备近3年在中国境内成功销售业绩累积不少于30套。业绩数量和时间以合同为准。每份业绩证明材料包括中标公告或中标通知书(如有)、合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等。未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的,视为无效业绩。 | 变电站二次安防纵向加密认证装置 安全可控变电站二次安防纵向加密认证装置 变电站二次安防硬件防火墙 安全可控变电站二次安防硬件防火墙 |
4 | 业绩要求:同品牌同类设备近3年在中国境内成功销售业绩累积不少于30套。业绩数量和时间以合同为准。每份业绩证明材料包括中标公告或中标通知书(如有)、合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等。未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的,视为无效业绩。 | 变电站二次安防交换机 安全可控变电站二次安防交换机 |
5 | 具有电力监控系统网络安全态势感知采集装置或“工业控制系统网络安全态势感知”类产品的设计、制造经验。 | 电力监控系统网络安全态势感知采集装置 安全可控电力监控系统网络安全态势感知采集装置 |
6 | 提供由国际权威机构或国家认可实验室(经CNAS/CNAL认可)出具的相应标的产品试验报告,报告内容必须包含产品的型号和关键配置,检验试验结果应为合格或符合相关要求。投标产品必须与试验报告的测试型号及产品关键配置一致。 | 安全可控智能录波器 安全可控过程层交换机 安全可控110kV备自投装置屏 安全可控220kV备自投装置屏 变电站二次安防纵向加密认证装置 安全可控变电站二次安防纵向加密认证装置 变电站二次安防硬件防火墙 安全可控变电站二次安防硬件防火墙 变电站二次安防交换机 安全可控变电站二次安防交换机 电力监控系统网络安全态势感知采集装置 安全可控电力监控系统网络安全态势感知采集装置 |
备注:
1.本项目所有业绩的时间要求均以月为单位,近三年为投标截止时间前36个月;若为联合体投标,均应提供制造商的同类产品的业绩证明。
2.针对安全可控智能录波器、安全可控过程层交换机、自动化设备的关键配置,组织的
测试结果作为评标重要打分依据(测试要求见评审办法附件)。
采用资格预审结果及资质能力评价物资品类名称对应表
本项目各标包品类名称 | 资格预审(及资质能力评价)品类名称 |
500kV线路保护屏(含安全可控和非安全可控) | 500kV 线路保护屏(含短引线保护、T区保护) |
500kV 断路器保护屏 | |
500kV 高抗保护屏 | |
220kV及以上智能终端 | |
220kV线路保护屏(含安全可控和非安全可控) | 220kV 线路保护屏 |
220kV及以上智能终端 | |
110kV线路保护屏(含安全可控和非安全可控) | 110kV 线路保护屏 |
110kV 智能终端 | |
500kV母线保护屏(含安全可控和非安全可控) | 500kV 母线保护屏 |
220kV母线保护屏(含安全可控和非安全可控) | 220kV 母线保护屏(含母联保护、分段保护) |
110kV母线保护屏(含安全可控和非安全可控) | 110kV 母线保护屏(含母联保护、分段保护) |
500kV主变保护屏(含安全可控和非安全可控) | 500kV 主变保护屏(含中压侧断路器辅助保护) |
500kV 变电站110kV 以下补偿装置、站用变、母线等设备的保护屏及低压备自投 | |
220kV及以上智能终端 | |
220kV主变保护屏(含安全可控和非安全可控) | 220kV 主变保护屏 |
220kV及以上智能终端 | |
110kV主变保护屏(含安全可控和非安全可控) | 110kV 主变保护屏 |
110kV 智能终端 | |
过程层交换机 | 过程层交换机 |
110kV 备自投装置屏 | 110kV 备自投装置屏 |
220kV 备自投装置屏 | 220kV 备自投装置屏 |
500kV及以上变电站自动化系统(包括五防系统) 500kV及以上智能变电站自动化系统(包括五防系统) | 500kV 及以上变电站自动化系统(包括五防系统) |
220kV变电站自动化系统(包括五防系统) 220kV智能变电站自动化系统(包括五防系统) | 220kV 变电站自动化系统(包括五防系统) |
110kV变电站自动化系统(包括五防系统) 110kV智能变电站自动化系统(包括五防系统) | 110kV 变电站自动化系统(包括五防系统) |
35kV变电站自动化系统(包括五防系统) 35kV智能变电站自动化系统(包括五防系统) | 35kV 变电站自动化系统(包括五防系统) |
500kV及以上安全可控变电站自动化系统(包括五防系统) 500kV及以上安全可控智能变电站自动化系统(包括五防系统) | 500kV 及以上安全可控变电站自动化系统(包括五防系统) |
220kV安全可控变电站自动化系统(包括五防系统) 220kV安全可控智能变电站自动化系统(包括五防系统) | 220kV 安全可控变电站自动化系统(包括五防系统) |
110kV安全可控变电站自动化系统(包括五防系统) 110kV安全可控智能变电站自动化系统(包括五防系统) | 110kV 安全可控变电站自动化系统(包括五防系统) |
35kV安全可控变电站自动化系统(包括五防系统) 35kV安全可控智能变电站自动化系统(包括五防系统) | 35kV 安全可控变电站自动化系统(包括五防系统) |
变电站交流不间断电源(UPS) | 变电站用交流不间断电源系统 |
安全可控变电站时间同步系统 | 安全可控时间同步设备 |
宽频测量装置 | 宽频测量装置/同步相量测量装置 |
安全可控宽频测量装置 | 安全可控宽频测量装置/安全可控同步相量测量装置 |
站控层交换机 | 站控层交换机 |
安全可控站控层交换机 | 安全可控站控层交换机 |
备注:
1.500kV线路保护屏(含安全可控和非安全可控)资质能力评价分值应采用500kV线路保护、500kV断路器保护、500kV电抗器保护及智能终端四个品类评价得分的平均值。
2.500kV主变保护屏(含安全可控和非安全可控)资质能力评价分值采用500kV 主变保护、500kV 变电站110kV 以下补偿装置、站用变、母线等设备的保护屏及低压备自投、智能终端三个品类评价得分的平均值。
3.220kV及以下线路保护屏(含安全可控和非安全可控)资质能力评价分值采用相应电压等级线路保护及智能终端两个品类评价得分的平均值。
