2025年餐饮管理服务项目公开招标招标公告
(项目编号:CG0600022001887360)
1.招标条件
本招标项目2025年餐饮管理服务项目公开招标,
2.项目概况和招标范围
2.1项目概述:2025年餐饮管理服务项目公开招标,共计15个标的,15个标包。
2.2招标范围:2025年餐饮管理服务项目公开招标,招标范围为:餐饮管理服务。
2.3招标项目所在地区:贵州省。
2.4资格审查方式:资格后审。
2.5招标分类:专项。
2.6标的清单及分包情况:
序号 | 标的名称 | 标包编号 | 标包名称 | 预计采购金额(万元) | 最高投标限价(万元) | 最大中标数量 | 工期/服务期 | 报价方式 | 报价要求 | 备注 |
1 | 【1】2025年遵义 餐饮管理服务项目 | 1-1 | 【1-1】2025年遵义 餐饮管理服务项目 | 4958.3900 | 无 | / | 自合同签订的履约之日起12个月 | 下浮率 | 最大下浮值10% |
|
2 | 【2】2025年凯里 餐饮管理服务项目 | 2-1 | 【2-1】2025年凯里 餐饮管理服务项目 | 4298.4900 | 无 | / | 自合同签订的履约之日起12个月 | 下浮率 | 最大下浮值10% |
|
3 | 【3】2025年都匀 餐饮管理服务项目 | 3-1 | 【3-1】2025年都匀 餐饮管理服务项目 | 3672.3600 | 无 | / | 自合同签订的履约之日起12个月 | 下浮率 | 最大下浮值10% |
|
4 | 【4】2025年毕节 餐饮管理服务项目 | 4-1 | 【4-1】2025年毕节 餐饮管理服务项目 | 3370.9840 | 无 | / | 自合同签订的履约之日起12个月 | 下浮率 | 最大下浮值10% |
|
5 | 【5】2025年铜仁 餐饮管理服务项目 | 5-1 | 【5-1】2025年铜仁 餐饮管理服务项目 | 3106.7760 | 无 | / | 自合同签订的履约之日起12个月 | 下浮率 | 最大下浮值10% |
|
6 | 【6】2025年贵阳 餐饮管理服务项目 | 6-1 | 【6-1】2025年贵阳 餐饮管理服务项目 | 2883.8100 | 无 | / | 自合同签订的履约之日起12个月 | 下浮率 | 最大下浮值10% |
|
7 | 【7】2025年安顺 餐饮管理服务项目 | 7-1 | 【7-1】2025年安顺 餐饮管理服务项目 | 2320.9300 | 无 | / | 自合同签订的履约之日起12个月 | 下浮率 | 最大下浮值10% |
|
8 | 【8】2025年兴义 餐饮管理服务项目 | 8-1 | 【8-1】2025年兴义 餐饮管理服务项目 | 2050.0000 | 无 | / | 自合同签订的履约之日起12个月 | 下浮率 | 最大下浮值10% |
|
9 | 【9】2025年六盘水 餐饮管理服务项目 | 9-1 | 【9-1】2025年六盘水 餐饮管理服务项目 | 1977.4 | 无 | / | 自合同签订的履约之日起12个月 | 下浮率 | 最大下浮值10% |
|
10 | 【10】2025年本部餐饮管理服务项目 | 10-1 | 【10-1】2025年本部餐饮管理服务项目 | 1451.0500 | 无 | / | 自合同签订的履约之日起12个月 | 下浮率 | 最大下浮值10% |
|
11 | 【11】2025年培训与评价中心餐饮管理服务项目 | 11-1 | 【11-1】2025年培训与评价中心餐饮管理服务项目 | 960.0000 | 无 | / | 自合同签订的履约之日起12个月 | 下浮率 | 最大下浮值10% |
|
12 | 【12】2025年电力调研大楼餐饮管理服务项目 | 12-1 | 【12-1】2025年电力调研大楼餐饮管理服务项目 | 496.8000 | 无 | / | 自合同签订的履约之日起12个月 | 下浮率 | 最大下浮值10% |
|
13 | 【13】2025年贵安 餐饮管理服务项目 | 13-1 | 【13-1】2025年贵安 餐饮管理服务项目 | 275.0000 | 无 | / | 自合同签订的履约之日起12个月 | 下浮率 | 最大下浮值10% |
|
14 | 【14】2025年桃园路办公区餐饮管理服务项目 | 14-1 | 【14-1】2025年桃园路办公区餐饮管理服务项目 | 181.4400 | 无 | / | 自合同签订的履约之日起12个月 | 下浮率 | 最大下浮值10% |
|
15 | 【15】2025年信息中心及网研中心餐饮管理服务项目 | 15-1 | 【15-1】2025年信息中心及网研中心餐饮管理服务项目 | 169.0000 | 无 | / | 自合同签订的履约之日起12个月 | 下浮率 | 最大下浮值10% |
|
其它关键要素:
(1)报价表及报价要求:详见需求一览表。
(2)结算方式:详见需求一览表。
3.投标人资格要求
3.1通用资格要求
通用资格要求 | |
序号 | 内容 |
1 | 具有独立法人资格且为中华人民共和国境内注册的法人,持有合法有效的企业法人营业执照;自然人持合法有效的身份证。事业单位、高校或科研机构投标的,持有事业单位法人证书。 |
2 | 财务状况没有处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结。投标人需提供《财务状况承诺函》。 |
3 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包投标或者末划分标包的同一招标项目投标。 |
4 | 不接受联合体投标。 |
5 | 其他不得存在的情形:供应链管理部门暂停或取消其投标资格,且未解除的。处于供应商黑名单预警名单中“不接受投标”、“市场禁入”情形的。 |
3.2专用资格要求
专用资格要求 | ||
序号 | 内容 | 关联标的/标包/标段 |
1 | 投标人需提供有效期内的《食品经营许可证》 | 【1】2025年遵义 餐饮管理服务项目,【2】2025年凯里 餐饮管理服务项目,【3】2025年都匀 餐饮管理服务项目,【4】2025年毕节 餐饮管理服务项目,【5】2025年铜仁 餐饮管理服务项目,【10】2025年本部餐饮管理服务项目,【6】2025年贵阳 餐饮管理服务项目,【7】2025年安顺 餐饮管理服务项目,【8】2025年兴义 餐饮管理服务项目,【9】2025年六盘水 餐饮管理服务项目,【11】2025年培训与评价中心餐饮管理服务项目,【12】2025年电力调研大楼餐饮管理服务项目,【13】2025年贵安 餐饮管理服务项目,【14】2025年桃园路办公区餐饮管理服务项目,【15】2025年信息中心及网研中心餐饮管理服务项目 |
4.招标文件获取
4.1招标文件获取方式
本招标项目采用电子招标投标方式,根据《电子招标投标办法》规定,投标人应当在招标公告载明的 注册登记,如实递交有关信息,并经 运营机构验证。凡有意参加投标者,在招标文件发售截止时间前通过()完成供应商登记并免费获取电子招标文件,在
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在 招标会员 区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术及商务信息服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,
招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准。
编辑:csg.cn