业主响水 物流业务配送项目公开招标公告
本招标项目为业主响水 物流业务配送项目,招标编号:ZWKYC202409354, 项目已具备招标条件,现进行公开招标,有意向的潜在投标人(以下简称投标人)可前来投标。
- 招标(服务)内容
1.1服务内容
本次采购内容为响水 物流业务配送项目(即:金益兰、金米兰棉纱物流配送),提供盐城仓库到其他市县棉纱运输服务,预算含税181.43万元。
合同期:自合同签订之日起一年。
服务
1.2本项目不划分标包。
1.3本项目设置含税最高单价限价和含税最高总价限价(详见下表),投标人投标报价高于最高单价限价和最高总价限价的,其投标均将被否决。
送货地 | 发货数量 (吨) | 里程 (公里) | 纸箱包装*1.3 | 含税单价 最高限价 (元/吨.公里) | 含税总价 最高限价 (万元) | 价格分 权重 |
南京 | 1.824 | 330 |
| 0.89 | 0.06 | 0.03% |
扬州 | 1.824 | 280 |
| 0.89 | 0.06 | 0.03% |
镇江 | 1.824 | 290 |
| 0.89 | 0.06 | 0.03% |
安徽 | 3.648 | 380 |
| 0.89 | 0.12 | 0.07% |
北京 | 48.00 | 850 |
| 0.986 | 4.02 | 2.22% |
滨州 | 9.60 | 627 |
| 0.986 | 0.59 | 0.33% |
常熟 | 230.34 | 345 |
| 0.901 | 7.16 | 3.95% |
常州 | 271.54 | 355 |
| 0.901 | 8.69 | 4.79% |
福建 | 91.37 | 1700 |
| 0.485 | 7.53 | 4.16% |
赣州 | 57.14 | 1250 |
| 0.793 | 5.67 | 3.12% |
高密 | 28.20 | 340 |
| 0.986 | 0.95 | 0.52% |
广东 | 89.66 | 1700 | 1.3 | 0.485 | 7.39 | 4.07% |
广西北海 | 90.79 | 2106 |
| 0.793 | 15.17 | 8.37% |
广西宾阳 | 58.58 | 1960 |
| 0.793 | 9.11 | 5.02% |
广西柳州 | 4.32 | 1800 |
| 0.793 | 0.62 | 0.34% |
广西南宁 | 23.66 | 2060 |
| 0.793 | 3.87 | 2.13% |
海安 | 75.55 | 225 |
| 0.901 | 1.53 | 0.84% |
海阳 | 12.77 | 470 |
| 0.986 | 0.59 | 0.33% |
河南 | 12.84 | 620 |
| 0.793 | 0.63 | 0.35% |
湖南永州 | 16.30 | 1500 |
| 0.793 | 1.94 | 1.07% |
吉安 | 26.52 | 1150 |
| 0.793 | 2.42 | 1.33% |
即墨 | 133.58 | 375 |
| 0.986 | 4.94 | 2.73% |
江苏通州 | 67.56 | 340 |
| 0.901 | 2.07 | 1.14% |
江阴 | 147.49 | 328 |
| 0.901 | 4.36 | 2.40% |
姜堰 | 14.50 | 265 |
| 0.901 | 0.35 | 0.19% |
山西 | 38.90 | 836 |
| 0.986 | 3.21 | 1.77% |
临沂 | 19.27 | 200 |
| 0.986 | 0.38 | 0.21% |
南通 | 52.94 | 305 |
| 0.901 | 1.46 | 0.80% |
青岛 | 55.15 | 380 |
| 0.986 | 2.07 | 1.14% |
日照 | 44.40 | 202 |
| 0.986 | 0.88 | 0.49% |
辽宁 | 8.40 | 650 |
| 0.986 | 0.54 | 0.30% |
如东 | 405.43 | 315 |
| 0.901 | 11.51 | 6.34% |
如皋 | 44.74 | 245 |
| 0.901 | 0.99 | 0.54% |
河北 | 54.30 | 535 |
| 0.986 | 2.87 | 1.58% |
上海 | 4.85 | 535 |
| 0.803 | 0.21 | 0.11% |
苏州 | 40.18 | 400 |
| 0.901 | 1.45 | 0.80% |
太仓 | 33.70 | 415 |
| 0.901 | 1.26 | 0.69% |
江苏连云港、淮安、泗阳、宿迁、徐州 | 123.65 | 300 |
| 0.984 | 3.65 | 2.01% |
山东枣庄、泰安、济南、荷泽、济宁 | 5.02 | 477 |
| 0.984 | 0.24 | 0.13% |
泰州 | 28.27 | 273 |
| 0.901 | 0.70 | 0.38% |
吴江 | 224.71 | 405 |
| 0.901 | 8.20 | 4.53% |
吴中 | 159.72 | 385 |
| 0.901 | 5.54 | 3.05% |
孝感 | 40.58 | 820 |
| 0.793 | 2.64 | 1.46% |
新野 | 115.38 | 820 |
| 0.793 | 7.51 | 4.14% |
烟台 | 89.86 | 555 |
| 0.986 | 4.92 | 2.71% |
盐城 | 107.33 | 117 |
| 0.901 | 1.13 | 0.62% |
鹰潭 | 113.47 | 960 | 1.3 | 0.793 | 8.64 | 4.77% |
永州 | 49.66 | 1500 |
| 0.793 | 5.91 | 3.26% |
张家港 | 202.99 | 328 |
| 0.901 | 6.00 | 3.31% |
重庆 | 10.58 | 2234 |
| 0.793 | 1.88 | 1.03% |
诸城 | 143.86 | 300 |
| 0.986 | 4.26 | 2.35% |
淄博 | 69.17 | 450 |
| 0.986 | 3.07 | 1.69% |
天津 | 10.20 | 422 |
| 0.986 | 0.42 | 0.23% |
总计 | 3816.15 | —— |
| —— | 181.43 | 100% |
注:1)采购方只按运输的实际重量和里程进行费用结算,不计空吨位。对采购方的小批量货物运输,供应商在时间许可的前提下,合理拼装,及时运输,对单个下货点送货量不足50公斤(含50公斤)且客户无其他货物运送的,由采购方自行组织运输。
2)拼货里程,以采购方到达目的地的实际里程、实际吨位一单一结,不按运货单指定路线而绕道部分不予结算。如实际运作中出现里程表中没有核定里程,双方可协商结算运费。
- 投标人资格要求
2.1投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它相关的国家法律、行政法规的规定,具有良好的信誉和诚实的商业道德,具有独立承担民事责任的能力,合法运作并独立于招标人和招标代理机构。提供法人或其他组织的营业执照等证明文件,复印件加盖公章;
2.2投标人须为一般纳税人,能够自行开具增值税专用发票。(提供一般纳税人承诺和2023年1月1日后投标人开出的一张增值税专用发票(发票税率须为9%)复印件加盖公章);
2.3投标人须具备为本项目提供服务的能力,能够满足本次项目招标文件中提出的相关重要技术要求和服务标准(提供承诺加盖公章);
2.4投标人参加采购活动近三年内(成立时间不足三年的、自成立时间起)无重大事故、在经营活动中无重大违法、违规记录,查询
2.5投标人在信用中国网站未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、企业经营异常名录失信行为记录名单,查询
2.6单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标;(提供承诺加盖公章)
2.7与邮政无投资关系且存在以下情况的,不得参加采购活动:邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股(限非上市公司),以个人身份(组织委派的除外)担任法人、董事长、总经理、监事的企业,以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业。(须提供承诺书并加盖公章)。
2.8本项目不接受被业主或业主列入黑名单且在限制范围内(包括期限及区域)的投标人参加(须提供承诺书并加盖公章);
2.9本项目不接受联合体投标,且不得分包、转包(提供承诺加盖公章);
2.10供应商存在公开招标规定的不得参加投标的常规情形;近三年内参与盐城邮政招标项目中有以下记录:因自身原因放弃采购项目中标的、因自身原因违约或中止合同的、合同履行过程中出现问题未能及时整改到位,尚未妥善解决的,均不接受报名(须提供承诺书并加盖公章)
2.11投标人须取得有效的道路运输许可证(道路营运证),提供有效期内的道路运输许可证复印件并加盖公章。
2.12投标人具有3年以上(含)物流运作经验(提供2021年8月1日(含)以前签订的独立承担的类似物流运输外包项目合同复印件加盖公章,原件备查)
- 资格审查方法
本项目将进行资格后审,资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”,凡未通过资格后审的投标人,其投标文件将被否决。