中交(天津)生态环保设计研究院 松花江一级支流英格吐河三岔口生态湿地工程EPC工程总承包项目
苗木、水生动物采购招标公告
1.招标条件
松花江一级支流英格吐河三岔口生态湿地工程EPC工程总承包项目苗木采购已具备招标条件。本次招标采用电子化招标方式。
2.项目概况与招标内容
2.1 项目概况:生态环保院松花江一级支流英格吐河三岔口生态湿地工程EPC工程总承包项目经理部实施的松花江一级支流英格吐河三岔口生态湿地工程EPC工程总承包项目.工程总体布置主要分为三部分,分别为拦截净化工程、生态湿地工程以及生境改善工程工程。拦截净化工程主要新建生态缓冲带总面积46.33hm²,铺设生态卵石护岸6.25km,河槽疏挖、水下及滩地地形塑造,河底减渗换填。生态湿地工程为改善水生态环境,构建生态湿地51.85hm²,种植水生、陆生植物,投放水生动物。生境改善工程通过清淤,减少底泥污染物释放;在项目区北端英格吐河上修建蓄水闸 1 座,水闸左岸配套建设1座鱼道,配套建设园路、人行桥和铺装等。
2.2 招标内容:
采购范围:松花江一级支流英格吐河三岔口生态湿地工程EPC工程总承包项目分为 1 个包件,清单如下:
采购清单:
序号 | 名称 | 胸(地)径(cm) | 高度(m) | 冠幅(m) | 数量 | 单位 | 控制单价 (不含税) | 不含税合价(元) | 控制单价 (多税率) | 含税合价(元) | 税率 |
1 | 樟子松 | / | 3.5-4.0m | 2.5-3.0m | 352 | 株 | 350 | 123200 | 381.5 | 134288 | 9% |
2 | 云杉 | / | 3.0-4.0 | 2.5-3.0 | 230 | 株 | 290 | 66700 | 316.1 | 72703 | 9% |
3 | 油松 | / | 3.5-4.5 | 3.0-3.5 | 465 | 株 | 2852 | 1326180 | 3108.68 | 1445536.2 | 9% |
4 | 青杄 | / | 3.0-4.0 | 1.5-2.0 | 490 | 株 | 1247 | 611030 | 1359.23 | 666022.7 | 9% |
5 | 白杄 | / | 3.0-4.0 | 1.5-2.0 | 219 | 株 | 1293 | 283167 | 1409.37 | 308652.03 | 9% |
6 | 东北红豆杉 | / | 3.0-3.5 | 2.5-3.0 | 203 | 株 | 2300 | 466900 | 2507 | 508921 | 9% |
7 | 杜松 | / | 3.0-4.0 | 1.0-1.5 | 948 | 株 | 420 | 398160 | 457.8 | 433994.4 | 9% |
8 | 茶条槭 | φ10-12 | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 674 | 株 | 1101 | 742074 | 1200.09 | 808860.66 | 9% |
9 | 五角枫 | φ10-12 | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 1192 | 株 | 1101 | 1312392 | 1200.09 | 1430507.28 | 9% |
10 | 旱柳 | φ10-12 | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 259 | 株 | 551 | 142709 | 600.59 | 155552.81 | 9% |
11 | 金叶榆 | φ10-12 | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 872 | 株 | 688 | 599936 | 749.92 | 653930.24 | 9% |
12 | 丝棉木 | φ10-12 | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 224 | 株 | 642 | 143808 | 699.78 | 156750.72 | 9% |
13 | 金叶复叶槭 | φ10-12 | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 671 | 株 | 734 | 492514 | 800.06 | 536840.26 | 9% |
14 | 水曲柳 | φ10-12 | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 200 | 株 | 643 | 128600 | 700.87 | 140174 | 9% |
15 | 垂柳 | φ10-12 | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 112 | 株 | 459 | 51408 | 500.31 | 56034.72 | 9% |
16 | 梣叶槭 | φ10-12 | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 768 | 株 | 688 | 528384 | 749.92 | 575938.56 | 9% |
17 | 蒙古栎 | φ10-12 | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 156 | 株 | 826 | 128856 | 900.34 | 140453.04 | 9% |
18 | 银中杨 | φ10-12 | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 604 | 株 | 413 | 249452 | 450.17 | 271902.68 | 9% |
19 | 黄檗 | φ10-12 | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 529 | 株 | 505 | 267145 | 550.45 | 291188.05 | 9% |
20 | 胡桃楸 | φ10-12 | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 109 | 株 | 734 | 80006 | 800.06 | 87206.54 | 9% |
21 | 花楸 | φ10-12 | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 542 | 株 | 734 | 397828 | 800.06 | 433632.52 | 9% |
22 | 紫椴 | φ10-12 | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 251 | 株 | 734 | 184234 | 800.06 | 200815.06 | 9% |
23 | 梓树 | φ10-12 | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 476 | 株 | 459 | 218484 | 500.31 | 238147.56 | 9% |
24 | 白榆 | φ10-12 | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 163 | 株 | 459 | 74817 | 500.31 | 81550.53 | 9% |
25 | 火炬树 | D8-10 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 269 | 株 | 367 | 98723 | 400.03 | 107608.07 | 9% |
26 | 山里红 | D8-10 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 264 | 株 | 363 | 95832 | 395.67 | 104456.88 | 9% |
27 | 紫叶李 | D10-12 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 459 | 株 | 455 | 208845 | 495.95 | 227641.05 | 9% |
28 | 暴马丁香A | D12-15 | 5.0-6.0 | 3.5-4.0 | 122 | 株 | 1950 | 237900 | 2125.5 | 259311 | 9% |
29 | 暴马丁香B | D15-20 | 6.0-7.0 | 4.0-5.0 | 64 | 株 | 3670 | 234880 | 4000.3 | 256019.2 | 9% |
30 | 山杏A | D8-10 | 2.0-2.5 | 2.5-3.0 | 77 | 株 | 276 | 21252 | 300.84 | 23164.68 | 9% |
31 | 山杏B | D12-15 | 3.5-4.0 | 2.5-3.0 | 303 | 株 | 688 | 208464 | 749.92 | 227225.76 | 9% |
32 | 山梨A | D8-10 | 3.5-4.0 | 2.5-3.0 | 302 | 株 | 367 | 110834 | 400.03 | 120809.06 | 9% |
33 | 山梨B | D12-15 | 4.0-4.5 | 3.0-3.5 | 557 | 株 | 918 | 511326 | 1000.62 | 557345.34 | 9% |
34 | 山丁子A | D8-10 | 3.5-4.0 | 2.5-3.0 | 117 | 株 | 367 | 42939 | 400.03 | 46803.51 | 9% |
35 | 山丁子B | D12-15 | 4.0-4.5 | 3.0-3.5 | 82 | 株 | 918 | 75276 | 1000.62 | 82050.84 | 9% |
36 | 山樱花A | D10 | 3.5-4.0 | 2.5-3.0 | 56 | 株 | 1010 | 56560 | 1100.9 | 61650.4 | 9% |
37 | 山樱花B | D12-15 | 4.0-4.5 | 3.0-3.5 | 1110 | 株 | 2400 | 2664000 | 2616 | 2903760 | 9% |
38 | 紫丁香 | / | 1.8-2.0 | 1.5-2.0 | 334 | 株 | 64 | 21376 | 69.76 | 23299.84 | 9% |
39 | 白丁香 | / | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1757 | 株 | 27 | 47439 | 29.43 | 51708.51 | 9% |
40 | 红丁香 | / | 1.2-1.5 | 0.8-1.0 | 2070 | 株 | 27 | 55890 | 29.43 | 60920.1 | 9% |
41 | 东北溲疏 | / | 1.5-1.8 | 1.0-1.2 | 965 | 株 | 73 | 70445 | 79.57 | 76785.05 | 9% |
42 | 金银忍冬 | / | 2.0-2.2 | 1.2-1.5 | 1656 | 株 | 46 | 76176 | 50.14 | 83031.84 | 9% |
43 | 长白忍冬 | / | 1.2-1.5 | 0.8-1.0 | 2971 | 株 | 19 | 56449 | 20.71 | 61529.41 | 9% |
44 | 榆叶梅 | / | 1.2-1.5 | 1.0-1.5 | 1266 | 株 | 28 | 35448 | 30.52 | 38638.32 | 9% |
45 | 连翘 | / | 1.2-1.5 | 1.0-1.5 | 707 | 株 | 23 | 16261 | 25.07 | 17724.49 | 9% |
46 | 珍珠梅 | / | 1.2-1.5 | 1.0-1.5 | 1982 | 株 | 14 | 27748 | 15.26 | 30245.32 | 9% |
47 | 天目琼花 | / | 1.8-2.0 | 1.5-2.0 | 404 | 株 | 69 | 27876 | 75.21 | 30384.84 | 9% |
48 | 狭叶锦鸡儿 | / | 1.2-1.5 | 1.2-1.5 | 835 | 株 | 28 | 23380 | 30.52 | 25484.2 | 9% |
49 | 红瑞木 | / | 1.2-1.5 | 1.0-1.5 | 240 | 株 | 14 | 3360 | 15.26 | 3662.4 | 9% |
50 | 毛樱桃 | / | 1.8-2.0 | 1.5-1.8 | 880 | 株 | 110 | 96800 | 119.9 | 105512 | 9% |
51 | 黄刺玫 | / | 1.2-1.5 | 1.2-1.5 | 1789 | 株 | 41 | 73349 | 44.69 | 79950.41 | 9% |
52 | 郁李 | / | 1.2-1.5 | 1.0-1.5 | 1071 | 株 | 41 | 43911 | 44.69 | 47862.99 | 9% |
53 | 沙地柏 | / | 0.5-0.6 | 0.2-0.3 | 213869 | 株 | 1.4 | 299416.6 | 1.526 | 326364.094 | 9% |
54 | 丛生福禄考 | / | 0.15-0.20 | 0.1-0.15 | 1459699 | 株 | 0.3 | 437909.7 | 0.327 | 477321.573 | 9% |
55 | 林荫鼠尾草 | / | 0.25-0.30 | 0.1-0.20 | 2050886 | 株 | 0.5 | 1025443 | 0.545 | 1117732.87 | 9% |
56 | 蛇莓 | 0.15-0.25 | 0.25 | 481725 | 株 | 0.5 | 240862.5 | 0.545 | 262540.125 | 9% | |
57 | 八宝景天 | / | 0.15-0.20 | 0.1-0.15 | 399972 | 株 | 0.65 | 259981.8 | 0.7085 | 283380.162 | 9% |
58 | 德国景天 | / | 0.10-0.20 | 0.1-0.2 | 484783 | 株 | 0.75 | 363587.25 | 0.8175 | 9% | |
59 | 玉簪 | / | 0.15-0.25 | 0.25 | 188715 | 株 | 0.75 | 141536.25 | 0.8175 | 154274.5125 | 9% |
60 | 紫萼 | / | 0.15-0.20 | 0.1-0.15 | 493243 | 株 | 0.45 | 221959.35 | 0.4905 | 241935.6915 | 9% |
61 | 大花萱草 | / | 0.15-0.20 | 0.1-0.15 | 177268 | 株 | 0.8 | 141814.4 | 0.872 | 154577.696 | 9% |
62 | 马蔺 | / | 0.25-0.30 | 0.1-0.20 | 879978 | 株 | 0.5 | 439989 | 0.545 | 479588.01 | 9% |
63 | 柳叶绣线菊 | / | 0.3-0.4 | 0.2-0.3 | 1577760 | 株 | 0.55 | 867768 | 0.5995 | 945867.12 | 9% |
64 | 日光菊 | / | 0.15-0.20 | 0.1-0.15 | 383576 | 株 | 0.55 | 210966.8 | 0.5995 | 229953.812 | 9% |
65 | 金鸡菊 | / | 0.15-0.20 | 0.1-0.15 | 693764 | 株 | 0.5 | 346882 | 0.545 | 378101.38 | 9% |
66 | 荷兰菊 | / | 0.15-0.25 | 0.1-0.15 | 482133 | 株 | 0.5 | 241066.5 | 0.545 | 262762.485 | 9% |
67 | 矮牵牛 | / | 0.15-0.20 | 0.1-0.15 | 87193 | 株 | 0.5 | 43596.5 | 0.545 | 47520.185 | 9% |
68 | 匍枝委陵菜 | / | 0.10-0.15 | 0.1-0.15 | 867594 | 株 | 0.5 | 433797 | 0.545 | 472838.73 | 9% |
69 | 鹅绒委陵菜 | / | 0.10-0.15 | 0.1-0.15 | 631140 | 株 | 0.5 | 315570 | 0.545 | 343971.3 | 9% |
70 | 绢毛匍匐委陵菜 | / | 0.10-0.15 | 0.1-0.15 | 379652 | 株 | 0.5 | 189826 | 0.545 | 206910.34 | 9% |
71 | 紫花地丁 | / | 0.15-0.20 | 0.1-0.15 | 606832 | 株 | 0.5 | 303416 | 0.545 | 330723.44 | 9% |
72 | 金焰绣线菊 | / | 0.3-0.4 | 0.2-0.3 | 377078 | 株 | 0.75 | 282808.5 | 0.8175 | 308261.265 | 9% |
73 | 金山绣线菊 | / | 0.3-0.4 | 0.2-0.3 | 322842 | 株 | 0.55 | 177563.1 | 0.5995 | 193543.779 | 9% |
74 | 水蜡 | / | 0.5-0.6 | 0.2-0.3 | 92378 | 株 | 0.85 | 78521.3 | 0.9265 | 85588.217 | 9% |
75 | 红王子锦带 | / | 0.6 | 0.2-0.3 | 152672 | 株 | 2.3 | 351145.6 | 2.507 | 382748.704 | 9% |
76 | 小兔子狼尾草 | / | 0.2-0.3 | 0.1-0.15 | 19320 | 株 | 1.4 | 27048 | 1.526 | 29482.32 | 9% |
77 | 紫穗狼尾草 | / | 0.3-0.5 | 0.1-0.15 | 27906 | 株 | 1.4 | 39068.4 | 1.526 | 42584.556 | 9% |
78 | 细叶芒 | / | 1.0-1.20 | 0.1-0.15 | 42545 | 株 | 2 | 85090 | 2.18 | 92748.1 | 9% |
79 | 荷花 | / | 1 | / | 13000 | 株 | 7.5 | 97500 | 8.175 | 106275 | 9% |
80 | 香蒲 | / | 1-1.5 | / | 267946 | 株 | 1.5 | 401919 | 1.635 | 438091.71 | 9% |
81 | 菖蒲 | / | 0.5-1 | / | 42186 | 株 | 1 | 42186 | 1.09 | 45982.74 | 9% |
82 | 芦苇 | / | 1-1.5 | / | 160680 | 株 | 1 | 160680 | 1.09 | 175141.2 | 9% |
83 | 水葱 | / | 0.8-1 | / | 116272 | 株 | 1.2 | 139526.4 | 1.308 | 152083.776 | 9% |
84 | 苔草 | / | 0.05-0.25 | / | 39770 | 株 | 0.5 | 19885 | 0.545 | 21674.65 | 9% |
85 | 苦草 | / | 0.5-1 | / | 454510 | 株 | 1.5 | 681765 | 1.635 | 743123.85 | 9% |
86 | 眼子菜 | / | 0.1-0.5 | / | 200473 | 株 | 0.5 | 100236.5 | 0.545 | 109257.785 | 9% |
87 | 白三叶种子 | / | / | / | 390 | kg | 33 | 12870 | 35.97 | 14028.3 | 9% |
88 | 早熟禾种子 | / | / | / | 1560 | kg | 40 | 62400 | 43.6 | 68016 | 9% |
89 | 树棍 | / | / | / | 100300 | 根 | 7 | 702100 | 7.91 | 793373 | 13% |
90 | 麻袋片 | / | / | / | 34000 | 片 | 1.35 | 45900 | 1.5255 | 51867 | 13% |
91 | 钢丝 | / | / | / | 2600 | kg | 26.6 | 69160 | 30.058 | 78150.8 | 13% |
92 | 东北田螺 | / | / | / | 300 | kg | 63 | 18900 | 71.19 | 21357 | 13% |
93 | 黑龙江短钩蜷 | / | / | / | 300 | kg | 62 | 18600 | 70.06 | 21018 | 13% |
94 | 圆顶珠蚌 | / | / | / | 500 | kg | 57 | 28500 | 64.41 | 32205 | 13% |
95 | 水蛭 | / | / | / | 250 | kg | 62 | 15500 | 70.06 | 17515 | 13% |
96 | 秀丽白虾 | / | / | / | 400 | kg | 67 | 26800 | 75.71 | 30284 | 13% |
97 | 中华小长臂虾 | / | / | / | 400 | kg | 60 | 24000 | 67.8 | 27120 | 13% |
98 | 鲢鱼 | / | / | / | 108 | kg | 26 | 2808 | 29.38 | 3173.04 | 13% |
99 | 鳙鱼 | / | / | / | 54 | kg | 27 | 1458 | 30.51 | 1647.54 | 13% |
100 | 草鱼 | / | / | / | 18 | kg | 28 | 504 | 31.64 | 569.52 | 13% |
101 | 麦穗 | / | / | / | 6 | kg | 52 | 312 | 58.76 | 352.56 | 13% |
102 | 银鲴 | / | / | / | 6 | kg | 57 | 342 | 64.41 | 386.46 | 13% |
103 | 黑龙江鳑鲏 | / | / | 6 | kg | 60 | 360 | 67.8 | 406.8 | 13% | |
104 | 北方泥鳅 | / | / | / | kg | 58 | 348 | 65.54 | 393.24 | 13% | |
105 | 鳜鱼 | / | / | / | 9 | kg | 54 | 486 | 61.02 | 549.18 | 13% |
106 | 乌鳢 | / | / | / | 9 | kg | 58 | 522 | 65.54 | 589.86 | 13% |
总计 | 24502924.45 | 26746451.65 | |
3.投标人资格要求
3.1 基本条件
1.已在中国交建供应链管理信息系统和公司合格供应商名录内的供应商可直接报名参与。
2.其他供应商需登录中国交建供应链管理信息系统完成供应商注册,投标人通过门户网站同时进行注册、报名参与、标书下载、网上同步投标,未注册成功的供应商将无法参与投标。
3.2 具体条件
1 在中华人民共和国境内依法注册,具有独立法人资格的一般纳税人、具有招标物生产和供应经验的生产商或代理商,具有固定的经营场所、合法和有效的营业执照
2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3具有独立承担民事责任的能力;
4 有依法缴纳税收和社会保障基金的良好记录;
5 近三年内,在经营活动中没有违法记录,无不良履约记录、未列入工程所在地质量监督部门和中国交建、中交疏浚、中交天航局企业黑名单。因质量原因被交通部质监站通报,正在进行整改的生产厂家和产品不得参与投标。具有良好的社会信誉,近3年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁;近3年不曾在合同中严重违约或终止合同;财产未被接管或冻结,企业未处于禁止或取消投标状态;要求提供企业基本户
6 公司年销售额最低不少于1000万。
7 所供产品符合国家最新相关标准。
8 由于发包人未按时或未足额向招标人支付工程款,招标人可相应调整对投标人的支付时间和支付比例,此情形不视为招标人违约,投标人放弃因此向招标人主张利息和违约责任的权利,并承诺不得因此而影响本合同工程的正常施工进度。
投标人确认:双方办理结算后,如遇外部审计或第三方审计将招标人人与发包人间结算审减并涉及招标人的,招标人有权对双方间已办理的完工结算作出相应调整并将调整结果通知投标人。
9 本次招标不接受联合体投标。
4.资格审查
已在中国交建供应链管理信息系统和公司合格供应商名录内的供应商可直接报名参与。
5.投标人注册
其他供应商需登录中国交建供应链管理信息系统完成供应商注册,投标人通过门户网站同时进行注册、报名参与、标书下载、网上同步投标,未注册成功的供应商将无法参与投标。
6.
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在 招标会员 区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术及商务信息服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,
招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准。
编辑:zfztbw
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在 招标会员 区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术及商务信息服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,
招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准。
编辑:zfztbw
打赏
更多>同类资讯
最新资讯
- 07-31中盐内蒙古化工股份有限公司-中盐化工zywj20240731013机氯-27片碱机刀架-采购公告
- 07-31中盐内蒙古化工股份有限公司-中盐化工zywj20240731013机氯-28电眼-采购公告
- 07-31中盐内蒙古化工股份有限公司-中盐化工zywj20240731013机氯-29减速机-采购公告
- 07-31中盐内蒙古化工股份有限公司-中盐化工zywj20240731013机热-30粗滤芯-采购公告
- 07-31中盐内蒙古化工股份有限公司-中盐化工zywj20240731015仪表-40无线远传电磁流量计-采购公告
- 07-31中盐内蒙古化工股份有限公司-中盐化工zywj20240731014机树-31变压器有载开关在线滤油装置滤芯-采购公告
- 07-31常州市钟楼民政局2024年常州市钟楼区老年人居家适老化改造招标公告
- 07-31中盐内蒙古化工股份有限公司-中盐化工zywj20240731014机树-32膜片柱销/联轴器-采购公告
- 07-31中盐内蒙古化工股份有限公司-中盐化工zywj20240731014机树--33配重轮-采购公告
- 07-31中盐内蒙古化工股份有限公司-中盐化工zywj20240731014机树--34活塞杆/泵壳螺栓/机械密封/泵轴-采购公告
- 07-31中盐内蒙古化工股份有限公司-中盐化工zywj20240731014机树--35管链卡子-采购公告
- 07-31中盐内蒙古化工股份有限公司-中盐化工zywj20240731014机树--36J联轴器-采购公告
- 07-31中盐内蒙古化工股份有限公司-中盐化工zywj20240731014电器-37墙头灯-采购公告
- 07-31上饶市天弘置业集团有限公司食堂后厨劳务外包服务采购项目公开招标采购公告
- 07-31兴赣高速赣县、兴国南服务区物业管理服务外包招标计划表
- 07-31【澄清】江西安必信招标咨询有限公司关于安福县共享电单车绿色出行服务承包经营项目【ABXZBNB202408028】公开招标 澄清公告
- 07-31福山臧家庄二期100MW农光互补光伏发电项目通信设备及附属设备采购】招标公告
- 07-31福山臧家庄二期100MW农光互补光伏发电项目并网支持系统设备采购】招标公告
最新行情
- 07-31山西省阳泉市郊区地质灾害治理项目施工招标延期公告
- 07-31沁水县委党校迁建配套工程施工招标控制价
- 07-31沁水县城滨河南路多功能运动场改造提升项目招标公告
- 07-31临延线(G520)蒲县绕城公路改建工程全过程咨询服务招标公告
- 07-31河津市新耿区城市北部台地生态修复一期公厕及管理用房工程招标控制价
- 07-31河津市新耿区城市北部台地生态修复一期公厕及管理用房工程招标公告
- 07-31提升古交市生活垃圾无害化卫生填埋场渗滤液处理能力项目招标公告
- 07-31山西潞安集团蒲县开拓煤业有限公司轨道运输智能化系统。项目招标撤销公告
- 07-31长治市三河一渠初期雨水调蓄工程招标控制价
- 07-31临汾经济开发区科创产业园南区标准厂房及联创路项目(二期)勘察招标公告
- 07-31武乡县故城灌区2024-2025年新增恢复灌溉面积工程施工项目招标控制价
- 07-31武乡县故城灌区2024-2025年新增恢复灌溉面积工程信息化设备采购及安装工程项目招标控制价
- 07-31阳泉市第二中学校危旧房屋重建工程项目施工招标公告
- 07-31黄河一号旅游公路夏县段(大张村至洛沱湾村段)公路改建工程招标公告
- 07-312024年长治市集中供热管网工程(二期)望湖东路(临湖西路-北环街)、望湖路(临湖西路-北环街)施工项目招标控制价
- 07-312024年襄垣县城镇老旧小区改造项目招标公告
- 07-31关于国航世纪大厦楼宇户外广告维保采购项目再次公告
- 07-31刘家堡村农村产业融合发展示范园建设项目招标控制价
电厂招标网-电力系统唯一招标发布平台