中交天津航道局 天津下营环秀湖国家湿地公园 (s8+400-s8+800)段苗木
采购招标公告
1. 招标条件
本招标项目 天津下营环秀湖国家湿地公园(s8+400-s8+800)段苗木采购招标, 该项目已具备招标条件,现对 苗木 采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目名称:天津下营环秀湖国家湿地公园(s8+400-s8+800)段苗木采购招标。
2.2 交货
2.3 标的材料: 苗木,具体内容如下:
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 使用部位 | 使用时间 | 送货地点 |
1 | 圆柏 | 项目特征:1.圆柏 地径6-8cm,高度500-600cm,冠幅100-120cm工程内容:1.起挖2.运输3.栽植4.养护 | 株 | 10 | 天津下营环秀湖国家湿地公园(s8+400-s8+800)段 | 暂定时间为:2024年06月,具体时间以甲方通知为准 | 天津下营环秀湖国家湿地公园(s8+400-s8+800)段施工现场 |
2 | 油松 | 项目特征:1.地径7-8cm,高400-450cm,冠幅100-120cm工程内容:1.起挖;2.运输;3.栽植;4.养护 | 株 | 60 | |||
3 | 国槐 | 项目特征:1.国槐 胸径12-13cm,高度500-550cm,冠幅400-450cm工程内容:1.起挖2.运输3.栽植4.养护 | 株 | 25 | |||
4 | 白蜡 | 项目特征:1.白蜡 胸径12-13cm,高度450-500cm,冠幅350-400cm工程内容:1.起挖2.运输3.栽植4.养护 | 株 | 49 | |||
5 | 刺槐 | 项目特征:1.刺槐 胸径12-13cm,高度400-450cm,冠幅350-400cm工程内容:1.起挖2.运输3.栽植4.养护 | 株 | 47 | |||
6 | 元宝枫 | 项目特征:1.元宝枫 胸径12-13cm,高度450-500cm,冠幅350-400cm工程内容:1.起挖2.运输3.栽植4.养护 | 株 | 18 | |||
7 | 千头椿 | 项目特征:1.千头椿 胸径13-14cm,高度550-600cm,冠幅300-350cm工程内容:1.起挖2.运输3.栽植4.养护 | 株 | 13 | |||
8 | 旱柳 | 项目特征:1.旱柳 胸径12-13cm,高度400-450cm,冠幅250-300cm工程内容:1.起挖2.运输3.栽植4.养护 | 株 | 63 | |||
9 | 金丝垂柳 | 项目特征:1.金丝垂柳 胸径10-12cm,高度300-400cm,冠幅300-400cm工程内容:1.起挖2.运输3.栽植4.养护 | 株 | 5 | |||
10 | 梓树 | 项目特征:1.梓树 胸径14-15cm,高度400-450cm,冠幅200-250cm工程内容:1.起挖2.运输3.栽植4.养护 | 株 | 11 | |||
11 | 红枫 | 项目特征:1.红枫 胸径:φ9-9.9工程内容:1.起挖2.运输3.栽植4.养护 | 株 | 8 | |||
12 | 白玉兰 | 项目特征:1.白玉兰 胸径:φ10-10.9工程内容:1.起挖2.运输3.栽植4.养护 | 株 | 11 | |||
13 | 山桃 | 项目特征:地径6-7cm,高200-250cm,蓬径180-200cm工程内容:1.起挖;2.运输;3.栽植;4.养护 | 株 | 77 | |||
14 | 榆叶梅 | 项目特征:地径4-5cm,高150-200cm,蓬径120-150cm工程内容:1.起挖;2.运输;3.栽植;4.养护 | 株 | 25 | |||
15 | 华北紫丁香 | 项目特征:高150-180cm,蓬径150-200cm工程内容:1.起挖;2.运输;3.栽植;4.养护 | 株 | 85 | |||
16 | 柽柳 | 项目特征:5年生,高150-200cm,蓬径150-200cm工程内容:1.起挖;2.运输;3.栽植;4.养护 | 株 | 99 | |||
17 | 紫荆 | 项目特征:高150-200cm,蓬径150-200cm工程内容:1.起挖;2.运输;3.栽植;4.养护 | 株 | 29 | |||
18 | 连翘 | 项目特征:高60-100cm,蓬径80-100cm工程内容:1.起挖;2.运输;3.栽植;4.养护 | 株 | 48 | |||
19 | 珍珠梅 | 项目特征:高80-100cm,蓬径80-100cm工程内容:1.起挖;2.运输;3.栽植;4.养护 | 株 | 34 | |||
20 | 黄刺玫 | 项目特征:高120-150cm,蓬径120-150cm工程内容:1.起挖;2.运输;3.栽植;4.养护 | 株 | 5 | |||
21 | 太平花 | 项目特征:高120-150cm,蓬径80-100cm工程内容:1.起挖;2.运输;3.栽植;4.养护 | 株 | 35 | |||
22 | 迎春 | 项目特征:1.迎春 12株/m2工程内容:1.起挖2.运输3.栽植4.养护 | m2 | 185 | |||
23 | 马蔺 | 项目特征:1.马蔺 18株/m2工程内容:1.起挖2.运输3.栽植4.养护 | m2 | 73 | |||
24 | 紫穗狼尾草 | 项目特征:1.紫穗狼尾草 12丛/m2工程内容:1.起挖2.运输3.栽植4.养护 | m2 | 90 | |||
25 | 小兔子狼尾草 | 项目特征:1.25丛/m2工程内容:1.起挖;2.运输;3.栽植;4.养护 | m2 | 509.2 | |||
26 | 细叶芒 | 项目特征:1.细叶芒 36株/m2工程内容:1.起挖2.运输3.栽植4.养护 | m2 | 163 | |||
27 | 斑叶芒 | 项目特征:1.斑叶芒 36株/m2工程内容:1.起挖2.运输3.栽植4.养护 | m2 | 50.2 | |||
28 | 蒲苇 | 项目特征:1.多年生,高150-180cm;2.12株/m2,满铺,无病虫害工程内容:1.起挖;2.运输;3.栽植;4.养护 | m2 | 57 | |||
29 | 崂峪苔草 | 项目特征:1.多年生,高20-30cm;2.满铺,30×30样装式工程内容:1.起挖;2.运输;3.栽植;4.养护 | m2 | 1069.4 | |||
30 | 山桃草 | 项目特征:1.多年生,高40-50cm2.49株/m2,满铺,无病虫害工程内容:1.起挖;2.运输;3.栽植;4.养护 | m2 | 500.86 | |||
31 | 金鸡菊、大滨菊3:1混植 | 项目特征:1.多年生,高50-60cm2.36株/m2,满铺,无病虫害工程内容:1.起挖;2.运输;3.栽植;4.养护 | m2 | 58 | |||
32 | 黑心菊 | 项目特征:1.多年生,高40-50cm2.36株/m2,满铺,无病虫害工程内容:1.起挖;2.运输;3.栽植;4.养护 | m2 | 10 | |||
33 | 红瑞木 | 项目特征:1.多年生,高40-50cm2.49株/m2,满铺,无病虫害工程内容:1.起挖;2.运输;3.栽植;4.养护 | m2 | 308 | |||
34 | 红花酢酱草 | 项目特征:1.多年生,高15-20cm2.36株/m2,满铺,无病虫害工程内容:1.起挖;2.运输;3.栽植;4.养护 | m2 | 37 | |||
35 | 二月兰 | 项目特征:1.20-25/gm2,满种,出苗率98%以上工程内容:1.起挖;2.运输;3.栽植;4.养护 | m2 | 1211.55 | |||
36 | 冷季型草坪 | 项目特征:1.早熟禾、高羊茅、黑麦草混植草坪卷满铺工程内容:1.起挖;2.运输;3.栽植;4.养护 | m2 | 1278.9 | |||
37 | 千屈菜 | 项目特征:1.千屈菜 25株/m2工程内容:1.起挖2.运输3.栽植4.养护 | m2 | 412 | |||
38 | 黄花鸢尾 | 项目特征:1.黄花鸢尾 36株/m2工程内容:1.起挖2.运输3.栽植4.养护 | m2 | 33 | |||
39 | 花菖蒲 | 项目特征:1.花菖蒲 36株/m2工程内容:1.起挖2.运输3.栽植4.养护 | m2 | 68 | |||
40 | 香蒲 | 项目特征:1.多年生,高120cm2.25株/m2,满铺,无病虫害工程内容:1.起挖;2.运输;3.栽植;4.养护 | m2 | 90 | |||
41 | 花叶芦竹 | 项目特征:1.花叶芦竹 5芽/丛,16丛/m2工程内容:1.起挖2.运输3.栽植4.养护 | m2 | 24 | |||
42 | 芦苇 | 项目特征:1.芦苇 36盆/m2工程内容:1.起挖2.运输3.栽植4.养护 | m2 | 171 | |||
43 | 水葱 | 项目特征:1.水葱 16丛/m2工程内容:1.起挖2.运输3.栽植4.养护 | m2 | 45 | |||
44 | 风车草 | 项目特征:1.风车草 20芽/丛,16丛/m2工程内容:1.起挖2.运输3.栽植4.养护 | m2 | 35 | |||
45 | 萍蓬草 | 项目特征:1.萍蓬草 4头/m2工程内容:1.起挖2.运输3.栽植4.养护 | m2 | 8 | |||
46 | 垂柳 | 项目特征:地径8cm冠幅≥2.5m高度大于等于4.8m | 株 | 6 | |||
47 | 山杏 | 项目特征:地径6cm冠幅1.8-2.5m高度大于等于2m | 株 | 18 | |||
48 | 山桃 | 项目特征:地径6cm冠幅1.8-2.5m高度大于等于2m | 株 | 46 | |||
49 | 紫穗槐 | 项目特征:冠幅1.2-1.5m高度大于等于1.5m | 株 | 38 | |||
50 | 二月兰 | 项目特征:播种草籽10g/m2 | m2 | 1031 | |||
51 | 混播菊 | 项目特征:金鸡菊、大滨菊按3:1混植 | m2 | 62.9 | |||
52 | 国槐 | 项目特征:1.胸(地)径(φ) 10-12cm 冠幅 3.0-3.5m工程内容:1.起挖2.运输3.栽植4.养护 | 株 | 158 | |||
53 | 核桃 | 项目特征:1.胸(地)径(φ) 8-10cm 冠幅3.0-3.5m工程内容:1.起挖2.运输3.栽植4.养护 | 株 | 7 | |||
54 | 山桃 | 项目特征:1.胸(地)径(φ) 5-6cm冠幅 1.5-1.6m工程内容:1.起挖2.运输3.栽植4.养护 | 株 | 2 | |||
55 | 西府海棠 | 项目特征:1.胸(地)径(φ) 5-6cm 冠幅1.0-1.2m工程内容:1.起挖2.运输3.栽植4.养护 | 株 | 29 | |||
56 | 金枝槐 | 项目特征:1.胸(地)径(φ) 5-6cm 冠幅1.2-1.5m工程内容:1.起挖2.运输3.栽植4.养护 | 株 | 13 | |||
57 | 紫叶李 | 项目特征:1.紫叶李 φ=5-6cm,W=1.2-1.5m工程内容:1.起挖2.运输3.栽植4.养护 | 株 | 24 | |||
58 | 丰花月季 | 1.起挖2.运输3.栽植4.养护 | m2 | 42 | |||
59 | 八宝景天 | 项目特征:1.八宝景天 (36盆/m2)工程内容:1.起挖2.运输3.栽植4.养护 | m2 | 75 | |||
60 | 荷兰菊 | 项目特征:1.荷兰菊 (36盆/m2)工程内容:1.起挖2.运输3.栽植4.养护 | m2 | 75 | |||
61 | 马蔺 | 项目特征:1.马蔺 36盆/平米工程内容:1.起挖2.运输3.栽植4.养护 | m2 | 75 | |||
62 | 紫花地丁 | 项目特征:1.紫花地丁 (36盆/m2)工程内容:1.起挖2.运输3.栽植4.养护 | m2 | 1407.4 | |||
63 | 千屈菜 | 项目特征:1.千屈菜 36盆/m2工程内容:1.起挖2.运输3.栽植4.养护 | m2 | 25 | |||
64 | 油松 | 项目特征:1.地径7-8cm,高400-450cm,冠幅100-120cm工程内容:1.起挖;2.运输;3.栽植;4.养护 | 株 | 18 | |||
65 | 白皮松 | 项目特征:1.地径6-7cm,高300-350cm,冠幅200-250cm工程内容:1.起挖;2.运输;3.栽植;4.养护 | 株 | 19 | |||
66 | 国槐 | 项目特征:1.国槐 胸径12-13cm,高度500-550cm,冠幅400-450cm工程内容:1.起挖2.运输3.栽植4.养护 | 株 | 22 | |||
67 | 白蜡 | 项目特征:1.白蜡 胸径12-13cm,高度450-500cm,冠幅350-400cm工程内容:1.起挖2.运输3.栽植4.养护 | 株 | 67 | |||
68 | 刺槐 | 项目特征:1.刺槐 胸径12-13cm,高度400-450cm,冠幅350-400cm工程内容:1.起挖2.运输3.栽植4.养护 | 株 | 16 | |||
69 | 元宝枫 | 项目特征:1.元宝枫 胸径12-13cm,高度450-500cm,冠幅350-400cm工程内容:1.起挖2.运输3.栽植4.养护 | 株 | 3 | |||
70 | 丛生元宝枫 | 项目特征:1.分枝数≥5,高250-300cm,冠幅250-300cm工程内容:1.起挖;2.运输;3.栽植;4.养护 | 株 | 12 | |||
71 | 千头椿 | 项目特征:1.千头椿 胸径13-14cm,高度550-600cm,冠幅300-350cm工程内容:1.起挖2.运输3.栽植4.养护 | 株 | 57 | |||
72 | 金丝垂柳 | 项目特征:1.金丝垂柳 胸径10-12cm,高度300-400cm,冠幅300-400cm工程内容:1.起挖2.运输3.栽植4.养护 | 株 | 10 | |||
73 | 丝棉木(丛生大叶丝棉木) | 项目特征:1.分枝数≥3,高度250-300cm,冠幅200-250cm工程内容:1.起挖;2.运输;3.栽植;4.养护 | 株 | 1 | |||
74 | 山桃 | 项目特征:地径6-7cm,高200-250cm,蓬径180-200cm工程内容:1.起挖;2.运输;3.栽植;4.养护 | 株 | 29 | |||
75 | 榆叶梅 | 项目特征:地径4-5cm,高150-200cm,蓬径120-150cm工程内容:1.起挖;2.运输;3.栽植;4.养护 | 株 | 33 | |||
76 | 华北紫丁香 | 项目特征:高150-180cm,蓬径150-200cm工程内容:1.起挖;2.运输;3.栽植;4.养护 | 株 | 73 | |||
77 | 柽柳 | 项目特征:5年生,高150-200cm,蓬径150-200cm工程内容:1.起挖;2.运输;3.栽植;4.养护 | 株 | 27 | |||
78 | 美人梅 | 项目特征:地径5-6cm,高150-200cm,蓬径120-150cm工程内容:1.起挖;2.运输;3.栽植;4.养护 | 株 | 8 | |||
79 | 紫荆 | 项目特征:高150-200cm,蓬径150-200cm工程内容:1.起挖;2.运输;3.栽植;4.养护 | 株 | 14 | |||
80 | 连翘 | 项目特征:高60-100cm,蓬径80-100cm工程内容:1.起挖;2.运输;3.栽植;4.养护 | 株 | 9 | |||
81 | 木槿 | 项目特征:高150-180cm,蓬径100-120cm工程内容:1.起挖;2.运输;3.栽植;4.养护 | 株 | 243 | |||
82 | 珍珠梅 | 项目特征:高80-100cm,蓬径80-100cm工程内容:1.起挖;2.运输;3.栽植;4.养护 | 株 | 19 | |||
83 | 黄刺玫 | 项目特征:高120-150cm,蓬径120-150cm工程内容:1.起挖;2.运输;3.栽植;4.养护 | 株 | 21 | |||
84 | 太平花 | 项目特征:高120-150cm,蓬径80-100cm工程内容:1.起挖;2.运输;3.栽植;4.养护 | 株 | 24 | |||
85 | 凌霄 | 项目特征:长200-250cm,种植间距1m工程内容:1.起挖;2.运输;3.栽植;4.养护 | m2 | 3.4 | |||
86 | 迎春 | 项目特征:1.迎春 12株/m2工程内容:1.起挖2.运输3.栽植4.养护 | m2 | 113 | |||
87 | 马蔺 | 项目特征:1.马蔺 18株/m2工程内容:1.起挖2.运输3.栽植4.养护 | m2 | 94.5 | |||
88 | 萱草 | 项目特征:1.蓬径30-40cm;2.36株/m2,满铺,无病虫害工程内容:1.起挖;2.运输;3.栽植;4.养护 | m2 | 540 | |||
89 | 紫穗狼尾草 | 项目特征:1.紫穗狼尾草 12丛/m2工程内容:1.起挖2.运输3.栽植4.养护 | m2 | 181.9 | |||
90 | 小兔子狼尾草 | 项目特征:1.25丛/m2工程内容:1.起挖;2.运输;3.栽植;4.养护 | m2 | 31.4 | |||
91 | 细叶芒 | 项目特征:1.细叶芒 36株/m2工程内容:1.起挖2.运输3.栽植4.养护 | m2 | 132.4 | |||
92 | 晨光芒 | 项目特征:1.多年生,高50-60cm;2.36株/m2,满铺,无病虫害工程内容:1.起挖;2.运输;3.栽植;4.养护 | m2 | 157.6 | |||
93 | 斑叶芒 | 项目特征:1.斑叶芒 36株/m2工程内容:1.起挖2.运输3.栽植4.养护 | m2 | 134.5 | |||
94 | 蒲苇 | 项目特征:1.多年生,高150-180cm;2.12株/m2,满铺,无病虫害工程内容:1.起挖;2.运输;3.栽植;4.养护 | m2 | 94.9 | |||
95 | 玉带草 | 项目特征:1.多年生,高40-50cm;2.36株/m2,满铺,无病虫害工程内容:1.起挖;2.运输;3.栽植;4.养护 | m2 | 77.4 | |||
96 | 细茎针茅 | 项目特征:1.多年生,高40-50cm;2.49株/m2,满铺,无病虫害工程内容:1.起挖;2.运输;3.栽植;4.养护 | m2 | 134 | |||
97 | 拂子茅 | 项目特征:1.多年生,高50-60cm;2.49株/m2,满铺,无病虫害工程内容:1.起挖;2.运输;3.栽植;4.养护 | m2 | 35 | |||
98 | 崂峪苔草 | 项目特征:1.多年生,高20-30cm;2.满铺,30×30样装式工程内容:1.起挖;2.运输;3.栽植;4.养护 | m2 | 471.7 | |||
99 | 山桃草 | 项目特征:1.多年生,高40-50cm2.49株/m2,满铺,无病虫害工程内容:1.起挖;2.运输;3.栽植;4.养护 | m2 | 115.7 | |||
100 | 金鸡菊、大滨菊3:1混植 | 项目特征:1.多年生,高50-60cm2.36株/m2,满铺,无病虫害工程内容:1.起挖;2.运输;3.栽植;4.养护 | m2 | 139.9 | |||
101 | 黑心菊 | 项目特征:1.多年生,高40-50cm2.36株/m2,满铺,无病虫害工程内容:1.起挖;2.运输;3.栽植;4.养护 | m2 | 15 | |||
102 | 红瑞木 | 项目特征:1.多年生,高40-50cm2.49株/m2,满铺,无病虫害工程内容:1.起挖;2.运输;3.栽植;4.养护 | m2 | 37 | |||
103 | 红花酢酱草 | 项目特征:1.多年生,高15-20cm2.36株/m2,满铺,无病虫害工程内容:1.起挖;2.运输;3.栽植;4.养护 | m2 | 15 | |||
104 | 二月兰 | 项目特征:1.20-25/gm2,满种,出苗率98%以上工程内容:1.起挖;2.运输;3.栽植;4.养护 | m2 | 379 | |||
105 | 冷季型草坪 | 项目特征:1.早熟禾、高羊茅、黑麦草混植草坪卷满铺工程内容:1.起挖;2.运输;3.栽植;4.养护 | m2 | 1540 | |||
106 | 香蒲 | 项目特征:1.多年生,高120cm2.25株/m2,满铺,无病虫害工程内容:1.起挖;2.运输;3.栽植;4.养护 | m2 | 8 | |||
107 | 风车草(盆栽) | 项目特征:1.多年生,高50cm;2.16株/m2,满铺,无病虫害工程内容:1.起挖;2.运输;3.栽植;4.养护 | m2 | 6 | |||
说明 | 1、以上采购数量为暂定量,具体结算型号数量按实际到货数量为准。 2、交货期:暂定从2024年6月30日开始交货,根据招标人书面通知发货。 |
3. 投标人资格要求
3.1 在《平台》注册的供应商。
3.2 供应商在中华人民共和国境内依法注册,有固定的生产经营场所,具有独立法人资格、具有相关物资生产或供应能力的企业,并且具有合法、有效的三证合一的营业执照;
3.3 财务能力要求:投标人必须是经税务部门注册登记核准的一般纳税人,有依法纳税的良好记录,须提供近2年(2022-2023年)财务报表,财务状况良好,近两年财务状况无亏损,新成立企业不满两年的,从成立后至今财务状况无亏损,且未处于财产被接管、冻结、破产状态。
3.4 信誉要求:投标人未处于有关行政处罚期间,未处于投标禁入期内,且未在国家企业信用信息公示系统(http:// /)中被列入经营异常名录和严重违法失信名单中;
3.5 经营业绩要求:投标人须提供与标的物相关的生产供货业绩;
3.6 投标人未在国家企业信用信息公示系统(http:// /)公示黑名单中;
3.7体系认证要求:投标人为生产商的企业应拥有完整的三标管理体系认证,即具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证;投标人为经销商(代理商)的企业应拥有质量体系认证;投标产品具备由国家权威检测部门出具的质量检测报告;
3.8履约服务要求:需提供近两年内未发生质量安全责任事故;
3.9 法定代表人为同一人的不同单位,不得同时参加投标,否则,相关投标均被否决;
3.10 本次招标不接受联合体投标;
3.11 符合法律法规规定的其他条件。
4.
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在 招标会员 区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术及商务信息服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,
招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准。
编辑:zfztbw
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在 招标会员 区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术及商务信息服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,
招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准。
编辑:zfztbw
打赏
更多>同类资讯
最新资讯
- 05-08中交天津航道局有限公司天津下营环秀湖国家湿地公园(s8+400-s8+800)段苗木采购采购招标公告
- 05-08东莞新锋光伏能源科技有限公司伟联厂区分布式光伏发电项目-公开招标公告
- 05-08普陀区红十字老年护理院(区精神卫生中心)异地扩建工程—配套信息化建设项目安全测评服务-公开招标公告
- 05-08中国邮政集团有限公司吉安邮政下辖遂川、泰和、峡江、永丰、永新、新干、吉安县分公司县到乡邮路运输服务项目-招标公告
- 05-08河南教育电子音像出版社中小学数字教育资源招标项目-招标公告
- 05-08上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心职工疗休养供应商遴选-公开招标公告
- 05-08殷墟博物馆安保服务项目公开招标公告
- 05-08金水区市民公共文化服务活动中心施工图调整设计工作服务项目招标公告
- 05-08广东电网公司2024年框架招标(单相费控电能表表箱(PC外壳)、三相费控电能表表箱(PC外壳))(二次招标)[CG0300022001706206]澄清公告(四)
- 05-08数据中台系统改造-招标公告
- 05-08关于广西网欣物业服务有限责任公司2024年第一批服务类公开招标采购项目的澄清公告(一)
- 05-08广东电网有限责任公司江门供电局2024年第一批科技项目设备购置及试制采购采购公告
- 05-08云南电网有限责任公司2024年车辆委托管理与驾驶业务外委服务类框架采购(公开招标)(标1、标2、标6、标11、标14、标15、标19第二次招标)中止公告
- 05-08惠州分公司管道支架喷砂防腐劳务分包-公开招标公告
- 05-082023年广州供电局电力设备状态智能感知芯片化技术、5GMEC边缘云关键技术、高安全固态储氢技术等科技项目(二次招标)中止公告
- 05-08演播厅设备采购招标公告
- 05-08西安交通大学第一附属医院榆林医院水质在线监测系统采购项目(二次)-公开招标公告
- 05-08高温熔盐/金属工况耐腐蚀材料开发-公开招标公告
最新行情
- 05-08平遥经济技术开发区文化旅游创意园生活污水处理厂建设项目招标公告
- 05-08潞州区南垂故南幼儿园改造提升项目招标公告
- 05-08壶关县殡仪馆、公益性骨灰堂配套工程项目施工招标公告
- 05-08临汾经济开发区春华、新华等老旧小区改造工程澄清公告
- 05-08翼城县黄河流域农业面源污染综合治理项目(EPC)总承包变更公告
- 05-08关于国航LED登机提示系统维护服务项目再次公告
- 05-08关于浙江分公司不正常航班旅客酒店服务采购项目谈判公告
- 05-08幸福桥建设工程监理
- 05-08东西山旅游公路西禅寺连接线及森防通道工程施工招标延期公告
- 05-08东西山旅游公路中医药文化园连接线及森防通道工程施工招标延期公告
- 05-08太原市迎泽区托育综合指导服务中心项目装修工程招标公告
- 05-08长治市潞州区童趣幼儿园新建项目施工招标公告
- 05-08关于空勤疗养项目再次公告
- 05-08关于中国国际航空股份有限公司天津分公司综合业务楼服务项目谈判公告
- 05-08关于中国国际航空股份有限公司天津分公司国航大厦出勤楼、西区倒班宿舍服务项目谈判公告
- 05-08关于中国国际航空股份有限公司天津分公司东区倒班宿舍服务项目谈判公告
- 05-08关于国航北京地区网络布线维修服务项目谈判公告
- 05-08关于北京地区数据中心防漏水风险改造项目谈判公告
电厂招标网-电力系统唯一招标发布平台