1. 招标条件 本招标项目南化公司化机超4418~4420锻件(WZ20231229-4807-17628-B1) 该项目已具备招标条件,现对锻件采购进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1 项目已通过审批,资金已落实。 2.2 招标范围: |
||||||||
序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 | ||||
1 | 填料函\Φ690/Φ565×345 EQ-0329 S30408Ⅲ | 1.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
2 | 压盖\Φ408/Φ325×76 EQ-0022 S30408Ⅲ | 1.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
3 | 定位板\78×60×50 EQ-0526 S30408Ⅱ | 4.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
4 | 环\Φ360/Φ330×34 EQ-0020 20Ⅱ | 2.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
5 | 环\Φ690/Φ550×25 EQ-0001 16MnⅡ | 5.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
6 | 顶盖\Φ580/Φ323×60 EQ-0011 35Ⅲ | 1.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
7 | 支持圈\Φ310/Φ265.5×603 EQ-0402 S30408Ⅱ | 1.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
8 | 吊柱\Φ180×285 TQ02-05 35Ⅲ | 8.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
9 | 环\Φ310/Φ260×45 EQ-0006 20Ⅱ | 1.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
10 | 填料函\Φ580/Φ474×209 EQ-0031 35Ⅲ | 1.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
11 | 环\Φ580/Φ353×416 EQ-0134 16MnⅢ | 1.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
12 | 填料函\Φ630/Φ565×315 EQ-0133/0332 S30408Ⅲ | 2.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
13 | 环\Φ300/Φ240×28 EQ-0005 45Ⅲ | 1.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
14 | 套管\Φ605/Φ550×385 EQ-0006/0005 S30408Ⅱ | 3.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
15 | 环\Φ340/Φ280×218 EQ-0504/0417 S42020Ⅱ | 4.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
16 | 定位板\150×105×70 EQ-0618 S30408 | 2.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
17 | 套管\Φ320/Φ260×611 EQ-0024 2Cr13Ⅲ | 2.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
18 | 支持圈\Φ440/Φ335×31 EQ-0405 S30408Ⅱ | 1.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
19 | 环\Φ705/Φ565×346 EQ-0030 35Ⅲ | 2.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
20 | 定位板\360×258×220 EQ-0708 S30408Ⅱ | 2.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
21 | 定位板\150×70×95 SE28-0539 S30408 | 3.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
22 | 压盖\Φ528/Φ403×72 EQ-0022 S30408Ⅲ | 2.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
23 | 支座\880×245×175 EQ-0001 S30408Ⅱ | 1.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
24 | 吊柱\Φ115×130.3 EQ-0002 S30408Ⅱ | 2.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
25 | 环\Φ400/Φ330×612 EQ-0025 2Cr13Ⅲ | 4.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
26 | 底座\1040×470×127 EQ-0715 S30408Ⅱ | 1.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
27 | 定位板\87.6×73.4×60 EQ-0616 S30408 | 4.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
28 | 凸缘盖\Φ700/Φ402×63 EQ-0011 35Ⅲ | 2.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
29 | 定位板\150×105×70 EQ-0607 S30408 | 3.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
30 | 吊柱\Φ115×160 TK05-0002 S30408Ⅱ | 4.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
31 | 定位板\70×95×150 EQ-0525 S30408Ⅱ | 4.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
32 | 支持圈\Φ440/Φ335×31 EQ-0519 S30408Ⅱ | 1.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
33 | 支持圈\Φ400/Φ265.5×31 EQ-0404 S30408Ⅱ | 1.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
34 | 定位板\150×105×70 EQ-0615 S30408 | 4.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
35 | 顶负梁\Φ350×3510 EQ-0707 S30408Ⅱ | 1.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
36 | 定位板\90×78×60 EQ-0619 S30408 | 2.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
37 | 环\Φ440/Φ410×40 EQ-0021 20Ⅱ | 4.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
38 | 环\Φ390/Φ330×50 EQ-0006 20Ⅱ | 2.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
39 | 环\Φ300/Φ240×35 EQ-0036 45Ⅲ | 1.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
40 | 挡料环\Φ430/Φ390×45 EQ-0009 45Ⅲ | 2.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
41 | 挡料环\Φ340/Φ320×45 EQ-0009 45Ⅲ | 1.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
42 | 环\Φ320/Φ260×262 EQ-0423 S42020Ⅱ | 2.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
43 | 填料函\Φ705/Φ595×240 EQ-0032 35Ⅲ | 2.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
44 | 支持圈\Φ390/Φ335×238 EQ-0403 S30408Ⅱ | 1.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
45 | 定位板\86×71×60 EQ-0608 S30408 | 3.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
46 | 定位板\700×115×80 EQ-0704 S30408Ⅱ | 1.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
47 | 环\Φ395/Φ300×47 EQ-0037 45Ⅲ | 2.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
48 | 定位板\79×66×60 EQ-0610 S30408 | 3.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
49 | 环\Φ760/Φ423×485 EQ-0145/0337 16MnⅢ | 2.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
50 | 底座\960×290×175 TK05-0001 S30408Ⅱ | 2.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
51 | 活塞\Φ150×200 TQ03-02 S30408Ⅱ | 12.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
52 | 短管\Φ150/Φ106×188 TQ03-01 S30408Ⅱ | 12.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
53 | 环\Φ490/Φ440×45 EQ-0017 20Ⅱ | 4.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
54 | 环\Φ580/Φ350×340 EQ-0029 35Ⅲ | 1.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
55 | 支撑板\70×90×100 EQ-0502 S30408Ⅱ | 8.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
56 | 环\Φ395/Φ300×35 EQ-0005 45Ⅲ | 2.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
57 | 挡料环\Φ440/Φ415×45 TJ08-0007 45Ⅲ | 1.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
58 | 挡料环\Φ422/Φ395×45 TJ07-0009 45Ⅲ | 1.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
59 | 环\Φ765/Φ450×354 EQ-0029 35Ⅲ | 1.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
60 | 环\Φ700/Φ430×346 EQ-0003 35Ⅲ | 1.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
61 | 环\Φ385/Φ300×30 EQ-0005 45Ⅲ | 1.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
62 | 压盖\Φ588/Φ423×80 EQ-0019 S30408Ⅲ | 1.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
63 | 填料函\Φ594/Φ700×240 EQ-0032 35Ⅲ | 1.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
64 | 环\Φ385/Φ300×42 EQ-0037 45Ⅲ | 1.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
65 | 环\Φ414/Φ350×55 EQ-0552 S30408Ⅱ | 2.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
66 | 定位板\262×211×210 EQ-0707 S30408Ⅱ | 2.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
67 | 支持圈\Φ390/Φ335×265 EQ-0403 S30408Ⅱ | 1.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
68 | 短管\Φ50/Φ21.1×180 EQ-0346 S30408Ⅱ | 1.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
69 | 定位板\88×60×50 EQ-0607 S30408Ⅱ | 3.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
70 | 环\Φ415/Φ320×45 EQ-0036 45Ⅲ | 1.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
71 | 填料函\Φ530/Φ465×280 EQ-0147/0354 S30408Ⅲ | 2.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
72 | 定位板\150×110×66 EQ-0606 S30408Ⅱ | 3.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
73 | 环\Φ460/Φ430×40 EQ-0018 20Ⅱ | 2.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
74 | 定位板\800×115×50 EQ-0704 S30408Ⅱ | 1.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
75 | 顶负梁\Φ250×2240 EQ-0708 S30408Ⅱ | 1.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
76 | 定位板\150×100×66 EQ-0608 S30408Ⅱ | 3.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
77 | 环\Φ531/Φ500×14.8 EQ-0004 S30408Ⅱ | 4.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
78 | 支持圈\Φ420/Φ335×25 EQ-0405 S30408Ⅱ | 1.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
79 | 吊柱\Φ115×250 EQ-0005 35Ⅲ | 4.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
80 | 底座\1050×470×60 EQ-0713 S30408Ⅱ | 1.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
81 | 支持圈\Φ430/Φ355×30 EQ-0517 S30408Ⅱ | 1.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
82 | 环\Φ415/Φ320×35 EQ-0003 45Ⅲ | 1.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
83 | 环\Φ825/Φ443×467 EQ-0350 16MnⅢ | 1.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
84 | 套管\Φ505/Φ450×345 EQ-0005/0004 S30408Ⅱ | 2.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
85 | 短管\Φ110/Φ66×120 TQ06-0001 S30408Ⅱ | 8.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
86 | 环\Φ765/Φ417×459 EQ-0149 16MnⅡ | 1.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
87 | 定位板\91×60×50 EQ-0617 S30408Ⅱ | 6.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
88 | 环\Φ531/Φ510×15.5 EQ-0145/0352 S30408Ⅱ | 4.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
89 | 定位板\81×60×50 EQ-0609 S30408Ⅱ | 3.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
90 | 环\Φ415/Φ350×50 EQ-0004 20Ⅱ | 1.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
91 | 环\Φ590/Φ450×25 EQ-0001 S30408Ⅱ | 2.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
92 | 填料函\Φ614/Φ765×242 EQ-0031 35Ⅲ | 1.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
93 | 活塞\Φ110×132 TQ06-0002 S30408Ⅱ | 8.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
94 | 顶盖\Φ700/Φ402×63 EQ-0011 35Ⅲ | 1.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
95 | 定位板\150×110×66 EQ-0616 S30408Ⅱ | 6.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
96 | 环\Φ420/Φ350×630 EQ-0022 2Cr13Ⅲ | 2.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
97 | 顶盖\Φ765/Φ422×63 EQ-0009 35Ⅲ | 1.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
98 | 环\Φ400/Φ330×612 EQ-0025 2Cr13Ⅲ | 2.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
99 | 压盖\Φ528/Φ403×72 EQ-0022 S30408Ⅲ | 1.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
100 | 环\Φ390/Φ330×50 EQ-0006 20Ⅱ | 1.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
101 | 环\Φ440/Φ410×40 EQ-0021 20Ⅱ | 2.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
102 | 吊柱\Φ115×160 TK05-0002 S30408Ⅱ | 4.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
103 | 底座\960×290×175 TK05-0001 S30408Ⅱ | 2.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
104 | 环\Φ340/Φ280×223 EQ-SF26-0428 S42020 | 2.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
105 | 环\Φ340/Φ280×223 EQ-SF26-0522 S42020 | 2.00 | 件 | 包1-锻件 | ||||
2.3 技术规格:技术规格见具体招标文件 3. 投标人资格要求 3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。 3.1.1 投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一”登记制度登记,执照有效。 3.1.2 投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被 “信用中国”网站列入失信被执行人名单。 3.1.3 投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。 3.1.4 投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 3.1.5 投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 3.1.6 投标人需具有空气锤、锻压机、加热炉等锻造设备,须提供照片。 3.1.7 不允许分包,须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书 3.1.8 符合法律、法规规定的其他条件。 3.1.9 详细要求具体见招标文件。 3.2 本次招标不接受联合体投标。 3.3 本次招标接受生产商/制造商申请,不接受代理商投标,不接受流通商投标。 4. 没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后根据招标公告的相应说明获取招标文件! 联系人:李杨 打赏 更多>同类资讯
最新资讯
最新行情
电厂招标网-电力系统唯一招标发布平台
|