广西电网公司2023年第四批生产技术专业35kV及以上生产技改及修理等2个项目施工公开框架招标采购项目
招标公告
1. 招标条件
根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定,广西电网公司2023年第四批生产技术专业35kV及以上生产技改及修理等2个项目施工公开框架招标采购项目已获批准,资金来源已落实。项目已具备招标条件,现对该项目的进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1项目名称:广西电网公司2023年第四批生产技术专业35kV及以上生产技改及修理等2个项目施工公开框架招标采购项目
2.2招标编号:CG0400022001622109
2.3
2.4采购方式:公开招标
2.5招标方式:框架
2.6资金来源:自筹资金
2.7资格审查方式:资格后审
2.8
2.9建设
2.10项目概况: 广西电网公司2023年第四批生产技术专业35kV及以上生产技改及修理等2个项目施工公开框架招标采购项目:共16个标的,78个标段。
2.11招标范围:
1.招标范围:详见附件1:广西电网公司2023年第四批生产技术专业35kV及以上生产技改及修理等2个项目施工公开框架招标采购项目标的标段划分表。
2.中标数量限制:有,①标的1、标的2、标的4、标的5、标的11、标的12、标的14不限制中标数量。②其余标的,同一中标人在同一标的中最多只能中2个标段。
3.框架招标有效期:详见附件1:广西电网公司2023年第四批生产技术专业35kV及以上生产技改及修理等2个项目施工公开框架招标采购项目标的标段划分表。
2.12承包方式:包工部分包料,工程甲供设备、材料按南方、广西发布的采购目录执行。施工单位负责提供的设备及材料需满足、广西电网标准技术条件书的要求。
2.13标段划分:标的数量:16个;标段数量:78个。
2.14标的物清单:
序号 | 标的 | 概算金额(万元) | 标段号 | 标段名称 | 发包预算价(万元) | 最高限价(万元) | 投标保证金 |
1 | 南宁供电网区220kV生产技改及修理项目施工 | 1700 | 1-1 | 南宁供电网区2024年220kV变电专业生产项目施工 | 700 | 有 | 10,000 |
1-2 | 南宁供电网区2024年220kV输电专业生产及迁改项目施工 | 1000 | 有 | 10,000 | |||
2 | 柳州供电网区220kV生产技改及修理项目施工 | 1900 | 2-1 | 柳州供电网区2024年220kV变电专业生产项目施工 | 600 | 有 | 10,000 |
2-2 | 柳州供电网区2024年220kV输电专业生产项目施工 | 1300 | 有 | 10,000 | |||
3 | 崇左、贵港、玉林、百色、北海、防城港、桂林、河池、贺州、来宾、钦州、梧州供电网区220kV生产技改及修理项目施工 | 13567 | 3-1 | 桂林供电网区2024年220kV生产项目施工 | 2200 | 有 | 10,000 |
3-2 | 玉林供电网区2024年220kV生产项目施工 | 1000 | 有 | 10,000 | |||
3-3 | 河池供电网区2024年220kV生产项目施工 | 550 | 有 | 10,000 | |||
3-4 | 梧州供电网区2024年220kV生产项目施工 | 1500 | 有 | 10,000 | |||
3-5 | 钦州供电网区2024年220kV生产项目施工 | 1300 | 有 | 10,000 | |||
3-6 | 北海供电网区2024年220kV生产项目施工 | 1200 | 有 | 10,000 | |||
3-7 | 防城港供电网区2024年220kV生产项目施工 | 1500 | 有 | 10,000 | |||
3-8 | 贵港供电网区2024年220kV生产项目施工 | 1000 | 有 | 10,000 | |||
3-9 | 崇左供电网区2024年220kV生产项目施工 | 1017 | 有 | 10,000 | |||
3-10 | 来宾供电网区2024年220kV生产项目施工 | 600 | 有 | 10,000 | |||
3-11 | 百色供电网区2024年220kV生产项目施工 | 1000 | 有 | 10,000 | |||
3-12 | 贺州供电网区2024年220kV生产项目施工 | 700 | 有 | 10,000 | |||
4 | 南宁供电网区110kV生产技改及修理项目施工 | 2000 | 4-1 | 南宁供电网区2024年110kV变电专业生产项目施工 | 1000 | 有 | 10,000 |
4-2 | 南宁供电网区2024年110kV输电专业生产项目施工 | 1000 | 有 | 10,000 | |||
5 | 柳州供电网区110kV生产技改及修理项目施工 | 2050 | 5-1 | 柳州供电网区2024年110kV变电专业生产项目施工 | 800 | 有 | 10,000 |
5-2 | 柳州供电网区2024年110kV输电专业生产项目施工 | 1250 | 有 | 10,000 | |||
6 | 桂林供电网区110kV生产技改及修理项目施工 | 2530 | 6-1 | 桂林供电网区2024年110kV变电专业生产项目施工(一) | 750 | 有 | 10,000 |
6-2 | 桂林供电网区2024年110kV变电专业生产项目施工(二) | 1000 | 有 | 10,000 | |||
6-3 | 桂林供电网区2024年110kV输电专业生产项目施工(一) | 400 | 有 | 10,000 | |||
6-4 | 桂林供电网区2024年110kV输电专业生产项目施工(二) | 380 | 有 | 10,000 | |||
7 | 玉林供电网区110kV生产技改及修理项目施工 | 3500 | 7-1 | 玉林供电网区2024年110kV输电专业生产项目施工 | 1000 | 有 | 10,000 |
7-2 | 玉林供电网区2024年110kV变电专业生产项目施工(一) | 600 | 有 | 10,000 | |||
7-3 | 玉林供电网区2024年110kV变电专业生产项目施工(二) | 600 | 有 | 10,000 | |||
7-4 | 玉林供电网区新电力区域2024年110kV生产项目施工(一) | 600 | 有 | 10,000 | |||
7-5 | 玉林供电网区新电力区域2024年110kV生产项目施工(二) | 700 | 有 | 10,000 | |||
8 | 河池、梧州、钦州、北海、防城港、贵港、崇左、来宾、贺州供电网区110kV生产技改及修理项目施工 | 7948 | 8-1 | 河池供电网区2024年110kV生产项目施工 | 720 | 有 | 10,000 |
8-2 | 梧州供电网区2024年110kV生产项目施工 | 1200 | 有 | 10,000 | |||
8-3 | 钦州供电网区2024年110kV生产项目施工 | 1300 | 有 | 10,000 | |||
8-4 | 北海供电网区2024年110kV生产项目施工 | 900 | 有 | 10,000 | |||
8-5 | 防城港供电网区2024年110kV生产项目施工 | 1600 | 有 | 10,000 | |||
8-6 | 贵港供电网区2024年110kV生产项目施工 | 500 | 有 | 10,000 | |||
8-7 | 崇左供电网区2024年110kV生产项目施工 | 788 | 有 | 10,000 | |||
8-8 | 来宾供电网区2024年110kV生产项目施工 | 740 | 有 | 10,000 | |||
8-9 | 贺州供电网区2024年110kV生产项目施工 | 200 | 有 | 10,000 | |||
9 | 百色供电网区110kV生产技改及修理项目施工 | 2000 | 9-1 | 百色供电网区2024年110kV生产项目施工 | 900 | 有 | 10,000 |
9-2 | 百色供电网区新电力区域2024年110kV生产项目施工(一) | 500 | 有 | 10,000 | |||
9-3 | 百色供电网区新电力区域2024年110kV生产项目施工(二) | 600 | 有 | 10,000 | |||
10 | 南宁供电网区35kV生产技改及修理项目施工 | 3000 | 10-1 | 南宁供电网区2024年35kV变电专业生产项目施工(一) | 550 | 有 | 10,000 |
10-2 | 南宁供电网区2024年35kV变电专业生产项目施工(二) | 550 | 有 | 10,000 | |||
10-3 | 南宁供电网区2024年35kV变电专业生产项目施工(三) | 400 | 有 | 10,000 | |||
10-4 | 南宁供电网区2024年35kV输电专业生产项目施工(一) | 750 | 有 | 10,000 | |||
10-5 | 南宁供电网区2024年35kV输电专业生产项目施工(二) | 750 | 有 | 10,000 | |||
11 | 柳州供电网区35kV生产技改及修理项目施工 | 1650 | 11-1 | 柳州供电网区2024年35kV变电专业生产项目施工 | 400 | 有 | 10,000 |
11-2 | 柳州供电网区2024年35kV输电专业生产项目施工 | 1250 | 有 | 10,000 | |||
12 | 桂林供电网区35kV生产技改及修理项目施工 | 920 | 12-1 | 桂林供电网区 2024年35kV输变电生产项目施工(一) | 470 | 有 | 10,000 |
12-2 | 桂林供电网区 2024年35kV输变电专业生产项目施工(二) | 450 | 有 | 10,000 | |||
13 | 玉林供电网区35kV生产技改及修理项目施工 | 3500 | 13-1 | 玉林供电网区2024年35kV输电专业生产项目施工 | 1000 | 有 | 10,000 |
13-2 | 玉林供电网区2024年35kV变电专业生产项目施工 | 700 | 有 | 10,000 | |||
13-3 | 玉林供电网区新电力区域2024年35kV生产项目施工(一) | 600 | 有 | 10,000 | |||
13-4 | 玉林供电网区新电力区域2024年35kV生产项目施工(二) | 600 | 有 | 10,000 | |||
13-5 | 玉林供电网区新电力区域2024年35kV生产项目施工(三) | 600 | 有 | 10,000 | |||
14 | 河池供电网区35kV生产技改及修理项目施工 | 1200 | 14-1 | 河池供电网区 区域2024年35kV变电专业生产项目施工 | 600 | 有 | 10,000 |
14-2 | 河池供电网区 区域2024年35kV输电专业生产项目施工 | 600 | 有 | 10,000 | |||
15 | 梧州、钦州、北海、防城港、贵港、崇左、来宾、百色供电网区35kV生产技改及修理项目施工 | 9635 | 15-1 | 梧州供电网区2024年35kV生产项目施工 | 1000 | 有 | 10,000 |
15-2 | 钦州供电网区2024年35kV生产项目施工 | 2100 | 有 | 10,000 | |||
15-3 | 北海供电网区2024年35kV生产项目施工 | 500 | 有 | 10,000 | |||
15-4 | 防城港供电网区2024年35kV生产项目施工 | 2000 | 有 | 10,000 | |||
15-5 | 贵港供电网区2024年35kV生产项目施工 | 900 | 有 | 10,000 | |||
15-6 | 崇左供电网区2024年35kV生产项目施工 | 1335 | 有 | 10,000 | |||
15-7 | 来宾供电网区2024年35kV生产项目施工 | 900 | 有 | 10,000 | |||
15-8 | 百色供电网区2024年35kV生产项目施工 | 900 | 有 | 10,000 | |||
16 | 土建类生产技改及修理项目施工 | 4450 | 16-1 | 南宁供电网区土建类生产技改及修理项目施工 | 300 | 有 | 10,000 |
16-2 | 柳州供电网区土建类生产技改及修理项目施工 | 600 | 有 | 10,000 | |||
16-3 | 玉林供电网区土建类生产技改及修理项目施工 | 400 | 有 | 10,000 | |||
16-4 | 河池供电网区土建类生产技改及修理项目施工 | 200 | 有 | 10,000 | |||
16-5 | 梧州供电网区2024年土建类生产技改及修理项目施工 | 300 | 有 | 10,000 | |||
16-6 | 钦州供电网区土建类生产技改及修理项目施工 | 500 | 有 | 10,000 | |||
16-7 | 北海供电网区土建类生产技改及修理项目施工 | 350 | 有 | 10,000 | |||
16-8 | 防城港供电网区土建类生产技改及修理项目施工 | 500 | 有 | 10,000 | |||
16-9 | 崇左供电网区土建类生产技改及修理项目施工 | 100 | 有 | 10,000 | |||
16-10 | 百色供电网区土建类生产技改及修理项目施工 | 600 | 有 | 10,000 | |||
16-11 | 贺州供电网区土建类生产技改及修理项目施工 | 100 | 有 | 10,000 | |||
16-12 | 桂林培训 2024年土建类技改及修理项目施工 | 300 | 有 | 10,000 | |||
16-13 | 北海培训 2024年土建类技改及修理项目施工 | 200 | 有 | 10,000 |
3. 投标人资格要求
通用资格要求 | |
序号 | 内容 |
1 | 在中华人民共和国境内注册,持有合法有效的企业法人营业执照。 |
2 | 具有良好的社会信誉,在最近三年内没有骗取中标(隐瞒或提供虚假资料等)行为和严重违法、违约记录。 |
3 | 未被相关政府部门或中国电力招标采购网、广西等实施市场禁入、禁止参加投标、承接新项目的,或曾被以上部门、单位实施市场禁入、禁止参加投标、承接新项目但有有效证明已恢复相关资格的。 |
4 | 投标人须提供真实有效的“国家企业信用信息公示系统企业信用信息公示报告声明函”,并附国家企业信用信息公示系统(http://)生成完整的《国家企业信用信息公示系统企业信用信息公示报告》,且报告生成时间为从招标公告发布之日起至投标截止时间内,否则视为无效。 |
5 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,或不同单位实际控制人为同一人或者互为夫妻关系的,或不同单位董事、监事、高级管理人员相互交叉任职的,不得参加同一标包(标段)投标或者未划分标包(标段)的同一招标项目(标的)的投标。 |
6 | 本次招标不接受联合体投标。 |
7 | 没有被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。 |
8 | 没有被最高人民法院在“信用中国”网站()或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 |
专用资格要求 | ||
序号 | 内容 | 关联标的/标包/标段 |
1 | 1、资质要求:具有合法有效的电力工程施工总承包二级及以上资质,或输变电工程专业承包二级及以上资质。 2、持有国家建设行政管理部门颁发的安全生产许可证。 3、具备合法有效的《承装(修、试)电力设施许可证》承装、承修类二级及以上等级许可证。 4、项目经理( | 南宁供电网区220kV生产技改及修理项目施工,柳州供电网区220kV生产技改及修理项目施工,崇左、贵港、玉林、百色、北海、防城港、桂林、河池、贺州、来宾、钦州、梧州供电网区220kV生产技改及修理项目施工 |
2 | 1、资质要求:具有合法有效的电力工程施工总承包三级及以上资质,或输变电工程专业承包三级及以上资质。 2、持有国家建设行政管理部门颁发的安全生产许可证。 3、具备合法有效的《承装(修、试)电力设施许可证》承装、承修类三级及以上等级许可证。 4、项目经理( | 南宁供电网区110kV生产技改及修理项目施工,柳州供电网区110kV生产技改及修理项目施工,桂林供电网区110kV生产技改及修理项目施工,玉林供电网区110kV生产技改及修理项目施工,河池、梧州、钦州、北海、防城港、贵港、崇左、来宾、贺州供电网区110kV生产技改及修理项目施工,百色供电网区110kV生产技改及修理项目施工 |
3 | 1、资质要求:具有合法有效的电力工程施工总承包三级及以上资质,或输变电工程专业承包三级及以上资质。 2、持有国家建设行政管理部门颁发的安全生产许可证。 3、具备合法有效的《承装(修、试)电力设施许可证》承装、承修类四级及以上等级许可证。 4、项目经理( | 南宁供电网区35kV生产技改及修理项目施工,柳州供电网区35kV生产技改及修理项目施工,桂林供电网区35kV生产技改及修理项目施工,玉林供电网区35kV生产技改及修理项目施工,河池供电网区35kV生产技改及修理项目施工,梧州、钦州、北海、防城港、贵港、崇左、来宾、百色供电网区35kV生产技改及修理项目施工 |
4 | 1、具备合法有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质或具备合法有效的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质; 2、持有国家建设行政管理部门颁发的安全生产许可证。 3、 | 土建类生产技改及修理项目施工 |
投标人如存在以下任一情形,评标委员会将对其作否决投标处理:
1.“与其他投标人下载招标文件的 IP
2.“与其他投标人上传投标文件的 IP
3.“与其他投标人的投标文件网卡 MAC
如采购项目最小独立评审单元(标的/标包/标段)出现上述任一形,将否决投标人响应该采购项目及同一采购项目后续采购的全部投标文件。
4.
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在 招标会员 区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术及商务信息服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,
招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准。
编辑:csg.cn