投资项目代码 | 2211-440282-18-01-526561 | |||||||||||||
投资项目名称 | 南雄市Y624线中心至旱楼下村等9条乡道单车道改双车道改建工程 | |||||||||||||
招标项目名称 | 南雄市Y624线中心至旱楼下村等9条乡道单车道改双车道改建工程(Y624线、Y421线和C814线等3条子项目标段)施工 | |||||||||||||
标段(包)名称 | 南雄市Y624线中心至旱楼下村等9条乡道单车道改双车道改建工程(Y624线、Y421线和C814线等3条子项目标段)施工 | 公告性质 | 正常 | |||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | |||||||||||||
招标项目实施 地点 | 黄坑镇、百顺镇 | |||||||||||||
资金来源 | 市财政统筹 | 资金来源构成 | 100% | |||||||||||
招标范围及规模 | 招标范围:本项目施工图设计和工程量清单范围内的工程施工。 规模:项目总投资1234.0016万元,本次招标建安费约 961.7444万元。 | |||||||||||||
招标内容 | 南雄市Y624线中心至旱楼下村位于韶关市南雄市黄坑镇,项目线总长2.352公里。项目路线起点(K0+000)位于中心村附近,与县道X338线相接,途径中心村、旱楼下村,下穿雄信高速(在建),终点(K2+352)位于旱楼下村。;南雄市Y421线白沙坑至太坳位于韶关市南雄市百顺镇,项目路线总长4.469公里(其中主线4.109公里,支线0.360公里),主线路线起点K0+000位于甘地村,与省道S342线相接于K106+882处,经过蛇头应村、杨梅村至路线终点K4+109(终点与村道C858线及村道C812线相交);支线起点(K0+000)位于省道S342线K107+978处至终点K1+193处,路线全长0.360公里;南雄市C814线屙屡埂至光明村位于韶关市南雄市百顺镇,项目线总长3.229公里(其中主线3.005公里,支线0.224公里),主线路线起点(K0+000)与Y421线相接,经过尚睦村、上张村等村庄,终点(K3+005)位于尚睦村委会附近,接省道S342线。支线起点(K3+005)接主线桩号K1+460处,终点位于上张村(K3+229),全长0.224公里。 | |||||||||||||
工期(交货期) | 180个日历天。 | |||||||||||||
最高投标限价 | 在投标截止时间 15天前以补充通知的形式在广东省招标投标监管网( login)、全国 平台(广东省·韶关市)( ggzy-portal/#/440200/index)公布,各投标人应自行下载。 | |||||||||||||
是否接受联合体投标 | 否 | |||||||||||||
投标资格能力 要求 | 投标人资格要求 | 资格资质要求: 1、投标人须具备《建筑业企业资质标准》(建市[2014]159号)规定的公路工程施工总承包三级以上(含三级)资质或公路工程施工总承包乙级以上(含乙级)资质。 2、投标人应具有合法有效的安全生产许可证。 3、投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统(http://glxy.mot.gov.cn)”中的公路工程施工资质企业名录,且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。 相关人员要求 1.拟派项目经理为公路工程类工程师或以上职称,并持有有效的“公路工程”专业二级以上(含二级)注册建造师证书,具有交通运输部门颁发的有效安全生产“三类人员”B类证书。 2.拟派项目总工公路工程类工程师或以上职称,具有交通运输部门颁发的有效安全生产 “三类人员”B类证书。 | ||||||||||||
投标人业绩要求 | 近五年(2018年9月1日至投标文件递交截止之日止)承建过至少1个标段,且累计里程不少于14km四级公路或以上(新建、改建、扩建、路面改造、路面维修类型中的一种)施工业绩。 | |||||||||||||
是否采用电子 | 是 |
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件! 打赏 更多>同类资讯
最新资讯
最新行情
电厂招标网-电力系统唯一招标发布平台
|