第一章 竞标公告
项目标号:POWERCHINA-0111-230079
一、竞标条件
受安装分局广西禹和金属结构制造 委托,水电十一局以公开竞标方式采购盐沙坪风电项目塔筒钢板材料,由水电十一局负责竞标,合同签订由广西禹和金属结构制造 负责签订执行,采购材料计划使用自筹资金及银行贷款用于本次竞标后所签订合同的支付。
二、项目概况、竞标范围
1、项目概况:中国电建十一局与 广西院 广西电力 2021年新能源EPC项目总承包部,合同范围包含光伏、风电项目设计,土建施工,设备安装、调试、并网测试及验证,光伏支架或风机塔筒的制造等,包含风电和光伏共27个项目的承建,合计装机324.5万kw。其中:风电项目17个,光伏项目10个。业主为 广西公司,工期24个月(部分项目18个月)。
2、竞标范围:盐沙坪风电项目塔筒制作所需的钢板。
3、采购数量:塔筒钢板总计5269.720t。
盐沙坪风电塔筒钢板
序号 | 名称 | 厚mm | 宽mm | 长mm | 数量 | 单重t | 材质 | 总重t | 质量要求 | 验证方法 | 备注 |
第一塔架钢板
| 1 | 40 | 2090 | 14495 | 20 | 9.512 | Q355ND | 190.240 | 符合国标及规范要求 | 外观及质量 |
|
2 | 40 | 2000 | 11297.2 | 20 | 7.095 | Q355ND | 141.900 | 符合国标及规范要求 | 外观及质量 |
| |
3 | 40 | 2520 | 11297.2 | 20 | 8.939 | Q355ND | 178.780 | 符合国标及规范要求 | 外观及质量 |
| |
4 | 34.6 | 2540 | 14495 | 20 | 10 | Q355ND | 200.000 | 符合国标及规范要求 | 外观及质量 |
| |
5 | 32.7 | 2540 | 14495 | 20 | 9.451 | Q355ND | 189.020 | 符合国标及规范要求 | 外观及质量 |
| |
6 | 32 | 2540 | 14495 | 20 | 9.249 | Q355ND | 184.980 | 符合国标及规范要求 | 外观及质量 |
| |
7 | 31.9 | 2540 | 14495 | 20 | 9.22 | Q355ND | 184.400 | 符合国标及规范要求 | 外观及质量 |
| |
8 | 31.8 | 2350 | 14495 | 20 | 8.503 | Q355ND | 170.060 | 符合国标及规范要求 | 外观及质量 |
| |
第二塔架钢板 | 9 | 30.9 | 2350 | 14495 | 19 | 8.263 | Q355ND | 156.990 | 符合国标及规范要求 | 外观及质量 |
|
9-1 | 30.9 | 2350 | 14595 | 1 | 8.32 | Q355ND | 8.320 | 符合国标及规范要求 | 外观及质量 |
| |
10 | 27.7 | 2540 | 14495 | 20 | 8.006 | Q355ND | 160.120 | 符合国标及规范要求 | 外观及质量 |
| |
11 | 26.4 | 2540 | 14495 | 20 | 7.63 | Q355ND | 152.600 | 符合国标及规范要求 | 外观及质量 |
| |
12 | 25.8 | 2540 | 14495 | 20 | 7.457 | Q355ND | 149.140 | 符合国标及规范要求 | 外观及质量 |
| |
13 | 25.1 | 2540 | 14495 | 20 | 7.254 | Q355ND | 145.080 | 符合国标及规范要求 | 外观及质量 |
| |
14 | 24.6 | 2540 | 14495 | 20 | 7.11 | Q355ND | 142.200 | 符合国标及规范要求 | 外观及质量 |
| |
15 | 24.2 | 2540 | 14495 | 20 | 6.994 | Q355ND | 139.880 | 符合国标及规范要求 | 外观及质量 |
| |
16 | 24.1 | 2360 | 14495 | 20 | 6.472 | Q355ND | 129.440 | 符合国标及规范要求 | 外观及质量 |
| |
第三塔架钢板 | 17 | 23.2 | 2360 | 14495 | 20 | 6.23 | Q355ND | 124.600 | 符合国标及规范要求 | 外观及质量 |
|
18 | 22.5 | 2540 | 14495 | 20 | 6.503 | Q355ND | 130.060 | 符合国标及规范要求 | 外观及质量 |
| |
19 | 21.7 | 2540 | 14495 | 20 | 6.272 | Q355ND | 125.440 | 符合国标及规范要求 | 外观及质量 |
| |
20 | 20.8 | 2540 | 14495 | 20 | 6.012 | Q355ND | 120.240 | 符合国标及规范要求 | 外观及质量 |
| |
21 | 20 | 2540 | 14495 | 20 | 5.78 | Q355ND | 115.600 | 符合国标及规范要求 | 外观及质量 |
| |
22 | 19.5 | 2540 | 14495 | 20 | 5.636 | Q355ND | 112.720 | 符合国标及规范要求 | 外观及质量 |
| |
23 | 18.8 | 2540 | 14495 | 20 | 5.433 | Q355ND | 108.660 | 符合国标及规范要求 | 外观及质量 |
| |
24 | 18.2 | 2390 | 14495 | 20 | 4.949 | Q355ND | 98.980 | 符合国标及规范要求 | 外观及质量 |
| |
第四塔架钢板
| 25 | 18.2 | 2480 | 14490 | 20 | 5.134 | Q355ND | 102.680 | 符合国标及规范要求 | 外观及质量 |
|
26 | 17.7 | 2620 | 14370 | 20 | 5.231 | Q355ND | 104.620 | 符合国标及规范要求 | 外观及质量 |
| |
27 | 17.3 | 2620 | 14260 | 20 | 5.074 | Q355ND | 101.480 | 符合国标及规范要求 | 外观及质量 |
| |
28 | 16.8 | 2620 | 14140 | 20 | 4.886 | Q355ND | 97.720 | 符合国标及规范要求 | 外观及质量 |
| |
29 | 16.3 | 2620 | 14020 | 20 | 4.700 | Q355ND | 94.000 | 符合国标及规范要求 | 外观及质量 |
| |
30 | 16.2 | 2620 | 13900 | 20 | 4.631 | Q355ND | 92.620 | 符合国标及规范要求 | 外观及质量 |
| |
31 | 16.2 | 2900 | 13780 | 20 | 5.082 | Q355ND | 101.640 | 符合国标及规范要求 | 外观及质量 |
| |
32 | 16.2 | 2770 | 13650 | 20 | 4.808 | Q355ND | 96.160 | 符合国标及规范要求 | 外观及质量 |
| |
第五塔架钢板 | 33 | 16.2 | 2770 | 13520 | 20 | 4.763 | Q355ND | 95.260 | 符合国标及规范要求 | 外观及质量 |
|
34 | 16.2 | 2900 | 13400 | 20 | 4.942 | Q355ND | 98.840 | 符合国标及规范要求 | 外观及质量 |
| |
35 | 16.2 | 2100 | 13270 | 20 | 3.544 | Q355ND | 70.880 | 符合国标及规范要求 | 外观及质量 |
| |
36 | 15.8 | 2900 | 13170 | 20 | 4.737 | Q355ND | 94.740 | 符合国标及规范要求 | 外观及质量 |
| |
37 | 15.8 | 2890 | 13040 | 20 | 4.674 | Q355ND | 93.480 | 符合国标及规范要求 | 外观及质量 |
| |
38 | 15.8 | 2890 | 12910 | 19 | 4.628 | Q355ND | 87.930 | 符合国标及规范要求 | 外观及质量 |
| |
38-1 | 15.8 | 2890 | 13010 | 1 | 4.663 | Q355ND | 4.660 | 符合国标及规范要求 | 外观及质量 |
| |
39 | 18 | 1990 | 12780 | 20 | 3.594 | Q355ND | 71.880 | 符合国标及规范要求 | 外观及质量 |
| |
40 | 20 | 1690 | 12690 | 20 | 3.367 | Q355ND | 67.340 | 符合国标及规范要求 | 外观及质量 |
| |
41 | 30 | 1630 | 12610 | 20 | 4.841 | Q355ND | 96.820 | 符合国标及规范要求 | 外观及质量 |
| |
加强板 | 42 | 60 | 2620 | 12891.1 | 5 | 15.908 | Q355ND-Z35 | 79.540 | 符合国标及规范要求 | 外观及质量 |
|
43 | 60 | 1910 | 12891.1 | 5 | 11.597 | Q355ND-Z35 | 57.980 | 符合国标及规范要求 | 外观及质量 |
| |
合计 |
|
|
|
| 830 |
|
| 5269.720 |
|
|
|
注:以上竞标数量为招标工程量清单数量,仅供参考,因最终图纸还未确定,最终实际采购数量规格均可能发生变动。最终结算量以实际供货并经验收合格的规格和数量为准,若因施工图、设计变更等原因,致使与竞标材料实际供货数量与竞标数量发生较大偏差时,投标人应予接受,并不得以此作为调价和索赔依据。
4、交货时间:2023年9月30日至供货结束,按买方下达的供货计划交货。
5、交货
(1)此为盐沙坪项目20套塔筒钢板招标清单。
(2)钢板的材料为镇静钢,厚度≥48mm钢板的交货状态为正火(其余钢板交货状态为正火轧制),符合GB/T1591-2018相关要求。钢板厚度偏差符合GB/T709-2019的C级要求。钢板表面质量符合合GB/T 14977-2008 B级3级要求,不允许用补焊的方法对表面缺陷进行修补。原材料进厂进行表面外观尺寸及厚度验收合格后按每次到货总数量的10%进行100%的UT复验,质量达到NB/T 47013.3的TI级要求,如有一张钢板不合格,则必须对此次到货的所有钢板都进行复验;钢板表面应光洁,无任何表面缺陷,无裂纹、折皱、鳞皮和大面积锈斑等,不接受机械打磨等任何形式的修复或补焊,拒绝使用存在表面和内部超标缺陷钢板。
(3)所有原材料要求有日期、盖章和签名的产品出厂合格证明,符合GB/T18253标准。塔架筒体钢板必须具备材料生产厂家的质量证明书原件或加盖生产厂家检验公章的有效复印件(钢厂注明“复印件无效”时等同无质量证明书)。质量证明书至少包含以下内容:钢板规格、炉批号、件号、材质、质量等级、化学成分报告、机械性能报告、超声检验报告。且每块钢板上应标记有以下信息(不限于):炉号、批号、件号、材质和质量等级等。
(4)同一规格的钢板尽可能为同一炉批号,供货时需按照整套供货。
(5)此钢材计划仅供于招标使用,钢板的材质及尺寸在生产之前应再经我方确认。
7、必须按照买方提供供货计划进行整套供货。
8、竞标响应人需要考虑供货周期,提供针对此项目完整详细的供货计划。
三、竞标响应人资格要求
竞标响应人必须满足以下全部资格要求:
1、竞标响应人为生产厂家的,必须是材料品牌库中的厂家。
2、竞标响应人为代理商的,必须是在中国境内/外注册的企业法人,注册成立时间应满一年(截至投标截止日期),投标人纳税信用等级评价C级(含)以上(提供书面证明材料)。企业注册资本金壹仟万元人民币及以上,必须具有生产厂家针对本项目的授权代理书,且其代理的生产厂家须满足第1条生产厂家资格条件的要求。
3、投标品牌必须为下表材料品牌库中品牌,只允许选择其中之一厂家。
序号 | 材料名称 | 品牌 |
1 | 钢板 | 广西柳州钢铁集团 、首钢集团 、包头钢铁(集团) 、中国宝武钢铁集团 、莱芜钢铁集团 、安阳钢铁集团 、南京钢铁集团 、宝钢湛江钢铁 。 |
4、竞标响应人具有供应此货物的专业人员和组织货源的能力和经验,必须提供近三年(2020-2022)不低于500万三份同种类型及以上塔筒钢板的成交业绩合同,实践证明产品属于成熟可靠。(附合同扫描件或中标通知书等证明文件)。
5、竞标响应人具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
6、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司,只能有一家单位参加本标的投标。
7、本次竞标不接受联合体竞标,生产厂家及其代理商不得同时参加本次竞标,获得生产厂家授权的多家代理商可同时参加。
8、投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。