项目名称 | 贵池区智慧城市数据资源产业中心建设项目(“智慧贵池”三期二标段)EPC+O | |
项目编号 | CZB12023166-1 | |
招标人 | 池州市贵池区数据资源管理局 | |
招标人代表及联系 | ||
得分 | 92.66 | |
项目经理 | 付鹏超(冀1132011201210097通信与广电工程一级建造师) | |
设计负责人 | 叶茂(17934533685通信工程高级工程师) | |
运维负责人 | 贾冬(3142019051301011865信息系统项目管理师) | |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 电子通信广电行业(电子系统工程)专业甲级资质 电子与智能化工程专业承包壹级资质 | |
第二中标候选人 | 单位名称 | 安徽文香科技股份 (牵头方) 北京中佳集成智能系统工程 (成员方) |
投标费率(%) | 94.50% | |
工期 | 不超过28个月(含设计周期),确保在2025年12月31日前建设完成,相关建设内容按实际情况,分批次实施。 | |
质量标准 | 设计的质量标准:满足国家及地方的相关法律法规以及相关规范要求,满足项目实施的要求。 施工的质量标准:达到合格标准,满足招标人要求。 运维的质量标准:满足国家相关规范及相关部门要求,同时满足本项目要求。 软件开发的质量标准:符合国家验收合格标准及甲方要求。 设备的质量标准:符合国家验收合格标准及甲方要求。 | |
得分 | 64.29 | |
项目经理 | 陈香(皖1342021202202243机电工程一级建造师) | |
设计负责人 | 曹俊波(冀职改办字【2021】217号电子工程高级工程师) | |
运维负责人 | 谢富治(31420210511150101865信息系统项目管理师) | |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 工程设计建筑智能化系统专项甲级 电子与智能化工程专业承包壹级 | |
第三中标候选人 | 单位名称 | 安徽云森物联网科技 (牵头方) 华信咨询设计研究院 (成员方) |
投标费率(%) | 95.00% | |
工期 | 不超过28个月(含设计周期),确保在2025年12月31日前建设完成,相关建设内容按实际情况,分批次实施。 | |
质量标准 | 设计的质量标准:满足国家及地方的相关法律法规以及相关规范要求,满足项目实施的要求。 施工的质量标准:达到合格标准,满足招标人要求。 运维的质量标准:满足国家相关规范及相关部门要求,同时满足本项目要求。 软件开发的质量标准:符合国家验收合格标准及甲方要求。 设备的质量标准:符合国家验收合格标准及甲方要求。 | |
得分 | 62.04 | |
项目经理 | 汪永杭(皖1342020202103815机电工程一级建造师) | |
设计负责人 | 眭志旭(G3300170597通信设计高级工程师) | |
运维负责人 | 叶平均(2018201330002432信息系统项目管理师) | |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 工程设计建筑智能化系统专项甲级资质 电子与智能化工程专业承包壹级资质 | |
其它公示事项 | 1、评标情况 2、业绩 3、K值:0.5(3号球) 4、评标基准值:97.50% | |
| 联系 交易服务平台:池州市 管理中心 行政监督部门:池州市贵池区数据资源管理局 综合管理部门:池州市发展和改革委员会 异议受理 异议受理 | |
异议与投诉 | 若投标人对上述结果有异议,须通过电子交易系统在线向招标人或招标代理机构提出异议(加盖电子印章),投标人认为异议答复不符合法律法规规定的,可在规定时间内通过电子交易系统在线向行政监督部门提出投诉(加盖电子印章)。 |