山西潞安矿业(集团) 物资采供 、山西潞安环保能源开发股份 物资采供 、潞安化工集团 物资采供 皮带机调偏托辊架等一批(股份常村矿、股份五阳矿、潞宁煤业、集团古城矿、股份余吾矿、集团高河矿、股份王庄矿、潞宁孟家窑煤业、集团司马矿、郭庄煤业、温庄煤业、阳泉五矿、蒲县伊田煤业、蒲县常兴煤业、李村矿、左权五里堠煤业、蒲县黑龙煤业、左权阜生煤业、股份漳村矿、慈林山煤矿)采购
(招标编号:HAZB-ZT-HW-14230606 )
招标项目所在地:长治市
一、招标条件
山西潞安矿业(集团) 物资采供 、山西潞安环保能源开发股份 物资采供 、潞安化工集团 物资采供 皮带机调偏托辊架等一批(股份常村矿、股份五阳矿、潞宁煤业、集团古城矿、股份余吾矿、集团高河矿、股份王庄矿、潞宁孟家窑煤业、集团司马矿、郭庄煤业、温庄煤业、阳泉五矿、蒲县伊田煤业、蒲县常兴煤业、李村矿、左权五里堠煤业、蒲县黑龙煤业、左权阜生煤业、股份漳村矿、慈林山煤矿)采购(招标项目编号:HAZB-ZT-HW-14230606),已由潞安化工集团 批准, 本项目已具备招标条件,现进行公开招标。
二、项目情况及招标内容
2.1招标项目
2.2招标内容与范围:本招标项目划分为1个标段,本次招标为其中的:
001皮带机调偏托辊架等一批采购
标段内容与范围:皮带机调偏托辊架等一批采购。明细如下:
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 送货地点 |
1 | 托架轮 | ZD-80-k | 件 | 800 | 股份常村矿(800) |
2 | 调偏托辊架 | B=1200 | 件 | 20 | 股份五阳矿(20) |
3 | H架 | DSJ80 | 件 | 1000 | 潞宁煤业(1000) |
4 | H架 | DSJ80 | 件 | 1300 | 集团古城矿(1300) |
5 | 上托辊架 | DTL140 | 件 | 60 | 股份余吾矿(60) |
6 | H架(带耳) | DTL140 | 件 | 250 | 集团高河矿(250) |
7 | 上调偏架 | B=800 | 件 | 10 | 股份五阳矿(10) |
8 | 下调偏架 | B=800 | 件 | 20 | 股份王庄矿(20) |
9 | 上托辊架 | B=1400 | 件 | 60 | 潞宁孟家窑煤业(60) |
10 | 上托辊架 | B=1400 | 件 | 60 | 潞宁孟家窑煤业(60) |
11 | 上托辊架 | B=1400 | 件 | 74 | 股份王庄矿(74) |
12 | 上托辊架 | B=1400 | 件 | 500 | 集团高河矿(500) |
13 | 上调偏架 | B=1400 | 件 | 10 | 股份王庄矿(10) |
14 | 下调偏架 | B=1400 | 件 | 70 | 股份余吾矿(60) 股份王庄矿(10) |
15 | 吊耳 | B=1400 | 件 | 50 | 股份王庄矿(50) |
16 | 纵梁 | 14#槽钢 L=6000 | 对 | 100 | 集团司马矿(100) |
17 | 可调H架 | B=800 | 件 | 50 | 集团司马矿(50) |
18 | 鞍座 | B=1000 | 件 | 10 | 股份常村矿(10) |
19 | 可调H架 | B=1200 | 件 | 100 | 股份常村矿(100) |
20 | 上托辊架 | B=1800 | 件 | 300 | 集团高河矿(300) |
21 | H架 | B=1800 | 件 | 230 | 集团高河矿(180) 集团古城矿(50) |
22 | H架 | B=1800 | 件 | 50 | 集团古城矿(50) |
23 | 吊耳 | B=1000 | 件 | 300 | 股份王庄矿(300) |
24 | 吊耳 | B=1000 | 件 | 100 | 集团司马矿(100) |
25 | 纵梁 | B=1400 12#槽钢 | 件 | 480 | 集团高河矿(400) 郭庄煤业(80) |
26 | 纵梁 | B=1400 12#槽钢 | 件 | 700 | 郭庄煤业(700) |
27 | 游动小车 | B=800 | 件 | 10 | 股份五阳矿(10) |
28 | 缓冲托辊架 | DSJ80 | 件 | 50 | 温庄煤业(50) |
29 | 右下托辊架 | DSJ80 | 件 | 300 | 阳泉五矿(300) |
30 | 左下托辊架 | DSJ80 | 件 | 300 | 阳泉五矿(300) |
31 | 托辊右支架 | DT1508-17-04 | 件 | 150 | 集团古城矿(150) |
32 | 托辊左支架 | DT1508-17-03 | 件 | 150 | 集团古城矿(150) |
33 | 上托辊架 | D120.CC01-011 | 件 | 300 | 集团司马矿(300) |
34 | 下托辊架 | D120.CC01-012 | 件 | 200 | 集团司马矿(200) |
35 | 机头架 | B=1000 | 件 | 2 | 集团司马矿(2) |
36 | 瓦片 | 75# | 件 | 2000 | 蒲县伊田煤业(2000) |
37 | 瓦片 | 75# | 件 | 2000 | 集团司马矿(2000) |
38 | U型销 | GSMK-14 | 件 | 3000 | 集团高河矿(3000) |
39 | 上托辊架 | B=800 | 件 | 300 | 阳泉五矿(300) |
40 | 上托辊架 | B=800 | 件 | 30 | 股份王庄矿(20) 股份五阳矿(10) |
41 | 上托辊架 | B=800 | 件 | 150 | 郭庄煤业(150) |
42 | H架 | B=1000 | 件 | 200 | 蒲县常兴煤业(200) |
43 | H架 | B=1000 | 件 | 180 | 集团高河矿(180) |
44 | H架 | B=1000 | 件 | 525 | 李村矿(525) |
45 | H架 | B=1000 | 件 | 30 | 左权五里堠煤业(30) |
46 | H架 | B=1200 | 件 | 300 | 蒲县黑龙煤业(300) |
47 | H架 | B=1200 | 件 | 1000 | 潞宁煤业(1000) |
48 | H架 | B=1200 | 件 | 500 | 股份五阳矿(500) |
49 | H架 | B=1200 | 件 | 200 | 李村矿(200) |
50 | H架 | B=1200 | 件 | 400 | 郭庄煤业(400) |
51 | 纵梁 | B=1200 | 件 | 500 | 潞宁煤业(500) |
52 | 纵梁 | B=1200 | 件 | 44 | 股份王庄矿(24) 股份五阳矿(20) |
53 | 纵梁 | B=1200 | 件 | 400 | 李村矿(400) |
54 | 下调偏架 | B=1200 | 件 | 100 | 股份王庄矿(100) |
55 | 下调偏架 | B=1200 | 件 | 10 | 集团司马矿(10) |
56 | 上托辊架 | B=1200 | 件 | 5 | 蒲县伊田煤业(5) |
57 | 上托辊架 | B=1200 | 件 | 300 | 潞宁煤业(300) |
58 | 上托辊架 | B=1200 | 件 | 1398 | 股份五阳矿(1220) 股份王庄矿(148) 股份余吾矿(30) |
59 | 上托辊架 | B=1200 | 件 | 500 | 集团司马矿(500) |
60 | 调高架 | B=1200 | 件 | 24 | 股份王庄矿(24) |
61 | 调高架 | B=1200 | 件 | 100 | 李村矿(100) |
62 | 机尾缓冲架 | 1740×355×493 | 件 | 15 | 股份余吾矿(15) |
63 | 托辊爪 | B=1200 | 件 | 2000 | 集团司马矿(2000) |
64 | 托辊爪 | B=1200 | 件 | 3000 | 集团司马矿(3000) |
65 | 上托辊架 | B=1000 35° | 件 | 20 | 潞宁孟家窑煤业(20) |
66 | 上托辊架 | B=1000 35° | 件 | 30 | 蒲县伊田煤业(30) |
67 | 上托辊架 | B=1000 35° | 件 | 12 | 潞宁孟家窑煤业(12) |
68 | 上托辊架 | B=1000 35° | 件 | 50 | 股份余吾矿(50) |
69 | 上托辊架 | B=1000 35° | 件 | 300 | 郭庄煤业(300) |
70 | 下托辊架 | B=1000 | 件 | 50 | 股份余吾矿(50) |
71 | 纵梁 | B=1000 | 件 | 500 | 蒲县常兴煤业(500) |
72 | 纵梁 | B=1000 | 件 | 180 | 集团高河矿(180) |
73 | 纵梁 | B=1000 | 件 | 660 | 李村矿(660) |
74 | 吊耳 | DSJ1200 | 付 | 80 | 潞宁孟家窑煤业(80) |
75 | 吊耳 | DSJ1200 | 付 | 200 | 股份王庄矿(200) |
76 | H架 | DTL140(含紧固件) | 个 | 400 | 股份余吾矿(400) |
77 | H架 | DTL140(含紧固件) | 个 | 850 | 集团司马矿(850) |
78 | 下托辊架 | B=1200 | 件 | 300 | 潞宁煤业(300) |
79 | 下托辊架 | B=1200 | 件 | 430 | 股份五阳矿(400) 股份余吾矿(30) |
80 | 下托辊架 | B=1200 | 件 | 300 | 集团司马矿(300) |
81 | 上调偏架 | B=1200 | 件 | 5 | 蒲县伊田煤业(5) |
82 | 上调偏架 | B=1200 | 件 | 120 | 股份五阳矿(40) 股份王庄矿(80) |
83 | 上托辊架 | B=1000 | 件 | 10 | 阳泉五矿(10) |
84 | 上托辊架 | B=1000 | 件 | 200 | 股份漳村矿(100) 股份王庄矿(100) |
85 | 上托辊架 | B=1000 | 件 | 130 | 集团司马矿(30) 郭庄煤业(100) |
86 | 上托辊架 | B=1000 | 件 | 20 | 左权五里堠煤业(20) |
87 | 上托辊架 | B=1000 | 件 | 20 | 股份漳村矿(20) |
88 | 上调偏架 | B=1000 | 件 | 5 | 蒲县伊田煤业(5) |
89 | 上调偏架 | B=1000 | 件 | 10 | 左权阜生煤业(10) |
90 | 上调偏架 | B=1000 | 件 | 200 | 蒲县黑龙关煤业(200) |
91 | 下调偏架 | B=1000 | 件 | 5 | 蒲县伊田煤业(5) |
92 | 下调偏架 | B=1000 | 件 | 60 | 股份王庄矿(60) |
93 | 下调偏架 | B=1000 | 件 | 10 | 集团司马矿(10) |
94 | H架 | B=800 | 件 | 630 | 集团高河矿(330) 集团司马矿(300) |
95 | H架 | B=800 | 件 | 140 | 李村矿(140) |
96 | H架 | B=800 | 件 | 150 | 慈林山煤矿(150) |
97 | 纵梁 | B=800 | 件 | 100 | 潞宁煤业(100) |
98 | 纵梁 | B=800 | 件 | 1630 | 集团高河矿(330) 集团司马矿(600) 集团古城矿(700) |
99 | 纵梁 | B=800 | 件 | 280 | 李村矿(280) |
100 | 纵梁 | B=800 | 件 | 300 | 慈林山煤矿(300) |
101 | 机尾架 | B=1000 | 件 | 1 | 慈林山煤矿(1) |
102 | 机尾架 | B=1000 | 件 | 2 | 集团司马矿(2) |
2.3交货期:按需方
三、投标人资格要求和条件
3.1具有独立法人资格的制造商,拥有有效的营业执照。
3.2近三年(合同签订时间:2020年6月至今)具有托辊架的供货业绩(以合同为准)。
3.3未被“信用中国” 列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”;未被“国家企业信用信息公示系统” 列入“严重违法失信企业名单”。
3.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
3.5本次招标不接受联合体投标。
四、
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
编辑:sxyjc