1. 招标条件 本招标项目中石化华东油气 2023年度19大类杂品框架招标(WZ20230811-1929-10816-B1) 该项目已具备招标条件,现对杂品采购进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1 项目已通过审批,资金已落实。 2.2 招标范围: |
||||||||
序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
||||
1 | 玻璃注射器\5ml 不带针头 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
2 | 电气柜门锁\AB302 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
3 | 电气柜门锁\MS888 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
4 | 遮雨棚\3×3 m | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
5 | 挂钟\9005直径30cm 壁挂静音 | 1.00 | 只 | 包1-杂品 |
||||
6 | 挂钟\350mm 指针式 | 1.00 | 块 | 包1-杂品 |
||||
7 | 电子秒表\JS-610 电子 | 1.00 | 块 | 包1-杂品 |
||||
8 | 电子秒表\数字型电子秒表 数字显示 | 1.00 | 块 | 包1-杂品 |
||||
9 | 手持停车牌\133×300mm PVC 警示灯 | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
10 | 警示带\500mm 聚乙烯(红黄相间) | 1.00 | 米 | 包1-杂品 |
||||
11 | 标志桩(加密桩)\900×600mm PVC | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
12 | 标志牌\600×400×800×600mm PVC定制 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
13 | 标志桩(里程桩)\150×400×1000×500mm 玻璃钢定制 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
14 | 标志桩(转角桩)\150×400×1000×500mm 玻璃钢左转5° | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
15 | 标志桩(里程桩)\130×1700×800mm 玻璃钢定制 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
16 | 标志桩(穿越桩)\150×400×1000×500mm 玻璃钢定制 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
17 | 不锈钢伸缩围栏\0.05×5m 1米立柱+底座 304 304 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
18 | A字停车位牌\600×220mm 304 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
19 | 有机玻璃标示牌\80×80mm 强力磁性 | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
20 | 安全警戒带\50mm×50m | 1.00 | 盒 | 包1-杂品 |
||||
21 | 安全警戒带\100mm×50m 带反光条 | 1.00 | 盒 | 包1-杂品 |
||||
22 | 标识牌\670×450×600mm 不锈钢 加厚 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
23 | 燃气用埋地可探测警示带\900×0.2mm 聚乙烯 红黄相间 | 1.00 | 米 | 包1-杂品 |
||||
24 | 安全警示链\0.008×50m红白相间 | 1.00 | 卷 | 包1-杂品 |
||||
25 | 标牌\50mm×50mm 强力磁性 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
26 | 警示牌\1500×840×15mm 混凝土 双立柱200×2840mm | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
27 | 安全警示牌\600×400mm 玻璃钢 单立柱 | 1.00 | 块 | 包1-杂品 |
||||
28 | 塑料材料卡\100mm×65mm 磁性材料卡 | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
29 | 电缆标志桩\120×120×2000mm PVC 立柱 埋入地下/定制 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
30 | 标识牌\Φ60×3mm 红底白字 关 磁性 | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
31 | 车身反光贴\50mm×100m 3M | 1.00 | 卷 | 包1-杂品 |
||||
32 | 管道标识桩\100×100×2000mm PVC 立柱 埋入地下/定制 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
33 | 塑料材料卡\100mm×80mm 五位数转盘 | 1.00 | 张 | 包1-杂品 |
||||
34 | 牌桩\100×100×1500mm 含标牌 | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
35 | 电缆标志桩\100×100×800mm PVC 立柱 埋入地下/定制 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
36 | 管道标识桩\300×300×2000mm 玻璃钢材质 等边三角截面 | 1.00 | 块 | 包1-杂品 |
||||
37 | 标志旗\100×140×700mm 彩旗蓝 | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
38 | 标志旗\100×140×550mm 彩旗红 | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
39 | 安全警戒隔离桩\3080×700mm 镀锌钢喷涂 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
40 | 玻璃钢反光伸缩围栏\1.2×2.5米 红白相间 | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
41 | 不锈钢伸缩围栏\3m 单带 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
42 | 反光贴\1200×16000mm 红色 | 1.00 | 平方米 | 包1-杂品 |
||||
43 | 不锈钢标示牌\3000×2000mm 立柱,埋入地下 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
44 | 不锈钢标示牌\1200×800mm 304 可移动 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
45 | 警示旗\100×100×20mm 三角彩旗 | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
46 | 警示贴条\100mm×50m 黄黑斜纹 | 1.00 | 卷 | 包1-杂品 |
||||
47 | 警示贴条\50mm×50m 黄黑斜纹 | 1.00 | 卷 | 包1-杂品 |
||||
48 | 燃气用埋地可探测警示带\100m×200mm 聚乙烯 | 1.00 | 卷 | 包1-杂品 |
||||
49 | 反光膜\300×50mm 红白相间 | 1.00 | 米 | 包1-杂品 |
||||
50 | 反光隔离锥\高70cm 夜光 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
51 | 三角警示牌\500×600 夜光 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
52 | 安全警示绳\210×300mm 彩旗 | 1.00 | 米 | 包1-杂品 |
||||
53 | 警戒带支杆\2m 红白相间 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
54 | 故障车警告标示牌\三角形 边长42cm 夜光 | 1.00 | 块 | 包1-杂品 |
||||
55 | 警示隔离带\50×1.5mm×30m 反光面(双面) | 1.00 | 卷 | 包1-杂品 |
||||
56 | 防火罩\Φ85mm | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
57 | 平板推车万向轮\Φ145×42mm尼龙 承重300KG | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
58 | 防火罩\Φ90mm | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
59 | 防火罩\Φ75mm | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
60 | 防火罩\Φ110mm | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
61 | 防火罩\Φ80mm | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
62 | 防火罩\Φ50mm | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
63 | 防火罩\Φ70mm | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
64 | 单氧气瓶推车\适用40L氧气瓶/乙炔气瓶 加厚 | 1.00 | 台 | 包1-杂品 |
||||
65 | 平板手推车\720×460mm 折倒式 载重200kg 四轮静音 | 1.00 | 辆 | 包1-杂品 |
||||
66 | 平板手推车\1500×700mm两轮 | 1.00 | 辆 | 包1-杂品 |
||||
67 | 手推翻斗车\1350×400×400mm轻型 | 1.00 | 辆 | 包1-杂品 |
||||
68 | 手推车\26型加重 | 1.00 | 辆 | 包1-杂品 |
||||
69 | 手推车\1000×630mm不锈钢 | 1.00 | 辆 | 包1-杂品 |
||||
70 | 手推翻斗车\26型 | 1.00 | 辆 | 包1-杂品 |
||||
71 | 重型平板手推车\1200×750×955mm600KG四轮静音 | 1.00 | 辆 | 包1-杂品 |
||||
72 | 电动三轮车\1600×1100×320mm 175kg | 1.00 | 辆 | 包1-杂品 |
||||
73 | 电动车\72V30A 雅迪 | 1.00 | 辆 | 包1-杂品 |
||||
74 | 双星水池\1200×700×800mm 304不锈钢 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
75 | 三星水池\1800×700×800m 304不锈钢 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
76 | 炒菜锅\470mm 铁 双耳 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
77 | 炒菜锅\580mm 铁 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
78 | 不粘锅\320mm 不锈钢 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
79 | 炒菜锅\900mm 铁 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
80 | 锅铲\110×350mm 木柄 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
81 | 汤勺\490mm 木制 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
82 | 调料盒\50ml 塑料 一次性 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
83 | 调料盒\35ml 塑料 一次性 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
84 | 医用一次性垫单\1000×2000mm\10条\袋 | 1.00 | 袋 | 包1-杂品 |
||||
85 | 无针注射器\100ml | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
86 | 急救包\26套/件 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
87 | 急救箱\32×52×24cm\附急救手册及器械 | 1.00 | 套 | 包1-杂品 |
||||
88 | 生理医用盐水\500mL | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
89 | 医用脱脂棉\1Kg/包 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
90 | 自救呼吸器\橡胶 光面 CO/毒烟 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
91 | 急救包\400×250×250mm 含急救药品 | 1.00 | 套 | 包1-杂品 |
||||
92 | 急救箱\32×20×20cm\附急救手册及急救说明书 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
93 | 医用酒精\500ml | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
94 | 一次性注射器\5ml | 1.00 | 支 | 包1-杂品 |
||||
95 | 止血钳\直全齿 22cm | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
96 | 一次性注射器\20ml | 1.00 | 支 | 包1-杂品 |
||||
97 | 一次性注射器\1ml | 1.00 | 支 | 包1-杂品 |
||||
98 | 纯净水\596ML | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
99 | 矿泉水\350ml/瓶\24瓶/箱 | 1.00 | 箱 | 包1-杂品 |
||||
100 | 柴油车尾气处理液(车用尿素液)\10KG/桶 | 1.00 | 公斤 | 包1-杂品 |
||||
101 | 玻璃水\-30度 2L/桶 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
102 | 三元催化清洗剂\300ml/瓶 | 1.00 | 瓶 | 包1-杂品 |
||||
103 | 发动机启动液\300ml | 1.00 | 桶 | 包1-杂品 |
||||
104 | 车用纸巾盒\纸巾皮包 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
105 | 玻璃水\1.8L | 1.00 | 桶 | 包1-杂品 |
||||
106 | 擦车毛巾\40×60CM 加厚起绒超细纤维100G | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
107 | 挂钩\5钩 不锈钢 打孔 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
108 | 挂钩\60×60mm 打孔 | 1.00 | 只 | 包1-杂品 |
||||
109 | 安全扣\M10×120 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
110 | 安全扣\M8×80 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
111 | 水龙头\双温 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
112 | 水龙头\单温 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
113 | 花盆\320×450mm 陶土 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
114 | 不锈钢链\Φ20 60×74×26mm 12.5T | 1.00 | 米 | 包1-杂品 |
||||
115 | 放大镜\40倍 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
116 | 地毯贴片\20小片/张 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
117 | 安全扣\Φ10mm 316 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
118 | 不锈钢链\Φ10mm 316 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
119 | 免冲洗蹲便器\760×600×200mm 可打包 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
120 | 不锈钢链\Φ20×30mm | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
121 | 电缆挂钩\GL-PVC18-120 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
122 | 安全扣\Φ15×40mm 304 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
123 | 不锈钢链\Φ10×2000mm 304 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
124 | 一次性台布\2.4×2.4m 防水 塑料薄膜 一包十张 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
125 | 防蝇罩\Φ300mm 折叠伞式 | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
126 | 塑料保鲜盒\32×21×12cm | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
127 | 塑料保鲜盒\36×25×12cm | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
128 | 塑料保鲜盒\44×31×15cm | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
129 | 牙签\6.5×0.14cm 每包150支(竹) | 1.00 | 盒 | 包1-杂品 |
||||
130 | 电蚊香器\337×260×282 | 1.00 | 只 | 包1-杂品 |
||||
131 | 苍蝇拍\塑料长度50cm | 1.00 | 只 | 包1-杂品 |
||||
132 | 草帽\标准型\麦秸 | 1.00 | 顶 | 包1-杂品 |
||||
133 | 塑料三角衣架\40cm | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
134 | 电蚊香片\90片/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-杂品 |
||||
135 | 挂式温湿度计\电子数字式-20℃~60℃/10%~99%RH | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
136 | 纸杯\8盎司 50个/件 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
137 | 纸杯\9盎司 50个/件 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
138 | 挂式温湿度计\GJWS-A2型温度范围-20℃~40℃ 湿度0%~90% | 1.00 | 块 | 包1-杂品 |
||||
139 | 纸杯\270ml | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
140 | 遮阳网\10m×50m 6针 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
141 | 直锹把\1.2m 刷桐油硬杂木 | 1.00 | 根 | 包1-杂品 |
||||
142 | 木锹\大号 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
143 | 洁厕灵\500ML | 1.00 | 瓶 | 包1-杂品 |
||||
144 | 玻璃胶\500ML | 1.00 | 瓶 | 包1-杂品 |
||||
145 | 杀虫喷雾剂\600ML | 1.00 | 瓶 | 包1-杂品 |
||||
146 | 簸箕\手提 塑料 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
147 | 直锹把\1.3m 涂蜡机制硬杂木 | 1.00 | 根 | 包1-杂品 |
||||
148 | 浮球\Φ12 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
149 | 国旗党旗摆件\不锈钢 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
150 | 磁性防蚊门帘\900×2000mm魔术贴 | 1.00 | 套 | 包1-杂品 |
||||
151 | 磁性防蚊门帘\1200×2100mm | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
152 | 折叠雨伞\防紫外线三折 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
153 | 自开收雨伞\85cm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
154 | 太阳伞\1.4m 彩条 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
155 | 太阳伞\Φ3000mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
156 | 打火机\防风 | 1.00 | 只 | 包1-杂品 |
||||
157 | 打火机\普通 | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
158 | 电气柜门锁\MS705 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
159 | 文件连杆锁\200mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
160 | 文件柜锁\20mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
161 | 消防逃生锁\65cm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
162 | 电气柜门锁\MS887 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
163 | 电柜锁\MS730-1 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
164 | 集装箱门锁\2000mm 钢制 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
165 | 转舌锁\锁芯长30mm 螺纹长25mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
166 | 防盗门锁芯\37.5×52.5mm 90偏心 全铜 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
167 | 文件柜锁芯\小芯 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
168 | 电气柜门锁\MS818 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
169 | 电气柜门锁\MS308-2 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
170 | 不锈钢执手锁\双舌 反提 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
171 | 三环锁\40mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
172 | 箱柜执手锁\MS308 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
173 | 挂锁通用钥匙\25mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
174 | 通开挂锁\50mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
175 | 铁挂锁\50mm长鼻 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
176 | 通开锁\40mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
177 | 挂锁通用钥匙\75mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
178 | 挂锁通用钥匙\63mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
179 | 挂锁通用钥匙\50mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
180 | 挂锁通用钥匙\38mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
181 | 挂锁通用钥匙\32mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
182 | 链条锁\1500mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
183 | 铜挂锁\40mm长鼻 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
184 | 三环通开锁\50mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
185 | 铜挂锁\38mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
186 | 铜挂锁\32mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
187 | 铜挂锁\25mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
188 | 铜挂锁\50mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
189 | 三环锁\63mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
190 | 三环锁\75mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
191 | 三环锁\32mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
192 | 铁挂锁\38mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
193 | 球形门锁\570ss不锈钢 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
194 | 铜挂锁\75mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
195 | 铜挂锁\63mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
196 | 铁挂锁\70mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
197 | 抽屉锁\16mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
198 | 铁挂锁\25mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
199 | 铁挂锁\40mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
200 | 铁挂锁\63mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
201 | 铁挂锁\50mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
202 | 不锈钢水果刀\225×25×2mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
203 | 不锈钢菜刀\王麻子 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
204 | 剪刀\张小泉/大号 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
205 | 美工刀\金属重型8刀片 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
206 | 布袋\250×350mm 带抽绳 | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
207 | 布袋\150×200mm 带抽绳 | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
208 | 粘尘垫\600×900mm | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
209 | PE马夹袋\黄色\医疗废物专用\40CM×50CM 加厚 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
210 | PE垃圾袋\黄色\医疗废物专用\60CM×100CM 加厚 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
211 | 垃圾袋\1000×2000mm 加厚 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
212 | 防滑丝圈脚垫\24000×1200×21mm PVC | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
213 | 抽绳垃圾袋\660×800mm | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
214 | 背心塑料袋\260×420mm | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
215 | 防汛沙袋\300×700mm 涤纶 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
216 | 塑料编织袋\50×90cm | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
217 | 土工生态袋\400×800mm | 1.00 | 只 | 包1-杂品 |
||||
218 | 背心塑料袋\260×400mm | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
219 | 背心塑料袋\140×320mm | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
220 | 背心塑料袋\400×600mm 食品专用加厚 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
221 | 保鲜膜\450×600mm | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
222 | 保鲜膜\350mm×600m | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
223 | 保鲜膜\50cm×30m | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
224 | 塑料捆扎绳\100克/卷 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
225 | 平口垃圾袋\黄色 500×700mm | 1.00 | 只 | 包1-杂品 |
||||
226 | 尼龙绳\Φ14mm | 1.00 | 公斤 | 包1-杂品 |
||||
227 | 塑料防滑地垫\宽1.2m厚4.5mm PVC网格透水 | 1.00 | 米 | 包1-杂品 |
||||
228 | 防滑地垫\80×120×1.2cm PVC塑料丝圈 | 1.00 | 块 | 包1-杂品 |
||||
229 | 垃圾袋\500×500mm 15C 50只/件 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
230 | 保鲜膜\450mm×50m | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
231 | 保鲜膜\350mm×50m | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
232 | 尼龙绳\Φ8mm | 1.00 | 米 | 包1-杂品 |
||||
233 | 草袋子\550×900mm | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
234 | 垃圾袋\450×500mm白色加厚 | 1.00 | 捆 | 包1-杂品 |
||||
235 | 背心塑料袋\350×550mm加厚 | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
236 | 自封袋\220×320mm | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
237 | 塑料袋\黑色75×90cm20个/包 | 1.00 | 包 | 包1-杂品 |
||||
238 | 保鲜袋\35×25cm 加厚 | 1.00 | 包 | 包1-杂品 |
||||
239 | 塑料袋\350×450mm | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
240 | 垃圾袋\900×1200mm | 1.00 | 只 | 包1-杂品 |
||||
241 | 塑料编织袋\700×450mm | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
242 | 塑料编织袋\900×600mm | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
243 | 脚垫\500×600mm PU皮 5件套 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
244 | 白棕绳\Φ8mm\一级 | 1.00 | 公斤 | 包1-杂品 |
||||
245 | 白棕绳\Φ26mm\一级 | 1.00 | 公斤 | 包1-杂品 |
||||
246 | 垃圾袋\1200х1200mm | 1.00 | 只 | 包1-杂品 |
||||
247 | 防滑地垫\450×580mm | 1.00 | 块 | 包1-杂品 |
||||
248 | 垃圾袋\50×60cm | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
249 | 剑麻绳\Φ20mm | 1.00 | 捆 | 包1-杂品 |
||||
250 | 防滑垫\1500mm×1200mm | 1.00 | 块 | 包1-杂品 |
||||
251 | 白棕绳\Φ12mm \一级 | 1.00 | 公斤 | 包1-杂品 |
||||
252 | 白棕绳\Φ16mm\一级 | 1.00 | 公斤 | 包1-杂品 |
||||
253 | 白棕绳\Φ40mm\一级 | 1.00 | 公斤 | 包1-杂品 |
||||
254 | 白棕绳\Φ24mm\一级 | 1.00 | 公斤 | 包1-杂品 |
||||
255 | 垃圾袋\40×35cm 背心式增厚 100只/件 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
256 | 麻袋\1070×740mm | 1.00 | 只 | 包1-杂品 |
||||
257 | 麻绳\10mm | 1.00 | 公斤 | 包1-杂品 |
||||
258 | 麻绳\12mm | 1.00 | 公斤 | 包1-杂品 |
||||
259 | 麻绳\8mm | 1.00 | 根 | 包1-杂品 |
||||
260 | 麻袋\740×1100mm | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
261 | 垃圾袋\100×100cm | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
262 | 白棕绳\Φ32mm一级 | 1.00 | 公斤 | 包1-杂品 |
||||
263 | 白棕绳\Φ28mm一级 | 1.00 | 公斤 | 包1-杂品 |
||||
264 | 白棕绳\Φ22mm一级 | 1.00 | 公斤 | 包1-杂品 |
||||
265 | 白棕绳\Φ18mm一级 | 1.00 | 公斤 | 包1-杂品 |
||||
266 | 白棕绳\Φ14mm一级 | 1.00 | 公斤 | 包1-杂品 |
||||
267 | 白棕绳\Φ10mm一级 | 1.00 | 公斤 | 包1-杂品 |
||||
268 | 床上四件套\1800×2000mm 全棉 | 1.00 | 套 | 包1-杂品 |
||||
269 | 床上三件套\1600×2000mm | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
270 | 床上四件套\纯棉2000×1500mm | 1.00 | 套 | 包1-杂品 |
||||
271 | 百洁布\104×84mm 海绵 4片装 妙洁 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
272 | 钢丝球\6只装 | 1.00 | 包 | 包1-杂品 |
||||
273 | 鸡毛掸子\80cm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
274 | 板式拖把\1.2M不锈钢伸缩杆 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
275 | U型硬质毛刷\全长100mm 毛长20mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
276 | 抹布\白色30×60cm | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
277 | 带座洁厕刷\柄长35cm圆球硬塑料 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
278 | 海绵拖把\50cm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
279 | 滚筒刷\4寸 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
280 | 棉布条拖把\2m 腊木 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
281 | 擦拭布\30cm | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
282 | 洗车刷\1.4m 不锈钢伸缩杆 | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
283 | 海棉挤水拖把\PVA | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
284 | 垃圾袋\60×80cm | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
285 | 洗车刷\1.5m 不锈钢伸缩杆 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
286 | 竹扫把\4kg | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
287 | 马桶吸\50cm | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
288 | 钢丝球\20g | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
289 | 旋转拖把头\360度 | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
290 | 手提簸箕\900mm 不锈钢杆 | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
291 | 海绵拖把\38cm 不锈伸缩杆 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
292 | 清洗海绵\21×11×6cm 2只/件 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
293 | 细毛滚筒刷\4寸 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
294 | 猪毛刷\3寸 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
295 | 猪毛刷\2寸 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
296 | 滚筒刷\6寸 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
297 | 滚筒刷\8寸 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
298 | 垃圾袋\1100×1200mm 加厚 定制 | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
299 | 板式拖把\90cm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
300 | 高粱扫把\中号 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
301 | 擦玻璃刷\400x400 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
302 | 毛刷\40mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
303 | 纯棉棉纱\手拆白 | 1.00 | 千克 | 包1-杂品 |
||||
304 | 毛刷\75mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
305 | 毛刷\32mm | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
306 | 布条拖把\1.2m棉布头500g长30cm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
307 | 毛刷\50mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
308 | 毛刷\100mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
309 | 塑料纸篓\30cm | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
310 | 纯棉大推把1.2m\不锈钢杆 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
311 | 纯棉大推把60cm\不锈钢杆 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
