竞标公告
项目编号:POWERCHINA-0115-230114
一、竞标条件
中国水电建设集团十五工程局 (以下简称“采购机构”)以公开竞标方式采购中国水电建设集团十五工程局 隆基绿能光伏产业园配套基地(一期)项目的空调通风系统及安装,合同签订由采购人负责签订执行,设备款计划使用建设资金用于本次竞标后所签订合同的支付。
二、项目概况、竞标范围
1、项目概况:项目总占地约106.935亩,南地块占地约51.047亩,北地块占地约55.888亩,总建筑面积约 84423.9 平方米。南地块建设内容包括绿胶车间、三个化学品库,添加剂房、10KV 开闭所(预留)、两个门卫及室外工程。北地块建设内容包括两个仓库、门卫、研发楼及室外工程。
2、竞标范围:隆基绿能光伏产业园配套基地(一期)项目所使用的空调通风系统。具体技术参数及采购范围详见《附件一、隆基绿能光伏产业园配套基地(一期)项目空调通风系统采购与安装工程量清单》、设计蓝图。
3、采购数量:
序号 | 设备材料名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 保温 B1级橡塑海绵保温 | m3 | 99 |
|
2 | 保温 不燃复合硅酸盐保温 | m3 | 144 |
|
3 | 保温 铝箔贴面离心玻璃棉板 | m3 | 1173 |
|
4 | 保温 橡塑管壳 | m3 | 205 |
|
5 | 不锈钢SUS304 δ0.75 | m2 | 1702 |
|
6 | 不锈钢SUS304 δ1.0 | m2 | 1489 |
|
7 | 单层防雨百叶(带防虫网) 800*500 | 个 | 2 |
|
8 | 风口 单层百叶风口 300x300 | 个 | 54 |
|
9 | 风口 单层百叶风口 400x300 | 个 | 48 |
|
10 | 风口 单层百叶风口 400x400 | 个 | 4 |
|
11 | 风口 单层百叶风口 500x1000 | 个 | 4 |
|
12 | 风口 单层百叶风口 500x200 | 个 | 18 |
|
13 | 风口 单层百叶风口 500x300 | 个 | 2 |
|
14 | 风口 单层百叶风口 600x300 | 个 | 16 |
|
15 | 风口 单层百叶风口 600x600 | 个 | 159 |
|
16 | 风口 单层百叶风口(带调节阀)300x300 | 个 | 10 |
|
17 | 风口 单层百叶风口(带调节阀)300x400 | 个 | 2 |
|
18 | 风口 单层百叶风口(带调节阀)500x400 | 个 | 4 |
|
19 | 风口 单层百叶风口(带调节阀)500x500 | 个 | 2 |
|
20 | 风口 单层百叶风口(带调节阀)500x800 | 个 | 4 |
|
21 | 风口 单层百叶风口(带调节阀)600x300 | 个 | 10 |
|
22 | 风口 单层百叶风口(带调节阀)600x600 | 个 | 130 |
|
23 | 风口 单层百叶回风口 2000*1000 | 个 | 1 |
|
24 | 风口 单层防雨百叶 200x100 | 个 | 2 |
|
25 | 风口 单层防雨百叶 200x200 | 个 | 6 |
|
26 | 风口 单层防雨百叶 300x200 | 个 | 2 |
|
27 | 风口 单层防雨百叶 300x300 | 个 | 8 |
|
28 | 风口 单层防雨百叶(带防虫网) 300x200 | 个 | 1 |
|
29 | 风口 单层防雨百叶(带防虫网) 400x200 | 个 | 4 |
|
30 | 风口 单层防雨百叶(带防虫网)1000x500 | 个 | 9 |
|
31 | 风口 单层防雨百叶(带防虫网)1000x700 | 个 | 3 |
|
32 | 风口 单层防雨百叶(带防虫网)1000x800 | 个 | 4 |
|
33 | 风口 单层防雨百叶(带防虫网)1200x1000 | 个 | 1 |
|
34 | 风口 单层防雨百叶(带防虫网)1200x600 | 个 | 6 |
|
35 | 风口 单层防雨百叶(带防虫网)1250x500 | 个 | 1 |
|
36 | 风口 单层防雨百叶(带防虫网)1500x1000 | 个 | 2 |
|
37 | 风口 单层防雨百叶(带防虫网)1500x800 | 个 | 1 |
|
38 | 风口 单层防雨百叶(带防虫网)1600x1000 | 个 | 1 |
|
39 | 风口 单层防雨百叶(带防虫网)2000x1000 | 个 | 1 |
|
40 | 风口 单层防雨百叶(带防虫网)2000x800 | 个 | 2 |
|
41 | 风口 单层防雨百叶(带防虫网)2500x1200 | 个 | 1 |
|
42 | 风口 单层防雨百叶(带防虫网)400x300 | 个 | 14 |
|
43 | 风口 单层防雨百叶(带防虫网)500x300 | 个 | 5 |
|
44 | 风口 单层防雨百叶(带防虫网)500x400 | 个 | 6 |
|
45 | 风口 单层防雨百叶(带防虫网)500x500 | 个 | 4 |
|
46 | 风口 单层防雨百叶(带防虫网)600x300 | 个 | 2 |
|
47 | 风口 单层防雨百叶(带防虫网)600x500 | 个 | 1 |
|
48 | 风口 单层防雨百叶(带防虫网)600x600 | 个 | 2 |
|
49 | 风口 单层防雨百叶(带防虫网)700x500 | 个 | 3 |
|
50 | 风口 单层防雨百叶(带防虫网)800x400 | 个 | 1 |
|
51 | 风口 单层防雨百叶(带防虫网)800x800 | 个 | 1 |
|
52 | 风口 方形散流器 300x300 | 个 | 20 |
|
53 | 风口 方形散流器 600x600 | 个 | 80 |
|
54 | 风口 高效过滤送风口 1200x600 | 个 | 973 |
|
55 | 风口 双层百叶风口 300x300 | 个 | 12 |
|
56 | 风口 双层百叶风口 400x300 | 个 | 22 |
|
57 | 风口 双层百叶风口 600x400 | 个 | 1 |
|
58 | 风口 双层百叶风口 600x600 | 个 | 18 |
|
59 | 风口 双层百叶风口 800x800 | 个 | 8 |
|
60 | 钢材 0.5mm铝板 | m2 | 4025 |
|
61 | 钢材 镀锌钢板 δ0.5 | m2 | 229 |
|
62 | 钢材 镀锌钢板 δ0.6 | m2 | 336 |
|
63 | 钢材 镀锌钢板 δ0.75 | m2 | 15759 |
|
64 | 钢材 镀锌钢板 δ1.0 | m2 | 9715 |
|
65 | 钢材 镀锌钢板 δ1.2 | m2 | 3575 |
|
66 | 钢材 镀锌钢板 δ1.5 | m2 | 3087 |
|
67 | 管材 钢套管 DN80 | m | 3 |
|
68 | 静压箱 2200x1000X800 | 个 | 2 |
|
69 | 静压箱 3200x1000X1000 | 个 | 1 |
|
70 | 静压箱 4000x2500X2000 | 个 | 5 |
|
71 | 静压箱 1200x1000X800 | 个 | 1 |
|
72 | 静压箱 1800x500X320 | 个 | 4 |
|
73 | 设备 边墙风机EF-B2-1-05 风量:400;机外余压:100;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:0.11;噪声:≤69;重量:50kg | 台 | 1 |
|
74 | 设备 边墙风机EF-B2-2-02 风量:1500;机外余压:150;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:0.25;噪声:≤69;重量:50kg | 台 | 1 |
|
75 | 设备 边墙风机EF-B3-1-15 风量:700;机外余压:100;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:0.25;噪声:≤72; | 台 | 1 |
|
76 | 设备 边墙风机EF-B4-1-13 风量:500;机外余压:100;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:0.09;噪声:≤72; | 台 | 1 |
|
77 | 设备 吊顶排气扇T-B2-1-01~02 风量:400;机外余压:150;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:0.045;噪声:≤45;重量:27kg 自带止回装置 | 台 | 2 |
|
78 | 设备 吊顶排气扇T-B2-1-03~04 风量:350;机外余压:125;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:0.034;噪声:≤45;重量:27kg 自带止回装置 | 台 | 2 |
|
79 | 设备 吊装轴流风机EF-B2-1-01 风量:3100;机外余压:490;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:2.4;噪声:≤69;重量:150kg | 台 | 1 |
|
80 | 设备 吊装轴流风机EF-B2-1-02 风量:1500;机外余压:300;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:0.37;噪声:≤69;重量:50kg | 台 | 1 |
|
81 | 设备 吊装轴流风机EF-B2-1-03 风量:700;机外余压:250;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:0.11;噪声:≤69;重量:50kg | 台 | 1 |
|
82 | 设备 吊装轴流风机EF-B2-1-04 风量:500;机外余压:250;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:0.11;噪声:≤69;重量:50kg | 台 | 1 |
|
83 | 设备 吊装轴流风机EF-B2-B-01 风量:5000;机外余压:250;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:0.75;噪声:≤69;重量:65kg | 台 | 1 |
|
84 | 设备 风机盘管FCU-A 循环风量(高速)(CMH);850;制冷量(高速)(kW):4.5;制热量(高速)(kW):6.75;机外静压(Pa):50;功率(W):97;电源(Φ/V/Hz):1/220/50;噪声(dB(A)):≤47 | 台 | 18 |
|
85 | 设备 风机盘管FCU-D 循环风量(高速)(CMH);2380;制冷量(高速)(kW):12.6;制热量(高速)(kW):18.9;机外静压(Pa):50;功率(W):291;电源(Φ/V/Hz):1/220/50;噪声(dB(A)):≤56 | 台 | 16 |
|
86 | 设备 风机盘管FCU-C 循环风量(高速)(CMH);2040;制冷量(高速)(kW):10.8;制热量(高速)(kW):16.2;机外静压(Pa):50;功率(W):243;电源(Φ/V/Hz):1/220/50;噪声(dB(A)):≤54 | 台 | 13 |
|
87 | 设备 风机盘管FCU-E 循环风量(高速)(CMH);1020;制冷量(高速)(kW):5.4;制热量(高速)(kW):8.1;机外静压(Pa):30;功率(W):100;电源(Φ/V/Hz):1/220/50;噪声(dB(A)):≤45 | 台 | 18 |
|
88 | 设备 风机盘管卧室暗装FCU-B 循环风量(高速)(CMH);1360;制冷量(高速)(kW):7.2;制热量(高速)(kW):10.8;机外静压(Pa):50;功率(W):169;电源(Φ/V/Hz):1/220/50;噪声(dB(A)):≤50 | 台 | 19 |
|
89 | 设备 钢制离心风机HEF-B1-R-01A/B/C 风量(CMH):13000,风机静压(Pa):1800;功率(KW):15;电压/相数/频率(HZ):380/3/50 | 台 | 3 |
|
90 | 设备 钢制离心风机HEF-B1-R-02A/B/C 风量(CMH):25000,风机静压(Pa):1800;功率(KW):15;电压/相数/频率(HZ):380/3/50 | 台 | 3 |
|
91 | 设备 钢制离心风机HEF-B1-R-03A/B/C 风量(CMH):13000,风机静压(Pa):1800;功率(KW):15;电压/相数/频率(HZ):380/3/50 | 台 | 3 |
|
92 | 设备 钢制离心风机HEF-B1-R-04A/B/C 风量(CMH):25000,风机静压(Pa):1800;功率(KW):15;电压/相数/频率(HZ):380/3/50 | 台 | 3 |
|
93 | 设备 钢制柱型散热器(防腐型)15片 | 组 | 19 |
|
94 | 设备 钢制柱型散热器(防腐型)20片 | 组 | 296 |
|
95 | 设备 高温消防管道轴流风机SEF-B1-2-01 风量:35000;机外余压:800;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:18.5;噪声:≤68;重量:400kg | 台 | 1 |
|
96 | 设备 高温消防管道轴流风机SMEF-B1-2-01~02 风量:70000;机外余压:1500;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:75;噪声:≤68;重量:2200kg | 台 | 2 |
|
97 | 设备 管道轴流风机EF-B2-2-01 风量:4000;机外余压:400;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:1.1;噪声:≤69;重量:50kg | 台 | 1 |
|
98 | 设备 管道轴流风机EF-B3-1-01~02 风量:26000;机外余压:400;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:5.5;噪声:≤72; | 台 | 2 |
|
99 | 设备 管道轴流风机EF-B3-1-03~04 风量:26000;机外余压:400;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:5.5;噪声:≤72; | 台 | 2 |
|
100 | 设备 管道轴流风机EF-B3-1-05~06 风量:18000;机外余压:450;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:5.5;噪声:≤72; | 台 | 2 |
|
101 | 设备 管道轴流风机EF-B3-1-07~08 风量:18000;机外余压:450;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:5.5;噪声:≤72; | 台 | 2 |
|
102 | 设备 管道轴流风机EF-B3-1-09~10 风量:5000;机外余压:250;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:0.75;噪声:≤72; | 台 | 2 |
|
103 | 设备 管道轴流风机EF-B3-1-11 风量:3500;机外余压:240;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:0.55;噪声:≤72; | 台 | 1 |
|
104 | 设备 管道轴流风机EF-B3-1-11风量:2000;机外余压:180;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:0.25;噪声:≤72; | 台 | 1 |
|
105 | 设备 管道轴流风机EF-B3-1-13~14 风量:5200;机外余压:250;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:0.75;噪声:≤72; | 台 | 2 |
|
106 | 设备 管道轴流风机EF-B3-2-01~02 风量:27500;机外余压:450;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:5.5;噪声:≤72; | 台 | 2 |
|
107 | 设备 管道轴流风机EF-B3-2-03~04 风量:27500;机外余压:450;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:5.5;噪声:≤72; | 台 | 2 |
|
108 | 设备 管道轴流风机EF-B3-2-05~06 风量:27500;机外余压:450;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:5.5;噪声:≤72; | 台 | 2 |
|
109 | 设备 管道轴流风机EF-B3-2-07~08 风量:27500;机外余压:450;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:5.5;噪声:≤72; | 台 | 2 |
|
110 | 设备 管道轴流风机EF-B4-1-01 风量:3000;机外余压:250;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:0.55;噪声:≤72; | 台 | 1 |
|
111 | 设备 管道轴流风机EF-B4-1-02 风量:1300;机外余压:250;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:0.25;噪声:≤72; | 台 | 1 |
|
112 | 设备 管道轴流风机EF-B4-1-03 风量:1900;机外余压:250;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:0.25;噪声:≤72; | 台 | 1 |
|
113 | 设备 管道轴流风机EF-B4-1-04 风量:1600;机外余压:250;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:0.25;噪声:≤72; | 台 | 1 |
|
114 | 设备 管道轴流风机EF-B4-1-05 风量:1600;机外余压:250;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:0.25;噪声:≤72; | 台 | 1 |
|
115 | 设备 管道轴流风机EF-B4-1-06 风量:1400;机外余压:250;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:0.25;噪声:≤72; | 台 | 1 |
|
116 | 设备 管道轴流风机EF-B4-1-07 风量:1500;机外余压:250;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:0.25;噪声:≤72; | 台 | 1 |
|
117 | 设备 管道轴流风机EF-B4-1-08 风量:6300;机外余压:300;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:1.1;噪声:≤72; | 台 | 1 |
|
118 | 设备 管道轴流风机EF-B4-1-09 风量:4300;机外余压:250;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:0.55;噪声:≤72; | 台 | 1 |
|
119 | 设备 管道轴流风机EF-B4-1-10 风量:4300;机外余压:300;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:0.55;噪声:≤72; | 台 | 1 |
|
120 | 设备 管道轴流风机EF-B4-1-11 风量:4300;机外余压:300;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:0.55;噪声:≤72; | 台 | 1 |
|
121 | 设备 管道轴流风机EF-B4-1-12 风量:3600;机外余压:250;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:0.55;噪声:≤72; | 台 | 1 |
|
122 | 设备 管道轴流风机EF-B4-1-14 风量:2100;机外余压:250;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:0.37;噪声:≤72; | 台 | 1 |
|
123 | 设备 管道轴流风机EF-B4-1-15 风量:3200;机外余压:250;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:0.55;噪声:≤72; | 台 | 1 |
|
124 | 设备 管道轴流风机EF-B4-1-16 风量:1400;机外余压:250;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:0.25;噪声:≤72; | 台 | 1 |
|
125 | 设备 管道轴流风机EF-B4-1-17 风量:1500;机外余压:250;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:0.25;噪声:≤72; | 台 | 1 |
|
126 | 设备 管道轴流风机EF-B4-1-18 风量:1400;机外余压:250;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:0.25;噪声:≤72; | 台 | 1 |
|
127 | 设备 管道轴流风机EF-B4-1-19 风量:1500;机外余压:250;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:0.25;噪声:≤72; | 台 | 1 |
|
128 | 设备 管道轴流风机EF-B4-1-20 风量:3200;机外余压:250;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:0.55;噪声:≤72; | 台 | 1 |
|
129 | 设备 管道轴流风机EF-B4-1-21 风量:1200;机外余压:250;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:0.25;噪声:≤72; | 台 | 1 |
|
130 | 设备 管道轴流风机EF-B5-1-01 风量:6000;机外余压:200;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:1.1;噪声:≤72; | 台 | 1 |
|
131 | 设备 管道轴流风机EF-B5-1-02 风量:6000;机外余压:200;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:1.1;噪声:≤72; | 台 | 1 |
|
132 | 设备 管道轴流风机EF-B5-1-03 风量:3500;机外余压:200;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:0.37;噪声:≤72; | 台 | 1 |
|
133 | 设备 管道轴流风机EF-B5-1-04 风量:5000;机外余压:200;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:0.75;噪声:≤72; | 台 | 1 |
|
134 | 设备 管道轴流风机EF-B5-1-05 风量:5000;机外余压:200;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:0.75;噪声:≤72; | 台 | 1 |
|
135 | 设备 管道轴流风机EF-B5-1-06 风量:2000;机外余压:150;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:0.37;噪声:≤72; | 台 | 1 |
|
136 | 设备 管道轴流风机EF-B5-1-07 风量:1300;机外余压:150;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:0.25;噪声:≤72; | 台 | 1 |
|
137 | 设备 管道轴流风机EF-B5-1-08 风量:6000;机外余压:200;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:1.1;噪声:≤72; | 台 | 1 |
|
138 | 设备 管道轴流风机SF-B2-1-01 风量:3200;机外余压:250;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:0.45;噪声:≤69;重量:50kg | 台 | 1 |
|
139 | 设备 管道轴流风机SF-B2-1-02 风量:20000;机外余压:600;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:5.5;噪声:≤69;重量:285kg | 台 | 1 |
|
140 | 设备 管道轴流排风机EF-B1-1-01 风量:5000;机外余压:300;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:1.1;噪声:≤68;重量:65kg | 台 | 1 |
|
141 | 设备 管道轴流排风机EF-B1-1-02 风量:3000;机外余压:250;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:0.75;噪声:≤68;重量:65kg | 台 | 1 |
|
142 | 设备 管道轴流排风机EF-B1-1-03~06 风量:7500;机外余压:300;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:1.5;噪声:≤68;重量:85kg | 台 | 4 |
|
143 | 设备 管道轴流排风机EF-B1-1-07 风量:2600;机外余压:200;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:0.37;噪声:≤68;重量:65kg | 台 | 1 |
|
144 | 设备 管道轴流排风机EF-B1-1-08 风量:17500;机外余压:300;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:3;噪声:≤68;重量:85kg | 台 | 1 |
|
145 | 设备 管道轴流排风机EF-B1-1-09 风量:3000;机外余压:250;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:0.75;噪声:≤68;重量:65kg | 台 | 1 |
|
146 | 设备 管道轴流排风机EF-B1-1-10~11 风量:2100;机外余压:250;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:0.55;噪声:≤68;重量:65kg | 台 | 2 |
|
147 | 设备 边墙轴流排风机EF-B1-1-12 风量:300;机外余压:100;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:0.12;噪声:≤68;重量:30kg | 台 | 1 |
|
148 | 设备 管道轴流排风机EF-B1-2-01 风量:4800;机外余压:250;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:1.1;噪声:≤68;重量:65kg | 台 | 1 |
|
149 | 设备 管道轴流排风机EF-B1-2-02 风量:6000;机外余压:300;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:1.1;噪声:≤68;重量:65kg | 台 | 1 |
|
150 | 设备 管道轴流排风机EF-B1-2-04~05 风量:14000;机外余压:300;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:3;噪声:≤68;重量:85kg | 台 | 2 |
|
151 | 设备 管道轴流排风机EF-B1-2-06 风量:3000;机外余压:250;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:0.75;噪声:≤68;重量:65kg | 台 | 1 |
|
152 | 设备 管道轴流排风机EF-B1-2-07 风量:4800;机外余压:250;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:1.1;噪声:≤68;重量:65kg | 台 | 1 |
|
153 | 设备 落地式柜机AC-B2-2HP 制冷量5.1kW,制热量7.1kW,电压/相数/频率220-1-50,制冷℃-10~46,制热℃-15~24 | 台 | 3 |
|
154 | 设备 落地式柜机AC-L-2HP 制冷量5.1kW,制热量7.1kW,电压/相数/频率220-1-50,制冷℃-10~46,制热℃-15~24 防腐型 | 台 | 3 |
|
155 | 设备 落地式柜机AC-L-3HP 制冷量7.2kW,制热量9.2kW,电压/相数/频率220-1-50,制冷℃-15~46,制热℃-15~15 防腐型 | 台 | 4 |
|
156 | 设备 落地式柜机AC-L-5HP 制冷量12kW,制热量13.1kW,电压/相数/频率220-1-50,制冷℃-10~46,制热℃-15~24 防腐、防爆 | 台 | 3 |
|
157 | 设备 落地式柜机AC-L-5HP 制冷量12kW,制热量13.1kW,电压/相数/频率220-1-50,制冷℃-10~46,制热℃-15~24 防腐型 | 台 | 3 |
|
158 | 设备 落地式柜机AC-L-5HP 制冷量12kW,制热量13.1kW,电压/相数/频率380-3-50,制冷℃-15~46,制热℃-15~15 防腐型 | 台 | 3 |
|
159 | 设备 热水暖风机NFJ-B3-1-01~09 散热量18.1KW,风量2049m3/h,进出水温度75/50℃,出口平均风速2.72m/s,风机转速1400RPM,电压V/相数φ/频率HZ380/3/50,功率0.75KW | 台 | 9 |
|
160 | 设备 热水暖风机NFJ-B1-1-01~03 散热量18.1KW,风量2049m3/h,进出水温度47/37℃,出口平均风速2.72m/s,风机转速1400RPM,电压V/相数φ/频率HZ380/3/50,功率0.75KW | 台 | 3 |
|
161 | 设备 新风换气机HEX-B2-1-01 风量:6000;机外余压:300;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:5.5;噪声:≤45;重量:27kg 自带止回装置 | 台 | 1 |
|
162 | 设备 新风净化吊装空气处理机组MCU-B1-1~2-01 风量(CMH):3000,机外余压(Pa):≥500,制冷量(KW):40;进出水温度(℃):7/12;进风温度℃DB/℃WB:35;出风温度℃DB/℃WB:35;制热量(KW):41;进出水温度(℃):37/47;功率(KW):1.1;电压/相数/频率(HZ):380/3/50 | 台 | 2 |
|
163 | 设备 油烟风机YEF-B2-2-01 风量:64000;机外余压:850;电压/相数/频率:380/3/50;电机功率KW:30;噪声:≤69;重量:850kg | 台 | 1 |
|
164 | 设备 自循环净化吊装空气处理机组RCU-B1-1-A 风量(CMH):15000,机外余压(Pa):≥600,制冷量(KW):50;进出水温度(℃):7/12;进风温度℃DB/℃WB:25;出风温度℃DB/℃WB:15;功率(KW):7.5;电压/相数/频率(HZ):380/3/50 | 台 | 38 |
|
165 | 设备 自循环净化吊装空气处理机组RCU-B1-1-B 风量(CMH):15000,机外余压(Pa):≥600,制冷量(KW):50;进出水温度(℃):7/12;进风温度℃DB/℃WB:25;出风温度℃DB/℃WB:15;功率(KW):7.5;电压/相数/频率(HZ):380/3/50 | 台 | 12 |
|
166 | 设备 自循环净化吊装空气处理机组RCU-B1-2-A 风量(CMH):15000,机外余压(Pa):≥600,制冷量(KW):50;进出水温度(℃):7/12;进风温度℃DB/℃WB:25;出风温度℃DB/℃WB:15;功率(KW):7.5;电压/相数/频率(HZ):380/3/50 | 台 | 44 |
|
167 | 设备 自循环净化吊装空气处理机组RCU-B1-2-B 风量(CMH):18000,机外余压(Pa):≥600,制冷量(KW):91;进出水温度(℃):7/12;进风温度℃DB/℃WB:35;出风温度℃DB/℃WB:20;功率(KW):11;电压/相数/频率(HZ):380/3/50 | 台 | 3 |
|
168 | 自动加药装置CDS-B1-RF-01,最大处理水量:5000m3/h,功率:2.2KW/220V | 台 | 1 |
|
169 | 水箱 WT-B1-1F-01,容积:4.0m3,1500x1500x2000mm | 台 | 1 |
|
170 | 定压补水装置ET-B1-1F-01~02,补水泵(2台):流量:1m3/h 扬程:25mH2O,电量:2.2kW/380V,气压罐起/停泵压力0.1/0.16MPa,调节容积0.5m3,总容积1.5m3 | 台 | 2 |
|
171 | 全自动软化水装置RHW-B1-1F-01,处理流量10m3/h | 台 | 1 |
|
172 | 1.5P分体式空调(壁挂式)AC-B1-1-01,制冷量3.5KW,制热量3.85KW,电压V/相数Φ/频率HZ:220/1/50,制冷功率KW:1.0,制热功率KW:1.4,SEER=3.89,冷媒:410A | 台 | 1 |
|
173 | 1.5P分体式空调(壁挂式)AC-B1-1-02,制冷量3.5KW,电压V/相数Φ/频率HZ:220/1/50,制冷功率KW:1.0,SEER=3.89,冷媒:410A | 台 | 1 |
|
174 | 2P分体式空调(壁挂式)AC-B1-2-01,制冷量5.0KW,电压V/相数Φ/频率HZ:220/1/50,制冷功率KW:1.6,SEER=3.78,冷媒:410A | 台 | 1 |
|
175 | 3P分体式空调(柜式)AC-B1-R-01~02,制冷量7.23KW,电压V/相数Φ/频率HZ:380/3/50,制冷功率KW:2.8,SEER=2.97,冷媒:410A | 台 | 2 |
|
176 | 1P分体式空调(壁挂式)AC-B6-1-01,制冷量KW:2.3,制热量KW:2.56,电压V/相数φ/频率HZ:220/1/50,制冷功率KW:0.8,制热功率KW:0.9 | 台 | 1 |
|
177 | 1P分体式空调(壁挂式)AC-B7-1-01,制冷量KW:2.3,制热量KW:2.56,电压V/相数φ/频率HZ:220/1/50,制冷功率KW:0.8,制热功率KW:0.9 | 台 | 1 |
|
178 | 天花板换气扇T-B6-1-01,风量:400;机外余压:100;电压/相数/频率:220/1/50;电机功率KW:0.05;噪声:≤68 | 台 | 1 |
|
179 | 天花板换气扇T-B7-1-01,风量:400;机外余压:100;电压/相数/频率:220/1/50;电机功率KW:0.05;噪声:≤68 | 台 | 1 |
|
注:以上采购数量仅为参考数量,实际需求量与采购数量存在偏差,最终结算量为根据工程需要经验收合格的实际供货品种和数量,若因设计变更等原因,致使投资规模、工程量或供货品种、供货时间发生较大规模改变,采购量及采购品种相应调整,竞标响应人应予以接受,并不得以此作为调价和索赔依据。
4、交货时间:整个施工期。详细交货计划和具体供货时间由买方签约时提供,依据工地需求分批组织供应。
5、交货
6、质量要求:
6.1应具有ISO9001质量管理体系认证证书及产品检测报告等材料;
6.2设备质保期为设备安装、调试、验收合格后24个月;
6.3在设备验收后运行的24个月内,竞标响应人负责因设备本身缺陷导致的各种故障的免费技术服务和维修及更换;
6.4所供设备应满足国家相应验收规范要求的同时还应满足项目实际使用需求。
6.5空调通风系统现场安装构件时应提前实地勘测,避免构件进场后因与现场不符,导致不能正常安装而影响施工进度。
6.6对配电箱功率的要求应由竞标响应单位与现场设计进行对比,有不符合条件应尽早提出。
6.7空调通风系统安装完成后至交付使用前应明确成品保护权责。
7、设备品牌要求:
设备名称 | 品牌 | |||||
自循环吊装净化机组 | 堃霖 | 维克 | 清华同方 | 凯宏 | 盾安 |
|
高效送风口 | 中科圣杰 | AFF | 安徽恒拓必拓 | 中电阳光 | 美埃 |
|
风机 | 上海英飞 | 上海哈龙 | 恒驰 | 聚英 | 顶裕 |
|
7、结算与付款:
本项目无预付款,按月结算,次月30日前支付上月已完工程结算金额的50%,空调通风系统施工完成调试合格后支付至结算总额的70%,隆基绿能光伏产业园配套基地(一期)项目整体验收合格后支付至结算总额的97%,剩余3%为质保期,自项目整体验收合格之日起满两年后无息支付。
三、竞标响应人资格要求
竞标响应人必须满足以下全部资格要求:
1、竞标响应人必须是依照中华人民共和国法律设立并在境内登记注册的独立法人,企业注册资本壹仟万元人民币及以上;安装单位必须具有建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业三级及以上资质以及具有有效的安全生产许可证。
2、竞标响应人为有能力提供本次货物采购的制造商或代理商,代理商需具有制造商针对本标段产品的代理授权书。
3、竞标响应人应具有空调通风系统工程供货安装业绩,在近3年内(2020-2022年)的供货合同不少于2 个,且签订单项合同金额均在300万元以上(附合同扫描件或中标通知书等证明文件,提供的资料应包含合同数量或合同金额,一份中标通知书所属的多份合同总额为1个合同),应具有空调通风系统安装的专业人员和组织货源的能力和经验。
4、竞标响应人财务状况良好,近三年没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
5、本次竞标不接受联合体竞标响应。
