竞标公告(公开竞标)
采购项目编号:POWERCHINA-0113-230179
一、竞标条件
受中国电建市政建设集团 (以下简称“采购人”)委托,中国电建市政建设集团 设备物资部集采中心(以下简称“采购机构”)以公开竞标方式进行济南先行区崔寨片区保障性租赁住房B-5地块工程总承包(EPC)工程一标段和三标段两个在建项目(以下简称“使用项目”)采购22,931平方米窗,采购窗计划使用项目自有资金用于本次竞标后所签订合同的支付。
二、项目概况、竞标范围
1、项目概况
济南先行区崔寨片区保障性租赁住房B-5地块一、三标段项目位于济南新旧动能先行区,英才学院以西、孙大村以北、路寨村范围内。项目建设内容包括住宅楼、配套及商业、地下车库(含人防)、室外工程。规划总占地面积10.96万平方米,总建筑面积约332500平方米。
2、竞标范围
济南先行区崔寨片区保障性租赁住房B-5地块工程总承包(EPC)工程一标段和三标段两个在建项目的窗供应及相关服务。
3、采购数量:
序号 | 类型 | 图纸编号 | 洞口尺寸(mm) | 数量 (樘) | 面积 (平方米) | 总面积 |
1 | 普通窗 | BY0810 | 800x1000 | 4 | 0.8 | 3 |
2 | BY0910 | 900x1000 | 2 | 0.9 | 2 | |
3 | BY1416 | 1400x1600 | 4 | 2.24 | 9 | |
4 | BY1216 | 1200x1600 | 1 | 1.92 | 2 | |
5 | BY2310 | 2250x1000 | 1 | 2.25 | 2 | |
6 | BY2710 | 2700x1000 | 3 | 2.7 | 8 | |
7 | BY2716 | 2700x1600 | 2 | 4.32 | 9 | |
8 | BY3909 | 3900x900 | 6 | 3.51 | 21 | |
9 | C0710 | 700x1000 | 42 | 0.7 | 29 | |
10 | C0710a | 700x1000 | 255 | 0.7 | 179 | |
11 | C0711 | 700x1100 | 1 | 0.77 | 1 | |
12 | C0713 | 700x1300 | 392 | 0.91 | 357 | |
13 | C0711a | 700x1100 | 12 | 0.77 | 9 | |
14 | C0714 | 700x1400 | 30 | 0.98 | 29 | |
15 | C0808 | 800x800 | 1 | 0.64 | 1 | |
16 | C0813 | 800x1300 | 240 | 1.04 | 250 | |
17 | C0814 | 800x1400 | 16 | 1.12 | 18 | |
18 | C1013 | 1000x1300 | 353 | 1.3 | 459 | |
19 | C1014 | 1000x1400 | 22 | 1.4 | 31 | |
20 | C1113 | 1100x1300 | 75 | 1.43 | 107 | |
21 | C1114 | 1100x1400 | 5 | 1.54 | 8 | |
22 | C1413 | 1400x1300 | 22 | 1.82 | 40 | |
23 | C1422 | 1400x2200 | 27 | 3.08 | 83 | |
24 | C1416 | 1400x1600 | 300 | 2.24 | 672 | |
25 | C1417 | 1400x1700 | 22 | 2.38 | 52 | |
26 | C1513 | 1500x1300 | 314 | 1.95 | 612 | |
27 | C1514 | 1500x1400 | 19 | 2.1 | 40 | |
28 | C1713 | 1700x1300 | 48 | 2.21 | 106 | |
29 | C1714 | 1700x1400 | 1 | 2.38 | 2 | |
30 | C1716 | 1700x1600 | 643 | 2.72 | 1749 | |
31 | C1717 | 1700x1700 | 44 | 2.89 | 127 | |
32 | C2013 | 2000x1300 | 28 | 2.6 | 73 | |
33 | C2014 | 2000x1400 | 1 | 2.8 | 3 | |
34 | C2022 | 2000x2200 | 25 | 4.4 | 110 | |
35 | C2016 | 2000x1600 | 211 | 3.2 | 675 | |
36 | C2017 | 2000x1700 | 17 | 3.4 | 58 | |
37 | C2113 | 2050x1300 | 22 | 2.665 | 59 | |
38 | C2116 | 2050x1600 | 328 | 3.28 | 1076 | |
39 | C2117 | 2050x1700 | 22 | 3.485 | 77 | |
40 | C2210 | 2200x950 | 9 | 2.09 | 19 | |
41 | C2310 | 2300x1000 | 2 | 2.3 | 5 | |
42 | C2413 | 2350x1300 | 17 | 3.055 | 52 | |
43 | C2416 | 2350x1600 | 237 | 3.76 | 891 | |
44 | C2417 | 2350x1700 | 17 | 3.995 | 68 | |
45 | C2713 | 2700x1300 | 164 | 3.51 | 576 | |
46 | C2714 | 2700x1400 | 11 | 3.78 | 42 | |
47 | C2913 | 2900x1300 | 13 | 3.77 | 49 | |
48 | C2916 | 2900x1600 | 61 | 4.64 | 283 | |
49 | C2917 | 2900x1700 | 5 | 4.93 | 25 | |
50 | C4316 | 4250x1600 | 10 | 6.8 | 68 | |
51 | C0813a | 800x1300 | 167 | 1.04 | 174 | |
52 | C0814a | 800x1400 | 11 | 1.12 | 12 | |
53 | C1013a | 1000x1300 | 12 | 1.3 | 16 | |
54 | C1513a | 1500x1300 | 262 | 1.95 | 511 | |
55 | C1514a | 1500x1400 | 17 | 2.1 | 36 | |
56 | C1713a | 1700x1300 | 159 | 2.21 | 351 | |
57 | C1714a | 1700x1400 | 11 | 2.38 | 26 | |
58 | C2013a | 2000x1300 | 163 | 2.6 | 424 | |
59 | C2014a | 2000x1400 | 11 | 2.8 | 31 | |
60 | C1513b | 1500x1300 | 164 | 1.95 | 320 | |
61 | C1514b | 1500x1400 | 11 | 2.1 | 23 | |
62 | C2013b | 2000x1300 | 10 | 2.6 | 26 | |
63 | C1513c | 1500x1300 | 326 | 1.95 | 636 | |
64 | C1514c | 1500x1400 | 22 | 2.1 | 46 | |
65 | C1013固 | 950x1300 | 4 | 1.235 | 5 | |
66 | 转角窗 | ZJC6013 | (4650+1350)X1300 | 5 | 7.8 | 39 |
67 | ZJC6016 | (4650+1350)X1600 | 59 | 9.6 | 566 | |
68 | ZJC6017 | (4650+1350)X1700 | 5 | 10.2 | 51 | |
69 | 乙级防火窗 | FC乙 1513 | 1500x1300 | 1 | 1.95 | 2 |
70 | FC乙 2013 | 2000x1300 | 1 | 2.6 | 3 | |
71 | FC乙 2013a | 2000x1300 | 6 | 2.6 | 16 | |
72 | 组合门窗 | WMC2022 | 2000x2200 | 1 | 4.4 | 4 |
73 | 百叶窗 | BYC1214 | 1200x1400 | 1 | 1.68 | 2 |
74 | BYC2209 | 2200x900 | 1 | 1.98 | 2 | |
75 | BYC2212 | 2200x1200 | 1 | 2.64 | 3 | |
76 | BYC2216 | 2200x1400 | 1 | 3.08 | 3 | |
77 | BYC2608 | 2550x800 | 2 | 2.04 | 4 | |
78 | BYC2612 | 2600x1200 | 6 | 3.12 | 19 | |
79 | BYC2616 | 2600x1600 | 11 | 4.16 | 46 | |
80 | 普通窗 70系列隔热铝平开窗(5+15Ar+5 Low-E) | BY3909 | 3900x900 | 8 | 3.51 | 28 |
81 | C0710 | 700x1000 | 286 | 0.7 | 200 | |
82 | C0711 | 700x1100 | 16 | 0.77 | 12 | |
83 | C0713 | 700x1300 | 430 | 0.91 | 391 | |
84 | C0714 | 700x1400 | 16 | 0.98 | 16 | |
85 | C0813 | 800x1300 | 159 | 0.104 | 17 | |
86 | C0814 | 800x1400 | 10 | 1.12 | 11 | |
87 | C1013 | 1000x1300 | 266 | 1.3 | 346 | |
88 | C1014 | 1000x1400 | 16 | 1.4 | 22 | |
89 | C1113 | 1100x1300 | 32 | 1.43 | 46 | |
90 | C1114 | 1100x1400 | 2 | 1.54 | 3 | |
91 | C1212 | 1200x1200 | 1 | 1.44 | 1 | |
92 | C1413 | 1400x1300 | 12 | 1.82 | 22 | |
93 | C1413 | 1400x1600 | 4 | 2.24 | 9 | |
94 | C1416 | 1400x1600 | 190 | 2.24 | 426 | |
95 | C1417 | 1400x1700 | 16 | 2.38 | 38 | |
96 | C1422 | 1400x2200 | 32 | 3.08 | 99 | |
97 | C1513 | 1500x1300 | 240 | 1.95 | 468 | |
98 | C1514 | 1500x1400 | 14 | 2.1 | 29 | |
99 | C1713 | 1700x1300 | 34 | 2.21 | 75 | |
100 | C1716 | 1700x1600 | 500 | 2.72 | 1360 | |
101 | C1717 | 1700x1700 | 32 | 2.89 | 92 | |
102 | C2013 | 2000x1300 | 14 | 2.86 | 40 | |
103 | C2016 | 2000x1600 | 200 | 3.2 | 640 | |
104 | C2017 | 2000x1700 | 14 | 3.4 | 48 | |
105 | C2022 | 2000x2200 | 28 | 4.4 | 123 | |
106 | C2113 | 2050x1300 | 16 | 2.665 | 43 | |
107 | C2116 | 2050x1600 | 250 | 3.28 | 820 | |
108 | C2117 | 2050x1700 | 16 | 3.485 | 56 | |
109 | C2210 | 2200x1000 | 8 | 2.2 | 18 | |
110 | C2413 | 2350x1300 | 12 | 3.055 | 37 | |
111 | C2413 | 2350x1600 | 2 | 3.688 | 7 | |
112 | C2416 | 2350x1600 | 260 | 3.688 | 959 | |
113 | C2417 | 2350x1700 | 14 | 3.995 | 56 | |
114 | C2713 | 2700x1300 | 160 | 3.51 | 562 | |
115 | C2714 | 2700x1400 | 8 | 3.78 | 30 | |
116 | C2913 | 2900x1300 | 6 | 3.77 | 23 | |
117 | C2916 | 2900x1600 | 26 | 4.64 | 121 | |
118 | C2917 | 2900x1700 | 2 | 4.93 | 10 | |
119 | C4316 | 4250x1600 | 4 | 6.8 | 27 | |
120 | C0813a | 800x1300 | 125 | 1.04 | 130 | |
121 | C0814a | 800x1400 | 8 | 1.12 | 9 | |
122 | C1513a | 1500x1300 | 224 | 1.95 | 437 | |
123 | C1514a | 1500x1400 | 14 | 2.1 | 29 | |
124 | C1713a | 1700x1300 | 125 | 2.21 | 276 | |
125 | C1714a | 1700x1400 | 8 | 2.38 | 19 | |
126 | C2013a | 2000x1300 | 114 | 2.6 | 296 | |
127 | C2014a | 2000x1400 | 8 | 2.8 | 22 | |
128 | C1513b | 1500x1300 | 125 | 1.95 | 244 | |
129 | C1514b | 1500x1400 | 8 | 2.1 | 17 | |
130 | C1513c | 1500x1300 | 290 | 1.95 | 566 | |
131 | C1514c | 1500x1400 | 30 | 2.1 | 63 | |
132 | C1013a | 1000x1300 | 30 | 1.3 | 39 | |
133 | C1515 | 1500x1500 | 7 | 2.25 | 16 | |
134 | C7110 | 7100x1000 | 2 | 7.1 | 14 | |
135 | C11010 | 11000x1000 | 1 | 11 | 11 | |
136 | C2415 | 2400x1500 | 2 | 3.6 | 7 | |
137 | C10410 | 10400x1000 | 1 | 10.4 | 10 | |
138 | C0930 | 900x3000 | 3 | 2.7 | 8 | |
139 | C4209 | 4200x900 | 10 | 3.78 | 38 | |
140 | C0715 | 700x1500 | 1 | 1.05 | 1 | |
141 | 乙级防火窗 | FC乙2013a | 2000x1300 | 8 | 2.6 | 21 |
142 | FC乙0813 | 800x1300 | 1 | 1.04 | 1 | |
143 | 转角窗 | ZJC6013 | (4650+1350)X1300 | 2 | 7.8 | 16 |
144 | ZJC6016 | (4650+1350)X1600 | 50 | 9.6 | 480 | |
145 | ZJC6017 | (4650+1350)X1700 | 2 | 10.2 | 20 | |
146 | ZJC4815 | (2800+2000)X1500 | 1 | 7.2 | 7 | |
147 | 百叶窗 | BYC0915 | 900x1500 | 1 | 1.35 | 1 |
148 | BYC1305 | 1300x500 | 2 | 1.95 | 4 | |
149 | BYC3010 | 3000x1000 | 1 | 3 | 3 | |
150 | BYC2105A | 2150x500 | 2 | 1.075 | 2 | |
151 | BYC1109 | 1100x900 | 1 | 0.99 | 1 | |
152 | BYC1705 | 1700x500 | 1 | 0.85 | 1 | |
153 | BYC0710 | 700x1000 | 2 | 0.7 | 1 | |
154 | BYC1010 | 1000x1000 | 8 | 1 | 8 | |
155 | BYC2413 | 2400x1300 | 1 | 3.12 | 3 | |
156 | BYCC1509 | 1500x900 | 1 | 1.35 | 1 | |
157 | BY1706 | 1700x600 | 1 | 1.02 | 1 | |
158 | BY2406 | 2350x600 | 1 | 1.41 | 1 | |
159 | BYC0909 | 900x900 | 1 | 0.81 | 1 | |
160 | BYC0914 | 900x1400 | 20 | 1.26 | 25 | |
161 | BYC1214 | 1200x1400 | 1 | 1.68 | 2 | |
162 | BYC2209 | 2200x900 | 1 | 1.98 | 2 | |
163 | BYC2214 | 2200x1400 | 3 | 3.08 | 9 | |
164 | BYC2608 | 2550x800 | 3 | 2.04 | 6 | |
165 | BYC2612 | 2600x1200 | 13 | 3.12 | 41 | |
166 | BYC2616 | 2600x1600 | 16 | 4.16 | 67 | |
总计 | 10,194 |
| 22,931 |
4、交货时间
以使用项目实际订单为准。
5、交货地点
山东省济南市济南先行区崔寨片区保障性租赁住房B-5地块项目工程总承包(EPC)项目施工现场。
6、质量要求
详见竞标文件第六章 技术规范及对应图纸。
7、结算方式
银行转账。结算及付款方式:先货后款,按月结算。结算阶段分为两个阶段:
阶段一:框体与附框按月进场验收,开具验收合格材料的全额发票,即窗户综合单价乘以验收合格材料面积,甲方每月25日至次月26日为一个统计月。乙方每月26日至次月25日号前(遇甲方假期则顺延)将上月内所送货物的送货单(供货方保存联)汇总后向甲方指定人员提交对账清单,对账无误,双方确认后,乙方持本期全额增值税专用发票和《材料结算单》到甲方办理本期结算款30%的付款手续。
阶段二:中空玻璃进场验收,验收合格后支付至阶段一结算额的70%。
甲方整体工程验收合格后支付至结算款的 97 %。剩余3%作为质量保证金。在工程完工后进入质保期,质保期24个月,期满 30 日内质保金由买方扣除因材除料质量问题而发生的费用后一次性无息返还。
8、其他
竞标文件中采购数量仅供参考,最终以实际发生量为准。若因投资计划、设计变更等原因致使投资规模、工程量或供货品种、供货时间发生较大规模改变,采购数量及采购品种会做相应调整。致使某种材料取消或材料实际供货与竞标规格、数量发生较大偏差时,竞标响应人应予接受,并不得以此作为调价和索赔依据。
三、竞标响应人资格要求
竞标响应人必须满足的条件:
1、竞标响应人为生产厂家的,必须是在中国境内注册的企业法人,企业注册资本金人民币2,000万元及以上。产品取得省级及以上授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的证书或检验报告。具有平开铝合金窗的“建筑门窗节能性能标识”。断桥铝合金窗构件品牌要求:①型材:蒙山、兴发、南山;②玻璃:信义、南玻、北玻;③五金件:坚朗、合和、兴三星(提供相关证明文件)。
2、竞标响应人为代理商的,必须是在中国境内注册的企业法人,企业注册资本金人民币2,000万元及以上。且其代理的生产厂家须满足第1条生产厂家资格条件的要求(提供相关证明文件),必须具有生产厂家针对本采购项目的授权代理书。
3、竞标响应人从2020年至今的类似供货合同不少于2个,且签订单项合同金额均在人民币500万元及以上(提供清晰完整的供货合同扫描件,包含合同数量和合同总金额)。
4、竞标响应人具有良好的银行资信和商业信誉,2020年至今没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
5、本次竞标不接受联合体竞标。法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司,只能有一家单位参加本标的竞标。生产厂家及其授权代理商不得同时参加本次竞标,获得生产厂家授权的多家代理商可同时参加。