文件编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投标资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标文件递交截止时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标有效期 | 120天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标文件递交方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金缴纳方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金金额 | 500,000元 人民币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制价(最高限价) | 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标办法 | 无范本综合评估法(一次性汇总) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答疑澄清时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否延期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后开标时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后开标地点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对文件澄清与修改的主要内容 | 随州市曾都区曹家湾矿区建筑用辉绿岩矿年产400万吨骨料项目HDKS-2标段建设(含附属工程)生产项目 第1号补遗书 标段(包)编号:HBSU-202306KC-002001002 根据《随州市曾都区曹家湾矿区建筑用辉绿岩矿年产400万吨骨料项目HDKS-2标段建设(含附属工程)生产项目》招标文件,现发布第1号补遗书。本补遗书是对招标文件的补充和修改,应优先于招标文件阅读。本补遗书正文共9页,请各投标人注意是否完整。 一、补遗 《随州市曾都区曹家湾矿区建筑用辉绿岩矿年产400万吨骨料项目HDKS-2标段建设(含附属工程)生产项目招标文件》中补遗内容如下: 1、第一章招标公告第2.2条“招标范围”:“精品骨料、高端骨料生产线的工程建设(含建安工程施工及设备设施采购),完成从块石至精品骨料、高端骨料的生产线建设,从一级破碎卸料口至成品发运所需全部费用。(包含但不限于厂内仓储、厂内倒运及成品精品骨料、高端骨料入库、装车等整个生产工艺流程包含的全部内容)。同时做好厂区及对外运输道路的环境卫生清扫、洒水降尘、厂区绿化养护,厂区照明及监控、车间维护清理、生产过程中的研发及成果等工作,符合绿色矿山建设要求,所产生的费用包含在产品单价中,招标人不再另行支付。” 调整为:“精品骨料、高端骨料生产线的工程建设(含建安工程施工及设备设施采购),完成从块石至精品骨料、高端骨料的生产线建设(厂房考虑预留光伏发电的荷载),从一级破碎卸料口至成品发运所需全部费用。(包含但不限于厂内仓储、厂内倒运及成品精品骨料、高端骨料入库、装车等整个生产工艺流程包含的全部内容)。同时做好厂区及对外运输道路的环境卫生清扫、洒水降尘、厂区绿化养护,厂区照明及监控、车间维护清理、生产过程中的研发及成果等工作,符合绿色矿山建设要求,所产生的费用包含在产品单价中,招标人不再另行支付。” 2、第二章投标人须知前附表第3.4.1条“投标保证金”:“投标保证金提交。” 调整为:“投标保证金不提交”。 3、第二章投标人须知前附表第7.3.1条“履约保证金”:“履约保证金提交。” 调整为:“履约保证金不提交”。 4、第三章评标办法第2.2.4(4)条“销售任务”:“投标人需为招标人提供精品骨料年销售计划10%的销售渠道(并完成),高端骨料年销售计划30%的销售渠道(并完成),在此基础上均增加3%的得1分,最多得2分。” 调整为:“投标人需为招标人提供高端骨料年销售计划30%的销售渠道(并完成),在此基础上增加3%的得1分,最多得2分。” 4、第四章专用合同条款第11.1条“市场价格波动是否调整合同价格的约定:因人工、 设备等物价波动引起的合同价款变动不予调整。 本工程对建设阶段承包人自购的材料,不予价格调整。仅对生产阶段承包人自购的电进行调差,采用造价信息调整价格差额;调差按下述公式计算。 需要进行价格调整的材料,其单价和采购数应由监理人复核,监理人确认需调整的材料单价及数量,作为调整工程合同价格差额的依据。 破碎加工费用单价如若电价格变化幅度超过±5% (按加权平均计),原则上每年(计价周期由投产开始计算)支付一次调差费用。 调价公式如下: 本合同采用价格基数分别为用电价格 bl,发包人对价格调整或承包人申请价格调整时各调整因子的调价当期价格用电价格 b2。 a.浮动率A=(b2-b1)/b1×100% b.若 A>+5%时,调整后月综合单价价差=(原生产加工费用单价)×(A-5%)*总的消耗量(乙方需提供采购发票作为支付依据) c.若 A<-5%时,调整后月综合单价价差=(原生产加工费用单价)×(A+5%)*总的消耗量(乙方需提供采购发票作为支付依据) 采用以上公式进行调价时,应遵守以下规定: a. 上述纳入价格调整的材料价格调整频率每月一次,按年度进行支付。 b.材料基期价格 b-1. 电材料基期价格是指本项目投标截止期前28天对应月份的湖北省建设工程标准定额管理总站发布的《湖北工程造价管理》中“湖北省各市、州工程材料市场信息价”(如《湖北工程造价管理》没有材料信息价格的,采用湖北省交通工程造价信息网发布的《湖北交通工程造价信息》)中随州市相应材料的信息价(以下简称《市场价格信息》 c.材料当期价格 c-1 电材料当期价格是指本项目当期时间所对应《市场价格信息》中采用随州市信息价的相应材料信息价计算。 d. 以上材料信息价均指含税价。 e. 电调价数量(YL)为每月的消耗量(乙方需提供采购发票作为支付依据)。各材料总的消耗量不超过按相关定额中各材料消耗量*总骨料数量计算出的总数量 。” 调整为:“市场价格波动是否调整合同价格的约定:因人工、 设备等物价波动引起的合同价款变动不予调整。 本工程对建设阶段承包人自购的材料(除柴油外),不予价格调整。仅对建设阶段承包人自购柴油和生产阶段承包人自购的电、柴油进行调差,调差按下述公式计算。需要进行价格调整的材料,其单价和采购数应由发包人复核,发包人确认需调整的材料单价及数量,作为调整工程合同价格差额的依据。 本合同采用价格基数分别为用电价格bl、柴油价格cl,发包人对价格调整或承包人申请价格调整时各调整因子的调价当期价格分别为用电价格b2、柴油价格c2。 矿山开采费用单价及破碎加工费用单价如若电材料价格变化幅度超过±5% ,原则上每年(计价周期由投产开始计算)支付一次调差费用。 电调价公式如下: (1)浮动率A=(b2-b1)/b1×100% (2)若 A>+5%时,调整后月价差=(原生产加工费用单价)×(A-5%)*总的消耗量(乙方需提供采购发票作为支付依据) (3)若 A<-5%时,调整后月价差=(原生产加工费用单价)×(A+5%)*总的消耗量(乙方需提供采购发票作为支付依据) 在建设阶段和生产阶段柴油材料价格发生变化,柴油调价公式如下: 调整后月价差=(当期价格-基期价格)*总的消耗量(乙方需提供采购发票作为支付依据) 采用以上公式进行调价时,应遵守以下规定: (1) 上述纳入价格调整的材料价格调整频率每月一次,按年度进行支付。 (2)材料基期价格 b1: 电材料基期价格是指本项目投标截止期前28天对应月份的湖北省建设工程标准定额管理总站发布的《湖北工程造价管理》中“湖北省各市、州工程材料市场信息价”(如《湖北工程造价管理》没有材料信息价格的,采用湖北省交通工程造价信息网发布的《湖北交通工程造价信息》)中随州市相应材料的信息价(以下简称《市场价格信息》 cl:柴油材料基期价格是指本项目投标当期对应月份的省发改委发布的《关于湖北省成品油价格按机制上调的公告》最高零售价。 (3)材料当期价格 b2:电材料当期价格是指本项目当期时间所对应《市场价格信息》中采用随州市信息价的相应材料信息价计算。 c2:柴油材料当期价格是指本项目生产当期省发改委当月发布的《关于湖北省成品油价格按机制上调的公告》最高零售价。 (4)以上材料信息价均指含税价。 (5)电、柴油材料调价数量(YL)为每月的消耗量(乙方需提供采购发票作为支付依据)。各材料总的消耗量不超过按相关定额中各材料消耗量*总普通骨料数量计算出的总数量 。” 5、第四章专用合同条款第8.1条“发包人供应材料与工程设备”: “细化内容: 本项目工程建设阶段、生产阶段机械设备用柴油由发包人向承包人供应,承包人报价中不含此项费用。 发包人对承包人本项目中柴油供应总量,不超过机械设备按所属行业定额计算的数量。” 调整为: “细化内容: 承包人报价中应包含工程建设阶段、生产阶段机械设备用柴油。承包人在报价时需充分考虑从发包人供应商处采购本项目工程建设阶段、生产阶段机械设备用柴油;并按省发改委每月发布的《关于湖北省成品油价格按机制上调的公告》最高零售价和实际用量与发包人进行费用结算。”6、第四章专用合同条款第12.1条“合同价格形式”:“ 1、单价合同。 综合单价包含的风险范围: 本项目工程建设、加工、运输、生产设备及材料的采购与安装费用由承包人自行承担,该部分费用由承包人在生产阶段产品单价费用中综合考虑,发包人不再另行支付,生产阶段产品单价以生产合同约定为准,除专用合同条款另有约定外,合同价格不予变更。” 调整为:“1、单价合同。 综合单价包含的风险范围: 本项目工程建设、加工、运输、生产设备及材料的采购与安装费用,由承包人在产品综合单价费用中综合考虑。” 7、第八章投标文件格式“投标报价一览表”:“2.建安工程合同价按估算金额(11075.55万元)暂定,实际合同价依据招标人委托的第三方造价审核机构及招标人上级部门审定的工程结算乘以中标费率计算,实际合同价=经审定的工程结算×中标费率。” 调整为:“建安工程合同价按估算金额7000万元暂定,实际合同价依据招标人委托的第三方造价审核机构及招标人上级部门审定的工程结算乘以中标费率计算,实际合同价=经审定的工程结算×中标费率。” 8、第四章生产服务协议第十一条“甲、乙双方权利及义务”:“2.乙方义务:(18)乙方包销比例不足承诺比例的,甲方将用生产骨料抵扣乙方结算费用;乙方包销比例超过承诺比例的,超出部分所得利润甲乙双方共享,具体见甲方相关管理办法。。” 调整为:“2.乙方义务:(18)乙方在合同签订前须提交包销担保金5000万元(采用20%现金、80%保函的形式),在竣工投产后第一年完成包销任务的退还担保金30%现金及30%保函,第二年完成包销任务的退还担保金70%现金及60%保函,预留10%(保函)转为产品生产质量担保金。如乙方包销比例不足承诺比例的,甲方将用生产骨料抵扣乙方结算费用,双方抵扣结算完成后,甲方按乙方完成包销任务退还包销担保金;乙方包销比例超过承诺比例的,超出部分所得利润甲乙双方共享,具体见甲方相关管理办法。” 9、第四章生产服务协议第八条“承包费用、结算及支付”:“(6)结算及付款:c.工程建设费用累计计量支付至项目工程建设费用总额(既定总产量1140.755万吨)后,该部分费用单价停止计量支付,同时乙方应即时将项目所有固定资产无偿移交给甲方。如果在合同期结束时,甲方累计支付的工程建设费用未达到项目决算的工程建设费用总额时,剩余部分的工程建设费用由甲方补齐,项目所有固定资产无条件无偿移交给甲方。” 调整为:“(6)结算及付款:c.工程建设费用累计计量支付至项目工程建设费用总额(既定总产量1140.755万吨)后,该部分费用单价停止计量支付,同时乙方应即时将项目所有固定资产无偿移交给甲方。如果在合同期结束时,甲方累计支付的工程建设费用未达到项目决算的工程建设费用总额时,剩余部分的工程建设费用由甲方补齐,项目所有固定资产(除钢桥面专用集料生产线工艺设备外)无条件无偿移交给甲方。” 10、第八章投标文件格式第八条“销售任务承诺书”:“3、我方承诺除履行本项目约定的全部义务外,另为招标人提供精品骨料年销售计划10%的销售渠道(并完成),高端骨料年销售计划30%的销售渠道(并完成),且在此基础上均增加 %销售渠道并顺利完成,若无法完成,招标人有权按照合同对我方进行相应的处罚。” 调整为:“3、我方承诺除履行本项目约定的全部义务外,另为招标人提供高端骨料年销售计划(由甲方依据市场情况每年下达)30%的销售渠道(并完成),且在此基础上增加 %销售渠道并顺利完成,若无法完成,招标人有权按照合同对我方进行相应的处罚。” 11、第八章投标格式第一条“投标报价一览表”:“生产运营投标报价函备注:1.工程建设费用单价=建设工程合同协议书中的实际合同价与骨料产品总量折算成吨单位价格(即实际合同价/骨料产品暂定总量),此处不用填报。2.开采、加工、碎石整形、机制砂加工等单价,投标报价超出控制价其投标资格将被否决,报价中均为含税价格。 3.招标文件中可采资源量为预估量,实际生产中若可采资源量较预估量增加或减 少,风险由中标人承担,且投标人需充分考虑项目产量及市场风险,因砂石供需市场、政策、不可抗力等原因年产量不能达到预期目标,《投标报价函 2》中开采费用单价及加工费用单价均不进行调整。4.精品碎石是在本次招标的碎石成品基础上再加工而得,该再加工的投标报价即为上表“加工单价”。5. 投标人根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》按不低于3元/吨计取安全生产费,作为不可竞争费用含于投标报价中。其中,开采按不低于2.0元/吨计取;加工按不低于1.0元/吨计取,具体计提方式和要求按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》和招标人相关管理办法执行。6、工程建设投标报价函及生产投标报价函中需投标人填报的投标报价,只要有一项投标报价超出控制价,则投标资格将被否决。” 调整为:“1.工程建设费用单价=建设工程合同协议书中的实际合同价与骨料产品总量折算成吨单位价格(即实际合同价/骨料产品暂定总量),此处不用填报。2.生产运营投标报价表所列加工单价,投标报价超出控制价其投标资格将被否决,报价中均为含税价格。 3.招标文件中可采资源量为预估量,实际生产中若可采资源量较预估量增加或减 少,风险由中标人承担,且投标人需充分考虑项目产量及市场风险,因砂石供需市场、政策、不可抗力等原因年产量不能达到预期目标,《投标报价函 2》中开采费用单价及加工费用单价均不进行调整。4.投标人根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》加工按1.0元/吨计取,具体计提方式和要求按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》和招标人相关管理办法执行。5.工程建设投标报价函及生产投标报价函中需投标人填报的投标报价,只要有一项投标报价超出控制价,则投标资格将被否决。6.投标人报价时将钢桥面专用集料生产线工艺设备采购及安装费用包含在产品加工报价中,招标人不另行支付相关费用。” 12、第八章投标文件格式“投标报价一览表”:“湖北省曾都区曹家湾矿区建筑用辉绿岩矿年产400万吨骨料项目深加工生产线主机设备投标报价表。” 调整为: 湖北省曾都区曹家湾矿区建筑用辉绿岩矿年产400万吨骨料项目深加工生产线主机设备投标报价表
13、本项目HDKS-2标段最高投标限价为: (1)工程建设最高投标限价费率91%; (2)主机设备费用最高投标限价1619万元; (3)精品砂加工单价最高投标限价15.45元/吨; (4)精品粗骨料单价最高投标限价15.45元/吨; (5)超薄式磨耗层集料最高投标限价15.45元/吨; (6)高性能混凝土材料最高投标限价15.45元/吨; (7)常规钢桥面铺装精品骨料最高投标限价123.93元/吨; (8)浇筑式沥青骨料最高投标限价123.93元/吨; (9)UHPC骨料最高投标限价123.93元/吨。 14、第一章招标公告第5条“投标文件的递交”:“5.1投标文件递交截止时间为2023年7月14日9时00分。” 调整为:“5.1投标文件递交截止时间为2023年7月17日9时00分。”
2023年7月1日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
递交时间 |