第一章 公开招标
1.招标条件
本招标项目名称为:神东煤炭2023年3月第6批输送机备件(加工件、托辊附件)寄售公开招标,项目招标编号为:CEZB230304895, 本项目已具备招标条件,现对该项目进行国内资格后审公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况、招标范围及标段(包)划分:本项目共1个标段。
序号 | 物料编码 | 物料描述(参考型号) | 寄售期内预估消耗数量 | 计量单位 | 使用单位 | 备注 |
1 | 11988900 | 轴座\SH140C614PB-1\输送机B=2m L=60.35m a=0X国产 | 615.000 | 件 | 各单位 |
|
2 | 11456572 | 玻璃钢防雨棚\120R11-2\带式输送机\通用\国产 | 201.000 | 件 | 各单位 |
|
3 | 11456575 | 玻璃钢防雨棚\160R11-4\带式输送机\通用\国产 | 51.000 | 件 | 各单位 |
|
4 | 12241264 | 梯形螺母\DTL1803-40-12-06V01\带式输送机\通用\国产 | 3.000 | 件 | 各单位 |
|
5 | 11992920 | 铜套\DT2002-050102\带式输送机\B=1400\国产 | 6.000 | 件 | 各单位 |
|
6 | 11456574 | 玻璃钢防雨棚\160R11-2\带式输送机\通用\国产 | 99.000 | 件 | 各单位 |
|
7 | 11456570 | 玻璃钢防雨棚\140R11-1\带式输送机\通用\国产 | 120.000 | 件 | 各单位 |
|
8 | 12241265 | 螺杆\DTL1803-40-12-05V01\带式输送机\通用\国产 | 3.000 | 件 | 各单位 |
|
9 | 12241308 | 调节套\DSJ1201-00-40-02V01\带式输送机\通用\国产 | 6.000 | 件 | 各单位 |
|
10 | 11456586 | 玻璃钢防雨棚\180R11-1\带式输送机\通用\国产 | 276.000 | 件 | 各单位 |
|
11 | 11215237 | 清扫器刀片\SH-KQS140-3\国产 | 6.000 | 件 | 各单位 |
|
12 | 12536896 | 护网\DS1403-02E\带式输送机\通用\国产 | 3.000 | 件 | 各单位 |
|
13 | 12535551 | 护网\DTL1207-00-00-01V01\带式输送机\通用\国产 | 6.000 | 件 | 各单位 |
|
14 | 12535487 | 护网\DTL1207-00-00-02V01\带式输送机\通用\国产 | 3.000 | 件 | 各单位 |
|
15 | 10062343 | 集中注油系统\W12030-100-22\胶带机\B=2m L=60.35m | 3.000 | 个 | 各单位 |
|
16 | 12588245 | 护网\DTL1407-10-10-05V01\带式输送机\通用\国产 | 3.000 | 件 | 各单位 |
|
17 | 12595724 | 护网\DT1202-10-55-00V02\带式输送机\通用\国产 | 21.000 | 件 | 各单位 |
|
18 | 12640363 | 底梁固定斜面板\DSK1202-20-40-01V01\带式输送机\通用\国产 | 396.000 | 个 | 各单位 |
|
19 | 11988943 | 摩擦块\SM55Q1620F22B60\带式输送机\通用\国产 | 3.000 | 件 | 各单位 |
|
20 | 10147552 | 张紧段集中注油系统\W20070-50-100\胶带机\B=2m | 9.000 | 个 | 各单位 |
|
21 | 11456580 | 玻璃钢防雨棚\160R11-1\带式输送机\通用\国产 | 153.000 | 件 | 各单位 |
|
22 | 12447844 | 机头护网二\DSK1402-10-47-64V03\带式输送机\通用\国产 | 12.000 | 件 | 各单位 |
|
23 | 12447831 | 挂座右\DSK1403-40-49-00RV02\带式输送机\通用\国产 | 12.000 | 件 | 各单位 |
|
24 | 12368770 | 固定座\DG400G4N207-4\带式输送机\通用\国产 | 3.000 | 件 | 各单位 |
|
25 | 12537487 | 法兰盘\DS1003-02C-4F\带式输送机\通用\国产 | 3.000 | 件 | 各单位 |
|
26 | 11362943 | 刮板\DS1403-08H\国产 | 15.000 | 件 | 各单位 |
|
27 | 12536897 | 护网\DS1403-02F\带式输送机\通用\国产 | 6.000 | 件 | 各单位 |
|
28 | 12535555 | 护网\DTL1207-00-00-03V01\带式输送机\通用\国产 | 3.000 | 件 | 各单位 |
|
29 | 10062346 | 集中注油系统\W982037-104组件\胶带机\B=2m L=60.35m | 3.000 | 个 | 各单位 |
|
30 | 12588247 | 护网\DTL1407-10-10-03V01\带式输送机\通用\国产 | 3.000 | 件 | 各单位 |
|
31 | 12595729 | 带座绳轮组\T2146063-30-41-00V01\带式输送机\通用\国产 | 3.000 | 件 | 各单位 |
|
32 | 11988941 | 摩擦轮\SM55Q1620F22B40\带式输送机\通用\国产 | 3.000 | 件 | 各单位 |
|
33 | 11988898 | 套管\SH140C614PB-5\仓下胶带输送机\B=2m L=60.35m国产 | 1,233.000 | 件 | 各单位 |
|
34 | 11456571 | 玻璃钢防雨棚\140R11-4\带式输送机\通用\国产 | 21.000 | 件 | 各单位 |
|
35 | 12241309 | 圆柱螺旋压缩弹簧\DSJ1201-00-40-03V01\带式输送机\通用\国产 | 6.000 | 件 | 各单位 |
|
36 | 12241310 | 定位销\DSJ1201-00-40-04V01\带式输送机\通用\国产 | 6.000 | 件 | 各单位 |
|
37 | 12537459 | 机头护网\A-W982037-103\带式输送机\通用\国产 | 3.000 | 件 | 各单位 |
|
38 | 12684555 | 段间夹板\DSK1203-20-40-00V01\带式输送机\通用\国产 | 540.000 | 件 | 各单位 |
|
39 | 10062345 | 集中注油系统\W982037-015组件\胶带机\B=2m L=60.35m | 3.000 | 个 | 各单位 |
|
40 | 10143484 | 游动小车集中注油系统\W20070-40-100\胶带机\B=2m | 6.000 | 个 | 各单位 |
|
41 | 12588271 | 护网\DTL1407-10-10-07V01\带式输送机\通用\国产 | 3.000 | 件 | 各单位 |
|
42 | 12684553 | 螺纹销\DSK1202-20-10-01V01\带式输送机\通用\国产 | 108.000 | 件 | 各单位 |
|
43 | 11988916 | 辊壳\SH42Q315F14B110\带式输送机\通用\国产 | 168.000 | 件 | 各单位 |
|
44 | 11608619 | 保护索\DQ1203-04\带式输送机\通用\国产 | 3.000 | 件 | 各单位 |
|
45 | 12536918 | 护网\DS1403-02G\带式输送机\通用\国产 | 6.000 | 件 | 各单位 |
|
46 | 11410331 | 梅花型弹性联轴器\LM9\国产 | 12.000 | 件 | 各单位 |
|
47 | 10062347 | 集中注油系统\W982037-35组件\胶带机\B=2m L=60.35m | 3.000 | 个 | 各单位 |
|
48 | 12588269 | 导料槽后段\DTL1406-20-12-00V01\带式输送机\通用\国产 | 3.000 | 件 | 各单位 |
|
49 | 12684551 | 底梁活动斜面板\DSK1402-20-41-01V01\带式输送机\通用\国产 | 1,500.000 | 件 | 各单位 |
|
50 | 11988940 | 端盖\SM55Q1620F22B30\带式输送机\通用\国产 | 3.000 | 件 | 各单位 |
|
51 | 12588279 | 导料槽中段\DTL1406-20-11-00V01\带式输送机\通用\国产 | 3.000 | 件 | 各单位 |
|
52 | 12606916 | 转板\KT0000-10-46-0202V02\带式输送机\通用\国产 | 12.000 | 件 | 各单位 |
|
53 | 12699348 | 铜套\DTL1403-30-20-03V01\带式输送机\通用\国产 | 24.000 | 件 | 各单位 |
|
54 | 12684576 | 底梁端头活动斜面板\DSK1202-20-42-01V01\通用\国产 | 666.000 | 件 | 各单位 |
|
55 | 12595715 | 拖带小车\DT1203-50-00-00V02\带式输送机\通用\国产 | 3.000 | 件 | 各单位 |
|
56 | 12620367 | S钩\W12060-164-019V02\带式输送机\通用\国产 | 6,000.000 | 件 | 各单位 |
|
57 | 11988944 | 轴套\SM55Q1620F22B70\带式输送机\通用\国产 | 3.000 | 件 | 各单位 |
|
58 | 11942202 | 铜套\DS16Z1003L-0102\带式输送机\通用\国产 | 12.000 | 件 | 各单位 |
|
59 | 12447807 | 卸载架护网左\DSK1401-00-10-11LV02\带式输送机\通用\国产 | 6.000 | 件 | 各单位 |
|
60 | 12447801 | 机头护网四\DSK1402-10-47-62V03\带式输送机\通用\国产 | 12.000 | 件 | 各单位 |
|
61 | 12037479 | 管线支架板\DSK1403-50V02\无基础胶带机\B=1400\国产 | 27.000 | 件 | 各单位 |
|
62 | 12254750 | 梯形螺母\DT1006-10-80-04V01\带式输送机\通用\国产 | 3.000 | 件 | 各单位 |
|
63 | 12241311 | 刮板\DSJ1201-00-40-07V01\带式输送机\通用\国产 | 3.000 | 件 | 各单位 |
|
64 | 12536920 | 护网\DS1403-02H\带式输送机\通用\国产 | 3.000 | 件 | 各单位 |
|
65 | 12537461 | 机头护网\B-W982037-103\带式输送机\通用\国产 | 6.000 | 件 | 各单位 |
|
66 | 12684550 | 偏移支柱\DSK1203-20-41-01V01\带式输送机\通用\国产 | 60.000 | 件 | 各单位 |
|
67 | 12684577 | 立柱底座斜面板\DSK1203-30-55-01V01\带式输送机\通用\国产 | 294.000 | 件 | 各单位 |
|
68 | 10036584 | 垫\D-W20070-50-22\胶带机\B=2m L=60.35m | 12.000 | 个 | 各单位 |
|
69 | 10062348 | 集中注油系统\W982037-50组件\胶带机\B=2m L=60.35m | 3.000 | 个 | 各单位 |
|
70 | 11600200 | 锚固螺栓\M20×400mm\带式输送机\通用\国产 | 4,038.000 | 件 | 各单位 |
|
71 | 12684575 | 螺旋扣\KUUD36-P | 150.000 | 件 | 各单位 |
|
72 | 10215179 | 机头集中注油系统\W20121-01-100\国产 | 30.000 | 件 | 各单位 |
|
73 | 12447845 | 机头护网三\DSK1402-10-47-63V03\带式输送机\通用\国产 | 21.000 | 件 | 各单位 |
|
74 | 12327173 | 压线盘\KT0000-10-46-03V02\带式输送机\通用\国产 | 54.000 | 件 | 各单位 |
|
75 | 12588274 | 护网\DTL1407-10-10-06V01\带式输送机\通用\国产 | 6.000 | 件 | 各单位 |
|
76 | 12595732 | V轮\D447-030603E\带式输送机\通用\国产 | 3.000 | 件 | 各单位 |
|
77 | 12595733 | 单轮绳轮组\T2146063-30-40-00V01\带式输送机\通用\国产 | 3.000 | 件 | 各单位 |
|
78 | 12684552 | 底梁固定斜面板\DSK1402-20-40-01V01\带式输送机\通用\国产 | 1,500.000 | 件 | 各单位 |
|
79 | 12684554 | 螺母卡板\DSK1202-20-10-02V01\带式输送机\通用\国产 | 144.000 | 件 | 各单位 |
|
80 | 11988939 | 弹簧卡块\SM55Q1620F22B90\带式输送机\通用\国产 | 3.000 | 件 | 各单位 |
|
81 | 12684574 | 辊壳\SH42Q530K18B10\带式输送机\通用\国产 | 150.000 | 件 | 各单位 |
|
82 | 11040688 | 刮板\SH-1400/W-B-件4\国产 | 6.000 | 件 | 各单位 |
|
83 | 12267309 | 护网\W982037-079V02\带式输送机\通用\国产 | 3.000 | 件 | 各单位 |
|
84 | 10061230 | 机尾集中注油系统\W20070-90-100\胶带机\B=2m L=60.35m | 9.000 | 个 | 各单位 |
|
85 | 11456576 | 玻璃钢防雨棚\180R11-2\带式输送机\通用\国产 | 36.000 | 件 | 各单位 |
|
86 | 12264518 | 梯形螺母\DTL1006-10-11-02V01\带式输送机\通用\国产 | 3.000 | 件 | 各单位 |
|
87 | 12535549 | 机尾架\DTL1206-10-10-00V01\带式输送机\通用\国产 | 3.000 | 件 | 各单位 |
|
88 | 12588246 | 护网\DTL1407-10-10-04V01\带式输送机\通用\国产 | 3.000 | 件 | 各单位 |
|
89 | 12595725 | 张紧小车\DT1203-30-00-00V02\带式输送机\通用\国产 | 3.000 | 件 | 各单位 |
|
90 | 12640372 | 底梁活动斜面板\DSK1202-20-41-01V01\带式输送机\通用\国产 | 396.000 | 个 | 各单位 |
|
91 | 11988942 | 挡盖\SM55Q1620F22B50\带式输送机\通用\国产 | 3.000 | 件 | 各单位 |
|
92 | 12327222 | 立辊\DSK1404-20-23-05V02\带式输送机\通用\国产 | 36.000 | 件 | 各单位 |
|
93 | 12267308 | 护网\W982037-078V02\带式输送机\通用\国产 | 3.000 | 件 | 各单位 |
|
94 | 12537434 | 卸载架护网\A-W982037-013V02\带式输送机\通用\国产 | 3.000 | 件 | 各单位 |
|
95 | 10055571 | 过渡联轴器\C-W20070-50-22\仓下胶带输送机\B=2m L=60.3 | 6.000 | 个 | 各单位 |
|
96 | 12535531 | 导料槽中\DTL1206-20-11-00V01\带式输送机\通用\国产 | 9.000 | 件 | 各单位 |
|
97 | 12588353 | 游动小车\DTL1403-30-10-00V01\带式输送机\通用\国产 | 3.000 | 件 | 各单位 |
|
98 | 12606919 | 卷筒\A-W20070-50-21\带式输送机\通用\国产 | 15.000 | 套 | 各单位 |
|
99 | 11988945 | 弹簧\SM55Q1620F22B80\带式输送机\通用\国产 | 3.000 | 件 | 各单位 |
|
100 | 10148924 | 支板\SH-BR5109\仓下胶带输送机\B=2m L=60.35m a=0X | 180.000 | 个 | 各单位 |
|
101 | 11259994 | 空段清扫器刀片\SH-KQS160-3\国产 | 3.000 | 件 | 各单位 |
|
102 | 12037397 | 轴座\SH140C614PB-ZY\带式输送机\通用\国产 | 51.000 | 件 | 各单位 |
|
103 | 11942143 | 铜套\DS14Z653L-0102\带式输送机\通用\国产 | 48.000 | 件 | 各单位 |
|
104 | 12447878 | 卸载架护网右\DSK1401-00-10-11RV02\带式输送机\通用\国产 | 6.000 | 件 | 各单位 |
|
105 | 12254751 | 螺杆\DT1006-10-80-05V01\带式输送机\通用\国产 | 3.000 | 件 | 各单位 |
|
106 | 12535532 | 导料槽后\DTL1206-20-12-00V01\带式输送机\通用\国产 | 3.000 | 件 | 各单位 |
|
107 | 11456573 | 玻璃钢防雨棚\140R11-2\带式输送机\通用\国产 | 555.000 | 件 | 各单位 |
|
108 | 11040691 | 压簧\TD4E4-6\国产 | 3.000 | 件 | 各单位 |
|
109 | 12267307 | 护网\W982037-053V02\带式输送机\通用\国产 | 3.000 | 件 | 各单位 |
|
110 | 12536884 | 卸载架护网\DS1403-01L\带式输送机\通用\国产 | 3.000 | 件 | 各单位 |
|
111 | 10052838 | 固定段集中注油系统\W20070-10-100\仓下胶带输送机\B=2m L=6 | 6.000 | 个 | 各单位 |
|
112 | 12535529 | 导料槽前\DTL1206-20-10-00V01\带式输送机\通用\国产 | 3.000 | 件 | 各单位 |
|
113 | 12588280 | 导料槽前段\DTL1406-20-10-00V01\带式输送机\通用\国产 | 3.000 | 件 | 各单位 |
|
114 | 12606917 | 横梁\DSK1402-10-90-00V01\带式输送机\通用\国产 | 3.000 | 件 | 各单位 |
|
115 | 12699533 | 吊链组件\DTL1806-DLZJ\带式输送机\通用\国产 | 264.000 | 件 | 各单位 |
|
116 | 10028459 | 挡圈\D38/26×4 W20070-50-51A\仓下胶带输送机\DTⅡ | 6.000 | 个 | 各单位 |
|
117 | 11456569 | 玻璃钢防雨棚\120R11-1\带式输送机\通用\国产 | 72.000 | 件 | 各单位 |
|
118 | 12588275 | 护网\DTL1407-10-10-02V01\带式输送机\通用\国产 | 6.000 | 件 | 各单位 |
|
119 | 12595734 | 平轮\D447-030605E\带式输送机\通用\国产 | 3.000 | 件 | 各单位 |
|
120 | 12684556 | 底梁端头固定斜面板\DSK1202-20-40-02V01\带式输送机\通用 | 192.000 | 件 | 各单位 |
|
121 | 11456579 | 玻璃钢防雨棚\180R11-4\带式输送机\通用\国产 | 12.000 | 件 | 各单位 |
|
122 | 12447846 | 机头护网一右\DSK1402-10-47-61RV03\带式输送机\通用\国产 | 12.000 | 件 | 各单位 |
|
123 | 12267311 | 护网\W982037-049V02\带式输送机\通用\国产 | 6.000 | 件 | 各单位 |
|
124 | 12537463 | 机头护网\C-W982037-103\带式输送机\通用\国产 | 3.000 | 件 | 各单位 |
|
125 | 11603690 | 保护索\DQ1603-04\带式输送机\通用\国产 | 24.000 | 件 | 各单位 |
|
126 | 12447864 | 机头护网一左\DSK1402-10-47-61LV03\带式输送机\通用\国产 | 12.000 | 件 | 各单位 |
|
127 | 12264519 | 螺杆\DTL1006-10-11-03V01\带式输送机\通用\国产 | 3.000 | 件 | 各单位 |
|
128 | 12267310 | 护网\W982037-048V02\带式输送机\通用\国产 | 87.000 | 件 | 各单位 |
|
129 | 12537462 | 机头护网\D-W982037-103\带式输送机\通用\国产 | 6.000 | 件 | 各单位 |
|
130 | 11456578 | 玻璃钢防雨棚\120R11-4\带式输送机\通用\国产 | 12.000 | 件 | 各单位 |
|
131 | 12588276 | 护网\DTL1407-10-10-01V01\带式输送机\通用\国产 | 3.000 | 件 | 各单位 |
|
132 | 12606915 | 连接梁四\DSK1401-00-20-03V02\带式输送机\通用\国产 | 3.000 | 件 | 各单位 |
|
133 | 11331783 | 紧定套\H3164 | 30.000 | 件 | 各单位 |
|
①交货
②交货期:按寄售订单及到货周期交货。
③寄售截止期限:2026年6月30日。
④付款方式:寄售标的物自出库领用乙方挂账后付90%,质保期满,经甲方确认无争议后支付10%。
2.2 其他:/
3.投标人资格要求
3.1 资质条件和业绩要求:
【1】资质要求:①投标人须为依法注册的独立法人或其他组织,须提供有效的证明文件;②投标人须为生产厂家。
【2】财务要求:/
【3】业绩要求:2020年3月至招标公告发布之日前(以合同签订时间为准),投标人须至少具有带式输送机备件的销售合同业绩累计300万元(含税),投标人须提供能证明本次业绩要求的合同(长协类或寄售类合同除提供框架协议外还需提供协议下的订单或使用单位出具的加盖公章的证明,合同金额以订单或用户证明为准)及对应每份合同金额不少于10%的发票扫描件(发票开具截止时间为招标公告发布之日前),合同扫描件须至少包含合同买卖双方盖章页、合同签订日期、物资名称型号或关键技术参数等信息;发票须包含发票代码、发票号码、开票日期、不含税金额等信息,每张发票清晰可辨且须与国家税务总局全国增值税发票查验平台查验结果一致,并须提供每张发票对应的网站查询截图,否则按无效认定。
【4】信誉要求:/
【5】其他要求:/
3.2 本项目不接受联合体投标。
3.3 本项目不接受代理商投标。
4.
没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后根据招标公告的相应说明获取招标文件!
联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
手 机:13683233285
传 真:010-51957412
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
邮箱:1211306049@qq.com