寻源公告
公告编号:JZXYGG202305310015
一、采购项目基本情况
采购人:江中药业股份有限公司
采购项目编号:JZCGXY202305310014
采购项目名称:湾里制造零星工程项目
采购内容和范围:/
二、供应商资格要求
信誉要求: 在信用中国等国家信用网站上无不良记录。
联合体投标人: 本项目不接受联合体投标。
业绩要求: 近三年有两个及以上类似业绩。
资格条件: 供应商具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质,具有有效的安全生产许可证。
三、采购文件的获取
采购文件在华润集团守正电子招标平台发布,不再另行线下提供纸质采购文件,凡有意参与者可在本公告期间自行登陆守正平台查看和下载采购文件。
四、响应文件的提交
响应文件提交/报价截止时间: 2023-06-09 09:30:00 (北京时间,若有变化另行通知)。
响应文件提交/报价方式:在响应文件提交/报价截止时间前,通过华润集团守正电子招标平台提交电子响应文件或报价,逾期提交将被拒收。
五、采购人联系方式
联系人:易珊
电话:079183797171
邮箱:yishan@crjz.com
六、采购明细
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 墙开洞口 | 平方米 | 1 | 无 |
2 | 开孔洞 | 每一个 | 1 | 无 |
3 | 空洞封堵 | 每一个 | 1 | 无 |
4 | 空洞封堵 | 每一个 | 1 | 无 |
5 | 空洞封堵 | 每一个 | 1 | 无 |
6 | 安装钢制防盗门 | 平方米 | 1 | 无 |
7 | 安装钢制防盗门 | 平方米 | 1 | 无 |
8 | 安装钢制防火门 | 平方米 | 1 | 无 |
9 | 安装钢制防火门 | 平方米 | 1 | 无 |
10 | 安装钢制防火门 | 平方米 | 1 | 无 |
11 | 安装钢制防火门 | 平方米 | 1 | 无 |
12 | 安装铝合金卷帘(闸)门 | 平方米 | 1 | 无 |
13 | 安装成品套装木门(单开) | 平方米 | 1 | 无 |
14 | 安装成品套装木门(双开) | 平方米 | 1 | 无 |
15 | 木质门套 | 平方米 | 1 | 无 |
16 | 木质门套 | 平方米 | 1 | 无 |
17 | 不锈钢门套 | 平方米 | 1 | 无 |
18 | 安装铝合金窗 | 平方米 | 1 | 无 |
19 | 安装铝合金百叶窗 | 平方米 | 1 | 无 |
20 | 安装铝合金纱窗 | 平方米 | 1 | 无 |
21 | 安装铝合金纱窗门 | 平方米 | 1 | 无 |
22 | 机械凿楼面,墙面、地面砼及切割 | 平方米 | 1 | 无 |
23 | 屋面防水修漏 | 平方米 | 1 | 无 |
24 | 屋面防水修漏 | 平方米 | 1 | 无 |
25 | 屋面防水修漏 | 平方米 | 1 | 无 |
26 | 楼地面、墙面防水修漏 | 平方米 | 1 | 无 |
27 | 墙面刷乳胶漆 | 平方米 | 1 | 无 |
28 | 墙面喷真石漆 | 平方米 | 1 | 无 |
29 | 墙面刮瓷 | 平方米 | 1 | 无 |
30 | 墙面水泥砂浆粉刷(刮腻子) | 平方米 | 1 | 无 |
31 | 刷硅藻泥墙面 | 平方米 | 1 | 无 |
32 | 维修外挂大理石 | 平方米 | 1 | 无 |
33 | 维修地面大理石 | 平方米 | 1 | 无 |
34 | 维修地砖 | 平方米 | 1 | 无 |
35 | 维修墙面瓷砖 | 平方米 | 1 | 无 |
36 | 维修石质路缘石 | 米 | 1 | 无 |
37 | 砖砌窨井 | 座 | 1 | 无 |
38 | 砖砌窨井 | 座 | 1 | 无 |
39 | 砖砌窨井 | 座 | 1 | 无 |
40 | 砖砌体 | 立方米 | 1 | 无 |
41 | 砖砌体 | 立方米 | 1 | 无 |
42 | 砖砌体 | 立方米 | 1 | 无 |
43 | 砖砌体(湖边护堤) | 立方米 | 1 | 无 |
44 | 现浇混凝土地面 | 平方米 | 1 | 无 |
45 | 碎石铺地面 | 平方米 | 1 | 无 |
46 | 现浇混凝土基础 | 立方米 | 1 | 无 |
47 | 现浇混凝土垫层 | 立方米 | 1 | 无 |
48 | 现浇混凝土挡土墙 | 立方米 | 1 | 无 |
49 | 细石混凝土楼地面 | 平方米 | 1 | 无 |
50 | 铺设PVC地面 | 平方米 | 1 | 无 |
51 | 踢脚线 | 米 | 1 | 无 |
52 | 踢脚线 | 米 | 1 | 无 |
53 | 安装不锈钢挡板 | 平方米 | 1 | 无 |
54 | 房屋安装防腐木 | 立方米 | 1 | 无 |
55 | 铺设木地板 | 平方米 | 1 | 无 |
56 | 安装耐力板 | 平方米 | 1 | 无 |
57 | 刷防腐油 | 平方米 | 1 | 无 |
58 | 铲除脱落墙面 | 平方米 | 1 | 无 |
59 | 铲除标识线 | 平方米 | 1 | 无 |
60 | 地板拆除(金属压板型地面) | 平方米 | 1 | 无 |
61 | 地板拆除(木地板) | 平方米 | 1 | 无 |
62 | 地面拆除(PVC地面) | 平方米 | 1 | 无 |
63 | 平面块料拆除 | 平方米 | 1 | 无 |
64 | 砌体拆除 | 平方米 | 1 | 无 |
65 | 金属门窗拆除 | 平方米 | 1 | 无 |
66 | 基层打磨 | 平方米 | 1 | 无 |
67 | 安装不锈钢板 | 平方米 | 1 | 无 |
68 | 安装不锈钢天沟 | 平方米 | 1 | 无 |
69 | 不锈钢方管(材料费) | 公斤 | 1 | 无 |
70 | 镀锌钢管 | 公斤 | 1 | 无 |
71 | 不锈钢清洗池 | 公斤 | 1 | 无 |
72 | 安装钢柱 | 公斤 | 1 | 无 |
73 | 不锈钢格栅 | 平方米 | 1 | 无 |
74 | 安装硅钙板 | 平方米 | 1 | 无 |
75 | 安装石膏板 | 平方米 | 1 | 无 |
76 | 安装铝塑板 | 平方米 | 1 | 无 |
77 | 安装彩钢板 | 平方米 | 1 | 无 |
78 | 安装吊顶 | 平方米 | 1 | 无 |
79 | 安装吊顶 | 平方米 | 1 | 无 |
80 | 安装吊顶 | 平方米 | 1 | 无 |
81 | 安装彩钢板隔墙转角柱子(铝合金材质) | 米 | 1 | 无 |
82 | 画标识线 | 米 | 1 | 无 |
83 | 钢筋材料费(φ5) | 公斤 | 1 | 无 |
84 | 钢筋材料费(φ6) | 公斤 | 1 | 无 |
85 | 钢筋材料费(φ10) | 公斤 | 1 | 无 |
86 | 钢筋材料费(φ12) | 公斤 | 1 | 无 |
87 | 钢筋材料费(φ16) | 公斤 | 1 | 无 |
88 | 钢筋材料费(φ18) | 公斤 | 1 | 无 |
89 | 钢柱、槽钢(工字钢) | 公斤 | 1 | 无 |
90 | 安装电动车棚顶 | 平方米 | 1 | 无 |
91 | 卸货平台安装防撞块 | 块 | 1 | 无 |
92 | 安装螺丝 | 每一个 | 1 | 无 |
93 | 金属面刷漆(金属网栏、金属门) | 平方米 | 1 | 无 |
94 | 安装流风机 | 每一个 | 1 | 无 |
95 | 安装开关 | 每一个 | 1 | 无 |
96 | 安装开关插座面板 | 每一个 | 1 | 无 |
97 | 安装开关插座面板 | 每一个 | 1 | 无 |
98 | 安装电话插板 | 每一个 | 1 | 无 |
99 | 安装漏电宝 | 每一个 | 1 | 无 |
100 | 吸顶灯 | 盏 | 1 | 无 |
101 | 吸顶灯 | 盏 | 1 | 无 |
102 | 安装三色变光灯(600*600mm) | 盏 | 1 | 无 |
103 | 安装平板灯(LED)(1200*300mm) | 盏 | 1 | 无 |
104 | 铺电源线 | 米 | 1 | 无 |
105 | 铺网线 | 米 | 1 | 无 |
106 | 安装电线保护套 | 米 | 1 | 无 |
107 | 安装电线保护套 | 米 | 1 | 无 |
108 | 玻璃胶(材料费) | 支 | 1 | 无 |
109 | 安装双开锁 | 每一个 | 1 | 无 |
110 | 安装插销 | 每一个 | 1 | 无 |
111 | 安装收缩板 | 平方米 | 1 | 无 |
112 | 安装墙面阻燃胶合板(底面) | 平方米 | 1 | 无 |
113 | 安装墙面木饰面(竹木纤维(面层)) | 平方米 | 1 | 无 |
114 | 安装生态板 | 平方米 | 1 | 无 |
115 | 安装九厘板 | 平方米 | 1 | 无 |
116 | 结构胶(材料费) | 支 | 1 | 无 |
117 | 安装窗帘 | 平方米 | 1 | 无 |
118 | 安装窗帘轨 | 米 | 1 | 无 |
119 | 安装模板 | 平方米 | 1 | 无 |
120 | 安装模板 | 平方米 | 1 | 无 |
121 | 围挡铺设假草坪 | 平方米 | 1 | 无 |
122 | 液体麻布(材料费) | 桶 | 1 | 无 |
123 | 挖基坑、沟槽土方 | 立方米 | 1 | 无 |
124 | 土(石)方场内运输 | 立方米 | 1 | 无 |
125 | 土(石)方外运 | 立方米 | 1 | 无 |
126 | 平整场地 | 立方米 | 1 | 无 |
127 | 土方回填 | 立方米 | 1 | 无 |
128 | 安装门把手(铝合金门窗配件) | 每一个 | 1 | 无 |
129 | 安装不锈钢门夹 | 每一个 | 1 | 无 |
130 | 安装不锈钢水管 | 米 | 1 | 无 |
131 | 安装高脚水龙头 | 每一个 | 1 | 无 |
132 | 安装角阀 | 每一个 | 1 | 无 |
133 | 墙面挂玻璃纤维网 | 平方米 | 1 | 无 |
134 | 窗户封边封盖 | 米 | 1 | 无 |
135 | 更换窗户滑轨 | 米 | 1 | 无 |
136 | 安装窗户专用滑轮 | 每一个 | 1 | 无 |
137 | 更换抽屉滑轨 | 付 | 1 | 无 |
138 | 安装仿真门框(PVC) | 米 | 1 | 无 |
139 | 安装仿真门板(PVC) | 平方米 | 1 | 无 |
140 | 安装防盗带锯口网 | 米 | 1 | 无 |
141 | 安装防盗带锯口网支架 | 每一个 | 1 | 无 |
142 | 不锈钢铁丝(材料费) | 米 | 1 | 无 |
143 | PVC管 | 米 | 1 | 无 |
144 | PVC管 | 米 | 1 | 无 |
145 | PVC管 | 米 | 1 | 无 |
146 | PVC管 | 米 | 1 | 无 |
147 | PVC管 | 米 | 1 | 无 |
148 | PVC管 | 米 | 1 | 无 |
149 | PVC直通管 | 每一个 | 1 | 无 |
150 | PVC直通管 | 每一个 | 1 | 无 |
151 | PVC直通管 | 每一个 | 1 | 无 |
152 | PVC直通管 | 每一个 | 1 | 无 |
153 | PVC直通管 | 每一个 | 1 | 无 |
154 | PVC直通管 | 每一个 | 1 | 无 |
155 | PVC三通管 | 每一个 | 1 | 无 |
156 | PVC三通管 | 每一个 | 1 | 无 |
157 | PVC三通管 | 每一个 | 1 | 无 |
158 | PVC三通管 | 每一个 | 1 | 无 |
159 | PVC三通管 | 每一个 | 1 | 无 |
160 | PVC三通管 | 每一个 | 1 | 无 |
161 | PVC45°弯头 | 每一个 | 1 | 无 |
162 | PVC45°弯头 | 每一个 | 1 | 无 |
163 | PVC45°弯头 | 每一个 | 1 | 无 |
164 | PVC45°弯头 | 每一个 | 1 | 无 |
165 | PVC45°弯头 | 每一个 | 1 | 无 |
166 | PVC45°弯头 | 每一个 | 1 | 无 |
167 | PVC90°弯头 | 每一个 | 1 | 无 |
168 | PVC90°弯头 | 每一个 | 1 | 无 |
169 | PVC90°弯头 | 每一个 | 1 | 无 |
170 | PVC90°弯头 | 每一个 | 1 | 无 |
171 | PVC90°弯头 | 每一个 | 1 | 无 |
172 | PVC90°弯头 | 每一个 | 1 | 无 |
173 | 安装钢化玻璃 | 平方米 | 1 | 无 |
174 | 安装普通平板玻璃 | 平方米 | 1 | 无 |
175 | 安装窨井盖 | 套 | 1 | 无 |
176 | 安装沟盖板 | 平方米 | 1 | 无 |
177 | 预制水泥盖板 | 平方米 | 1 | 无 |
178 | 安装不锈钢栏杆、扶手 | 米 | 1 | 无 |
179 | 高空清洗外墙外挂墙砖 | 平方米 | 1 | 无 |
180 | 高空清洗外墙外挂墙砖 | 平方米 | 1 | 无 |
181 | 维修床用木料 | 根 | 1 | 无 |
182 | 维修床用木料 | 根 | 1 | 无 |
183 | 更换便池(带水箱) | 套 | 1 | 无 |
184 | 更换便池(带水箱) | 套 | 1 | 无 |
185 | 更换地漏 | 套 | 1 | 无 |
186 | 搭脚手架 | 平方米 | 1 | 无 |
187 | 综合人工 | 工日 | 1 | 无 |
188 | 轮胎式起重机 | 台班 | 1 | 无 |
189 | 吊车 | 台班 | 1 | 无 |
190 | 自卸汽车 | 台班 | 1 | 无 |
191 | 26米曲臂伸降车 | 台班 | 1 | 无 |
192 | 拖车费 | 趟 | 1 | 无 |
七、采购说明
1、具体内容详见附件;
2、需求明细中分项报价控制价详见询价文件。
八、其它事项
1.本公告在华润集团守正电子招标平台(https://szecp.crc.com.cn)上公开发布。
2.本项目采购通过守正平台线上进行,供应商需注册华润集团守正电子招标平台,按需办理CA电子钥匙(用于需插CA锁报价的项目),通过平台进行响应文件的递交或报价,具体操作步骤可查阅网站首页帮助中心的操作手册,也可以联系守正客服。
3.答疑澄清、通知等文件一经在华润集团守正电子招标平台发布,视为已发放给相应供应商(发放时间即为发出时间),请随时关注华润集团守正电子招标平台发布的相关信息,并及时查阅和处理。