竞标公告(公开竞标)
项目标号:POWERCHINA-0102001-230025
一、竞标条件
第一工程公司(以下简称“采购人”)以公开竞标方式采购中电建科技创新产业园铸铁管及管件,采购材料计划使用自有资金及银行贷款用于本次竞标后所签订合同的支付。
二、项目概况、竞标范围
1、项目概况:建设单位为北京海赋置业 (电建地产子公司),建设地位于 线和10号线换乘站慈寿寺站,项目周边紧邻首师大附中及成熟住宅区,项目西侧为规划绿地;项目总用地面积为51788.13m2,总建筑面积为330500 m2。
2、竞标范围:铸铁管及管件
3、采购数量
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | P型存水弯 | DN100 | 个 | 38 |
|
2 | P型存水弯 | DN75 | 个 | 38 |
|
3 | W型Y三通 | DN100x75 | 个 | 38 |
|
4 | w型45度弯头 | DN75 | 个 | 61 |
|
5 | W型TY三通 | DN75 | 个 | 37 |
|
6 | W型TY三通 | DN100x75 | 个 | 38 |
|
7 | W型TY四通 | DN100 | 个 | 38 |
|
8 | w型铸铁管 | DN75*1m | 根 | 358 |
|
9 | w型铸铁管 | DN50*1m | 根 | 587 |
|
10 | A型管件变径大小头 | DN100*75/黑色 | 个 | 38 |
|
11 | A型管件45°弯头 | DN75 | 个 | 530 |
|
12 | A型管件90°弯头 | DN75 | 个 | 557 |
|
13 | A型管件90°弯头 | DN100 | 个 | 419 |
|
14 | A型管件90°弯头 | DN50 | 个 | 147 |
|
15 | A型管件TY变径三通 | DN100x75 | 个 | 88 |
|
16 | A型管件TY等径三通 黑色 | DN100*100 | 个 | 58 |
|
17 | A型管件TY等径三通 黑色 | DN75*75 | 个 | 43 |
|
18 | A型管件TY等径四通 黑色 | DN100*100 | 个 | 31 |
|
19 | A型管件Y等径三通 黑色 | DN100*100 | 个 | 65 |
|
20 | A型管件Y等径三通 黑色 | DN75*75 | 个 | 38 |
|
21 | A型管件Y四通 | DN100x75 | 个 | 38 |
|
22 | A型管件盲堵 黑色 | DN100 | 个 | 122 |
|
23 | A型管件套袖 黑色 | DN100 | 个 | 1297 |
|
24 | A型管件套袖 黑色 | DN50 | 个 | 38 |
|
25 | A型管件套袖 | DN75 | 个 | 116 |
|
26 | A型管件压盖 黑色 | DN100 | 个 | 796 |
|
27 | A型管件压盖 黑色 | DN75 | 个 | 903 |
|
28 | A型管件压盖 黑色 | DN50 | 个 | 422 |
|
29 | W1型45°弯头 黑色 | Dn100黑色 | 个 | 52 |
|
30 | W1型90°弯头 | Dn50 黑色 | 个 | 38 |
|
31 | W1型90°弯头 | Dn50 黑色 | 个 | 38 |
|
32 | W1型H管 黑色 | Dn100*100 中心距160 黑色 | 个 | 38 |
|
33 | W1型H管 黑色 | Dn100*100 中心距180 黑色 | 个 | 38 |
|
34 | W1型TY变径三通 | DN100*50mm/黑色 | 个 | 38 |
|
35 | W1型TY三通 | DN100*100mm/黑色 | 个 | 38 |
|
36 | W1型TY三通 | DN50*50mm/黑色 | 个 | 23 |
|
37 | W1型立管检查口 | Dn100 | 个 | 23 |
|
38 | W1型盲堵 | Dn100 | 个 | 38 |
|
39 | W1型铸铁排水管3米 黑色 | DN100*3m | 根 | 205 |
|
40 | W1型铸铁排水管3米 黑色 | DN75*3m | 根 | 153 |
|
41 | W1型铸铁排水管3米 黑色 | DN50*3m | 根 | 153 |
|
42 | W型Y四通 黑色 | DN100*100 | 个 | 23 |
|
43 | W型双45°弯头 黑色 | DN100 | 个 | 465 |
|
44 | A型铸铁管 | DN50*0.5m | 根 | 218 |
|
45 | A型铸铁管 | DN50*1m | 根 | 453 |
|
46 | A型铸铁管 | DN50*1.5 | 根 | 248 |
|
47 | A型铸铁45°弯头 | DN50 | 个 | 113 |
|
48 | A型铸铁变径 | DN100*50 | 个 | 128 |
|
49 | A型铸铁法兰 | DN50 | 个 | 1224 |
|
50 | A型铸铁法兰 | DN100 | 个 | 6579 |
|
51 | A型TY铸铁三通 | DN50 | 个 | 40 |
|
52 | A型TY铸铁三通 | DN100*50 | 个 | 141 |
|
53 | 铸铁地漏 | DN50*350 | 套 | 40 |
|
54 | A型铸铁管 | DN100×1.5 | 根 | 797 |
|
55 | A型铸铁管 | DN100*1m | 根 | 1478 |
|
56 | A型铸铁管 | DN75*1m | 根 | 1031 |
|
57 | A型铸铁管 | DN75*0.5m | 根 | 739 |
|
58 | A型TY三通 | DN100 | 个 | 554 |
|
59 | A型Y三通 | DN100x75 | 个 | 147 |
|
60 | A型斜四通 | DN100x75 | 个 | 58 |
|
61 | A型堵头 | DN100 | 个 | 355 |
|
62 | A型TY三通 | DN100x75 | 个 | 116 |
|
63 | A型TY三通 | DN75 | 个 | 306 |
|
64 | 地漏 | DN75×0.5m | 个 | 98 |
|
65 | 密封圈 | DN75 | 个 | 3733 |
|
66 | 螺栓 | 10*60 | 套 | 15300 |
|
67 | W型铸铁管 | DN100*1m | 根 | 3574 |
|
68 | W型铸铁管 | DN150*1m | 根 | 1029 |
|
69 | W型铸铁弯头 | DN150 | 个 | 38 |
|
70 | W型铸铁检查口 | DN100 | 个 | 453 |
|
71 | W型铸铁检查口 | DN150 | 个 | 199 |
|
72 | W型铸铁三通 | DN100 | 个 | 434 |
|
73 | W型铸铁三通 | DN150 | 个 | 38 |
|
74 | W型铸铁三通 | DN150*100*150 | 个 | 214 |
|
75 | W型铸铁三通 | DN150*50*150 | 个 | 46 |
|
76 | W型铸铁斜四通 | DN150 | 个 | 38 |
|
77 | W型铸铁变径大小头 | DN150*100*150 | 个 | 153 |
|
78 | W型铸铁加长地漏 | DN100*350 | 套 | 490 |
|
79 | W型不锈钢卡箍 | DN100 | 个 | 4131 |
|
80 | W型不锈钢控股 | DN150 | 个 | 1469 |
|
81 | W型H透气帽 | DN100*(180) | 个 | 38 |
|
82 | W型H透气帽 | DN150*(240) | 个 | 77 |
|
83 | A型铸铁管帽 | DN100 | 个 | 34 |
|
84 | A型铸铁接头 | DN100 | 个 | 65 |
|
85 | A型铸铁顺水三通 | DN100*100*100 | 个 | 58 |
|
86 | 不锈钢卡箍 | DN50 | 个 | 612 |
|
87 | W型铸铁弯头 | DN50 | 个 | 306 |
|
88 | 铸铁管-A型 | DN100*0.5M | 根 | 617 |
|
89 | Y三通-A型 | DN100 | 个 | 168 |
|
90 | Y三通-A型 | DN75 | 个 | 134 |
|
91 | 45°弯头-A型 | DN100 | 个 | 257 |
|
92 | 45°弯头-A型 | DN75 | 个 | 128 |
|
93 | 双45°弯头-A型 | DN100 | 个 | 490 |
|
94 | 双45°弯头-A型 | DN75 | 个 | 111 |
|
95 | 双45°弯头-A型 | DN50 | 个 | 40 |
|
96 | TY四通-A型 | DN100 | 个 | 46 |
|
97 | 变径-A型 | DN100x75 | 个 | 65 |
|
98 | S型存水弯-A型 | DN100 | 个 | 37 |
|
99 | S型存水弯-A型 | DN75 | 个 | 37 |
|
100 | S型存水弯-A型 | DN50 | 个 | 92 |
|
101 | 地漏 | DN75 | 个 | 65 |
|
102 | 地漏 | DN50 | 个 | 92 |
|
103 | 地漏 | DN100 | 个 | 38 |
|
104 | 法兰-A型 | DN75 | 个 | 3366 |
|
105 | 密封圈-A型 | DN100 | 个 | 6732 |
|
106 | 密封圈-A型 | DN50 | 个 | 1040 |
|
107 | 单头螺栓 | 14*70 | 套 | 214 |
|
备注:
(1)铸铁管管材品牌要求山西泫氏、徐水兴华。
(2)本次招标数量为工程量清单数量,仅供参考。最终结算量以实际供货并经验收合格的规格和数量为准,招标材料实际供货数量与招标数量发生较大偏差时,竞标响应人应予接受,并不得以此作为调价和索赔依据。
(3)进场材料需要进行复验,合格费用由采购人承担,若不合格,检验费用由竞标响应人承担。所供批次材料全部退场,退场费用由竞标响应人承担。
4、交货时间:计划交货期为中标合同签订之日至本项目施工结束,按采购人下达的供货计划分批交货。
5、交货
6、质量要求:货物是全新的,质量、规格和技术要求符合该产品国家标准。符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219要求。需要提供绿色建筑材料证书。
7、其他:
支付条款:采购人每个月20日结算上月21日至本月20日的送货清单,双方办理完结算后30日内支付至已结算金额(含增值税)的70%。自最后一次结算办理完毕,三个月内支付至累计结算金额(含增值税)的85%,采购人与建设单位签订的总包合同全部工程竣工验收合格后三个月内支付至97%,剩余3%为质量保证金,待两年质保期满后经采购人确认无质量缺陷,采购人向竞标响应人一次性支付3%质量保证金(无息)。
采购人采取供应链金融、银行票据、信用证、银行转账方式,产生的贴息费用由采购人承担,竞标响应人需配合采购人走付款手续。
三、竞标响应人资格要求
竞标响应人必须满足以下全部资格要求:
1、竞标响应人为生产厂家的,必须是在中国境内注册的企业法人,持有绿色建筑材料证书(若有),具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书,产品取得国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的合格证书或检验合格报告,且出具的检验报告不低于3个竞标规格的产品。
2、竞标响应人为代理商的,必须是在中国境内注册的企业法人,必须具有生产厂家针对本项目的授权代理书,且其代理的生产厂家须满足第1条生产厂家资格条件的要求。
3、竞标响应人应具有类似工程的供货业绩,在近2年内的供货合同不少于3个,且签订合同金额均在100万元以上(附合同扫描件或中标通知书)。
4、竞标响应人具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
5、本次竞标不接受联合体竞标。
生产厂家及其代理商不得同时参加本次竞标,获得生产厂家授权的多家代理商可同时参加。