1. 招标条件 本招标项目2023年海南炼化生产用胶粘剂等物资框架协议公开招标(WZ20230526-0807-6587-B1) 该项目已具备招标条件,现对粘接剂等采购进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1 项目已通过审批,资金已落实。 2.2 招标范围: |
||||||||
序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
||||
1 | 防火密封带\柯益 C-3555/270mm×2500mm×2mm | 1.00 | 件 | 包1-粘接剂等 |
||||
2 | 其他胶粘剂\修补专用工具 森戈保温膨胀发泡剂/750ml | 1.00 | 瓶 | 包1-粘接剂等 |
||||
3 | 硅橡胶平面密封剂\WCAKER ELASTOSIL E41 | 1.00 | 支 | 包1-粘接剂等 |
||||
4 | 硅酮玻璃胶\普通 玻璃胶/300g | 1.00 | 支 | 包1-粘接剂等 |
||||
5 | 硅酮玻璃胶\普通 //300ml | 1.00 | 支 | 包1-粘接剂等 |
||||
6 | 其他胶粘剂\表面封闭剂 DWISE-1102/10kg | 1.00 | 桶 | 包1-粘接剂等 |
||||
7 | 其他胶粘剂\工业修补剂 ER3/JB/T 10283 | 1.00 | kg | 包1-粘接剂等 |
||||
8 | 其他胶粘剂\工业修补剂 WR6/JB/T 10283 | 1.00 | kg | 包1-粘接剂等 |
||||
9 | 其他胶粘剂\金属修补剂 CD2/JB/T 10283 | 1.00 | kg | 包1-粘接剂等 |
||||
10 | 防锈剂\治匠 530 1L | 1.00 | 桶 | 包1-粘接剂等 |
||||
11 | 防锈剂\治匠 730 18L | 1.00 | 桶 | 包1-粘接剂等 |
||||
12 | 其他环境污染处理专用药剂材料污油吸收剂 SORB/300×200mm无纺布 | 1.00 | 件 | 包1-粘接剂等 |
||||
13 | 保护剂\ADOMOS AS-03 420ml | 1.00 | 瓶 | 包1-粘接剂等 |
||||
14 | 防锈剂\雨田丰 HY-631 10kg | 1.00 | 桶 | 包1-粘接剂等 |
||||
15 | 其他胶粘剂\金属修补剂 HS-112/500g | 1.00 | 组 | 包1-粘接剂等 |
||||
16 | 除锈清洗剂\雨田丰 SY-608 10kg | 1.00 | 桶 | 包1-粘接剂等 |
||||
17 | 脱漆剂\雨田丰 T108 10kg | 1.00 | 桶 | 包1-粘接剂等 |
||||
18 | 防锈剂\NICHIMOLY SPRAY 420ml | 1.00 | 瓶 | 包1-粘接剂等 |
||||
19 | 强力通用清洗剂\洁普 ZEP-Aone 500ml | 1.00 | 瓶 | 包1-粘接剂等 |
||||
20 | 螺栓抗咬合剂\NICHIMOLY ME/420ml | 1.00 | 瓶 | 包1-粘接剂等 |
||||
21 | 其他胶粘剂\金属修补剂 柯益C-3340/500g | 1.00 | 组 | 包1-粘接剂等 |
||||
22 | 防锈剂\柯益 D-3525 450ml | 1.00 | 瓶 | 包1-粘接剂等 |
||||
23 | 结构粘接剂\柯益 KEEYC-3333/5kg | 1.00 | 桶 | 包1-粘接剂等 |
||||
24 | 螺栓抗咬合剂\柯益 B-3214/15kg | 1.00 | 桶 | 包1-粘接剂等 |
||||
25 | 精密电子仪器清洗剂\柯益 D-3513 450ml | 1.00 | 瓶 | 包1-粘接剂等 |
||||
26 | 松动剂\乐泰 81204 454g | 1.00 | 只 | 包1-粘接剂等 |
||||
27 | 松动剂\润松 41940 360ml | 1.00 | 瓶 | 包1-粘接剂等 |
||||
28 | 保护剂\柯益 E-3509 18L | 1.00 | 桶 | 包1-粘接剂等 |
||||
29 | 防锈剂\柯益 H-3601 20kg | 1.00 | 桶 | 包1-粘接剂等 |
||||
30 | 镍抗咬合剂\乐泰 77124/227g | 1.00 | 瓶 | 包1-粘接剂等 |
||||
31 | 脱漆剂\柯益 D-3516 450ml | 1.00 | 瓶 | 包1-粘接剂等 |
||||
32 | 保护剂\柯益 D-3511 450ml | 1.00 | 瓶 | 包1-粘接剂等 |
||||
33 | 螺栓抗咬合剂\柯益 D-3507/450ml | 1.00 | 瓶 | 包1-粘接剂等 |
||||
34 | 其他胶粘剂\耐磨修补剂 柯益C-3501/10kg | 1.00 | 桶 | 包1-粘接剂等 |
||||
35 | 管螺纹密封胶\柯益 KEEYC-3513/50ml | 1.00 | 支 | 包1-粘接剂等 |
||||
36 | 除锈清洗剂\锈胜康 Y2 50L | 1.00 | 桶 | 包1-粘接剂等 |
||||
37 | 保护剂\威斯克 耐能因K1 400ml | 1.00 | 瓶 | 包1-粘接剂等 |
||||
38 | 堵漏胶棒\诺拜因 快可耐F0/114g | 1.00 | 支 | 包1-粘接剂等 |
||||
39 | 脱漆剂\威斯克 奇柏洁D1 25L | 1.00 | 桶 | 包1-粘接剂等 |
||||
40 | 机械设备清洗剂\诺拜因 C1 400ml | 1.00 | 瓶 | 包1-粘接剂等 |
||||
41 | 防锈剂\Viscoel耐能普 24 400ml | 1.00 | 瓶 | 包1-粘接剂等 |
||||
42 | 松动剂\诺拜因 富能因01 400ml | 1.00 | 瓶 | 包1-粘接剂等 |
||||
43 | 保护剂\诺拜因 开普易02 400ml | 1.00 | 瓶 | 包1-粘接剂等 |
||||
44 | 防锈剂\诺拜因 锈胜康 25L | 1.00 | 桶 | 包1-粘接剂等 |
||||
45 | 保护剂\威斯克 高温铜基防紧蚀剂 25L | 1.00 | 桶 | 包1-粘接剂等 |
||||
46 | 油污清洗剂\柯益 E-3501 18L | 1.00 | 桶 | 包1-粘接剂等 |
||||
47 | 特氟龙喷剂\柯益 D-3518 450ml | 1.00 | 瓶 | 包1-粘接剂等 |
||||
48 | 机械设备清洗剂\柯益 D-3512 450ml | 1.00 | 瓶 | 包1-粘接剂等 |
||||
49 | 高温密封胶\柯益 C-3335/1.5kg | 1.00 | 桶 | 包1-粘接剂等 |
||||
50 | 其他环境污染处理专用药剂材料\污油吸收剂 SORB/7.5kg/袋 | 1.00 | 袋 | 包1-粘接剂等 |
||||
51 | 其他环境污染处理专用药剂材料\污油吸收剂 SORB/1.8kg/袋 | 1.00 | 袋 | 包1-粘接剂等 |
||||
52 | 脱漆剂\400g | 1.00 | 瓶 | 包1-粘接剂等 |
||||
53 | 重油污清洗剂\NOBEIN 柏净P1 50L | 1.00 | 桶 | 包1-粘接剂等 |
||||
54 | 清洗剂\REMOVENT 紫灵星2A 25L | 1.00 | 桶 | 包1-粘接剂等 |
||||
55 | 防锈剂\FS-501A 12kg | 1.00 | 桶 | 包1-粘接剂等 |
||||
56 | 其他胶粘剂\快速修补带 安治 CK16222/0.075×11 | 1.00 | 件 | 包1-粘接剂等 |
||||
57 | 其他胶粘剂\快速修补带 安治 CK16221/0.075×6 | 1.00 | 件 | 包1-粘接剂等 |
||||
58 | 脱漆剂\25L | 1.00 | 桶 | 包1-粘接剂等 |
||||
59 | 不锈钢保护涂层\454g | 1.00 | 瓶 | 包1-粘接剂等 |
||||
60 | 脱湿防潮剂\310g | 1.00 | 瓶 | 包1-粘接剂等 |
||||
61 | 橡胶质保护涂层\310g | 1.00 | 瓶 | 包1-粘接剂等 |
||||
62 | 保护剂\安治 CCX-77 25L | 1.00 | 桶 | 包1-粘接剂等 |
||||
63 | 松动剂\安治 340g | 1.00 | 瓶 | 包1-粘接剂等 |
||||
64 | 保护剂\安治 946ml | 1.00 | 瓶 | 包1-粘接剂等 |
||||
65 | 清洗剂\利克舒 50L | 1.00 | 桶 | 包1-粘接剂等 |
||||
66 | 电气设备清洗剂\SAF-SOL 570g | 1.00 | 瓶 | 包1-粘接剂等 |
||||
67 | 其他胶粘剂\快速修补带 安治 CK28253/0.25×2 | 1.00 | PC | 包1-粘接剂等 |
||||
68 | 其他胶粘剂\快速修补带 安治 CK16219/0.05×1.5 | 1.00 | PC | 包1-粘接剂等 |
||||
69 | 其他胶粘剂\管道修补剂 安治 CK16245/2268g | 1.00 | 组 | 包1-粘接剂等 |
||||
70 | 其他胶粘剂\硫化硅橡胶 704/100ml | 1.00 | 支 | 包1-粘接剂等 |
||||
71 | 其他胶粘剂\陶瓷粘合剂 | 1.00 | KG | 包1-粘接剂等 |
||||
72 | 其他胶粘剂\PVC粘结专用VAE | 1.00 | KG | 包1-粘接剂等 |
||||
73 | 其他胶粘剂\电机防爆密封胶泥 1kg | 1.00 | KG | 包1-粘接剂等 |
||||
74 | 其他胶粘剂\耐磨修补剂 乐泰-767/227g | 1.00 | 瓶 | 包1-粘接剂等 |
||||
75 | 堵漏胶棒\安治 CK16239/114g | 1.00 | 支 | 包1-粘接剂等 |
||||
76 | 堵漏胶棒\安治 CK16240/114g | 1.00 | 支 | 包1-粘接剂等 |
||||
77 | 固持密封胶\安治 CK6330/65ml | 1.00 | 支 | 包1-粘接剂等 |
||||
78 | 平面密封胶\安治 CK6328/227g | 1.00 | 支 | 包1-粘接剂等 |
||||
79 | 管螺纹密封胶\安治 CK6507/10kg | 1.00 | 桶 | 包1-粘接剂等 |
||||
80 | 螺栓抗咬合剂\可润奇 CK6301/10kg | 1.00 | 桶 | 包1-粘接剂等 |
||||
81 | 堵漏胶棒\柯益 C-3331/114g | 1.00 | 支 | 包1-粘接剂等 |
||||
82 | 镍抗咬合剂\柯益 B-3213/5kg | 1.00 | 桶 | 包1-粘接剂等 |
||||
83 | 双组分刚性修补剂\威斯克 塞普刚G1/1kg | 1.00 | 组 | 包1-粘接剂等 |
||||
84 | 合成橡胶保护膜\威斯克 蒙斯克E2/400ml | 1.00 | 瓶 | 包1-粘接剂等 |
||||
85 | 堵漏胶棒\诺拜因 快可耐F0/114g | 1.00 | 支 | 包1-粘接剂等 |
||||
86 | 结构粘接剂\大力士 云石胶/1kg | 1.00 | KG | 包1-粘接剂等 |
||||
87 | 硅酮免垫片密封胶\卡夫特 k383/85g | 1.00 | 支 | 包1-粘接剂等 |
||||
88 | 发泡填缝剂\森戈 6201/750ml | 1.00 | 瓶 | 包1-粘接剂等 |
||||
89 | 结构粘接剂\白色 UB/600ml | 1.00 | 支 | 包1-粘接剂等 |
||||
90 | 快速粘接剂\普通 502胶/20g | 1.00 | 支 | 包1-粘接剂等 |
||||
91 | 快速粘接剂\普通 PVC/500g | 1.00 | 桶 | 包1-粘接剂等 |
||||
92 | 螺栓抗咬合剂\乐泰 76732/227g | 1.00 | 支 | 包1-粘接剂等 |
||||
93 | 环氧树脂胶\普通 环氧树脂E-44/1kg | 1.00 | KG | 包1-粘接剂等 |
||||
94 | 快速粘接剂\普通 PVC专用胶/500g | 1.00 | 瓶 | 包1-粘接剂等 |
||||
95 | 快速粘接剂\乐泰 518/300ml | 1.00 | 支 | 包1-粘接剂等 |
||||
96 | 镍抗咬合剂\乐泰 77124/227g | 1.00 | 桶 | 包1-粘接剂等 |
||||
97 | 螺栓抗咬合剂\乐泰 51007/454g | 1.00 | 支 | 包1-粘接剂等 |
||||
98 | 平面密封胶\美国 H800/1kg | 1.00 | 瓶 | 包1-粘接剂等 |
||||
99 | 平面密封胶\乐泰 128068/300ml | 1.00 | 支 | 包1-粘接剂等 |
||||
100 | 防火密封胶\喜利得 CP620/300ml | 1.00 | 支 | 包1-粘接剂等 |
||||
101 | 防火密封胶\喜利得 FS-ONE/300ml | 1.00 | 支 | 包1-粘接剂等 |
||||
102 | 防火密封胶\喜利得 CP606/310ml | 1.00 | 支 | 包1-粘接剂等 |
||||
103 | 硅酮玻璃胶\乐泰 587/300ml | 1.00 | 瓶 | 包1-粘接剂等 |
||||
104 | 平面密封胶\南大 704/45g | 1.00 | 支 | 包1-粘接剂等 |
||||
105 | 快速粘接剂\得力AB胶 7148/20g | 1.00 | 组 | 包1-粘接剂等 |
||||
106 | AB胶\哥俩好 302/40g | 1.00 | 支 | 包1-粘接剂等 |
||||
107 | AB胶\哥俩好 302/20g | 1.00 | 组 | 包1-粘接剂等 |
||||
108 | 螺纹锁固密封胶\乐泰 270/50ml | 1.00 | 支 | 包1-粘接剂等 |
||||
109 | 平面密封剂\乐泰 518/300ml | 1.00 | 支 | 包1-粘接剂等 |
||||
110 | 平面密封剂\乐泰 596/85g | 1.00 | 支 | 包1-粘接剂等 |
||||
111 | 平面密封剂\乐泰 587/85g | 1.00 | 支 | 包1-粘接剂等 |
||||
112 | 平面密封胶\乐泰 495/20ml | 1.00 | 瓶 | 包1-粘接剂等 |
||||
113 | 管螺纹密封胶\乐泰 577/50ml | 1.00 | 支 | 包1-粘接剂等 |
||||
114 | 快速粘接剂\乐泰 401/20g | 1.00 | 支 | 包1-粘接剂等 |
||||
115 | 固持密封胶\乐泰 660/50ml | 1.00 | 支 | 包1-粘接剂等 |
||||
116 | 固持密封胶\乐泰 609/50ml | 1.00 | 支 | 包1-粘接剂等 |
||||
117 | 平面密封胶\乐泰 518/50ml | 1.00 | 支 | 包1-粘接剂等 |
||||
118 | 螺栓锁固密封胶\乐泰 243/50ml | 1.00 | 支 | 包1-粘接剂等 |
||||
119 | 快速粘接剂\乐泰 97434/50ml | 1.00 | 支 | 包1-粘接剂等 |
||||
120 | 快速粘接剂\乐泰 406/20g | 1.00 | 支 | 包1-粘接剂等 |
||||
121 | 快速粘接剂\乐泰 496/20g | 1.00 | 支 | 包1-粘接剂等 |
||||
122 | 快速粘接剂\乐泰 495/20g | 1.00 | 支 | 包1-粘接剂等 |
||||
2.3 技术规格:技术规格见具体招标文件 3. 投标人资格要求 3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。 3.1.1 投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一”登记制度登记,执照有效。 3.1.2 投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被 “信用中国”网站列入失信被执行人名单。 3.1.3 投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。 3.1.4 投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 3.1.5 投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 3.1.6 技术投标文件必须带有技术投标偏差表,如果投标方的技术条款与本次招标的技术要求有偏离,投标方必须在偏差项表中列出并说明,存在重大技术偏差的否决。(如品牌要求不能有重大偏差) 3.1.7 商务投标文件必须带有商务偏差表,如果投标方的商务条款与本次招标的商务条款有偏离,投标方必须在偏差项表中列出并说明,存在重大商务偏差的否决。 3.1.8 本项目接受招标物资的生产商(制造商)投标及代理商、流通商投标,不接受联合体投标。投标人提供营业执照复印件。 3.1.9 符合法律、法规规定的其他条件。 3.1.10 详细要求具体见招标文件。 3.2 本次招标不接受联合体投标。 3.3 本次招标接受生产商/制造商申请,接受代理商投标,接受流通商投标。 4. 没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后根据招标公告的相应说明获取招标文件! 联系人:李杨 打赏 更多>同类资讯
最新资讯
最新行情
电厂招标网-电力系统唯一招标发布平台
|