寻源公告
公告编号:XHXYGG202304250029
一、采购项目基本情况
采购人:雪花酿酒有限公司佛山分公司
采购项目编号:XHCGXY202304250028
采购项目名称:生产用水全项(97项)检测项目
采购内容和范围:中标方按照《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)的要求对工厂生产用水97项全项进行检测,上半年和下半年各检测一次。
二、供应商资格要求
报名方具备的资格、接受报名的基本条件:
三、采购文件的获取
采购文件在华润集团守正电子招标平台发布,不再另行线下提供纸质采购文件,凡有意参与者可在本公告期间自行登陆守正平台查看和下载采购文件。
四、响应文件的提交
响应文件提交/报价截止时间: 2023-05-08 23:59:59 (北京时间,若有变化另行通知)。
响应文件提交/报价方式:在响应文件提交/报价截止时间前,通过华润集团守正电子招标平台提交电子响应文件或报价,逾期提交将被拒收。
五、采购人联系方式
联系人:谢志鹃
电话:18927741987
邮箱:XIEZHIJUAN@crb.cn
六、采购明细
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/Ml)a | 项 | 1 | 无 |
2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/Ml)a | 项 | 1 | 无 |
3 | 菌落总数(MPN/100mL或CFU/Ml)b | 项 | 1 | 无 |
4 | 砷(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
5 | 镉(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
6 | 铬(六价,mg/L) | 项 | 1 | 无 |
7 | 铅(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
8 | 汞(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
9 | 氰化物(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
10 | 氟化物(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L)b | 项 | 1 | 无 |
12 | 三氯甲烷(mg/L)c | 项 | 1 | 无 |
13 | 一氯二溴甲烷(mg/L)c | 项 | 1 | 无 |
14 | 二氯一溴甲烷(mg/L)c | 项 | 1 | 无 |
15 | 三溴甲烷(mg/L)c | 项 | 1 | 无 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)c | 项 | 1 | 无 |
17 | 二氯乙酸(mg/L)c | 项 | 1 | 无 |
18 | 三氯乙酸(mg/L)c | 项 | 1 | 无 |
19 | 溴酸盐(mg/L)c | 项 | 1 | 无 |
20 | 亚氯酸盐(mg/L)c | 项 | 1 | 无 |
21 | 氯酸盐(mg/L)c | 项 | 1 | 无 |
22 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 项 | 1 | 无 |
23 | 浑浊度(散射浊度单位)/NTUb | 项 | 1 | 无 |
24 | 臭和味 | 项 | 1 | 无 |
25 | 肉眼可见物 | 项 | 1 | 无 |
26 | pH | 项 | 1 | 无 |
27 | 铝(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
28 | 铁(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
29 | 锰(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
30 | 铜(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
31 | 锌(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
32 | 氯化物(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
33 | 硫酸盐(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
34 | 溶解性总固体(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
35 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
36 | 高猛酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
37 | 氨(以N计)/mg/L) | 项 | 1 | 无 |
38 | 总α放射性/(Bq/L) | 项 | 1 | 无 |
39 | 总β放射性(Bq/L) | 项 | 1 | 无 |
40 | 游离氯a,d | 项 | 1 | 无 |
41 | 总氯b | 项 | 1 | 无 |
42 | 臭氧(O3,mg/L) | 项 | 1 | 无 |
43 | 二氧化氯d | 项 | 1 | 无 |
44 | 贾第鞭毛虫(个/10L) | 项 | 1 | 无 |
45 | 隐孢子虫(个/10L) | 项 | 1 | 无 |
46 | 锑/(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
47 | 钡/(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
48 | 铍/(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
49 | 硼/(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
50 | 钼/(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
51 | 镍/(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
52 | 银/(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
53 | 铊/(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
54 | 硒/(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
55 | 高氯酸盐/(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
56 | 二氯甲烷/(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
57 | 1,2-二氯乙烷/(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
58 | 四氯化碳/(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
59 | 氯乙烯/(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
60 | 1,1-二氯乙烯/(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
61 | 1,2-二氯乙烯(总量)/(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
62 | 三氯乙烯/(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
63 | 四氯乙烯(/mg/L) | 项 | 1 | 无 |
64 | 六氯丁二烯/(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
65 | 苯/(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
66 | 甲苯(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
67 | 二甲苯/(总量)(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
68 | 苯乙烯/(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
69 | 氯苯/(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
70 | 1,4-二氯苯/(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
71 | 三氯苯/(总量,mg/L) | 项 | 1 | 无 |
72 | 六氯苯/(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
73 | 七氯/(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
74 | 马拉硫磷/(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
75 | 乐果/(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
76 | 灭草松/(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
77 | 百菌清/(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
78 | 呋喃丹/(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
79 | 毒死蜱/(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
80 | 草甘膦/(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
81 | 敌敌畏/(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
82 | 莠去津(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
83 | 溴氰菊酯/(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
84 | 2,4-滴/(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
85 | 乙草胺/(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
86 | 五氯酚/(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
87 | 2,4,6-三氯酚/(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
88 | 苯并(a)芘/(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
89 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯/(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
90 | 丙烯酰胺/(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
91 | 环氧氯丙烷/(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
92 | 微囊藻毒素-LR(藻类暴发情况发生时)/(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
93 | 钠/(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
94 | 挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
95 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
96 | 2-甲基异莰醇/(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
97 | 土臭素/(mg/L) | 项 | 1 | 无 |
七、采购说明
1、乙方按照《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)的要求对生产用水97项全项进行检测,上半年和下半年各检测一次。
2、乙方提供的检测报告保证准确并合法有效,符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)的要求。
3、乙方免费提供到甲方工厂取样服务。
4、乙方到甲方现场取样后,于20个工作日内出具检测报告。
八、其它事项
1.本公告在华润集团守正电子招标平台(https://szecp.crc.com.cn)上公开发布。
2.本项目采购通过守正平台线上进行,供应商需注册华润集团守正电子招标平台,按需办理CA电子钥匙(用于需插CA锁报价的项目),通过平台进行响应文件的递交或报价,具体操作步骤可查阅网站首页帮助中心的操作手册,也可以联系守正客服。
3.答疑澄清、通知等文件一经在华润集团守正电子招标平台发布,视为已发放给相应供应商(发放时间即为发出时间),请随时关注华润集团守正电子招标平台发布的相关信息,并及时查阅和处理。