寻源公告
公告编号:RQXYGG202303240037
一、采购项目基本情况
采购人:襄阳华润燃气有限公司
采购项目编号:RQCGXY202303240030
采购项目名称:襄阳华润燃气有限公司员工食堂2023年食材供应
采购内容和范围:为我公司员工食堂提供食材原材料的供货、装卸、运送到指定地点及相关服务等。
二、供应商资格要求
资质要求: 1、提供营业执照具有独立法人或个体工商户资格。 2、提供有效的食品经营许可证。 3、能开具增值税普通发票。 4、本次招标不接受联合体投标。 5、无不良经营记录,投标单位不属于在“信用中国”网站( www.creditchina.gov.cn )中查明的失信被执行人。
三、采购文件的获取
采购文件在华润集团守正电子招标平台发布,不再另行线下提供纸质采购文件,凡有意参与者可在本公告期间自行登陆守正平台查看和下载采购文件。
四、响应文件的提交
响应文件提交/报价截止时间: 2023-04-08 08:00:00 (北京时间,若有变化另行通知)。
响应文件提交/报价方式:在响应文件提交/报价截止时间前,通过华润集团守正电子招标平台提交电子响应文件或报价,逾期提交将被拒收,
五、采购人联系方式
联系人:卫巍
电话:15172567755
邮箱:152847889@qq.com
六、采购明细
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 外地上海青 | 斤 | 600 | 无 |
2 | 生菜 | 斤 | 200 | 无 |
3 | 油麦菜 | 斤 | 500 | 无 |
4 | 奶白菜 | 斤 | 300 | 无 |
5 | 小白菜 | 斤 | 300 | 无 |
6 | 黄心白菜 | 斤 | 300 | 无 |
7 | 大白菜 | 斤 | 300 | 无 |
8 | 蜜薯(红薯) | 斤 | 300 | 无 |
9 | 红薯尖 | 斤 | 100 | 无 |
10 | 广东菜心 | 斤 | 100 | 无 |
11 | 南瓜尖 | 斤 | 100 | 无 |
12 | 老南瓜 | 斤 | 200 | 无 |
13 | 花生米 | 斤 | 50 | 无 |
14 | 白萝卜 | 斤 | 300 | 无 |
15 | 胡萝卜 | 斤 | 300 | 无 |
16 | 红皮萝卜 | 斤 | 200 | 无 |
17 | 好魔芋 | 斤 | 200 | 无 |
18 | 土豆 | 斤 | 500 | 无 |
19 | 蒜苔 | 斤 | 100 | 无 |
20 | 西兰花 | 斤 | 200 | 无 |
21 | 小芹菜 | 斤 | 150 | 无 |
22 | 洋葱 | 斤 | 200 | 无 |
23 | 芹菜 | 斤 | 300 | 无 |
24 | 凉粉 | 斤 | 100 | 无 |
25 | 泡包菜 | 斤 | 50 | 无 |
26 | 青豆 | 斤 | 50 | 无 |
27 | 小葱 | 斤 | 200 | 无 |
28 | 山东大葱 | 斤 | 200 | 无 |
29 | 本地大葱 | 斤 | 200 | 无 |
30 | 生姜 | 斤 | 200 | 无 |
31 | 樟树岗辣椒 | 斤 | 100 | 无 |
32 | 蒜米(去皮大蒜) | 斤 | 200 | 无 |
33 | 千张 | 斤 | 200 | 无 |
34 | 豆干 | 斤 | 200 | 无 |
35 | (老)豆腐 | 斤 | 200 | 无 |
36 | 包菜 | 斤 | 500 | 无 |
37 | 香菜 | 斤 | 100 | 无 |
38 | 旱黄瓜 | 斤 | 100 | 无 |
39 | 黄瓜 | 斤 | 100 | 无 |
40 | 苦瓜 | 斤 | 200 | 无 |
41 | 冬瓜 | 斤 | 200 | 无 |
42 | 玉米 | 斤 | 300 | 无 |
43 | 豇豆 | 斤 | 200 | 无 |
44 | 眉豆 | 斤 | 100 | 无 |
45 | 青椒 | 斤 | 500 | 无 |
46 | 红杭椒 | 斤 | 100 | 无 |
47 | 红椒 | 斤 | 300 | 无 |
48 | 螺丝椒 | 斤 | 200 | 无 |
49 | 青杭椒 | 斤 | 200 | 无 |
50 | 丝瓜 | 斤 | 200 | 无 |
51 | 莲藕 | 斤 | 500 | 无 |
52 | 酸菜 | 斤 | 200 | 无 |
53 | 四季豆 | 斤 | 200 | 无 |
54 | 菠菜 | 斤 | 200 | 无 |
55 | 小米椒 | 斤 | 50 | 无 |
56 | 金针菇 | 斤 | 50 | 无 |
57 | 平菇 | 斤 | 150 | 无 |
58 | 西芹 | 斤 | 50 | 无 |
59 | 紫菜苔 | 斤 | 150 | 无 |
60 | 杏鲍菇 | 斤 | 200 | 无 |
61 | 蒜苗 | 斤 | 200 | 无 |
62 | 芸豆 | 斤 | 200 | 无 |
63 | 娃娃菜 | 斤 | 50 | 无 |
64 | 莴笋 | 斤 | 200 | 无 |
65 | 花菜 | 斤 | 500 | 无 |
66 | 西葫芦 | 斤 | 200 | 无 |
67 | 西红柿 | 斤 | 200 | 无 |
68 | 青番茄 | 斤 | 200 | 无 |
69 | 韭菜 | 斤 | 100 | 无 |
70 | 去皮山药 | 斤 | 500 | 无 |
71 | 鲜香菇 | 斤 | 200 | 无 |
72 | 黄豆芽 | 斤 | 500 | 无 |
73 | 绿豆芽 | 斤 | 500 | 无 |
74 | 去皮芋头 | 斤 | 400 | 无 |
75 | 秋葵 | 斤 | 100 | 无 |
76 | 小油菜 | 斤 | 100 | 无 |
77 | 河粉 | 斤 | 100 | 无 |
78 | 凉皮 | 斤 | 100 | 无 |
79 | 干木耳 | 斤 | 100 | 无 |
80 | 冬笋 | 斤 | 50 | 无 |
81 | 老豆腐 | 斤 | 200 | 无 |
82 | 千叶豆腐 | 斤 | 100 | 无 |
83 | 玉米粒 | 斤 | 300 | 无 |
84 | 外婆菜 | 斤 | 100 | 无 |
85 | 桑叶 | 斤 | 50 | 无 |
86 | 库尔勒梨子 | 斤 | 200 | 无 |
87 | 甘蔗 | 斤 | 200 | 无 |
88 | 香梨 | 斤 | 200 | 无 |
89 | 砂糖桔 | 斤 | 200 | 无 |
90 | 桔子 | 斤 | 200 | 无 |
91 | 苹果 | 斤 | 200 | 无 |
92 | 芦柑 | 斤 | 200 | 无 |
93 | 雪梨 | 斤 | 200 | 无 |
94 | 西瓜 | 斤 | 200 | 无 |
95 | 香蕉 | 斤 | 200 | 无 |
96 | 沃柑 | 斤 | 200 | 无 |
97 | 橙子 | 斤 | 200 | 无 |
98 | 圣女果 | 斤 | 200 | 无 |
99 | 菠萝 | 斤 | 200 | 无 |
100 | 哈密瓜 | 斤 | 200 | 无 |
101 | 葡萄 | 斤 | 200 | 无 |
102 | 千禧果 | 斤 | 200 | 无 |
103 | 草莓 | 斤 | 20 | 无 |
104 | 青提 | 斤 | 200 | 无 |
105 | 龙眼 | 斤 | 200 | 无 |
106 | 芒果 | 斤 | 200 | 无 |
107 | 毛桃 | 斤 | 200 | 无 |
108 | 黄桃 | 斤 | 200 | 无 |
109 | 油桃 | 斤 | 200 | 无 |
110 | 樱桃 | 斤 | 200 | 无 |
111 | 阳光玫瑰 | 斤 | 200 | 无 |
112 | 麒麟瓜 | 斤 | 200 | 无 |
113 | 火龙果 | 斤 | 200 | 无 |
114 | 甜瓜 | 斤 | 200 | 无 |
115 | 地瓜 | 斤 | 200 | 无 |
116 | 伊利酸奶100ml | 瓶 | 1500 | 无 |
117 | 乳黄瓜 | 斤 | 50 | 无 |
118 | 花卷 | 个 | 100 | 无 |
119 | 鲜虫草 | 斤 | 10 | 无 |
120 | 黄豆瓣 | 斤 | 120 | 无 |
121 | 米酒 | 斤 | 120 | 无 |
122 | 饺子皮 | 斤 | 200 | 无 |
123 | 手工面 | 斤 | 460 | 无 |
124 | 馒头 | 个 | 1200 | 无 |
125 | 包子 | 个 | 30 | 无 |
126 | 蒸面 | 斤 | 240 | 无 |
127 | 火烧馍2KG | 袋 | 20 | 无 |
128 | 小汤圆 | 斤 | 40 | 无 |
129 | 白芷 | 斤 | 6 | 无 |
130 | 香叶 | 斤 | 4 | 无 |
131 | 念思香米25KG | 袋 | 165 | 无 |
132 | 黄龙大米25KG | 袋 | 150 | 无 |
133 | 金龙鱼葵籽油5KG | 桶 | 260 | 无 |
134 | 大桥鸡精900g | 袋 | 240 | 无 |
135 | 大桥味精900g | 袋 | 240 | 无 |
136 | 干豆筋结 | 斤 | 40 | 无 |
137 | 龙口粉丝800g | 袋 | 10 | 无 |
138 | 贺福记青酱椒500g | 桶 | 10 | 无 |
139 | 挂面 | 斤 | 20 | 无 |
140 | 梅干菜 | 斤 | 100 | 无 |
141 | 燕麦 | 斤 | 15 | 无 |
142 | 家乐鸡汁1KG | 瓶 | 6 | 无 |
143 | 李锦记香辣酱900g | 桶 | 20 | 无 |
144 | 云鹤盐500g | 袋 | 480 | 无 |
145 | 青花椒 | 斤 | 30 | 无 |
146 | 普通辣椒节 | 斤 | 120 | 无 |
147 | 玉米淀粉 | 斤 | 60 | 无 |
148 | 雪芬生粉 | 斤 | 96 | 无 |
149 | 白胡椒粉 | 斤 | 72 | 无 |
150 | 郫县豆瓣4KG | 桶 | 5 | 无 |
151 | 八角 | 斤 | 12 | 无 |
152 | 当归 | 斤 | 1 | 无 |
153 | 小茴香 | 斤 | 2 | 无 |
154 | 白糖 | 斤 | 250 | 无 |
155 | 老鸭汤酸萝卜1KG | 袋 | 25 | 无 |
156 | 奥尔良腌鸡料1kg | 袋 | 10 | 无 |
157 | 白芝麻 | 斤 | 3 | 无 |
158 | 花椒油1L | 瓶 | 2 | 无 |
159 | 大红袍火锅底料400g | 袋 | 50 | 无 |
160 | 紫菜250g | 袋 | 100 | 无 |
161 | 胖子麻辣鱼180g | 桶 | 12 | 无 |
162 | 小苏打250g | 袋 | 40 | 无 |
163 | 海天金标生抽1.9L | 桶 | 120 | 无 |
164 | 海天蚝油6KG | 桶 | 24 | 无 |
165 | 李锦记薄盐生抽1.65L | 桶 | 10 | 无 |
166 | 玉米羹425g | 罐 | 200 | 无 |
167 | 农家圆锅巴10片状 | 箱 | 22 | 无 |
168 | 红薯粉条 | 斤 | 50 | 无 |
169 | 皇冠豆瓣王1kg | 桶 | 6 | 无 |
170 | 孜然粒 | 斤 | 2 | 无 |
171 | 家乐辣鲜露468g | 桶 | 6 | 无 |
172 | 干海带 | 斤 | 10 | 无 |
173 | 鱼酸菜30斤 | 箱 | 5 | 无 |
174 | 黄豆 | 斤 | 60 | 无 |
175 | 橄榄菜180g | 瓶 | 10 | 无 |
176 | 绿 豆 | 斤 | 150 | 无 |
177 | 糯米 | 斤 | 100 | 无 |
178 | 葛根粉250g | 袋 | 60 | 无 |
179 | 夹馍 | 袋 | 24 | 无 |
180 | 莴笋干 | 斤 | 10 | 无 |
181 | 印度干辣椒 | 斤 | 30 | 无 |
182 | 番茄酱1KG | 袋 | 10 | 无 |
183 | 紫林陈醋2.L | 桶 | 60 | 无 |
184 | 南德150g | 袋 | 45 | 无 |
185 | 芝麻酱 | 斤 | 5 | 无 |
186 | 干香菇 | 斤 | 15 | 无 |
187 | 猪油2.5KG | 桶 | 6 | 无 |
188 | 干虾皮 | 斤 | 3 | 无 |
189 | 小丑娃孜然粉40g | 袋 | 60 | 无 |
190 | 整干辣椒 | 斤 | 5 | 无 |
191 | 泡小米辣2.5KG | 箱 | 3 | 无 |
192 | 老干妈280g | 瓶 | 10 | 无 |
193 | 十三香45g | 盒 | 40 | 无 |
194 | 保鲜膜30*100/300g | 袋 | 2 | 无 |
195 | 恒顺白醋1.75L | 瓶 | 12 | 无 |
196 | 松茸 | 斤 | 2 | 无 |
197 | 海天黄豆酱2KG | 桶 | 15 | 无 |
198 | 小米 | 斤 | 30 | 无 |
199 | 绿豆 | 斤 | 5 | 无 |
200 | 桂皮 | 斤 | 10 | 无 |
201 | 手抓饼20片 | 袋 | 20 | 无 |
202 | 贺福记剁椒3KG | 桶 | 10 | 无 |
203 | 黑胡椒碎250g | 罐 | 10 | 无 |
204 | 海天红烧酱油1.9L | 桶 | 18 | 无 |
205 | 海天料酒4.9L | 桶 | 24 | 无 |
206 | 银耳 | 斤 | 24 | 无 |
207 | 黑米 | 斤 | 40 | 无 |
208 | 泡椒竹笋2KG | 箱 | 3 | 无 |
209 | 玉米糁 | 斤 | 40 | 无 |
210 | 干紫菜 | 斤 | 40 | 无 |
211 | 小磨香油 | 斤 | 40 | 无 |
212 | 花椒 | 斤 | 5 | 无 |
213 | 花椒面 | 斤 | 1 | 无 |
214 | 糯米粉 | 斤 | 20 | 无 |
215 | 枸杞 | 斤 | 1 | 无 |
216 | 甜面酱500g | 瓶 | 2 | 无 |
217 | 怡宝矿泉水350ML*24瓶 | 箱 | 50 | 无 |
218 | 片碱 | 斤 | 5 | 无 |
219 | 腊肉 | 斤 | 100 | 无 |
220 | 羊肉 | 斤 | 200 | 无 |
221 | 带皮羊肉 | 斤 | 100 | 无 |
222 | 牛里脊 | 斤 | 100 | 无 |
223 | 前夹肉 | 斤 | 200 | 无 |
224 | 后座肉 | 斤 | 200 | 无 |
225 | 财鱼 | 斤 | 200 | 无 |
226 | 黄鱼 | 斤 | 100 | 无 |
227 | 石缝鱼 | 斤 | 100 | 无 |
228 | 大白鱼 | 斤 | 200 | 无 |
229 | 瘦肉(丝、片) | 斤 | 500 | 无 |
230 | 肥肉片 | 斤 | 200 | 无 |
231 | 精品五花肉 | 斤 | 500 | 无 |
232 | 排骨 | 斤 | 500 | 无 |
233 | 筒子骨 | 斤 | 100 | 无 |
234 | 猪蹄(猪脚) | 斤 | 500 | 无 |
235 | 杂交公鸡 | 斤 | 500 | 无 |
236 | 蛋鸡 | 斤 | 300 | 无 |
237 | 鸭子 | 斤 | 300 | 无 |
238 | 乳鸽 | 斤 | 100 | 无 |
239 | 牛瓦沟 | 斤 | 500 | 无 |
240 | 牛肚 | 斤 | 100 | 无 |
241 | 牛肠 | 斤 | 100 | 无 |
242 | 牛肉 | 斤 | 500 | 无 |
243 | 草鱼 | 斤 | 500 | 无 |
244 | 鲫鱼 | 斤 | 100 | 无 |
245 | 鳝鱼(片) | 斤 | 100 | 无 |
246 | 牛蛙 | 斤 | 50 | 无 |
247 | 杂骨 | 斤 | 100 | 无 |
248 | 鹌鹑蛋 | 斤 | 50 | 无 |
249 | 土鸡蛋 | 斤 | 200 | 无 |
250 | 洋鸡蛋 | 斤 | 800 | 无 |
251 | 皮蛋 | 斤 | 12 | 无 |
252 | 青虾 | 斤 | 160 | 无 |
253 | 银鱼500g | 袋 | 10 | 无 |
254 | 海鲈鱼 | 条 | 10 | 无 |
255 | 干武昌鱼 | 条 | 10 | 无 |
256 | 鸡中翅10KG | 箱 | 36 | 无 |
257 | 鸡棒腿10KG | 箱 | 36 | 无 |
258 | 鸡边腿10KG | 箱 | 120 | 无 |
259 | 鸡脯肉 | 斤 | 180 | 无 |
260 | 虾滑500g | 袋 | 10 | 无 |
261 | 花甲 | 斤 | 800 | 无 |
262 | 鸭血300g | 盒 | 200 | 无 |
263 | 鱿鱼须 | 斤 | 48 | 无 |
264 | 鱼尾 | 斤 | 40 | 无 |
265 | 鱼头 | 斤 | 400 | 无 |
266 | 牛蹄筋 | 斤 | 100 | 无 |
267 | 泥鳅 | 斤 | 20 | 无 |
268 | 羊里脊 | 斤 | 40 | 无 |
269 | 去骨蹄髈肉 | 斤 | 400 | 无 |
270 | 猪肝 | 斤 | 140 | 无 |
271 | 黄骨鱼 | 斤 | 300 | 无 |
272 | 羊排 | 斤 | 30 | 无 |
273 | 鲜基围虾 | 斤 | 20 | 无 |
274 | 鲈鱼 | 斤 | 100 | 无 |
275 | 墨鱼仔 | 斤 | 60 | 无 |
276 | 毛肚 | 斤 | 10 | 无 |
277 | 脆骨 | 斤 | 140 | 无 |
278 | 黄喉 | 斤 | 10 | 无 |
279 | 青虾仁 | 斤 | 30 | 无 |
280 | 去骨鸭掌 | 斤 | 120 | 无 |
281 | 鸡杂 | 斤 | 200 | 无 |
282 | 桂鱼 | 斤 | 100 | 无 |
283 | 臭桂鱼 | 斤 | 60 | 无 |
284 | 五香牛肉 | 斤 | 20 | 无 |
285 | 牛三鲜 | 斤 | 20 | 无 |
286 | 蒜香排骨500g | 袋 | 12 | 无 |
287 | 卤水拼盘 | 袋 | 20 | 无 |
288 | 茶香鸡 | 只 | 24 | 无 |
289 | 40打包袋100只 | 袋 | 60 | 无 |
290 | 30打包袋100只 | 袋 | 40 | 无 |
291 | 450打包盒450只装(汤) | 箱 | 50 | 无 |
292 | 650打包盒塑料270只装(饭) | 箱 | 80 | 无 |
293 | 三格打包盒塑料150只装(菜) | 箱 | 140 | 无 |
294 | 一次性竹筷子5.0(200双) | 袋 | 80 | 无 |
295 | 皮手套 | 双 | 24 | 无 |
296 | 立白洗洁精4kg | 桶 | 48 | 无 |
297 | 清洁球 | 个 | 60 | 无 |
298 | 酒精1KG | 罐 | 10 | 无 |
299 | 顺风 | 斤 | 10 | 无 |
300 | 梅菜扣肉 | 斤 | 20 | 无 |
301 | 酱香鸭 | 只 | 10 | 无 |
302 | 卡式气 | 罐 | 100 | 无 |
七、采购说明
报价包含采购的食材项目所产生的成本、税额、人工、运输、包装、利润等包干费用,报价食材项目品质应达到优等;税率根据国家税务局税率政策开具,报价项目如有不详可在公示期间联系现场查勘,意向投标单位参与报价,视为对该询价项目的完全接受及认可。合同价款根据中标单价作为基准价,实际采购量以收货量为准,每月结算一次,我公司对年度采购量不做保证。
八、其它事项
1.本公告在华润集团守正电子招标平台(https://szecp.crc.com.cn)上公开发布。
2.本项目采购通过守正平台线上进行,供应商需注册华润集团守正电子招标平台,按需办理CA电子钥匙(用于需插CA锁报价的项目),通过平台进行响应文件的递交或报价,具体操作步骤可查阅网站首页帮助中心的操作手册,也可以联系守正客服。
3.答疑澄清、通知等文件一经在华润集团守正电子招标平台发布,视为已发放给相应供应商(发放时间即为发出时间),请随时关注华润集团守正电子招标平台发布的相关信息,并及时查阅和处理。