文件编号 |
|
投标资格 |
|
投标文件递交截止时间 |
|
投标有效期 |
90天 |
投标文件递交方法 |
|
投标保证金缴纳方式 |
|
投标保证金金额 |
3,000元 |
控制价(最高限价) |
381,900元 |
评标办法 |
见招标文件 |
开标时间 |
|
开标地点 |
|
开标方式 |
|
资格审查方式 |
|
答疑澄清时间 |
|
是否延期 |
|
延期后开标时间 |
|
延期后开标地点 |
|
对文件澄清与修改的主要内容 |
.cs2954751B{text-align:center;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt;line-height:2}
.cs757FDC77{color:#000000;background-color:transparent;font-family:宋体;font-size:12pt;font-weight:bold;font-style:normal;text-decoration: underline;}
.csF07A9981{color:#000000;background-color:transparent;font-family:宋体;font-size:12pt;font-weight:normal;font-style:normal;}
.csEE567F53{color:#000000;background-color:transparent;font-family:宋体;font-size:14pt;font-weight:bold;font-style:normal;}
.cs8F0DBD1A{color:#000000;background-color:transparent;font-family:黑体;font-size:12pt;font-weight:bold;font-style:normal;}
.cs91EF8B52{color:#000000;background-color:transparent;font-family:Times New Roman;font-size:12pt;font-weight:bold;font-style:normal;}
.cs793FB591{text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt;line-height:2}
.cs70ECE101{color:#000000;background-color:transparent;font-family:宋体;font-size:11pt;font-weight:normal;font-style:normal;}
.csF57E67B1{text-align:left;text-indent:22pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt;line-height:2}
.csE24EF573{text-align:left;margin:0pt 0pt 0pt 0pt;line-height:2;list-style-type:decimal;color:#000000;background-color:transparent;font-family:宋体;font-size:11pt;font-weight:normal;font-style:normal}
.cs2D2816FE{}
.csA65F197B{width:59pt;padding:0pt 5.4pt 0pt 5.4pt;border-top:1pt #000000 solid;border-right:1pt #000000 solid;border-bottom:1pt #000000 solid;border-left:1pt #000000 solid}
.csE6DDA12A{color:#000000;background-color:transparent;font-family:宋体;font-size:12pt;font-weight:bold;font-style:normal;}
.cs25249BC5{width:56.85pt;padding:0pt 5.4pt 0pt 5.4pt;border-top:1pt #000000 solid;border-right:1pt #000000 solid;border-bottom:1pt #000000 solid;border-left:1pt #000000 solid}
.csA07E4C86{width:377.5pt;padding:0pt 5.4pt 0pt 5.4pt;border-top:1pt #000000 solid;border-right:1pt #000000 solid;border-bottom:1pt #000000 solid;border-left:1pt #000000 solid}
.csCF6BBF71{color:#000000;background-color:transparent;font-family:Times New Roman;font-size:12pt;font-weight:normal;font-style:normal;}
.cs92F4F65E{color:#000000;background-color:transparent;font-family:Segoe UI Emoji;font-size:12pt;font-weight:normal;font-style:normal;}
.cs9C7E605B{width:36.7pt;padding:0pt 5.4pt 0pt 5.4pt;border-top:1pt #000000 solid;border-right:1pt #000000 solid;border-bottom:1pt #000000 solid;border-left:1pt #000000 solid}
.cs3370B154{width:341pt;padding:0pt 5.4pt 0pt 5.4pt;border-top:1pt #000000 solid;border-right:1pt #000000 solid;border-bottom:1pt #000000 solid;border-left:1pt #000000 solid}
.cs6C402376{width:25.4pt;padding:0pt 5.4pt 0pt 5.4pt;border-top:1pt #000000 solid;border-right:1pt #000000 solid;border-bottom:1pt #000000 solid;border-left:1pt #000000 solid}
.csBD3F20E5{width:33.8pt;padding:0pt 5.4pt 0pt 5.4pt;border-top:1pt #000000 solid;border-right:1pt #000000 solid;border-bottom:1pt #000000 solid;border-left:1pt #000000 solid}
.csB9FFBC0F{color:#000000;background-color:transparent;font-family:宋体;font-size:11pt;font-weight:bold;font-style:normal;text-decoration: underline;}
.cs522DBAAF{width:493.4pt;padding:0pt 5.4pt 0pt 5.4pt;border-top:1pt #000000 solid;border-right:1pt #000000 solid;border-bottom:1pt #000000 solid;border-left:1pt #000000 solid}
.csDB643F34{width:43.65pt;padding:0pt 5.4pt 0pt 5.4pt;border-top:1pt #000000 solid;border-right:1pt #000000 solid;border-bottom:1pt #000000 solid;border-left:1pt #000000 solid}
.cs66D99EC3{width:36.2pt;padding:0pt 5.4pt 0pt 5.4pt;border-top:1pt #000000 solid;border-right:1pt #000000 solid;border-bottom:1pt #000000 solid;border-left:1pt #000000 solid}
.cs7FA8B031{width:354.7pt;padding:0pt 5.4pt 0pt 5.4pt;border-top:1pt #000000 solid;border-right:1pt #000000 solid;border-bottom:1pt #000000 solid;border-left:1pt #000000 solid}
.csEBB2BBEE{width:30.7pt;padding:0pt 5.4pt 0pt 5.4pt;border-top:1pt #000000 solid;border-right:1pt #000000 solid;border-bottom:1pt #000000 solid;border-left:1pt #000000 solid}
.cs26D075DD{width:41.75pt;padding:0pt 5.4pt 0pt 5.4pt;border-top:1pt #000000 solid;border-right:1pt #000000 solid;border-bottom:1pt #000000 solid;border-left:1pt #000000 solid}
.cs915B6841{width:47.5pt;padding:0pt 5.4pt 0pt 5.4pt;border-top:1pt #000000 solid;border-right:1pt #000000 solid;border-bottom:1pt #000000 solid;border-left:1pt #000000 solid}
.csBD316940{width:337.15pt;padding:0pt 5.4pt 0pt 5.4pt;border-top:1pt #000000 solid;border-right:1pt #000000 solid;border-bottom:1pt #000000 solid;border-left:1pt #000000 solid}
.cs5464AAC7{width:29.25pt;padding:0pt 5.4pt 0pt 5.4pt;border-top:1pt #000000 solid;border-right:1pt #000000 solid;border-bottom:1pt #000000 solid;border-left:1pt #000000 solid}
.csD2FE7F2B{width:25.2pt;padding:0pt 5.4pt 0pt 5.4pt;border-top:1pt #000000 solid;border-right:1pt #000000 solid;border-bottom:1pt #000000 solid;border-left:1pt #000000 solid}
.cs45014E89{width:440.6pt;padding:0pt 5.4pt 0pt 5.4pt;border-top:1pt #000000 solid;border-right:1pt #000000 solid;border-bottom:1pt #000000 solid;border-left:1pt #000000 solid}
.csDFC492B1{width:24.2pt;padding:0pt 5.4pt 0pt 5.4pt;border-top:1pt #000000 solid;border-right:1pt #000000 solid;border-bottom:1pt #000000 solid;border-left:1pt #000000 solid}
.cs94B2631D{width:416.4pt;padding:0pt 5.4pt 0pt 5.4pt;border-top:1pt #000000 solid;border-right:1pt #000000 solid;border-bottom:1pt #000000 solid;border-left:1pt #000000 solid}
.cs9DE7395B{width:11.75pt;padding:0pt 5.4pt 0pt 5.4pt;border-top:1pt #000000 solid;border-right:1pt #000000 solid;border-bottom:1pt #000000 solid;border-left:1pt #000000 solid}
.cs5423F1DF{width:17.5pt;padding:0pt 5.4pt 0pt 5.4pt;border-top:1pt #000000 solid;border-right:1pt #000000 solid;border-bottom:1pt #000000 solid;border-left:1pt #000000 solid}
.cs827E3DE5{width:495.1pt;padding:0pt 5.4pt 0pt 5.4pt;border-top:1pt #000000 solid;border-right:1pt #000000 solid;border-bottom:1pt #000000 solid;border-left:1pt #000000 solid}
.cs54FC985D{width:12.95pt;padding:0pt 5.4pt 0pt 5.4pt;border-top:1pt #000000 solid;border-right:1pt #000000 solid;border-bottom:1pt #000000 solid;border-left:1pt #000000 solid}
.cs58934E79{width:19.9pt;padding:0pt 5.4pt 0pt 5.4pt;border-top:1pt #000000 solid;border-right:1pt #000000 solid;border-bottom:1pt #000000 solid;border-left:1pt #000000 solid}
.csCB3ED9E2{width:21.8pt;padding:0pt 5.4pt 0pt 5.4pt;border-top:1pt #000000 solid;border-right:1pt #000000 solid;border-bottom:1pt #000000 solid;border-left:1pt #000000 solid}
.cs958F287B{width:35pt;padding:0pt 5.4pt 0pt 5.4pt;border-top:1pt #000000 solid;border-right:1pt #000000 solid;border-bottom:1pt #000000 solid;border-left:1pt #000000 solid}
.cs47BC22D2{width:405.35pt;padding:0pt 5.4pt 0pt 5.4pt;border-top:1pt #000000 solid;border-right:1pt #000000 solid;border-bottom:1pt #000000 solid;border-left:1pt #000000 solid}
.csFFA202B8{width:13.65pt;padding:0pt 5.4pt 0pt 5.4pt;border-top:1pt #000000 solid;border-right:1pt #000000 solid;border-bottom:1pt #000000 solid;border-left:1pt #000000 solid}
.csE94EC00F{width:20.15pt;padding:0pt 5.4pt 0pt 5.4pt;border-top:1pt #000000 solid;border-right:1pt #000000 solid;border-bottom:1pt #000000 solid;border-left:1pt #000000 solid}
.cs961FF14F{width:22.55pt;padding:0pt 5.4pt 0pt 5.4pt;border-top:1pt #000000 solid;border-right:1pt #000000 solid;border-bottom:1pt #000000 solid;border-left:1pt #000000 solid}
.cs9538A402{width:355.65pt;padding:0pt 5.4pt 0pt 5.4pt;border-top:1pt #000000 solid;border-right:1pt #000000 solid;border-bottom:1pt #000000 solid;border-left:1pt #000000 solid}
.cs8E0F03BD{width:83pt;padding:0pt 5.4pt 0pt 5.4pt;border-top:1pt #000000 solid;border-right:1pt #000000 solid;border-bottom:1pt #000000 solid;border-left:1pt #000000 solid}
.cs5C5DECFE{text-align:center;text-indent:22pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt;line-height:2}
.csC1179E88{text-align:center;text-indent:44pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt;line-height:2}
自流井区片区污水管网新建项目(污水处理扩能提升)同兴路片区排水管网改造工程 (项目名称)监理 / 标段 补遗书001号
致本项目各潜在投标 |
- 现在修改为:第三章 评标办法(综合评估法) 评标办法前附表
条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
2.2.1 | 分值构成 (总分100分) | 资信业绩部分: 24 分 监理大纲部分: 46 分 投标报价部分: 30 分(20-40分) 其他评分因素: 0 分 |
3.2.4 | 低于成本评审 | 符合第二章“投标人须知”第 10.4项规定进行评审。 |
2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 采用下列方式: ? B方式:采用有效投标报价(经初步评审合格且不低于成本的投标报价;报价有修正的,以修正后的价格为准)的算术平均值为评标基准价,计算公式为: S(评标基准价)=(a1 +……+an)/n,a为有效的投标报价。 注:评标基准价小数点后保留两位。 |
2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=100% ×︱(投标人报价 -评标基准价)︱/评标基准价 注:偏差率百分数小数点后保留两位。 |
条款号 | 评分因素(偏差率) | 分值 | 评分标准 |
2.2.4(1) | 资信业绩评分标准 | 企业资质 | 4 | 1、具有国家建设行政主管部门颁发的市政公用工程监理乙级资质得2分;具有国家建设行政主管部门颁发的市政公用工程监理甲级及以上资质得4分。 |
拟派人员配置 | 20 | 1、总监理工程师(1名):具有全国注册监理工程师或一级建造师(注册专业为市政公用工程)得3分;具有中级技术职称加2分,具有高级及以上技术职称加3分,本项最高得6分。2、市政专业监理工程师(1名):具有全国注册监理工程师(注册专业为市政公用工程)得3分;具有中级技术职称加1分,具有高级及以上技术职称加2分,本项最高得5分。3、安全专业监理工程师(1名):具有全国注册监理工程师(注册专业为市政公用工程)得3分,本项最多得3分。4、造价专业监理工程师(1名):具有全国注册监理工程师(注册专业为市政公用工程)得3分,本项最多得3分。5、设备专业监理工程师(1名):具有注册监理工程师注册证书(市政公用工程)得3分,本项最多得3分。注:以上人员应为本单位人员且证书必须在有效期内,不得兼任。 |
注:资信业绩评分因素可从信誉、类似项目业绩、总监理工程师资历和业绩、其他主要人员资历和业绩等方面设置。 |
2.2.4(2) | 监理大纲评分标准 | 监理大纲 | 46 | 1、质量控制措施考虑全面,有针对性,措施完善优得7分;良得6分,一般得5分,无不得分。2、进度控制措施考虑全面,有针对性,措施完善优得7分;良得6分,一般得5分,无不得分。3、造价控制措施考虑全面,有针对性,措施完善优得7分;良得6分,一般得5分,无不得分。4、组织协调措施考虑全面,有针对性,措施完善优得7分;良得6分,一般得5分,无不得分。5、安全、文明施工控制考虑全面,有针对性,措施完善优得7分;良得6分,一般得5分,无不得分。6、合同和信息管理考虑全面,有针对性,措施完善优得6分;良得5分,一般得4分,无不得分。7、合理化建议内容完整,有针对性,优得5分;良得4分,一般得3分,无不得分。 |
| | |
注:监理大纲评分因素可从 监理范围 、 监理内容 ; 监理依据、监理工作目标;监理机构设置和岗位职责;监理工作程序、方法和制度;质量、进度、造价、安全、环保监理措 施;合同、信息管理方案;监理组织协调内容及措施;监理工作重点、难点分析;合理化建议等方面设置。 |
2.2.4(3) | 投标报价评分标准 | 偏差率 | 30 | 有效投标报价等于评标基准价的得满分,其他有效投标报价与评标基准价相比,每高1%扣 0.5 (不少于0 .5)分,每低1%扣 0.25 (不少于 0.25) 分。 注:中间值采用插入法计算,小数点后保留两位。每低1%所扣分值不得高于每高1%所扣分值。 |
2.2.4(4) | 其他因素评分标准 | | | |
| | |
- 现重新上传招标文件,以本次上传的招标文件为准,招标文件其他内容不变。
2023年03月30日
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
编辑: ggzy.gov