寻源公告
公告编号:YYXYGG202302150003
一、采购项目基本情况
采购人:华润生物医药有限公司
采购项目编号:YYCGXY202302150003
采购项目名称:2023年第一季度试剂耗材采购
采购内容和范围:
二、供应商资格要求
无需资格审查
三、采购文件的获取
采购文件在华润集团守正电子招标平台发布,不再另行线下提供纸质采购文件,凡有意参与者可在本公告期间自行登陆守正平台查看和下载采购文件。
四、响应文件的提交
响应文件提交/报价截止时间: 2023-02-20 08:30:00 (北京时间,若有变化另行通知)。
响应文件提交/报价方式:在响应文件提交/报价截止时间前,通过华润集团守正电子招标平台提交电子响应文件或报价,逾期提交将被拒收,
五、采购人联系方式
联系人:周代福
电话:18613808589
邮箱:zhoudaifu@crbiopharm.com
六、采购明细
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | Agilent Inlet Filter | 盒 | 20 | 5041-2168 |
2 | 试剂瓶 | 瓶 | 5 | 5065-4421 |
3 | 样品内衬管 | 包 | 11 | 5181-3377 |
4 | 样品瓶 | 盒 | 7 | 5182-0714 |
5 | 试剂瓶 | 瓶 | 5 | 9301-6526 |
6 | 电极 SENSOR PH+ L=325MM D=12 K9 | 根 | 1 | Z001032551 |
7 | 电极 SENSOR PH+ L=425MM D=12 K9 | 根 | 2 | Z001042551 |
8 | pH电极线 | 根 | 3 | Z100200013 |
9 | 硝酸纤维素膜(进口原装, 33cm×3m/卷, 0.45μm) | 卷 | 2 | FFN08 |
10 | BeyoGel™ SDS-PAGE预制胶(Tris-Gly, 4-12%, 12孔) | 袋 | 3 | P0056B |
11 | 快速PNGF | 包 | 10 | P0170S |
12 | cell staining buffer | 支 | 5 | 420201 |
13 | Fixation buffer | 瓶 | 5 | 420801 |
14 | Trans-BlotTurbo Mini 0.2 µm PVDF Transfer Packs | 箱 | 4 | 1704156 |
15 | 200ul盒装国产枪头 | 箱 | 10 | 732028 |
16 | 0.1-20ul 枪头 | 箱 | 13 | 732222 |
17 | 2-200ul 枪头 | 箱 | 20 | 732228 |
18 | 50-1000ul 枪头 | 箱 | 13 | 732232 |
19 | cellTiter-Glo Luminescent cell viability assay | 盒 | 10 | G7572 |
20 | 聚苯乙烯一次性无菌镊子 | 箱 | 1 | 84011182 |
21 | 细胞计数板 | 盒 | 10 | 12-0005-50 |
22 | 细胞计数板 | 盒 | 30 | c0010101 |
23 | Sample Diluent Buffer | 瓶 | 2 | I028 |
24 | Microplate Foil, 96-well | 盒 | 4 | 28975816 |
25 | His Capture Kit | 盒 | 4 | 28995056 |
26 | Series S Sensor Chip CM5 | 盒 | 3 | 29149603 |
27 | Biacore Maintenance Kit, type 2 | 盒 | 3 | 29394519 |
28 | Amine Coupling Kit | 盒 | 3 | BR100050 |
29 | Glass Vials, o.d. 16 mm | 箱 | 2 | BR100209 |
30 | Plastic Vials, o.d. 7 mm | 箱 | 2 | BR100212 |
31 | Acetate 4.0 | 瓶 | 6 | BR100349 |
32 | Acetate 4.5 | 瓶 | 6 | BR100350 |
33 | Acetate 5.0 | 瓶 | 6 | BR100351 |
34 | Glycine1.5 | 瓶 | 6 | BR100354 |
35 | Glycine2.0 | 瓶 | 6 | BR100355 |
36 | Glycine2.5 | 瓶 | 6 | BR100356 |
37 | Rubber Caps, type 2 | 箱 | 2 | BR100411 |
38 | Rubber Caps, type 3 | 箱 | 2 | BR100502 |
39 | Microplate 96-well U型 | 箱 | 2 | BR100503 |
40 | Series S Sensor Chip SA | 盒 | 6 | BR100531 |
41 | HBS-EP+ Buffer 10× | 瓶 | 6 | BR100669 |
42 | 10×HBS-N 缓冲液 | 瓶 | 6 | BR100670 |
43 | human antibody capture kit | 盒 | 4 | BR100839 |
44 | 电泳液(Tris-MOPS-SDS- Running Buffer Powder) | 盒 | 2 | M00138 |
45 | 渗透压仪检测管 | 盒 | 1 | 30.9.0010 |
46 | 渗透压仪打印纸 | 袋 | 4 | 30.9.1010 |
47 | 生物素Biotin标记亲和纯化F(ab')2片段化山羊抗人IgG二抗 | 瓶 | 3 | 109-066-097 |
48 | Alkaline Phosphatase AffiniPure F(ab')₂ Fragment Rabbit Anti-Mouse IgG (H+L) | 支 | 2 | 315-056-003 |
49 | 84消毒液 | 瓶 | 3 | NA |
50 | 擦手纸 | 箱 | 4 | NA |
51 | 一次型PE手套 | 袋 | 3 | NA |
52 | 250ml血清瓶 | 箱 | 1 | 2019-0250 |
53 | 人胎盘 RNase 抑制剂 | 支 | 4 | M0307S |
54 | b-N-Acetylglucosaminidase S | 支 | 10 | P0744S |
55 | PacI(星选酶) | 支 | 2 | R0547V |
56 | 125mL三角培养瓶 | 箱 | 13 | 781011 |
57 | 5ml 移液管 | 箱 | 2 | 170355N |
58 | 10ml 移液管 | 箱 | 3 | 170356N |
59 | 25ml 移液管 | 箱 | 3 | 170357N |
60 | 50ml 移液管 | 箱 | 2 | 170358N |
61 | Stax深层膜堆,1.0m2,PDP8材质 | 个 | 6 | 7008602 |
62 | 灌装储液袋 | 箱 | 1 | 650-202T |
63 | stax 深层膜堆 | 个 | 4 | 7007811-PK |
64 | 囊式滤器 | 箱 | 10 | KA02ECVP2G |
65 | 静脉输液过滤器 | 箱 | 1 | ELD96LL |
66 | 囊式滤器 | 个 | 4 | KA02PFRP8 |
67 | 封口膜 | 盒 | 1 | PM-996 |
68 | Monoclonal Antibody to Human C1q | 瓶 | 10 | A201 |
69 | Human C1q | 瓶 | 10 | A400 |
70 | NH3 Bio | 盒 | 3 | 06343775001 |
71 | Cleaner Acidic | 瓶 | 11 | 06455590001 |
72 | IgG Bio | 盒 | 4 | 06681743001 |
73 | 比色皿 | 箱 | 3 | 6455581001 |
74 | 针头滤器 | 盒 | 1 | 17597 |
75 | 针头滤器 | 包 | 2 | 16533Q |
76 | pH传感器+ O型环 | 盒 | 1 | 10312556 |
77 | pCO2传感器+ O型环 | 盒 | 1 | 10317498 |
78 | pO2传感器+ O型环 | 盒 | 1 | 10324408 |
79 | 0.5M EDTA(PH8.0) | 瓶 | 2 | E1170 |
80 | 10xPBS缓冲液 | 瓶 | 5 | P1022 |
81 | 预制胶电泳液 | 袋 | 4 | PG00010-5L |
82 | ClonaCell-CHO ACF Supplement | 支 | 10 | 03820 |
83 | CryoStor CS10 | 瓶 | 10 | 07930(包含100-1061、210502) |
84 | 24孔深孔培养板 | 箱 | 2 | 931565-G-1X |
85 | 灭菌袋 | 盒 | 1 | VOB 6080 |
86 | 硅胶管#25 | 盒 | 1 | 913.A048.016 |
87 | 硅胶管#17 | 盒 | 1 | 913.A064.016 |
88 | 移液器支架 | 个 | 1 | 无 |
89 | BCIP/NBT碱性磷酸酯酶显色试剂盒 | 套 | 3 | C3206 |
90 | 粘尘垫 | 箱 | 1 | 不限 |
91 | 水口钳 | 把 | 3 | 无 |
92 | 插座转换器 | 个 | 6 | 无 |
93 | 一次型橡胶手套 | 盒 | 5 | / |
94 | 一次型橡胶手套 | 盒 | 5 | / |
95 | 光明无粉(羊毛脂)乳胶手套 | 箱 | 5 | 无 |
96 | 光明无粉(羊毛脂)乳胶手套 | 箱 | 5 | 无 |
97 | 一次型橡胶手套 | 盒 | 5 | 无 |
98 | 止血钳 | 把 | 1 | N/A |
99 | 止血钳 | 把 | 1 | N/A |
100 | 氯化钠 | 瓶 | 2 | 10019318 |
101 | 减压表 | 个 | 3 | M03-A1 |
102 | CHO残留DNA检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 套 | 20 | SK030201C100 |
103 | 十二水和磷酸氢二钠 | 瓶 | 20 | 10020318 |
104 | 二水和磷酸二氢那 | 瓶 | 20 | 20040718 |
105 | 天平数据打印机 | 个 | 5 | JY-110ME |
106 | 25ml 加样槽 | 箱 | 4 | LTT052025 |
107 | 工业擦拭纸 | 箱 | 1 | 93495B00 |
108 | 金佰利工业擦拭纸支架 | 个 | 1 | 无 |
109 | 津腾滤膜 | 盒 | 5 | / |
110 | 津腾滤膜 | 盒 | 5 | / |
111 | 8丝常用 17*24cm 透明PE自封袋 | 包 | 3 | Z08 |
112 | 8丝常用 22*32cm 透明PE自封袋 | 包 | 3 | Z10 |
113 | 8丝常用 28*38cm 透明PE自封袋 | 包 | 3 | Z11 |
114 | 一次性螺口注射器(不带针头) | 箱 | 1 | 无 |
115 | 一次性螺口注射器(不带针头) | 个 | 2000 | 无 |
116 | 锡箔纸 | 盒 | 1 | 614CF |
117 | 实验室用锡箔纸 科研专用加厚铝箔纸 | 卷 | 2 | 无 |
118 | 血糖试纸 | 盒 | 35 | 7124112 |
119 | NaCl Diluent 9% Bio | 盒 | 1 | 06684700001 |
120 | Cleaner Alkaline Bio | 盒 | 2 | 06689485001 |
121 | pH传感器InPro3100i/SG/325 | 根 | 1 | 30090877 |
122 | pH传感器InPro3100i/SG/425 | 根 | 2 | 30091063 |
123 | 溶氧电极液 | 盒 | 5 | 30298424 |
124 | 溶氧膜套盒 | 盒 | 5 | 52200024 |
125 | 亲和层析介质/NMab Pro | 瓶 | 1 | 17013-070100 |
126 | Fast-T1 化学感受态细胞 | 包 | 2 | C505-03 |
127 | FastPure Blood/Cell/Tissue/Bacteria DNA Isolation Mini Kit | 盒 | 1 | DC112-02 |
128 | Taq Pro Universal SYBR qPCR Master Mix | 包 | 2 | Q712-02 |
129 | Hiscript II 1st Strand cDNA Synthesis Kit (+gDNA wiper) | 盒 | 1 | R212-01 |
130 | Trans2K® Plus II DNA Marker | 包 | 1 | BM121-02 |
131 | 20ul 吸头,灭菌,盒装 | 箱 | 3 | 30374581 |
132 | 250ul 吸头,灭菌,盒装 | 箱 | 10 | 30374584 |
133 | 1000ul 吸头,灭菌,盒装 | 箱 | 3 | 30374587 |
134 | 20ul 低吸附吸头,带滤芯 | 箱 | 3 | 30720631 |
135 | 200ul 低吸附吸头,带滤芯 | 箱 | 3 | 30720632 |
136 | 1000ul 低吸附吸头,带滤芯 | 箱 | 3 | 30720633 |
137 | 一次性医用无菌螺口注射器 | 盒 | 1 | 100支/盒 |
138 | 一次性医用无菌螺口注射器 | 盒 | 1 | 100支/盒 |
139 | 一次性医用无菌螺口注射器 | 盒 | 1 | 100支/盒 |
140 | 一次性医用无菌螺口注射器 | 盒 | 1 | 30支/盒 |
141 | 一次性医用无菌螺口注射器 | 盒 | 1 | 50支/盒 |
142 | ELISA终止液 | 瓶 | 5 | C1058-500ml |
143 | 5%BSA | 瓶 | 10 | SW3015 |
144 | 防静电无尘包 | 个 | 20 | N/A |
145 | 层析柱 | 个 | 2 | / |
146 | 一次性使用精密过滤输液器 | 盒 | 1 | JMT-0.2 |
147 | human FcRn (His Tag) | 支 | 2 | CT009-H08H |
148 | human FcRn (His Tag) | 瓶 | 2 | CT009-H08H |
149 | 一次型橡胶手套 | 盒 | 5 | / |
150 | 一次型橡胶手套 | 盒 | 5 | / |
151 | 一次型橡胶手套 | 盒 | 5 | / |
152 | 光明无粉乳胶手套加长加厚 | 箱 | 5 | 无 |
153 | 光明无粉乳胶手套加长加厚 | 箱 | 5 | 无 |
154 | 塑料96孔冻存盒 | 箱 | 1 | / |
155 | 血清白蛋白(牛) | 瓶 | 5 | 140619-202126 |
156 | 不锈钢双层工作台 | 个 | 4 | / |
157 | 不锈钢双层工作台 | 个 | 4 | / |
158 | 不锈钢双层工作台 | 个 | 4 | / |
159 | 不锈钢桌子 | 个 | 2 | / |
160 | 不锈钢桌子 | 个 | 4 | / |
七、采购说明
具体内容详见附件
八、其它事项
1.本公告在华润集团守正电子招标平台(https://szecp.crc.com.cn)上公开发布。
2.本项目采购通过守正平台线上进行,供应商需注册华润集团守正电子招标平台,按需办理CA电子钥匙(用于需插CA锁报价的项目),通过平台进行响应文件的递交或报价,具体操作步骤可查阅网站首页帮助中心的操作手册,也可以联系守正客服。
3.答疑澄清、通知等文件一经在华润集团守正电子招标平台发布,视为已发放给相应供应商(发放时间即为发出时间),请随时关注华润集团守正电子招标平台发布的相关信息,并及时查阅和处理。