1. 招标条件 本招标项目(重招)2023-2024年江汉本部化学试剂和玻璃仪器框架采购协议(WZ20230131-3903-227-B1) 该项目已具备招标条件,现对化学试剂及玻璃仪器采购进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1 项目已通过审批,资金已落实。 2.2 招标范围: |
||||||||
序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
||||
1 | 硝酸银标准溶液\500ml 0.0282mol/L GBW(E)080502/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
2 | 硝酸银标准溶液\500ml 0.01mol/L GBW(E)080502/带证书 | 2.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
3 | 铜单元素溶液成分分析标准物质\100ml 0.1g/L GBW(E)080625/带证书 | 2.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
4 | 水中氰标准物质\100ml 50mg/L GBW(E)080085/带证书 | 2.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
5 | 单元素溶液成分分析标准物质镉\100ml 0.1g/L GBW(E)080628/带证书 | 2.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
6 | 水中铬标准物质\100ml 0.1g/L GBW(E)080282/带证书 | 6.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
7 | 单元素砷溶液标准物质\100ml 0.1g/L GBW(E)080622/带证书 | 2.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
8 | 氢氧化钠标准溶液\500ml 0.1mol/L GBW(E)080494/带证书 | 8.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
9 | 氯离子标准溶液\100ml 1000mg/L GBW(E)080284/带证书 | 5.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
10 | 硫酸标准溶液\500ml 0.1mol/L GBW(E)080496/带证书 | 5.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
11 | 高锰酸钾滴定标准溶液\500ml 0.1mol/L GBW(E)081237/带证书 | 95.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
12 | 钙离子标准溶液\100ml 1000mg/L GBW(E)080503/带证书 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
13 | 硫酸根标准溶液\100ml 1000mg/L GBW(E)081230/带证书 | 5.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
14 | 硫代硫酸钠标样\500ml 0.1mol/L GBW(E)081235/带证书 | 3.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
15 | 氟离子标准溶液\100ml 1000mg/L GBW(E)081222/带证书 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
16 | 碘滴定溶液标准物质\500ml 0.1mol/L GBW(E)081236/带证书 | 50.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
17 | 酚酞\AR 100ml CAS77-09-8 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
18 | 磷酸三乙酯\AR 500g CAS78-40-0 | 2.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
19 | 无水乙醇\500ml 99.7% CAS64-17-5 | 10.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
20 | 氯胺T\AR 100g CAS7080-50-4 | 2.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
21 | 甲醇\GC 5ml CAS67-56-1 | 10.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
22 | 邻苯二甲酸氢钾\制备级 1g CAS877-24-7 | 30.00 | 盒 | 包1-1 |
||||
23 | 抗坏血酸\GR 100g CAS50-81-7 | 5.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
24 | 异丙醇\HPLC 500ml CAS67-63-0 | 25.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
25 | N-(1-萘基)乙二胺二盐酸盐\AR 100g CAS1465-25-4 | 9.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
26 | 1,1-二甲氧基乙烷\AR 25ml CAS11-741-4 | 2.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
27 | 三溴甲烷\AR 100ml CAS75-25-2 | 10.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
28 | 四氯化碳\GR 500ml CAS56-23-5 | 26.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
29 | 硫酸肼\AR 500g CAS10034-93-2 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
30 | 酒石酸钾钠\GR 500g CAS6381-59-5 | 7.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
31 | 异辛酸锌\AR 500g CAS136-53-8 | 7.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
32 | 3-羟基四氢呋喃\5ml 98% CAS453-20-3 | 17.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
33 | 苯\500ml 99.99% CAS71-43-2 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
34 | 无水甲醇\GR 500ml CAS67-56-1 | 27.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
35 | N-甲基二乙醇胺\AR 500ml CAS105-59-9 | 25.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
36 | 正三十二烷\色谱级 5g CAS544-85-4 | 5.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
37 | 对二甲胺基苯甲醛\AR 100g CAS100-10-7 | 17.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
38 | 正丁酸\AR 500ml CAS107-92-6 | 60.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
39 | N,N-二甲基甲酰胺\HPLC 2.5L CAS68-12-2 | 27.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
40 | 二氯甲烷\HPLC 4L CAS75-09-2 | 31.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
41 | 琼脂\GR 500g CAS9002-18-0 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
42 | 正己烷\HPLC 100ml CAS110-54-3 | 5.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
43 | 乙酸银\AR 100g CAS563-63-3 | 17.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
44 | 酒石酸锑钾\GR 500g CAS28300-74-5 | 7.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
45 | 硫脲\GR 500g CAS62-56-6 | 2.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
46 | 三乙醇胺\GR 500g CAS102-71-6 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
47 | 冰乙酸\GR 2.5L CAS64-19-7 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
48 | 柠檬酸\食品级 25kg 99% CAS5949-29-1 | 25.00 | 桶 | 包1-1 |
||||
49 | 乙二胺四乙酸二钠\AR 500g CAS6381-92-6 | 93.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
50 | 甲基三氯硅烷\500g 99% CAS75-79-6 | 2.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
51 | 可溶性淀粉\AR 500g CAS9005-84-9 | 2.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
52 | 正丁醇\AR 500ml GB/T 12590/CAS71-36-3 | 40.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
53 | 柠檬酸钠\AR 500g CAS6132-04-3 | 13.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
54 | 正庚烷\GR 500ml CAS142-82-5 | 10.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
55 | 柠檬酸,一水\AR 500g CAS77-92-9 | 2.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
56 | 甲醇\AR 500ml GB/T683/CAS67-56-1 | 40.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
57 | 乳酸\AR 500ml CAS50-21-5 | 18.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
58 | 石油醚\AR 500ml CAS8030-30-6 | 18.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
59 | 凡士林\AR 500g CAS8009-03-8 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
60 | 二苯胺\AR 500g CAS122-39-4 | 23.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
61 | 二氯甲烷\AR 500ml CAS75-09-2 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
62 | 5-磺基水杨酸,二水\AR 100g CAS97-05-2 | 10.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
63 | 无水乙二胺\AR 500ml HG/T3486/CAS107-15-3 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
64 | 无水乙醇\GR 500ml CAS64-17-5 | 100.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
65 | 无水乙醇\AR 500ml GB/T678/CAS64-17-5 | 210.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
66 | 乙醚\AR 500ml GB/T12591/CAS60-29-7 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
67 | 蔗糖\CP 500g HG/T3462/CAS57-50-1 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
68 | 乙酸铅\AR 500g HG/T2630/CAS6080-56-4 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
69 | 异丙醇\AR 5L CAS67-63-0 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
70 | 正己烷\AR 500ml CAS110-54-3 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
71 | 液体石蜡\AR 500ml CAS8012-95-1 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
72 | 锌试剂\AR 5g CAS62625-22-3 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
73 | 石油醚 60-90℃\AR 500ml CAS8032-32-4 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
74 | 三氯甲烷(氯仿)\AR 500ml CAS67-66-3 | 15.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
75 | 可溶性淀粉\AR 500g HG/T2759/CAS9005-84-9 | 37.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
76 | 抗坏血酸\AR 100g CAS50-81-7 | 7.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
77 | 酒石酸锑钾\AR 500g CAS28300-74-5 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
78 | 酒石酸钾钠\AR 500g CAS6381-59-5 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
79 | 酒石酸钾钠\CP 500g CAS6381-59-5 | 9.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
80 | 焦性没食子酸\AR 100g CAS87-66-1 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
81 | 甲醛\AR 500ml GB/T685/CAS50-00-0 | 2.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
82 | 草酸钠\AR 500g CAS62-76-0 | 2.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
83 | 冰乙酸\AR 500ml CAS64-19-7 | 40.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
84 | 乙醇95%\AR 500ml CAS64-17-5 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
85 | 苯\AR 500ml CAS71-43-2 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
86 | 石油醚,60-90℃\AR 2.5L CAS8032-32-4 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
87 | 氯化铋\25g 98% CAS7787-60-2 | 18.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
88 | 无水硫酸钙\特定级 2.5kg CAS7778-18-9 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
89 | 无水三氯化铁\GR 500g CAS7705-08-0 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
90 | 高铁酸钾\AR 100g CAS39469-86-8 | 21.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
91 | 石英砂\AR 25kg 200-240目 CAS14808-60-7 | 11.00 | 袋 | 包1-1 |
||||
92 | 氢氧化钠\100g 99.99% CAS1310-73-2 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
93 | 硫酸钙\AR 500g CAS7778-18-9 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
94 | 无水硝酸锶\AR 500g CAS10042-76-9 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
95 | 钼酸钠,二水\GR 2L CAS10102-40-6 | 20.00 | 桶 | 包1-1 |
||||
96 | 氧化铋\CP 250g CAS1304-76-3 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
97 | 活性炭\特定级 1kg 8-16目 CAS7440-44-0 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
98 | 硫酸铁,水合\AR 500g CAS15244-10-7 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
99 | 硼氢化钾\AR 100g CAS13762-51-1 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
100 | 铁氰化钾\GR 500g CAS13746-66-2 | 10.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
101 | 发烟硝酸\AR 500ml CAS7697-37-2 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
102 | 二水合氯化钙\AR 500g CAS10035-04-8 | 38.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
103 | 溴化钾\GR 500g CAS7758-02-3 | 2.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
104 | 浓盐酸\AR 500ml 37% CAS7647-01-0 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
105 | 重铬酸钾\GR 250g CAS7778-50-9 | 13.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
106 | 三氧化二铁\光谱纯 10g CAS1309-37-1 | 10.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
107 | 乙酸锌\100g 99.5% CAS557-34-6 | 13.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
108 | 硼氢化钾\GR 100g CAS13762-51-1 | 4.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
109 | 5A分子筛\1kg 0.5-0.8mm CAS308080-99-1 | 6.00 | 盒 | 包1-1 |
||||
110 | 硝酸镍,六水\AR 500g CAS13478-00-7 | 15.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
111 | 三氯化铝\AR 1kg CAS7446-70-0 | 5.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
112 | 钠石灰\CP 500g CAS8006-28-8 | 67.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
113 | 五硼酸铵,四水\AR 500g CAS12046-04-7 | 3.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
114 | 碘化钾\GR 500g CAS7681-11-0 | 50.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
115 | 钼酸铵\GR 500g CAS12054-85-2 | 10.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
116 | 碘化钾\GR 25g CAS7681-11-0 | 10.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
117 | 硼酸\GR 500g CAS10043-35-3 | 10.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
118 | 碳酸氢钠\GR 500g CAS144-55-8 | 10.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
119 | 碳酸钙\GR 500g CAS471-34-1 | 10.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
120 | 氧化锌\GR 500g CAS1314-13-2 | 50.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
121 | 六水合氯化镁\GR 500g CAS7791-18-6 | 50.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
122 | 硫酸汞\GR 250g CAS7783-35-9 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
123 | 无水硫酸镁\CP 500g CAS7487-88-9 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
124 | 氯化钠\光谱纯 25g CAS7647-14-5 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
125 | 变色硅胶\特定级 500g 4-8mm CAS63231-67-4 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
126 | 无水硫酸镁\CP 1kg CAS7487-88-9 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
127 | 氯化钠\AR 500g CAS7647-14-5 | 100.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
128 | 氢氟酸\GR 500ml CAS7664-39-3 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
129 | 碘化钾\AR 500g CAS16731-55-8 | 100.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
130 | 氨水\AR 2.5L CAS1336-21-6 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
131 | 磷酸二氢钠,无水\AR 500g CAS7558-80-7 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
132 | 铬酸钾\AR 500g CAS7789-00-6 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
133 | 硫酸钠,无水\AR 500g CAS7757-82-6 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
134 | 氯化镁\AR 500g CAS7786-30-3 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
135 | 锡粒\AR 500g CAS7440-31-5 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
136 | 碳酸钠\AR 500g CAS497-19-8 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
137 | 无水氯化钙\AR 500g GB/T26520/CAS10043-52-4 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
138 | 四氯化钛\AR 500g YS/T655/CAS7550-45-0 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
139 | 硫酸银\AR 100g HG3-19945/CAS294-26-5 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
140 | 硫酸铁,水合\AR 500g CAS10028-22-5 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
141 | 硝酸银\AR 100g GB/T670/CAS7761-88-8 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
142 | 铁氰化钾\CP 500g CAS13746-66-2 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
143 | 碳酸氢钠\CP 500g CAS144-55-8 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
144 | 氢氧化铵\AR 5L CAS1336-21-6 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
145 | 氢氟酸\GR 500ml GB/T620/CAS7664-39-3 | 100.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
146 | 氯化锌\AR 500g CAS7646-85-7 | 60.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
147 | 氯化钠\CP 500g CAS7647-14-5 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
148 | 氯化铵\GR 500g CAS12125-02-9 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
149 | 硫酸亚铁铵\AR 25g CAS7783-85-9 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
150 | 盐酸羟胺\AR 500g CAS5470-11-1 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
151 | 无水氯化钙\AR 500g CAS10043-52-4 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
152 | 铬酸钾\AR 500g HG/T3440/CAS7789-00-6 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
153 | 硝酸银\AR 100g CAS7761-88-8 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
154 | 无水硫酸镁\AR 500g CAS7487-88-9 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
155 | 汞\AR 250g CAS7439-97-6 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
156 | 氟化氢铵\CP 500g CAS1341-49-7 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
157 | 氨水\GR 500ml CAS1336-21-6 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
158 | 氢氧化钠\AR 500g CAS1310-73-2 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
159 | 钼酸铵\AR 500g CAS12054-85-2 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
160 | 二氯化锡\AR 500g CAS10025-69-1 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
161 | 标准腐蚀试片\50×50×3mm 铜T3 | 200.00 | 片 | 包1-1 |
||||
162 | 镊子\380mm 不锈钢 平嘴 | 50.00 | 件 | 包1-1 |
||||
163 | 标准腐蚀试片\50×20×3mm 20#碳钢 | 20.00 | 件 | 包1-1 |
||||
164 | 标准腐蚀试片\50×10×3mm L360QCS | 20.00 | 片 | 包1-1 |
||||
165 | 移液枪吸头\20 ml | 50.00 | 包 | 包1-1 |
||||
166 | 实验用药勺\160mm 不锈钢 | 20.00 | 把 | 包1-1 |
||||
167 | 标准腐蚀试片\50×10×3mm Q235R | 20.00 | 片 | 包1-1 |
||||
168 | 镊子\300mm 圆嘴 不锈钢304 | 20.00 | 个 | 包1-1 |
||||
169 | 镊子\250mm 圆嘴 不锈钢304 | 20.00 | 个 | 包1-1 |
||||
170 | 镊子\200mm 圆嘴 不锈钢304 | 20.00 | 个 | 包1-1 |
||||
171 | 镊子\200mm 弯头 不锈钢304 | 20.00 | 个 | 包1-1 |
||||
172 | 镊子\180mm 尖嘴 不锈钢304 | 20.00 | 个 | 包1-1 |
||||
173 | 玻璃珠\Φ6mm 无色 | 500.00 | 个 | 包1-1 |
||||
174 | 比色管架\12孔 Φ27mm 有机玻璃 底部有反光镜 | 10.00 | 个 | 包1-1 |
||||
175 | 比色管架\20孔 Φ20mm 有机玻璃 | 25.00 | 个 | 包1-1 |
||||
176 | 漏斗架\2孔 木质 | 20.00 | 个 | 包1-1 |
||||
177 | 双连球\中号 天然橡胶 | 10.00 | 个 | 包1-1 |
||||
178 | 试管架\30mm×20孔 不锈钢 | 8.00 | 件 | 包1-1 |
||||
179 | 标准腐蚀试片\50×25×2mm Ⅰ型 无油包装 紫铜 | 100.00 | 件 | 包1-1 |
||||
180 | 分液漏斗架\6孔 不锈钢 | 17.00 | 个 | 包1-1 |
||||
181 | 实验室用硅胶管\30×33mm 蓝色 | 68.00 | 米 | 包1-1 |
||||
182 | 气体取样袋\1L 铝塑复合膜 双阀 | 20.00 | 个 | 包1-1 |
||||
183 | 移液枪吸头\5ml 1000个/包 | 5.00 | 包 | 包1-1 |
||||
184 | 移液枪吸头\1 mL 1000个/包 | 22.00 | 包 | 包1-1 |
||||
185 | 移液管架\横卧式 | 20.00 | 个 | 包1-1 |
||||
186 | 实验室用硅胶管\10×12mm | 500.00 | 米 | 包1-1 |
||||
187 | 标准腐蚀试片\50×10×3mm N80 | 200.00 | 片 | 包1-1 |
||||
188 | 移液管架\24孔 有机玻璃 | 50.00 | 件 | 包1-1 |
||||
189 | 实验室用乳胶管\6×9mm | 180.00 | 米 | 包1-1 |
||||
190 | 实验室用乳胶管\6×9mm 20米/包 | 200.00 | 包 | 包1-1 |
||||
191 | 滴定管蝴蝶夹\通用型 | 200.00 | 只 | 包1-1 |
||||
192 | 针头\7# | 150.00 | 只 | 包1-1 |
||||
193 | 镊子\160mm 不绣钢 尖嘴 | 24.00 | 把 | 包1-1 |
||||
194 | 气体取样球胆\大号 | 200.00 | 个 | 包1-1 |
||||
195 | 防静电取样绳\Φ6mm×30m | 60.00 | 件 | 包1-1 |
||||
196 | 滴定台\带蝴蝶夹 大理石 | 20.00 | 套 | 包1-1 |
||||
197 | 滴管胶头\通用型 乳胶 | 20.00 | 件 | 包1-1 |
||||
198 | 吸耳球\中号 乳胶 | 40.00 | 件 | 包1-1 |
||||
199 | 吸耳球\小号 乳胶 | 90.00 | 件 | 包1-1 |
||||
200 | 吸耳球\大号 乳胶 | 60.00 | 件 | 包1-1 |
||||
201 | 实验室用硅胶管\6×9mm 硅橡胶 | 50.00 | 米 | 包1-1 |
||||
202 | 标准腐蚀监测试片\Φ4mm 铜 | 100.00 | 片 | 包1-1 |
||||
203 | 标准腐蚀监测试片\Φ3mm 铜 | 200.00 | 片 | 包1-1 |
||||
204 | 试管架\26mm×30孔 聚丙烯 | 20.00 | 只 | 包1-1 |
||||
205 | 标准腐蚀试片\铜 带孔 | 70.00 | 片 | 包1-1 |
||||
206 | 穿刺针头\9# | 40.00 | 个 | 包1-1 |
||||
207 | 穿刺针头\12# | 35.00 | 个 | 包1-1 |
||||
208 | 标准腐蚀监测试片\铜 | 110.00 | 片 | 包1-1 |
||||
209 | 实验室乳胶管\6*9mm 乳胶 | 40.00 | 米 | 包1-1 |
||||
210 | 胶帽\大号 乳胶 | 120.00 | 只 | 包1-1 |
||||
211 | 实验室用橡胶管\8mm | 170.00 | 米 | 包1-1 |
||||
212 | 实验室用橡胶管\6mm | 50.00 | 米 | 包1-1 |
||||
213 | 实验室用万能夹\大号 | 30.00 | 把 | 包1-1 |
||||
214 | 吸耳球\中号 | 200.00 | 个 | 包1-1 |
||||
215 | 吸耳球\大号 | 200.00 | 个 | 包1-1 |
||||
216 | 气体取样球胆\9# 乳胶 | 10.00 | 个 | 包1-1 |
||||
217 | 滴定台\315×200mm 大理石 | 20.00 | 套 | 包1-1 |
||||
218 | 漏斗架\6孔 | 50.00 | 只 | 包1-1 |
||||
219 | 锡箔纸\30cm×15m 15m/包 | 31.00 | 包 | 包1-1 |
||||
220 | 称量纸\75×75mm 50/包 | 20.00 | 包 | 包1-1 |
||||
221 | 称量纸\150×150mm 50/包 | 20.00 | 包 | 包1-1 |
||||
222 | 称量纸\120×120mm 50/包 | 30.00 | 包 | 包1-1 |
||||
223 | 微孔滤膜\Φ90mm×0.22um 100片/包 | 50.00 | 包 | 包1-1 |
||||
224 | 微孔滤膜\Φ33mm×0.3um 50片/包 | 55.00 | 包 | 包1-1 |
||||
225 | 铝箔纸\0.1×400mm 150000mm/卷 | 7.00 | 件 | 包1-1 |
||||
226 | 磁力搅拌子\Φ8mm×60mm柱状 四氟 | 60.00 | 件 | 包1-1 |
||||
227 | 薄层层析硅胶板\710×500×5mm | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
228 | 微孔滤膜\Φ30mm×0.15um 100张/盒 | 51.00 | 件 | 包1-1 |
||||
229 | 微孔滤膜\Φ60mm×0.45um 50片/盒 | 20.00 | 件 | 包1-1 |
||||
230 | 石英棉\2克 1100℃ | 110.00 | 件 | 包1-1 |
||||
231 | 注射器\10ml 一次性无菌 塑料 | 200.00 | 支 | 包1-1 |
||||
232 | 漏斗\Φ80×140mm 聚四氟乙烯 | 20.00 | 件 | 包1-1 |
||||
233 | 容量瓶\100ml PMP聚甲基戊烷 A级 pp瓶塞 | 60.00 | 只 | 包1-1 |
||||
234 | 注射器\5ml 塑料 一次性无菌 | 500.00 | 件 | 包1-1 |
||||
235 | 注射器\1ml 塑料 一次性无菌 | 500.00 | 只 | 包1-1 |
||||
236 | 烧杯\1000ml TPX | 20.00 | 件 | 包1-1 |
||||
237 | 量杯\2000ml 304不锈钢 带把手 | 20.00 | 件 | 包1-1 |
||||
238 | 方盘\500×400×35mm 搪瓷 白 | 20.00 | 件 | 包1-1 |
||||
239 | 广口瓶\5000ml 塑料 棕色 | 20.00 | 件 | 包1-1 |
||||
240 | 带盖盘\200×300mm 搪瓷 | 20.00 | 件 | 包1-1 |
||||
241 | 取样器\1000ml 铜 可卸式 | 20.00 | 件 | 包1-1 |
||||
242 | 采样桶\500ml 塑料 涂层 带盖 带把手 | 200.00 | 件 | 包1-1 |
||||
243 | 采样桶\1000ml 不锈钢 带导流口 | 20.00 | 件 | 包1-1 |
||||
244 | 托盘\450×350mm 搪瓷 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
245 | 分样筛\Ф200×50mm 孔径149μm 304不锈钢 | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
246 | 称量盘\150×105×19mm PP 500个/包 | 20.00 | 件 | 包1-1 |
||||
247 | 托盘\337×200×158mm 不锈钢 | 100.00 | 只 | 包1-1 |
||||
248 | 容量瓶\250ml PP 透明 | 20.00 | 只 | 包1-1 |
||||
249 | 广口瓶\5000ml 塑料 带盖 | 500.00 | 件 | 包1-1 |
||||
250 | 采样袋\1500ml 塑料 | 10000.00 | 件 | 包1-1 |
||||
251 | 采样袋\2000ml 聚四氟乙烯 | 10000.00 | 件 | 包1-1 |
||||
252 | 下口瓶\25L 塑料 | 20.00 | 件 | 包1-1 |
||||
253 | 下口瓶\5000ml 塑料 | 20.00 | 件 | 包1-1 |
||||
254 | 布氏漏斗\Φ300mm 陶瓷 | 20.00 | 件 | 包1-1 |
||||
255 | 标准腐蚀试管\Φ19×2×1250mm 20#碳钢 内壁涂铬 | 60.00 | 只 | 包1-1 |
||||
256 | 毛细管\Φ10×4mm L=2000mm 不锈钢 | 20.00 | 件 | 包1-1 |
||||
257 | 托盘\700×500mm 不锈钢 | 56.00 | 件 | 包1-1 |
||||
258 | 烧杯\2000ml 聚四氟乙烯 | 15.00 | 只 | 包1-1 |
||||
259 | 注射器\30ml 塑料 | 5000.00 | 件 | 包1-1 |
||||
260 | 塑料烧杯\250ml 带把 | 50000.00 | 只 | 包1-1 |
||||
261 | 烧杯\150ml 聚四氟乙烯 | 34.00 | 件 | 包1-1 |
||||
262 | 分样筛\Φ200mm 180目 不锈钢 | 30.00 | 件 | 包1-1 |
||||
263 | 分样筛\Φ200mm 14目 不锈钢 | 200.00 | 件 | 包1-1 |
||||
264 | 塑料烧杯\3L 带把 | 200.00 | 件 | 包1-1 |
||||
265 | 小口试剂瓶\500ml 塑料 带螺旋盖 | 200.00 | 只 | 包1-1 |
||||
266 | 烧杯\450ml 聚四氟乙烯 | 200.00 | 件 | 包1-1 |
||||
267 | 下口瓶\10L 塑料 | 20.00 | 件 | 包1-1 |
||||
268 | 分样筛\Φ200mm 400目 不锈钢 | 20.00 | 件 | 包1-1 |
||||
269 | 注射器\5ml 塑料 | 5000.00 | 件 | 包1-1 |
||||
270 | 采样桶\Ф170×220mm 铁皮 | 500.00 | 件 | 包1-1 |
||||
271 | 采样袋\100L 铝箔 双口置换 | 60.00 | 件 | 包1-1 |
||||
272 | 塑料烧杯\400ml 带把 | 30000.00 | 件 | 包1-1 |
||||
273 | 托盘\520×360mm 不锈钢 | 500.00 | 件 | 包1-1 |
||||
274 | 广口瓶\125ml 塑料 | 5500.00 | 件 | 包1-1 |
||||
275 | 采样管\Φ10mm×5m 紫铜 | 20.00 | 件 | 包1-1 |
||||
276 | 顶空瓶盖\Φ20mm 100个/包 | 15.00 | 件 | 包1-1 |
||||
277 | 采样瓶\500ml 塑料 带螺纹 | 5000.00 | 件 | 包1-1 |
||||
278 | 烧杯\200ml 聚四氟乙烯 | 32.00 | 件 | 包1-1 |
||||
