竞标公告
项目标号:POWERCHINA-0106-220311
一、竞标条件
受中国水利水电第六工程局 轨道工程公司(以下简称“采购人”)委托,中国水利水电第六工程局 资产管理部(以下简称“采购机构”)以公开竞标方式采购小型材料,采购材料计划使用自筹资金用于本次竞标后所签订合同的支付。
二、项目概况、竞标范围
1、项目概况:中国水利水电第六工程局 轨道工程公司内蒙引绰济辽工程输水工程隧洞段施工二标采购小型材料一批,采购人将根据项目实际情况与中标供应商签订采购合同。
2、竞标范围:本次竞标是采购物资的供应、运输、装卸和售后服务等。
3、本次竞标采购物资数量及规格详见下表:
序号 | 物资名称 | 主要规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 编织袋 | \ | 个 | 100000 |
|
2 | 螺旋保护套 | 1/4寸 | 米 | 200 |
|
3 | 螺旋保护套 | 1/2寸 | 米 | 200 |
|
4 | 螺旋保护套 | 3/8寸 | 米 | 200 |
|
5 | 螺旋保护套 | 3/4寸 | 米 | 200 |
|
6 | 螺旋保护套 | 1寸 | 米 | 200 |
|
7 | 螺旋保护套 | 4寸 | 米 | 100 |
|
8 | 螺旋保护套 | 3寸 | 米 | 100 |
|
9 | 螺旋保护套 | 2寸 | 米 | 100 |
|
10 | 铸钢底阀 | DN200/PN16 | 台 | 5 |
|
11 | 铸钢闸阀 | DN80/PN16 | 台 | 10 |
|
12 | 铸钢逆止阀 | DN150/PN16 | 台 | 10 |
|
13 | 铸钢逆止阀 | DN200/PN16 | 台 | 10 |
|
14 | 风筒布 | / | 米 | 2500 |
|
15 | 进口轴承 | SKF21317cc/w33 | 套 | 30 |
|
16 | 进口轴承 | CCF-3-SB | 套 | 20 |
|
17 | 进口轴承 | CCFE-3-SB | 套 | 20 |
|
18 | 进口轴承 | MCFD62 | 套 | 50 |
|
19 | 进口轴承 | MCFD72 | 套 | 30 |
|
20 | 进口轴承 | MCFD80 | 套 | 20 |
|
21 | 进口轴承 | FAG22217 | 套 | 10 |
|
22 | 铸钢逆止阀 | / | 台 | 10 |
|
23 | 防冻液 | / | 升 | 120 |
|
24 | 防冻液 | \ | 升 | 50 |
|
25 | 无缝焊管 | 10寸 | m2 | 170.87 |
|
26 | 回火阀 | / | 个 | 50 |
|
27 | 绝缘靴 | / | 双 | 1000 |
|
28 | 避雷及保险器材 | / | 个 | 15 |
|
29 | 防水及密封材料 | / | 件 | 4000 |
|
30 | 灌浆止漏胶 | / | 桶 | 110 |
|
31 | 其他橡胶制品 | / | 件 | 930 |
|
32 | 其它安全、劳保用品 | / | 件 | 5500 |
|
33 | 其他安全用品 | / | 件 | 500 |
|
34 | 其他水暖件 | / | 件 | 150 |
|
35 | 踢脚板 | / | 米 | 50 |
|
36 | 弯头 | / | 件 | 400 |
|
37 | 手扳葫芦 | 2T | 台 | 5 |
|
38 | 手扳葫芦 | 3T | 台 | 5 |
|
39 | 镀锡铜鼻子 | SC70-16 | 个 | 100 |
|
40 | 镀锡铜鼻子 | SC120-16 | 个 | 100 |
|
41 | 铜鼻子 | 50mm² | 个 | 200 |
|
42 | 铜鼻子 | 70mm² | 个 | 100 |
|
43 | 铜鼻子 | 95mm² | 个 | 30 |
|
44 | 铜鼻子 | 150mm² | 个 | 100 |
|
45 | 铜鼻子 | 185mm² | 个 | 50 |
|
46 | 铜铝鼻子 | 50mm² | 个 | 200 |
|
47 | 铜铝鼻子 | 70mm² | 个 | 200 |
|
48 | 铜铝鼻子 | 120mm² | 个 | 100 |
|
49 | 铜铝鼻子 | 150mm² | 个 | 30 |
|
50 | 铜铝鼻子 | 185mm² | 个 | 10 |
|
51 | 铜铝鼻子 | 240mm² | 个 | 30 |
|
52 | 46#抗磨液压油 | 壳牌200升 | 升 | 50 |
|
53 | 漏电断路器 | 2P16A | 个 | 5 |
|
54 | 漏电断路器 | 2P25A | 个 | 20 |
|
55 | 漏电断路器 | 2P32A | 个 | 10 |
|
56 | 漏电断路器 | 2P63A | 个 | 10 |
|
57 | 漏电断路器 | 3P25A | 个 | 20 |
|
58 | 漏电断路器 | 3P32A | 个 | 10 |
|
59 | 漏电断路器 | 3P63A | 个 | 50 |
|
60 | 漏电断路器 | 4P40A | 个 | 10 |
|
61 | 漏电断路器 | 4P63A | 个 | 20 |
|
62 | 漏电断路器 | 4P100A | 个 | 20 |
|
63 | 漏电断路器 | 4P125A | 个 | 10 |
|
64 | 接头 | / | 个 | 2000 |
|
65 | 短丝 | 3寸*200mm | 个 | 200 |
|
66 | 短丝 | 2寸*200mm | 个 | 200 |
|
67 | 短丝 | 1寸*200mm | 个 | 200 |
|
68 | 短丝 | 6分*200mm | 个 | 200 |
|
69 | 短丝 | 4分*200mm | 个 | 200 |
|
70 | 吊装工具 | / | 件 | 250 |
|
71 | 吊带 | 1T*2m | 条 | 10 |
|
72 | 吊带 | 3T*4m | 条 | 10 |
|
73 | 吊带 | 3T*6m | 条 | 10 |
|
74 | 吊带 | 5T*6m | 条 | 10 |
|
75 | 吊带 | 4T*2m | 条 | 10 |
|
76 | 吊带 | 8T*6m | 条 | 10 |
|
77 | 手拉葫芦 | 1T*3m | 台 | 5 |
|
78 | 手拉葫芦 | 2T*3m | 台 | 5 |
|
79 | 手扳葫芦 | 1T | 台 | 5 |
|
80 | 钢丝绳 | / | 米 | 23000 |
|
81 | 镀锌钢丝绳 | φ8 | 轴 | 20 |
|
82 | 抗磨液压油 | / | 升 | 35 |
|
83 | 方垫 | 40*40 | 批 | 1 |
|
84 | 碳棒 | / | 根 | 7000 |
|
85 | 碳棒 | φ10*355 | 根 | 2000 |
|
86 | 闭孔泡沫板 | 2cm | m2 | 2083 |
|
87 | 沟槽卡子 | \ | 批 | 1 |
|
88 | 壳牌润滑脂(EP2) | 180kg | 升 | 100 |
|
89 | 电缆挂钩 | φ80 | 个 | 5000 |
|
90 | 电缆挂钩 | φ100 | 个 | 5000 |
|
91 | 电缆挂钩 | φ120 | 个 | 5000 |
|
92 | PAC | \ | 吨 | 60 |
|
93 | PAM | \ | 吨 | 32 |
|
94 | 其它化工材料 | / | 件 | 1400 |
|
95 | 盘根 | / | 箱 | 5 |
|
96 | 博世冲击钻 | 40D | 台 | 10 |
|
97 | 田岛美工刀 | 25宽 | 把 | 200 |
|
98 | 刃具 | / | 件 | 8000 |
|
99 | 润滑脂 | / | 升 | 500 |
|
100 | 螺栓 | \ | 批 | 1 |
|
101 | 小五金 | \ | 批 | 1 |
|
102 | 锂基脂 | 3# | 升 | 50 |
|
103 | 锂基脂 | 2# | 升 | 50 |
|
104 | 锂基脂 | 1# | 升 | 50 |
|
105 | 锂基脂 | 0# | 升 | 50 |
|
106 | 锂基脂 | 00# | 升 | 50 |
|
107 | 开关 | / | 件 | 3500 |
|
108 | 空压机油 | / | 升 | 60 |
|
109 | 量具 | / | 把 | 60 |
|
110 | 其他阀门 | / | 个 | 30 |
|
111 | 手套 | / | 付 | 15000 |
|
112 | 电缆 | ycw3*2.5+1 | 捆 | 500 |
|
113 | 电缆 | ycw2*1.5 | 捆 | 500 |
|
114 | 电缆 | ycw2*2.5 | 捆 | 5000 |
|
115 | 电缆 | ycw3*2.5 | 捆 | 500 |
|
116 | 电缆 | ycw2*4 | 捆 | 5000 |
|
117 | 铸钢闸阀 | DN100/PN25 | 台 | 20 |
|
118 | 铸钢闸阀 | DN125/PN16 | 台 | 10 |
|
119 | 铸钢闸阀 | DN200/PN16 | 台 | 10 |
|
120 | 铸钢闸阀 | DN250/PN25 | 台 | 10 |
|
121 | 铸钢闸阀 | DN200/PN25 | 台 | 10 |
|
122 | 杂品 | / | 件 | 160000 |
|
123 | 电缆 | ycw3*4 | 捆 | 500 |
|
124 | 电缆 | ycw3*6 | 捆 | 500 |
|
125 | 电缆 | ycw3*4+1 | 捆 | 500 |
|
126 | 电缆 | ycw3*4+2 | 捆 | 500 |
|
127 | 电缆 | ycw3*6+1 | 捆 | 500 |
|
128 | 电缆 | ycw3*6+2 | 捆 | 500 |
|
129 | 电缆 | ycw3*10+1 | 捆 | 500 |
|
130 | 电缆 | ycw3*10+2 | 捆 | 500 |
|
131 | 光缆 | GYFTA53-24B1 | 米 | 3000 |
|
132 | 光缆 | GYFTA53-12B1 | 米 | 12000 |
|
133 | 紧固件 | / | 套 | 100000 |
|
134 | 水暖件 | \ | 批 | 1 |
|
135 | 工业阀门 | \ | 批 | 1 |
|
136 | 沟槽卡子 | 5寸 | 个 | 300 |
|
137 | 沟槽卡子 | 6寸 | 个 | 500 |
|
138 | 沟槽卡子 | 8寸 | 个 | 500 |
|
139 | 钢板 | 10mm | t | 31 |
|
140 | 钢板 | 8mm | t | 36 |
|
141 | 伊萨焊丝 | φ1.2 | 箱 | 150 |
|
142 | 转向助力油 | / | 升 | 10 |
|
143 | 柴机油 | 10w-30 | 升 | 20 |
|
144 | 柴机油 | 20w-50 | 升 | 20 |
|
145 | 其它工器具 | / | 件 | 7500 |
|
146 | 塑料制品 | \ | 批 | 1 |
|
147 | 压轨器 | \ | 套 | 2800 |
|
148 | 工业暖风机 | 380V/15KW | 台 | 15 |
|
149 | 球阀 | / | 个 | 350 |
|
150 | 白钢球阀 | 3寸 | 个 | 100 |
|
151 | 白钢球阀 | 2寸 | 个 | 100 |
|
152 | 白钢球阀 | 1寸 | 个 | 100 |
|
153 | 白钢球阀 | 6分 | 个 | 100 |
|
154 | 白钢球阀 | 4分 | 个 | 100 |
|
155 | 塑料制品 | / | 件 | 2700 |
|
156 | PVC花管 | Φ50 | t | 13876 |
|
157 | 杂品 | \ | 批 | 1 |
|
158 | 白塑料管 | 2寸 | 米 | 1000 |
|
159 | 白塑料管 | 3寸 | 米 | 1000 |
|
160 | 铸钢闸阀 | / | 台 | 50 |
|
161 | 安全帽 | / | 个 | 750 |
|
162 | 保温棉 | / | 捆 | 800 |
|
163 | 电磁阀 | / | 个 | 150 |
|
164 | 蝶阀 | / | 台 | 6 |
|
165 | 防护服 | / | 件 | 1800 |
|
166 | 交流接触器 | / | 台 | 60 |
|
167 | 其他劳保用品 | / | 件 | 10000 |
|
168 | 水暖件 | / | 件 | 2300 |
|
169 | 法兰盘 | / | 件 | 1500 |
|
170 | PVC花管 | Φ50 | 米 | 5000 |
|
171 | 焊丝 | / | 箱 | 200 |
|
172 | 大五金 | \ | 批 | 1 |
|
173 | 绿网 | \ | 卷 | 1000 |
|
174 | 加厚水带 | 8寸*20米 | 盘 | 60 |
|
175 | 加厚水带 | 6寸*60米 | 盘 | 20 |
|
176 | 电瓶 | 120Ah | 块 | 20 |
|
177 | 加厚水带 | 4寸*60米 | 盘 | 20 |
|
178 | 灭火器 | \ | 个 | 200 |
|
179 | 灭火器箱 | \ | 个 | 20 |
|
180 | 加厚水带 | 2寸*60米 | 盘 | 20 |
|
181 | 加厚水带 | 3寸*60米 | 盘 | 20 |
|
182 | 电缆挂钩 | / | 个 | 5000 |
|
183 | 开口铜鼻子 | 100A | 个 | 100 |
|
184 | 开口铜鼻子 | 200A | 个 | 100 |
|
185 | 开口铜鼻子 | 250A | 个 | 100 |
|
186 | 开口铜鼻子 | 300A | 个 | 100 |
|
187 | 开口铜鼻子 | 400A | 个 | 100 |
|
188 | 开口铜鼻子 | 600A | 个 | 100 |
|
189 | 镀锡铜鼻子 | SC70-10 | 个 | 100 |
|
190 | 镀锡铜鼻子 | SC70-12 | 个 | 100 |
|
191 | 镀锡铜鼻子 | SC70-14 | 个 | 100 |
|
192 | 配电柜 | \ | 批 | 1 |
|
193 | 锂基脂 | \ | 升 | 200 |
|
194 | 漏电保护器 | \ | 批 | 1 |
|
195 | 常用手工具 | / | 件 | 4000 |
|
196 | 齿轮油 | / | 升 | 40 |
|
197 | 电线 | / | 米 | 1800 |
|
198 | 电工胶布 | / | 卷 | 3000 |
|
199 | 角磨片 | / | 片 | 1000 |
|
200 | 其他大五金 | / | 件 | 4000 |
|
201 | 其他工具 | / | 件 | 15 |
|
202 | 小五金 | / | 件 | 600 |
|
203 | 手扳葫芦 | 6.3T | 台 | 5 |
|
217 |
|
|
|
|
|
合计 |
| 566670.8 |
|
(说明:本次竞标数量仅为预估数量,采购数量以实际供货并经验收合格为准。若因施工图设计变更及其他第三方原因,导致实际供货数量与竞标数量发生较大偏差时,竞标响应人应予接受,采购人不对竞标响应人进行任何补偿,竞标响应人也不得以此为由索赔。)
4、交货时间:预计供货开始时间从2022年12月下旬开始至工程结束,且按采购人要求的时间阶段性分批组织进场。
5、交货
6、质量要求:
6.1应符合技术规格书所述的标准。如果没有提及适用标准,则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。
6.2 应符合设计规范以及图纸的要求。
6.3 产品应符合国家有关环保法律法规的规定以及甲方ISO14000环境体系要求,不能对施工环境造成污染;同时,该货物还应该符合甲方OHSMS18000职业安全健康管理体系标准的要求,不能对接触货物的有关人员及竣工后的使用人员的健康造成危害。
7、付款方式:
7.1采购人采取电汇方式向中标人支付货款。
7.2采购人按照合同规定在交货点验合格后,凭以下所列单证按月与中标人结算货款:
(1)已交货且未结算物资的全额13%增值税专用发票、抵扣发票(一票制)及付款申请书。
(2)中标人出具或认可的验收单据。
(3)每月供应期与结算期为上月21日至当月20日。
采购人收到7.2所列的单据,按合同条款约定对单据的真实性、准确性进行审核,作为支付的依据。每季末月20日进行结算,结算方式为季度结算,结算金额为当季度总结算款的90%,剩余10%结算款进入下季度结算中。
三、投标人资格要求
投标人必须满足以下全部资格要求:
1、投标人为生产厂家的,必须是在中国境内注册的企业法人,企业注册资本金500万元元人民币及以上,有独立承担民事责任的能力,应具有专业技术人员和组织货源的能力和经验。具有有效期内的ISO9001质量管理、环境和职业健康管理体系认证证书。
2、投标人为代理商的,必须是在中国境内注册的企业法人,企业注册资本金100万元人民币及以上(含本数),且其代理的生产企业须满足1.1条生产企业资格条件的要求,应具有专业人员和组织货源的能力和经验。
3、投标人应具有类似工程的供货业绩(或注明工程类别),在近3年内的供货合同不少于3个(附合同扫描件或中标通知书)。
4、投标人具有良好的商业信誉,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
5、本次竞标不接受联合体投标。
6、生产企业及其代理商不得同时参加本次竞标,获得生产企业授权的多家代理商可同时参加。
7、投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。
8、
四、
未曾在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先注册。登录成功后根据招标公告的相关说明下载招标文件!项目 联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
传真:010-51957412
手机:18811547188
QQ:1211306049
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网 编辑:bid.powerc