询价编号:P-XJ-20-00124436
询价名称:西场风电场上海电气风机备件采购
报价截止时间:2020-11-25 08:00:00
采购单位(含部门):中国水利电力物资天津有限公司(招标采购部)
采购人:范勇
采购人联系方式:022-24226627
询价类型:公开询价
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品编码 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 交付时间 | 交货地点 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |   | 电磁阀 | 1 | 个 | 2020-11-30 | 与采购项目单位联系人联系。\n | DTDA MHN 224 |
2 |   | PROFIBUS-DP总线耦合器 | 2 | 个 | 2020-11-30 | 与采购项目单位联系人联系。\n | BK3150 |
3 |   | 电源模块 | 1 | 件 | 2020-11-30 | 与采购项目单位联系人联系。\n | QUINT DC-UPS/20A |
4 |   | 压力开关 | 4 | 个 | 2020-11-30 | 与采购项目单位联系人联系。\n | P56N-02.5SG14HR |
5 |   | KL3204模块 | 1 | 块 | 2020-11-30 | 与采购项目单位联系人联系。\n | KL3204模块 |
6 |   | KL3404模块 | 1 | 块 | 2020-11-30 | 与采购项目单位联系人联系。\n | KL3404模块 |
7 |   | KL5001模块 | 1 | 块 | 2020-11-30 | 与采购项目单位联系人联系。\n | KL5001模块 |
8 |   | KL3202模块 | 1 | 块 | 2020-11-30 | 与采购项目单位联系人联系。\n | KL3202模块 |
9 |   | KL3454模块 | 1 | 块 | 2020-11-30 | 与采购项目单位联系人联系。\n | KL3454模块 |
10 |   | 继电器 | 2 | 个 | 2020-11-30 | 与采购项目单位联系人联系。\n | Finder 56.32.8.024.0000 |
11 |   | 继电器 | 2 | 个 | 2020-11-30 | 与采购项目单位联系人联系。\n | Finder 56.34.9.024.0000 |
12 |   | 压力开关 | 1 | 个 | 2020-11-30 | 与采购项目单位联系人联系。\n | P56N-02.5SG14HR |
13 |   | 编码器 | 3 | 个 | 2020-11-30 | 与采购项目单位联系人联系。\n | Baumer 700-90100 |
14 |   | 防雷模块 | 3 | 块 | 2020-11-30 | 与采购项目单位联系人联系。\n | U 275V I 40kA |
15 |   | 真空压力表 | 1 | 台 | 2020-11-30 | 与采购项目单位联系人联系。\n | EN837-1 CL1.6 0-250 GB/T1226 |
16 |   | 浪涌保护器 | 3 | 个 | 2020-11-30 | 与采购项目单位联系人联系。\n | DEHN BXT ML4 BE 24 920324 GB/T19271.3 |
17 |   | TwinSAFE 端子 | 1 | 个 | 2020-11-30 | 与采购项目单位联系人联系。\n | KL6904 |
18 |   | 高速轴制动器摩擦片 | 10 | 片 | 2020-11-30 | 与采购项目单位联系人联系。\n | NHCE-900 |
19 |   | 接近开关 | 6 | 个 | 2020-11-30 | 与采购项目单位联系人联系。\n | M12LN08-M1-B1 GB/T14048.10 |
20 |   | 断路器 | 1 | 台 | 2020-11-30 | 与采购项目单位联系人联系。\n | WLⅡ2000N |
21 |   | 超声波风速风向仪 | 2 | 套 | 2020-11-30 | 与采购项目单位联系人联系。\n | FT702LT/D50 |
22 |   | 碱性蓄电池 | 30 | 套 | 2020-11-30 | 与采购项目单位联系人联系。\n | 6*12V GB7169 |
23 |   | 接触器 | 1 | 件 | 2020-11-30 | 与采购项目单位联系人联系。\n | LC1K09-OO8E7 |
24 |   | 8通道数字量输入模件 | 1 | 块 | 2020-11-30 | 与采购项目单位联系人联系。\n | KL2408 |
25 |   | 总线耦合器 | 1 | 个 | 2020-11-30 | 与采购项目单位联系人联系。\n | EK1110 |
26 |   | EtherCAT 耦合器 | 1 | 个 | 2020-11-30 | 与采购项目单位联系人联系。\n | BK1120 |
27 |   | 系统功能端子 | 1 | 个 | 2020-11-30 | 与采购项目单位联系人联系。\n | KL9210 |
28 |   | 数字量输出模块(DO) | 1 | 件 | 2020-11-30 | 与采购项目单位联系人联系。\n | KL2904 |
29 |   | 偏航电机 | 1 | 台 | 2020-11-30 | 与采购项目单位联系人联系。\n | 偏航电机 |
30 |   | 防雷器 | 5 | 个 | 2020-11-30 | 与采购项目单位联系人联系。\n | BSPM2BE24 |
31 |   | 光纤通讯主模块 | 1 | 块 | 2020-11-30 | 与采购项目单位联系人联系。\n | EK1501_BECKHOFF |
32 |   | 晶闸管触发器 | 2 | 个 | 2020-11-30 | 与采购项目单位联系人联系。\n | CSC3-ZS-F |
33 |   | 电阻 | 3 | 个 | 2020-11-30 | 与采购项目单位联系人联系。\n | vpr400l1r2 |
34 |   | 中间继电器 | 1 | 块 | 2020-11-30 | 与采购项目单位联系人联系。\n | 3TC4417-0A |
35 |   | 总线端子模件 | 1 | 件 | 2020-11-30 | 与采购项目单位联系人联系。\n | KL1408 |
36 |   | PROFIBUS从属终端端子 | 3 | 个 | 2020-11-30 | 与采购项目单位联系人联系。\n | EL6731-0010 240-239 |
37 |   | 电源模块 | 1 | 块 | 2020-11-30 | 与采购项目单位联系人联系。\n | QUINT-BAT/24V-12AH |
38 |   | 滑环室鼓风机 | 2 | 台 | 2020-11-30 | 与采购项目单位联系人联系。\n | _0.25kW*2 单相 230V |
39 |   | 总线耦合器 | 1 | 个 | 2020-11-30 | 与采购项目单位联系人联系。\n | EK1100 |
40 |   | 电容器 | 3 | 个 | 2020-11-30 | 与采购项目单位联系人联系。\n | E62.R16-283L30#0″MKP 3*33.4μFΔ±5% |
41 |   | 相位监控器 | 1 | 块 | 2020-11-30 | 与采购项目单位联系人联系。\n | EMR4-W500-1-D |
42 |   | TwinSAFE 端子 | 1 | 个 | 2020-11-30 | 与采购项目单位联系人联系。\n | KL1904 |
43 |   | 数字输入模件 | 1 | 个 | 2020-11-30 | 与采购项目单位联系人联系。\n | EL1008 |
44 |   | 软启动器 | 1 | 个 | 2020-11-30 | 与采购项目单位联系人联系。\n | DS6-340-30K-MXL |
45 |   | Crowbar功率组件 | 3 | 个 | 2020-11-30 | 与采购项目单位联系人联系。\n | MT1-740-22-T1-K2 |
46 |   | 冷却水泵轴封 | 2 | 个 | 2020-11-30 | 与采购项目单位联系人联系。\n | CRI15-2 X-FGJ-I-E-HQQE |
47 |   | 发电机编码器 | 2 | 个 | 2020-11-30 | 与采购项目单位联系人联系。\n | HOG10DN 2048I |
48 |   | 避雷器 | 3 | 个 | 2020-11-30 | 与采购项目单位联系人联系。\n | YH5W-51/134 GB11032 |
49 |   | 避雷器 | 3 | 个 | 2020-11-30 | 与采购项目单位联系人联系。\n | HY5WS-17/50| |
50 |   | 液压站油位传感器 | 3 | 个 | 2020-11-30 | 与采购项目单位联系人联系。\n | FSK127V-O-O-12 |
51 |   | 齿轮泵 | 2 | 个 | 2020-11-30 | 与采购项目单位联系人联系。\n | P56N-050SG14HR 2MW |
52 |   | 齿轮泵 | 2 | 个 | 2020-11-30 | 与采购项目单位联系人联系。\n | HESPER HA1-1-1199-C_2MW |
53 |   | 齿轮泵 | 2 | 个 | 2020-11-30 | 与采购项目单位联系人联系。\n | PGP502A0012CH1H1NE2E1 |
54 |   | 变流器温控阀 | 2 | 个 | 2020-11-30 | 与采购项目单位联系人联系。\n | LO 13N PALL 13N40 |
55 |   | 齿轮箱温控阀 | 2 | 个 | 2020-11-30 | 与采购项目单位联系人联系。\n | 45-55℃ 09119(45℃ -T) |
报价要求:请根据明细清单填报13%含税单价
付款方式:货到验收后付款
其他内容:本次寻价,需交纳应答保证金,请按采购文件操作。单项报价,禁止报零。根据我公司物资管理相关要求,物资类合同留取10%质保金,施工服务类合同留取3%质保金(具体要求参见合同相关条款)。2019年起,所有物资采用统一发货单模板(参见附件),一式三份,货单必须标注清楚计划单号(参见大唐电子商务平台附件名称前缀,如20190321001或AQ-202001-1001或行项目备注)、采购订单号(发货前向采购人索要,如2019000031)以及物资编码(参见附件,如4332400002317)。凡不标注清楚的,我公司库房将拒收。\n采购文件详见附件,请各供应商报价前仔细阅读并严格按要求执行。\n需随货物提供出厂合格证明。\n监督电话:0476-5959182 刘艳秋(纪委办主任)
发布日期:2020-11-20
项目咨询 联系人:李工
电话:010-51957458
传真:010-51957412
手机:18811547188
QQ:1211306049
微信:Li13683233285 邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告,中标公示等,并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网 编辑:cdt-ec